Marktkap.
—
—24u-volume
—
—BTC-dom.
—
—Fear & Greed
Pagina 1/176
Categorieën#MarktkapitalisatieKoers24h %
- 1BTC$ 1,63 bln.$ 81.287,88▼ 2.51%
- 2ETH$ 290,14 mld.$ 2.375,07▼ 5.14%
- 3USDT$ 183,86 mld.$ 0,999▼ 0.02%
- 4BNB$ 96,21 mld.$ 722,43▼ 2.51%
- 5XRP$ 83,22 mld.$ 1,32▼ 3.69%
- 7SOL$ 60,82 mld.$ 103,18▼ 3.52%
- 8TRX$ 31,52 mld.$ 0,3317▼ 0.33%
- 10ZEC$ 18,86 mld.$ 1.109,29▼ 10.62%
- 11HYPE$ 17,82 mld.$ 80,07▼ 1.50%
- 12DOGE$ 12,54 mld.$ 0,0802▼ 4.86%
- 13USDS$ 10,23 mld.$ 0,9998▼ 0.03%
- 14XMR$ 10,23 mld.$ 543,38▼ 1.96%
- 15WBT$ 9,44 mld.$ 79,47▼ 2.94%
- 16LINK$ 9,31 mld.$ 12,14▼ 6.26%
- 17ADA$ 8,36 mld.$ 0,2227▼ 5.19%
- 19XLM$ 6,36 mld.$ 0,1809▼ 4.44%
- 20NEAR$ 6,16 mld.$ 4,70▼ 6.75%
- 22BCH$ 5,32 mld.$ 264,65▼ 4.86%
- 23USDE$ 4,74 mld.$ 0,9993▼ 0.02%
- 24LTC$ 4,56 mld.$ 58,62▼ 4.86%
1–100 van 17508
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.






























































































