Meest verhandelde cryptocurrencies
Gerangschikt op handelsvolume in 24 uur. Een hoge verhouding volume/marktkapitalisatie betekent ongewoon veel handel voor de omvang van de munt.
Top 100 op 24u-volume
| # | Naam | Koers | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volume (24u) | Vol. / Marktkap. | Laatste 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TetherUSDT | $ 0,9991 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | 37.9% | |||
| 2 | BitcoinBTC | $ 80.355,86 | ▼ 0.44% | ▼ 2.61% | ▼ 2.27% | 2.4% | |||
| 3 | USDCUSDC | $ 0,9996 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | 29.2% | |||
| 4 | EthereumETH | $ 2.345,36 | ▼ 0.57% | ▼ 4.90% | ▼ 7.38% | 6.5% | |||
| 5 | SolanaSOL | $ 101,62 | ▼ 0.56% | ▼ 3.25% | ▼ 10.16% | 6.6% | |||
| 6 | XRPXRP | $ 1,30 | ▼ 0.61% | ▼ 4.21% | ▼ 7.05% | 3.0% | |||
| 7 | USD1USD1 | $ 0,9993 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | 31.5% | |||
| 8 | ZcashZEC | $ 1.091,19 | ▼ 0.68% | ▼ 10.53% | ▼ 10.18% | 6.0% | |||
| 9 | DogecoinDOGE | $ 0,0792 | ▼ 0.75% | ▼ 4.71% | ▼ 8.49% | 9.0% | |||
| 10 | NEAR ProtocolNEAR | $ 4,60 | ▼ 0.65% | ▼ 6.90% | ▼ 10.04% | 17.1% | |||
| 11 | BNBBNB | $ 717,95 | ▼ 0.40% | ▼ 2.53% | ▼ 5.79% | 1.0% | |||
| 12 | HyperliquidHYPE | $ 77,77 | ▼ 1.29% | ▼ 3.25% | ▼ 8.36% | 4.9% | |||
| 13 | SuiSUI | $ 0,9692 | ▼ 1.17% | ▼ 5.46% | ▼ 13.09% | 20.4% | |||
| 14 | Global DollarUSDG | $ 1,00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | 22.8% | |||
| 15 | UniswapUNI | $ 6,86 | ▼ 0.33% | ▼ 5.19% | ▼ 11.01% | 11.6% | |||
| 16 | CardanoADA | $ 0,2197 | ▼ 0.91% | ▼ 4.40% | ▼ 12.21% | 5.7% | |||
| 17 | EthenaENA | $ 0,1863 | ▼ 0.56% | ▼ 6.71% | ▼ 14.33% | 18.3% | |||
| 18 | TRONTRX | $ 0,3296 | ▼ 0.40% | ▼ 1.07% | ▼ 1.75% | 1.4% | |||
| 19 | ChainlinkLINK | $ 11,94 | ▼ 0.83% | ▼ 5.66% | ▼ 8.22% | 4.2% | |||
| 20 | AvalancheAVAX | $ 9,50 | ▼ 0.34% | ▼ 4.61% | ▼ 11.20% | 8.5% | |||
| 21 | Tether GoldXAUT | $ 4.146,86 | ▲ 0.05% | ▲ 1.39% | ▲ 0.48% | 9.4% | |||
| 22 | LitecoinLTC | $ 58,17 | ▼ 0.77% | ▼ 3.25% | ▼ 9.67% | 6.8% | |||
| 23 | PepePEPE | $ 0,0000039 | ▼ 0.89% | ▼ 4.67% | ▼ 3.19% | 18.5% | |||
| 24 | DaiDAI | $ 1,00 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | 6.6% | |||
| 25 | Pump.funPUMP | $ 0,004251 | ▼ 0.24% | ▼ 12.70% | ▼ 25.98% | 13.9% | |||
| 26 | AaveAAVE | $ 148,13 | ▼ 0.93% | ▼ 5.87% | ▼ 13.47% | 11.6% | |||
| 27 | StarknetSTRK | $ 0,076 | ▼ 0.39% | ▼ 4.53% | ▲ 30.62% | 44.5% | |||
| 28 | WalrusWAL | $ 0,0535 | ▲ 0.09% | ▲ 5.48% | ▲ 46.78% | 167.4% | |||
| 29 | WorldcoinWLD | $ 0,4671 | ▼ 0.79% | ▼ 6.53% | ▼ 9.99% | 12.8% | |||
| 30 | Ripple USDRLUSD | $ 1,00 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | 8.5% | |||
| 31 | PAX GoldPAXG | $ 4.152,56 | ▼ 0.01% | ▲ 1.37% | ▲ 0.41% | 11.1% | |||
| 32 | StellarXLM | $ 0,1786 | ▼ 0.84% | ▼ 3.98% | ▼ 10.05% | 3.0% | |||
| 33 | ArbitrumARB | $ 0,1723 | ▼ 0.71% | ▼ 6.25% | ▼ 6.03% | 15.3% | |||
| 34 | Official TrumpTRUMP | $ 1,80 | ▼ 1.13% | ▼ 3.79% | ▼ 1.91% | 34.7% | |||
| 35 | BittensorTAO | $ 258,47 | ▼ 1.00% | ▼ 5.00% | ▼ 7.36% | 6.0% | |||
| 36 | FilecoinFIL | $ 1,02 | ▼ 0.72% | ▼ 7.98% | ▼ 4.85% | 20.3% | |||
| 37 | OndoONDO | $ 0,4253 | ▼ 1.36% | ▼ 6.12% | ▼ 11.96% | 8.3% | |||
| 38 | United StablesU | $ 0,9993 | ▲ 0.03% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | 10.9% | |||
| 39 | WhiteBIT CoinWBT | $ 78,63 | ▼ 0.49% | ▼ 2.94% | ▼ 3.81% | 1.8% | |||
| 40 | Little JohnJOHN | $ 0,0172 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 974.1% | |||
| 41 | USDSUSDS | $ 0,9998 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▲ 0.08% | 1.6% | |||
| 42 | MeteoraMET | $ 0,3516 | ▼ 0.88% | ▼ 4.04% | ▼ 25.82% | 84.0% | |||
| 43 | First Digital USDFDUSD | $ 0,9973 | ▲ 0.02% | ▼ 0.02% | ▲ 0.02% | 50.8% | |||
| 44 | PolkadotDOT | $ 1,07 | ▼ 1.60% | ▼ 6.09% | ▼ 2.68% | 8.4% | |||
| 45 | Bitcoin CashBCH | $ 262,99 | ▼ 0.88% | ▼ 3.65% | ▼ 10.88% | 2.8% | |||
| 46 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $ 0,193 | ▼ 1.34% | ▼ 7.61% | ▼ 16.35% | 32.1% | |||
| 47 | Pudgy PenguinsPENGU | $ 0,007315 | ▼ 1.01% | ▼ 3.93% | ▼ 14.12% | 30.9% | |||
| 48 | OptimismOP | $ 0,1302 | ▼ 0.67% | ▼ 10.35% | ▲ 5.48% | 45.8% | |||
| 49 | HTX DAOHTX | $ 0,00000164 | ▼ 0.14% | ▼ 1.62% | ▼ 3.38% | 9.1% | |||
| 50 | QuantQNT | $ 195,25 | ▼ 1.90% | ▼ 5.84% | ▼ 17.56% | 4.7% | |||
| 51 | HederaHBAR | $ 0,081 | ▼ 1.02% | ▼ 4.82% | ▼ 14.28% | 3.7% | |||
| 52 | Doppler FinanceXDP | $ 0,0186 | ▼ 0.35% | ▼ 2.49% | ▼ 3.04% | 680.8% | |||
| 53 | InjectiveINJ | $ 7,16 | ▼ 0.71% | ▼ 8.54% | ▼ 2.84% | 17.6% | |||
| 54 | PayPal USDPYUSD | $ 0,9997 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | 4.2% | |||
| 55 | ZKsyncZK | $ 0,0162 | ▼ 1.51% | ▲ 6.24% | ▲ 35.76% | 67.4% | |||
| 56 | LayerZeroZRO | $ 1,83 | ▲ 0.04% | ▼ 5.51% | ▼ 9.61% | 15.4% | |||
| 57 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | $ 147,24 | ▲ 0.04% | ▼ 5.13% | ▼ 10.83% | 89.0% | |||
| 58 | MoneroXMR | $ 533,60 | ▼ 1.51% | ▼ 3.75% | ▼ 3.49% | 1.1% | |||
| 59 | AsterASTER | $ 0,6875 | ▼ 0.64% | ▼ 0.80% | ▼ 2.78% | 5.5% | |||
| 60 | Pyth NetworkPYTH | $ 0,0812 | ▼ 4.85% | ▼ 2.61% | ▲ 7.36% | 15.5% | |||
| 61 | LighterLIT | $ 2,94 | ▼ 0.29% | ▼ 7.89% | ▼ 17.20% | 13.1% | |||
| 62 | Curve DAOCRV | $ 0,3429 | ▼ 1.94% | ▲ 3.25% | ▼ 10.86% | 16.4% | |||
| 63 | JupiterJUP | $ 0,2972 | ▲ 0.54% | ▼ 6.71% | ▼ 19.78% | 8.2% | |||
| 64 | Shiba InuSHIB | $ 0,00000496 | ▼ 0.62% | ▼ 2.14% | ▼ 8.19% | 2.8% | |||
| 65 | CelestiaTIA | $ 0,5312 | ▼ 0.81% | ▼ 2.58% | ▲ 9.44% | 15.0% | |||
| 66 | POL (ex-MATIC)POL | $ 0,0923 | ▼ 1.05% | ▼ 5.47% | ▼ 7.99% | 7.9% | |||
| 67 | RaydiumRAY | $ 1,76 | ▼ 1.27% | ▼ 8.93% | ▼ 28.94% | 15.5% | |||
| 68 | AptosAPT | $ 0,7676 | ▼ 0.91% | ▼ 4.12% | ▼ 2.44% | 10.7% | |||
| 69 | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)KORUB | $ 10,58 | ▲ 0.10% | ▼ 21.92% | ▼ 43.09% | 431.0% | |||
| 70 | BlurBLUR | $ 0,0117 | ▼ 0.82% | ▲ 12.58% | ▼ 34.26% | 206.7% | |||
| 71 | RenderRENDER | $ 1,81 | ▼ 1.03% | ▼ 6.17% | ▼ 8.29% | 7.2% | |||
| 72 | PancakeSwapCAKE | $ 2,17 | ▼ 0.65% | ▼ 2.88% | ▼ 2.24% | 9.8% | |||
| 73 | PonsPONS | $ 0,31 | ▼ 2.40% | ▼ 6.36% | ▼ 19.32% | 32.0% | |||
| 74 | Aerodrome FinanceAERO | $ 0,8381 | ▼ 1.19% | ▼ 3.97% | ▲ 7.27% | 7.8% | |||
| 75 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $ 0,641 | ▼ 0.93% | ▼ 6.15% | ▼ 14.57% | 15.4% | |||
| 76 | PendlePENDLE | $ 1,92 | ▼ 0.87% | ▼ 10.28% | ▼ 14.40% | 19.2% | |||
| 77 | NillionNIL | $ 0,0869 | ▲ 1.24% | ▲ 14.12% | ▲ 1.97% | 142.8% | |||
| 78 | Internet ComputerICP | $ 2,89 | ▼ 0.50% | ▼ 4.90% | ▼ 7.56% | 3.8% | |||
| 79 | Ethereum ClassicETC | $ 7,69 | ▼ 1.04% | ▼ 3.85% | ▼ 8.52% | 5.1% | |||
| 80 | AlgorandALGO | $ 0,1087 | ▼ 0.05% | ▼ 8.51% | ▼ 18.05% | 6.0% | |||
| 81 | Cosmos HubATOM | $ 1,66 | ▼ 1.63% | ▼ 6.54% | ▼ 7.41% | 6.5% | |||
| 82 | DashDASH | $ 46,76 | ▼ 1.46% | ▼ 4.86% | ▼ 12.33% | 9.6% | |||
| 83 | Lido DAOLDO | $ 0,3803 | ▼ 1.43% | ▼ 7.04% | ▼ 12.67% | 17.9% | |||
| 84 | SonicS | $ 0,0532 | ▼ 0.02% | ▼ 5.61% | ▲ 34.62% | 27.0% | |||
| 85 | TellerDEBIT | $ 1,57 | ▼ 0.26% | ▼ 2.16% | ▼ 14.68% | 201.3% | |||
| 86 | SeiSEI | $ 0,0583 | ▼ 1.28% | ▼ 7.25% | ▼ 16.02% | 13.8% | |||
| 87 | WormholeW | $ 0,0142 | ▲ 0.53% | ▼ 8.28% | ▼ 11.38% | 56.5% | |||
| 88 | Reserve RightsRSR | $ 0,001918 | ▼ 1.29% | ▼ 1.96% | ▲ 18.27% | 43.8% | |||
| 89 | Ether.fiETHFI | $ 0,5992 | ▼ 1.16% | ▼ 6.82% | ▼ 17.51% | 9.0% | |||
| 90 | Ethena USDeUSDE | $ 0,9994 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | 1.1% | |||
| 91 | PlasmaXPL | $ 0,0807 | ▼ 1.04% | ▲ 1.13% | ▼ 10.16% | 13.7% | |||
| 92 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | $ 1.308,69 | ▼ 0.76% | ▼ 9.18% | ▼ 20.65% | 94.0% | |||
| 93 | OKBOKB | $ 114,95 | ▼ 0.78% | ▼ 5.07% | ▼ 7.38% | 2.0% | |||
| 94 | Matrixdock GoldXAUM | $ 4.125,58 | ▼ 0.02% | ▲ 1.22% | ▲ 0.19% | 69.3% | |||
| 95 | PufferPUFFER | $ 0,0505 | ▼ 2.92% | ▲ 88.81% | ▲ 128.68% | 167.4% | |||
| 96 | The SandboxSAND | $ 0,0536 | ▼ 0.89% | ▼ 5.62% | ▼ 26.29% | 30.9% | |||
| 97 | StacksSTX | $ 0,3923 | ▼ 1.08% | ▼ 8.31% | ▲ 3.49% | 6.4% | |||
| 98 | EURCEURC | $ 1,12 | ▲ 0.03% | ▲ 0.72% | ▲ 0.28% | 9.5% | |||
| 99 | ZerebroZEREBRO | $ 0,0467 | ▼ 1.13% | ▲ 41.33% | ▲ 63.81% | 100.0% | |||
| 100 | dogwifhatWIF | $ 0,1913 | ▼ 1.25% | ▼ 5.76% | ▼ 14.03% | 24.4% |
- 1USDT37.9%$ 0,9991▼ 0.02%
- 2BTC2.4%$ 80.355,86▼ 2.61%
- 3USDC29.2%$ 0,9996▼ 0.01%
- 4ETH6.5%$ 2.345,36▼ 4.90%
- 5SOL6.6%$ 101,62▼ 3.25%
- 6XRP3.0%$ 1,30▼ 4.21%
- 7USD131.5%$ 0,9993▼ 0.01%
- 8ZEC6.0%$ 1.091,19▼ 10.53%
- 9DOGE9.0%$ 0,0792▼ 4.71%
- 10NEAR17.1%$ 4,60▼ 6.90%
- 11BNB1.0%$ 717,95▼ 2.53%
- 12HYPE4.9%$ 77,77▼ 3.25%
- 13SUI20.4%$ 0,9692▼ 5.46%
- 14USDG22.8%$ 1,00▲ 0.01%
- 15UNI11.6%$ 6,86▼ 5.19%
- 16ADA5.7%$ 0,2197▼ 4.40%
- 17ENA18.3%$ 0,1863▼ 6.71%
- 18TRX1.4%$ 0,3296▼ 1.07%
- 19LINK4.2%$ 11,94▼ 5.66%
- 20AVAX8.5%$ 9,50▼ 4.61%
- 21XAUT9.4%$ 4.146,86▲ 1.39%
- 22LTC6.8%$ 58,17▼ 3.25%
- 23PEPE18.5%$ 0,0000039▼ 4.67%
- 24DAI6.6%$ 1,00▲ 0.00%
- 25PUMP13.9%$ 0,004251▼ 12.70%
- 26AAVE11.6%$ 148,13▼ 5.87%
- 27STRK44.5%$ 0,076▼ 4.53%
- 28WAL167.4%$ 0,0535▲ 5.48%
- 29WLD12.8%$ 0,4671▼ 6.53%
- 30RLUSD8.5%$ 1,00▼ 0.01%
- 31PAXG11.1%$ 4.152,56▲ 1.37%
- 32XLM3.0%$ 0,1786▼ 3.98%
- 33ARB15.3%$ 0,1723▼ 6.25%
- 34TRUMP34.7%$ 1,80▼ 3.79%
- 35TAO6.0%$ 258,47▼ 5.00%
- 36FIL20.3%$ 1,02▼ 7.98%
- 37ONDO8.3%$ 0,4253▼ 6.12%
- 38U10.9%$ 0,9993▲ 0.01%
- 39WBT1.8%$ 78,63▼ 2.94%
- 40JOHN974.1%$ 0,0172▲ 0.00%
- 41USDS1.6%$ 0,9998▼ 0.01%
- 42MET84.0%$ 0,3516▼ 4.04%
- 43FDUSD50.8%$ 0,9973▼ 0.02%
- 44DOT8.4%$ 1,07▼ 6.09%
- 45BCH2.8%$ 262,99▼ 3.65%
- 46FET32.1%$ 0,193▼ 7.61%
- 47PENGU30.9%$ 0,007315▼ 3.93%
- 48OP45.8%$ 0,1302▼ 10.35%
- 49HTX9.1%$ 0,00000164▼ 1.62%
- 50QNT4.7%$ 195,25▼ 5.84%
- 51HBAR3.7%$ 0,081▼ 4.82%
- 52XDP680.8%$ 0,0186▼ 2.49%
- 53INJ17.6%$ 7,16▼ 8.54%
- 54PYUSD4.2%$ 0,9997▼ 0.01%
- 55ZK67.4%$ 0,0162▲ 6.24%
- 56ZRO15.4%$ 1,83▼ 5.51%
- 57SPCXB89.0%$ 147,24▼ 5.13%
- 58XMR1.1%$ 533,60▼ 3.75%
- 59ASTER5.5%$ 0,6875▼ 0.80%
- 60PYTH15.5%$ 0,0812▼ 2.61%
- 61LIT13.1%$ 2,94▼ 7.89%
- 62CRV16.4%$ 0,3429▲ 3.25%
- 63JUP8.2%$ 0,2972▼ 6.71%
- 64SHIB2.8%$ 0,00000496▼ 2.14%
- 65TIA15.0%$ 0,5312▼ 2.58%
- 66POL7.9%$ 0,0923▼ 5.47%
- 67RAY15.5%$ 1,76▼ 8.93%
- 68APT10.7%$ 0,7676▼ 4.12%
- 69KORUB431.0%$ 10,58▼ 21.92%
- 70BLUR206.7%$ 0,0117▲ 12.58%
- 71RENDER7.2%$ 1,81▼ 6.17%
- 72CAKE9.8%$ 2,17▼ 2.88%
- 73PONS32.0%$ 0,31▼ 6.36%
- 74AERO7.8%$ 0,8381▼ 3.97%
- 75VIRTUAL15.4%$ 0,641▼ 6.15%
- 76PENDLE19.2%$ 1,92▼ 10.28%
- 77NIL142.8%$ 0,0869▲ 14.12%
- 78ICP3.8%$ 2,89▼ 4.90%
- 79ETC5.1%$ 7,69▼ 3.85%
- 80ALGO6.0%$ 0,1087▼ 8.51%
- 81ATOM6.5%$ 1,66▼ 6.54%
- 82DASH9.6%$ 46,76▼ 4.86%
- 83LDO17.9%$ 0,3803▼ 7.04%
- 84S27.0%$ 0,0532▼ 5.61%
- 85DEBIT201.3%$ 1,57▼ 2.16%
- 86SEI13.8%$ 0,0583▼ 7.25%
- 87W56.5%$ 0,0142▼ 8.28%
- 88RSR43.8%$ 0,001918▼ 1.96%
- 89ETHFI9.0%$ 0,5992▼ 6.82%
- 90USDE1.1%$ 0,9994▼ 0.01%
- 91XPL13.7%$ 0,0807▲ 1.13%
- 92SNDKB94.0%$ 1.308,69▼ 9.18%
- 93OKB2.0%$ 114,95▼ 5.07%
- 94XAUM69.3%$ 4.125,58▲ 1.22%
- 95PUFFER167.4%$ 0,0505▲ 88.81%
- 96SAND30.9%$ 0,0536▼ 5.62%
- 97STX6.4%$ 0,3923▼ 8.31%
- 98EURC9.5%$ 1,12▲ 0.72%
- 99ZEREBRO100.0%$ 0,0467▲ 41.33%
- 100WIF24.4%$ 0,1913▼ 5.76%
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.

































































































