Meest verhandelde cryptocurrencies
Gerangschikt op handelsvolume in 24 uur. Een hoge verhouding volume/marktkapitalisatie betekent ongewoon veel handel voor de omvang van de munt.
Top 100 op 24u-volume
| # | Naam | Koers | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volume (24u) | Vol. / Marktkap. | Laatste 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TetherUSDT | $ 0,9991 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | 39.1% | |||
| 2 | BitcoinBTC | $ 81.432,21 | ▼ 0.53% | ▼ 0.44% | ▼ 2.57% | 2.4% | |||
| 3 | USDCUSDC | $ 0,9996 | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | 30.3% | |||
| 4 | EthereumETH | $ 2.382,56 | ▼ 0.44% | ▼ 1.51% | ▼ 7.54% | 6.4% | |||
| 5 | SolanaSOL | $ 104,00 | ▼ 0.17% | ▲ 0.38% | ▼ 9.77% | 6.7% | |||
| 6 | XRPXRP | $ 1,32 | ▼ 0.84% | ▼ 0.87% | ▼ 7.71% | 3.1% | |||
| 7 | DogecoinDOGE | $ 0,0794 | ▼ 1.16% | ▼ 3.00% | ▼ 9.35% | 12.0% | |||
| 8 | USD1USD1 | $ 0,9992 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.04% | 32.6% | |||
| 9 | ZcashZEC | $ 1.128,61 | ▲ 0.72% | ▼ 1.73% | ▼ 9.39% | 5.9% | |||
| 10 | NEAR ProtocolNEAR | $ 4,86 | ▲ 0.22% | ▼ 0.86% | ▼ 9.62% | 16.8% | |||
| 11 | BNBBNB | $ 725,75 | ▼ 0.40% | ▼ 0.76% | ▼ 5.82% | 1.0% | |||
| 12 | HyperliquidHYPE | $ 80,64 | ▼ 0.46% | ▲ 1.32% | ▼ 8.52% | 5.2% | |||
| 13 | SuiSUI | $ 0,998 | ▼ 0.15% | ▼ 0.88% | ▼ 11.78% | 20.9% | |||
| 14 | Global DollarUSDG | $ 1,00 | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | 22.4% | |||
| 15 | UniswapUNI | $ 7,26 | ▲ 1.96% | ▲ 1.34% | ▼ 7.56% | 12.6% | |||
| 16 | CardanoADA | $ 0,225 | ▼ 0.05% | ▼ 0.77% | ▼ 11.39% | 5.5% | |||
| 17 | EthenaENA | $ 0,1934 | ▲ 0.30% | ▼ 1.02% | ▼ 13.54% | 18.0% | |||
| 18 | TRONTRX | $ 0,3303 | ▼ 0.01% | ▼ 0.72% | ▼ 1.45% | 1.4% | |||
| 19 | ChainlinkLINK | $ 12,24 | ▼ 0.35% | ▼ 0.60% | ▼ 7.96% | 4.2% | |||
| 20 | AvalancheAVAX | $ 9,81 | ▲ 0.27% | ▲ 0.01% | ▼ 9.56% | 8.6% | |||
| 21 | DaiDAI | $ 1,00 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | 6.8% | |||
| 22 | Tether GoldXAUT | $ 4.150,26 | ▲ 0.17% | ▲ 1.15% | ▲ 0.81% | 9.0% | |||
| 23 | PepePEPE | $ 0,00000398 | ▼ 0.36% | ▼ 0.66% | ▼ 3.01% | 17.6% | |||
| 24 | LitecoinLTC | $ 59,31 | ▲ 0.44% | ▲ 0.97% | ▼ 9.30% | 6.3% | |||
| 25 | Pump.funPUMP | $ 0,004426 | ▲ 0.09% | ▼ 7.42% | ▼ 26.26% | 13.7% | |||
| 26 | AaveAAVE | $ 152,17 | ▲ 0.45% | ▼ 2.28% | ▼ 12.45% | 11.6% | |||
| 27 | WorldcoinWLD | $ 0,4838 | ▲ 0.16% | ▼ 0.98% | ▼ 8.98% | 14.4% | |||
| 28 | StarknetSTRK | $ 0,08 | ▼ 2.64% | ▲ 3.69% | ▲ 32.72% | 44.4% | |||
| 29 | WalrusWAL | $ 0,0541 | ▲ 1.29% | ▲ 4.41% | ▲ 50.27% | 171.4% | |||
| 30 | Ripple USDRLUSD | $ 1,00 | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | 9.1% | |||
| 31 | PAX GoldPAXG | $ 4.156,06 | ▲ 0.15% | ▲ 1.14% | ▲ 0.72% | 10.6% | |||
| 32 | ArbitrumARB | $ 0,1792 | ▲ 0.23% | ▼ 0.24% | ▼ 5.15% | 15.6% | |||
| 33 | Official TrumpTRUMP | $ 1,86 | ▼ 0.66% | ▲ 0.98% | ▼ 1.93% | 35.6% | |||
| 34 | FilecoinFIL | $ 1,04 | ▼ 1.24% | ▼ 5.35% | ▼ 5.98% | 21.2% | |||
| 35 | BittensorTAO | $ 265,42 | ▼ 0.40% | ▼ 0.25% | ▼ 7.22% | 6.1% | |||
| 36 | United StablesU | $ 0,9992 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | 11.4% | |||
| 37 | WhiteBIT CoinWBT | $ 79,61 | ▼ 0.49% | ▼ 0.58% | ▼ 4.08% | 1.9% | |||
| 38 | OndoONDO | $ 0,4399 | ▲ 0.27% | ▼ 0.96% | ▼ 11.63% | 8.1% | |||
| 39 | MeteoraMET | $ 0,3647 | ▲ 0.14% | ▲ 0.14% | ▼ 24.19% | 84.0% | |||
| 40 | Little JohnJOHN | $ 0,0172 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 974.1% | |||
| 41 | First Digital USDFDUSD | $ 0,9973 | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | 53.2% | |||
| 42 | StellarXLM | $ 0,182 | ▼ 0.23% | ▼ 0.48% | ▼ 9.97% | 2.6% | |||
| 43 | PolkadotDOT | $ 1,08 | ▼ 1.50% | ▼ 2.84% | ▼ 3.82% | 8.8% | |||
| 44 | Bitcoin CashBCH | $ 271,73 | ▲ 0.23% | ▲ 1.34% | ▼ 10.63% | 3.0% | |||
| 45 | Artificial Superintelligence AllianceFET | $ 0,2022 | ▲ 0.02% | ▼ 1.48% | ▼ 15.92% | 33.1% | |||
| 46 | Pudgy PenguinsPENGU | $ 0,007496 | ▼ 0.53% | ▼ 0.29% | ▼ 14.23% | 31.3% | |||
| 47 | USDSUSDS | $ 1,00 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.09% | 1.4% | |||
| 48 | OptimismOP | $ 0,1342 | ▼ 0.73% | ▼ 4.22% | ▲ 5.30% | 44.9% | |||
| 49 | HTX DAOHTX | $ 0,00000164 | ▼ 0.29% | ▼ 1.45% | ▼ 3.45% | 9.2% | |||
| 50 | QuantQNT | $ 200,28 | ▼ 0.49% | ▼ 1.88% | ▼ 19.50% | 4.7% | |||
| 51 | InjectiveINJ | $ 7,43 | ▼ 0.66% | ▼ 4.21% | ▼ 2.39% | 17.8% | |||
| 52 | Doppler FinanceXDP | $ 0,0191 | ▼ 1.95% | ▲ 0.67% | ▼ 4.10% | 690.5% | |||
| 53 | HederaHBAR | $ 0,0823 | ▼ 0.15% | ▼ 1.76% | ▼ 14.37% | 3.5% | |||
| 54 | ZKsyncZK | $ 0,0167 | ▼ 1.75% | ▲ 12.27% | ▲ 35.29% | 69.1% | |||
| 55 | LayerZeroZRO | $ 1,95 | ▲ 0.10% | ▲ 2.91% | ▼ 9.54% | 15.6% | |||
| 56 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | $ 146,82 | ▼ 4.65% | ▼ 4.72% | ▼ 15.01% | 88.2% | |||
| 57 | Pyth NetworkPYTH | $ 0,087 | ▲ 0.25% | ▲ 6.04% | ▲ 9.34% | 16.7% | |||
| 58 | AsterASTER | $ 0,7026 | ▲ 0.16% | ▲ 2.73% | ▼ 2.28% | 5.7% | |||
| 59 | PayPal USDPYUSD | $ 0,9999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | 3.7% | |||
| 60 | MoneroXMR | $ 535,95 | ▼ 0.88% | ▼ 2.55% | ▼ 3.70% | 1.0% | |||
| 61 | LighterLIT | $ 3,04 | ▼ 0.26% | ▼ 4.25% | ▼ 16.71% | 13.3% | |||
| 62 | Curve DAOCRV | $ 0,347 | ▼ 0.85% | ▲ 7.11% | ▼ 8.81% | 16.9% | |||
| 63 | CelestiaTIA | $ 0,568 | ▲ 0.89% | ▲ 4.68% | ▲ 10.47% | 15.8% | |||
| 64 | JupiterJUP | $ 0,305 | ▼ 1.24% | ▼ 3.48% | ▼ 18.94% | 8.4% | |||
| 65 | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)KORUB | $ 11,43 | ▼ 0.09% | ▼ 16.03% | ▼ 43.26% | 440.3% | |||
| 66 | POL (ex-MATIC)POL | $ 0,094 | ▼ 0.71% | ▼ 2.79% | ▼ 8.40% | 8.0% | |||
| 67 | BlurBLUR | $ 0,0109 | ▼ 5.67% | ▲ 8.53% | ▼ 38.13% | 241.9% | |||
| 68 | RaydiumRAY | $ 1,82 | ▲ 0.82% | ▼ 5.12% | ▼ 26.58% | 15.6% | |||
| 69 | Shiba InuSHIB | $ 0,00000503 | ▼ 0.22% | ▲ 0.50% | ▼ 8.11% | 2.5% | |||
| 70 | Aerodrome FinanceAERO | $ 0,8776 | ▲ 1.60% | ▲ 2.31% | ▲ 9.23% | 8.3% | |||
| 71 | AptosAPT | $ 0,7944 | ▼ 0.24% | ▲ 0.91% | ▼ 3.08% | 10.3% | |||
| 72 | PendlePENDLE | $ 2,03 | ▲ 1.02% | ▼ 2.89% | ▼ 12.64% | 19.8% | |||
| 73 | PancakeSwapCAKE | $ 2,23 | ▼ 0.34% | ▲ 0.15% | ▼ 2.46% | 9.7% | |||
| 74 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | $ 0,6603 | ▼ 0.10% | ▼ 1.72% | ▼ 13.79% | 15.7% | |||
| 75 | RenderRENDER | $ 1,89 | ▼ 0.51% | ▼ 0.22% | ▼ 8.38% | 6.8% | |||
| 76 | PonsPONS | $ 0,3294 | ▲ 2.20% | ▼ 1.64% | ▼ 16.20% | 29.7% | |||
| 77 | NillionNIL | $ 0,0886 | ▼ 2.60% | ▲ 16.07% | ▲ 0.29% | 145.6% | |||
| 78 | Ethereum ClassicETC | $ 7,90 | ▲ 0.96% | ▲ 0.14% | ▼ 7.42% | 5.2% | |||
| 79 | PlasmaXPL | $ 0,0842 | ▲ 7.01% | ▲ 6.61% | ▼ 3.45% | 16.8% | |||
| 80 | Internet ComputerICP | $ 2,97 | ▼ 0.00% | ▼ 0.31% | ▼ 7.19% | 3.8% | |||
| 81 | AlgorandALGO | $ 0,1122 | ▼ 0.03% | ▼ 3.13% | ▼ 16.12% | 6.0% | |||
| 82 | Lido DAOLDO | $ 0,3923 | ▼ 1.02% | ▼ 3.09% | ▼ 13.98% | 18.5% | |||
| 83 | SeiSEI | $ 0,0599 | ▼ 0.43% | ▼ 3.48% | ▼ 15.51% | 14.7% | |||
| 84 | DashDASH | $ 48,23 | ▼ 0.12% | ▲ 0.05% | ▼ 11.56% | 9.4% | |||
| 85 | WormholeW | $ 0,0145 | ▼ 1.45% | ▼ 4.39% | ▼ 14.21% | 60.9% | |||
| 86 | Cosmos HubATOM | $ 1,69 | ▼ 0.59% | ▼ 2.89% | ▼ 8.08% | 6.2% | |||
| 87 | SonicS | $ 0,0536 | ▼ 2.26% | ▼ 2.32% | ▲ 32.27% | 26.7% | |||
| 88 | TellerDEBIT | $ 1,58 | ▲ 0.13% | ▼ 0.24% | ▼ 14.64% | 203.7% | |||
| 89 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB | $ 1.346,26 | ▼ 1.91% | ▼ 6.09% | ▼ 22.49% | 97.2% | |||
| 90 | Reserve RightsRSR | $ 0,001963 | ▲ 1.53% | ▼ 0.05% | ▲ 20.41% | 44.1% | |||
| 91 | OKBOKB | $ 117,25 | ▼ 0.12% | ▼ 3.14% | ▼ 7.60% | 2.1% | |||
| 92 | PufferPUFFER | $ 0,051 | ▼ 2.23% | ▲ 89.29% | ▲ 121.08% | 171.6% | |||
| 93 | The SandboxSAND | $ 0,0546 | ▼ 1.06% | ▼ 2.41% | ▼ 26.31% | 30.8% | |||
| 94 | Ethena USDeUSDE | $ 0,9993 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | 1.0% | |||
| 95 | dogwifhatWIF | $ 0,196 | ▼ 0.59% | ▼ 2.05% | ▼ 13.96% | 24.7% | |||
| 96 | EURCEURC | $ 1,12 | ▲ 0.05% | ▲ 0.73% | ▲ 0.29% | 9.8% | |||
| 97 | Ether.fiETHFI | $ 0,624 | ▲ 0.57% | ▼ 0.58% | ▼ 15.94% | 7.9% | |||
| 98 | BerachainBERA | $ 0,2234 | ▼ 3.62% | ▼ 4.95% | ▼ 2.86% | 60.3% | |||
| 99 | JitoJTO | $ 0,4579 | ▼ 1.52% | ▼ 8.57% | ▼ 19.33% | 19.2% | |||
| 100 | THORChainRUNE | $ 0,6403 | ▲ 0.10% | ▼ 0.49% | ▼ 11.80% | 22.1% |
- 1USDT39.1%$ 0,9991▼ 0.01%
- 2BTC2.4%$ 81.432,21▼ 0.44%
- 3USDC30.3%$ 0,9996▼ 0.01%
- 4ETH6.4%$ 2.382,56▼ 1.51%
- 5SOL6.7%$ 104,00▲ 0.38%
- 6XRP3.1%$ 1,32▼ 0.87%
- 7DOGE12.0%$ 0,0794▼ 3.00%
- 8USD132.6%$ 0,9992▼ 0.02%
- 9ZEC5.9%$ 1.128,61▼ 1.73%
- 10NEAR16.8%$ 4,86▼ 0.86%
- 11BNB1.0%$ 725,75▼ 0.76%
- 12HYPE5.2%$ 80,64▲ 1.32%
- 13SUI20.9%$ 0,998▼ 0.88%
- 14USDG22.4%$ 1,00▼ 0.00%
- 15UNI12.6%$ 7,26▲ 1.34%
- 16ADA5.5%$ 0,225▼ 0.77%
- 17ENA18.0%$ 0,1934▼ 1.02%
- 18TRX1.4%$ 0,3303▼ 0.72%
- 19LINK4.2%$ 12,24▼ 0.60%
- 20AVAX8.6%$ 9,81▲ 0.01%
- 21DAI6.8%$ 1,00▼ 0.01%
- 22XAUT9.0%$ 4.150,26▲ 1.15%
- 23PEPE17.6%$ 0,00000398▼ 0.66%
- 24LTC6.3%$ 59,31▲ 0.97%
- 25PUMP13.7%$ 0,004426▼ 7.42%
- 26AAVE11.6%$ 152,17▼ 2.28%
- 27WLD14.4%$ 0,4838▼ 0.98%
- 28STRK44.4%$ 0,08▲ 3.69%
- 29WAL171.4%$ 0,0541▲ 4.41%
- 30RLUSD9.1%$ 1,00▼ 0.00%
- 31PAXG10.6%$ 4.156,06▲ 1.14%
- 32ARB15.6%$ 0,1792▼ 0.24%
- 33TRUMP35.6%$ 1,86▲ 0.98%
- 34FIL21.2%$ 1,04▼ 5.35%
- 35TAO6.1%$ 265,42▼ 0.25%
- 36U11.4%$ 0,9992▼ 0.01%
- 37WBT1.9%$ 79,61▼ 0.58%
- 38ONDO8.1%$ 0,4399▼ 0.96%
- 39MET84.0%$ 0,3647▲ 0.14%
- 40JOHN974.1%$ 0,0172▲ 0.00%
- 41FDUSD53.2%$ 0,9973▲ 0.01%
- 42XLM2.6%$ 0,182▼ 0.48%
- 43DOT8.8%$ 1,08▼ 2.84%
- 44BCH3.0%$ 271,73▲ 1.34%
- 45FET33.1%$ 0,2022▼ 1.48%
- 46PENGU31.3%$ 0,007496▼ 0.29%
- 47USDS1.4%$ 1,00▼ 0.01%
- 48OP44.9%$ 0,1342▼ 4.22%
- 49HTX9.2%$ 0,00000164▼ 1.45%
- 50QNT4.7%$ 200,28▼ 1.88%
- 51INJ17.8%$ 7,43▼ 4.21%
- 52XDP690.5%$ 0,0191▲ 0.67%
- 53HBAR3.5%$ 0,0823▼ 1.76%
- 54ZK69.1%$ 0,0167▲ 12.27%
- 55ZRO15.6%$ 1,95▲ 2.91%
- 56SPCXB88.2%$ 146,82▼ 4.72%
- 57PYTH16.7%$ 0,087▲ 6.04%
- 58ASTER5.7%$ 0,7026▲ 2.73%
- 59PYUSD3.7%$ 0,9999▲ 0.00%
- 60XMR1.0%$ 535,95▼ 2.55%
- 61LIT13.3%$ 3,04▼ 4.25%
- 62CRV16.9%$ 0,347▲ 7.11%
- 63TIA15.8%$ 0,568▲ 4.68%
- 64JUP8.4%$ 0,305▼ 3.48%
- 65KORUB440.3%$ 11,43▼ 16.03%
- 66POL8.0%$ 0,094▼ 2.79%
- 67BLUR241.9%$ 0,0109▲ 8.53%
- 68RAY15.6%$ 1,82▼ 5.12%
- 69SHIB2.5%$ 0,00000503▲ 0.50%
- 70AERO8.3%$ 0,8776▲ 2.31%
- 71APT10.3%$ 0,7944▲ 0.91%
- 72PENDLE19.8%$ 2,03▼ 2.89%
- 73CAKE9.7%$ 2,23▲ 0.15%
- 74VIRTUAL15.7%$ 0,6603▼ 1.72%
- 75RENDER6.8%$ 1,89▼ 0.22%
- 76PONS29.7%$ 0,3294▼ 1.64%
- 77NIL145.6%$ 0,0886▲ 16.07%
- 78ETC5.2%$ 7,90▲ 0.14%
- 79XPL16.8%$ 0,0842▲ 6.61%
- 80ICP3.8%$ 2,97▼ 0.31%
- 81ALGO6.0%$ 0,1122▼ 3.13%
- 82LDO18.5%$ 0,3923▼ 3.09%
- 83SEI14.7%$ 0,0599▼ 3.48%
- 84DASH9.4%$ 48,23▲ 0.05%
- 85W60.9%$ 0,0145▼ 4.39%
- 86ATOM6.2%$ 1,69▼ 2.89%
- 87S26.7%$ 0,0536▼ 2.32%
- 88DEBIT203.7%$ 1,58▼ 0.24%
- 89SNDKB97.2%$ 1.346,26▼ 6.09%
- 90RSR44.1%$ 0,001963▼ 0.05%
- 91OKB2.1%$ 117,25▼ 3.14%
- 92PUFFER171.6%$ 0,051▲ 89.29%
- 93SAND30.8%$ 0,0546▼ 2.41%
- 94USDE1.0%$ 0,9993▼ 0.01%
- 95WIF24.7%$ 0,196▼ 2.05%
- 96EURC9.8%$ 1,12▲ 0.73%
- 97ETHFI7.9%$ 0,624▼ 0.58%
- 98BERA60.3%$ 0,2234▼ 4.95%
- 99JTO19.2%$ 0,4579▼ 8.57%
- 100RUNE22.1%$ 0,6403▼ 0.49%
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.

































































































