Grootste cryptostijgers & -dalers
De grootste koersbewegingen over 24h onder de top 500 munten met minstens $50K handelsvolume in 24 uur, met live koersen en onze verificatiestatus.
#1
Manadia
UMXM · Plek 330
$ 0,2665▲ 363.33%
Grootste stijger (24h)
#2BabyCashCat
BABY · Plek 876
$ 0,0191▲ 77.88%
Grootste stijger (24h)
#3Walrus
WAL · Plek 209
$ 0,0607▲ 52.37%
Grootste stijger (24h)
Grootste stijgers · 24h
| # | Naam | Koers | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volume (24u) | Laatste 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | ManadiaUMXM | $ 0,2665 | ▲ 18.57% | ▲ 363.33% | ▲ 368.36% | |||
| 876 | BabyCashCatBABY | $ 0,0191 | ▼ 0.84% | ▲ 77.88% | ▲ 45.49% | |||
| 209 | WalrusWAL | $ 0,0607 | ▼ 6.99% | ▲ 52.37% | ▲ 58.87% | |||
| 541 | ZerebroZEREBRO | $ 0,0405 | ▲ 2.40% | ▲ 46.89% | ▲ 38.82% | |||
| 586 | AI Rig ComplexARC | $ 0,0363 | ▼ 0.58% | ▲ 24.71% | ▼ 40.85% | |||
| 988 | Epic Private Internet CashEPIC | $ 0,804 | ▼ 0.63% | ▲ 20.17% | ▲ 85.02% | |||
| 542 | BifrostBFC | $ 0,029 | ▲ 7.77% | ▲ 15.03% | ▲ 14.35% | |||
| 159 | Quack AIQ | $ 0,0531 | ▲ 1.65% | ▲ 13.93% | ▲ 142.94% | |||
| 837 | PUMPCADEPUMPCADE | $ 0,0205 | ▼ 3.52% | ▲ 13.44% | ▲ 49.16% | |||
| 606 | OsmosisOSMO | $ 0,0462 | ▲ 2.74% | ▲ 13.04% | ▲ 39.03% | |||
| 509 | NillionNIL | $ 0,0868 | ▼ 0.66% | ▲ 11.78% | ▼ 3.06% | |||
| 379 | DUSKDUSK | $ 0,1075 | ▼ 5.64% | ▲ 9.02% | ▲ 36.68% | |||
| 420 | DeepBookDEEP | $ 0,0233 | ▼ 9.28% | ▲ 8.62% | ▲ 3.38% | |||
| 101 | AkedoAKE | $ 0,0275 | ▲ 1.55% | ▲ 8.29% | ▲ 0.03% | |||
| 941 | txTX | $ 0,001642 | ▲ 1.81% | ▲ 8.22% | ▲ 3.98% | |||
| 501 | Swarm NetworkTRUTH | $ 0,0219 | ▼ 1.13% | ▲ 7.98% | ▲ 59.10% | |||
| 393 | DolphinPOD | $ 0,7557 | ▲ 3.84% | ▲ 7.78% | ▲ 17.55% | |||
| 158 | Collector CryptCARDS | $ 0,2811 | ▼ 1.78% | ▲ 7.72% | ▲ 4.37% | |||
| 193 | ZKsyncZK | $ 0,017 | ▲ 1.69% | ▲ 6.08% | ▲ 32.08% | |||
| 847 | HandyHANDY | $ 0,002844 | ▲ 0.28% | ▲ 5.74% | ▼ 9.82% | |||
| 475 | LCXLCX | $ 0,0506 | ▲ 4.32% | ▲ 4.96% | ▼ 30.44% | |||
| 97 | Pyth NetworkPYTH | $ 0,0845 | ▼ 3.37% | ▲ 4.70% | ▲ 13.38% | |||
| 518 | NesaNES | $ 0,1475 | ▼ 0.14% | ▲ 3.49% | ▲ 7.40% | |||
| 319 | BerachainBERA | $ 0,2388 | ▼ 4.98% | ▲ 3.45% | ▲ 1.75% | |||
| 234 | Reserve RightsRSR | $ 0,002083 | ▲ 2.72% | ▲ 3.23% | ▲ 27.80% | |||
| 648 | AproAT | $ 0,1389 | ▲ 0.25% | ▲ 2.89% | ▲ 6.60% | |||
| 711 | Hunter Biden's LaptopLAPTOP | $ 0,0784 | ▼ 0.07% | ▲ 2.76% | ▼ 5.80% | |||
| 833 | DODODODO | $ 0,0206 | ▼ 0.20% | ▲ 2.65% | ▲ 14.75% | |||
| 578 | ElectroneumETN | $ 0,002057 | ▼ 1.35% | ▲ 2.55% | ▲ 15.39% | |||
| 831 | KAIOKAIO | $ 0,0304 | ▼ 7.69% | ▲ 2.51% | ▲ 44.38% |
- 330UMXM$ 79,81 mln.$ 0,2665▲ 363.33%
- 876BABY$ 19,06 mln.$ 0,0191▲ 77.88%
- 209WAL$ 159,03 mln.$ 0,0607▲ 52.37%
- 541ZEREBRO$ 40,44 mln.$ 0,0405▲ 46.89%
- 586ARC$ 36,23 mln.$ 0,0363▲ 24.71%
- 988EPIC$ 15,49 mln.$ 0,804▲ 20.17%
- 542BFC$ 40,43 mln.$ 0,029▲ 15.03%
- 159Q$ 250,4 mln.$ 0,0531▲ 13.93%
- 837PUMPCADE$ 20,52 mln.$ 0,0205▲ 13.44%
- 606OSMO$ 34,54 mln.$ 0,0462▲ 13.04%
- 509NIL$ 44,25 mln.$ 0,0868▲ 11.78%
- 379DUSK$ 65,68 mln.$ 0,1075▲ 9.02%
- 420DEEP$ 58,19 mln.$ 0,0233▲ 8.62%
- 101AKE$ 625,86 mln.$ 0,0275▲ 8.29%
- 941TX$ 17,15 mln.$ 0,001642▲ 8.22%
- 501TRUTH$ 45,71 mln.$ 0,0219▲ 7.98%
- 393POD$ 63,12 mln.$ 0,7557▲ 7.78%
- 158CARDS$ 253,84 mln.$ 0,2811▲ 7.72%
- 193ZK$ 183,65 mln.$ 0,017▲ 6.08%
- 847HANDY$ 20,01 mln.$ 0,002844▲ 5.74%
- 475LCX$ 48,09 mln.$ 0,0506▲ 4.96%
- 97PYTH$ 663,82 mln.$ 0,0845▲ 4.70%
- 518NES$ 43,11 mln.$ 0,1475▲ 3.49%
- 319BERA$ 83,42 mln.$ 0,2388▲ 3.45%
- 234RSR$ 130,29 mln.$ 0,002083▲ 3.23%
- 648AT$ 31,87 mln.$ 0,1389▲ 2.89%
- 711LAPTOP$ 27,64 mln.$ 0,0784▲ 2.76%
- 833DODO$ 20,6 mln.$ 0,0206▲ 2.65%
- 578ETN$ 36,99 mln.$ 0,002057▲ 2.55%
- 831KAIO$ 20,7 mln.$ 0,0304▲ 2.51%
Grootste dalers · 24h
| # | Naam | Koers | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volume (24u) | Laatste 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | BeamBEAM | $ 0,002862 | ▼ 2.48% | ▼ 5.46% | ▲ 12.08% | |||
| 22 | Bitcoin CashBCH | $ 263,41 | ▼ 0.91% | ▼ 5.45% | ▼ 13.05% | |||
| 666 | SkyAISKYAI | $ 0,0303 | ▼ 0.79% | ▼ 5.40% | ▼ 12.06% | |||
| 12 | DogecoinDOGE | $ 0,0801 | ▼ 0.63% | ▼ 5.40% | ▼ 10.47% | |||
| 51 | PolkadotDOT | $ 1,10 | ▼ 1.20% | ▼ 5.40% | ▼ 1.98% | |||
| 635 | MomentumMMT | $ 0,1607 | ▼ 1.21% | ▼ 5.38% | ▼ 9.18% | |||
| 148 | ConfluxCFX | $ 0,0538 | ▼ 1.72% | ▼ 5.36% | ▲ 3.17% | |||
| 236 | 1INCH1INCH | $ 0,0916 | ▼ 1.20% | ▼ 5.31% | ▼ 8.06% | |||
| 959 | BiconomyBICO | $ 0,0164 | ▼ 0.47% | ▼ 5.31% | ▼ 19.10% | |||
| 19 | StellarXLM | $ 0,1797 | ▼ 0.80% | ▼ 5.30% | ▼ 10.74% | |||
| 764 | iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock)SLVON | $ 50,58 | ▼ 0.59% | ▼ 5.29% | ▼ 6.86% | |||
| 365 | LineaLINEA | $ 0,002834 | ▼ 1.36% | ▼ 5.28% | ▲ 2.97% | |||
| 73 | Venice TokenVVV | $ 21,70 | ▼ 1.98% | ▼ 5.28% | ▼ 15.99% | |||
| 579 | TreasureMAGIC | $ 0,1086 | ▼ 1.74% | ▼ 5.28% | ▲ 67.47% | |||
| 119 | Pudgy PenguinsPENGU | $ 0,007393 | ▼ 0.32% | ▼ 5.27% | ▼ 15.41% | |||
| 72 | GateGT | $ 10,14 | ▼ 1.39% | ▼ 5.25% | ▼ 7.19% | |||
| 84 | Aerodrome FinanceAERO | $ 0,8581 | ▼ 2.21% | ▼ 5.23% | ▲ 7.05% | |||
| 428 | AlloraALLO | $ 0,2216 | ▼ 0.16% | ▼ 5.22% | ▼ 13.66% | |||
| 687 | Dogelon MarsELON | $ 0,00000003 | ▼ 0.23% | ▼ 5.21% | ▼ 8.12% | |||
| 532 | KeetaKTA | $ 0,0676 | ▼ 1.56% | ▼ 5.17% | ▲ 2.13% | |||
| 296 | Cheems TokenCHEEMS | $ 0,00000046 | ▼ 1.29% | ▼ 5.16% | ▼ 12.41% | |||
| 574 | Alchemist AIALCH | $ 0,0373 | ▼ 0.77% | ▼ 5.14% | ▼ 17.68% | |||
| 743 | Kyber Network CrystalKNC | $ 0,1229 | ▼ 0.93% | ▼ 5.10% | ▼ 10.31% | |||
| 723 | ArdorARDR | $ 0,0267 | ▼ 0.07% | ▼ 5.06% | ▼ 0.86% | |||
| 410 | DiemDIEM | $ 1.625,24 | ▼ 1.54% | ▼ 5.05% | ▼ 12.09% | |||
| 567 | SSV NetworkSSV | $ 2,56 | ▼ 0.43% | ▼ 5.02% | ▼ 12.30% | |||
| 245 | AWE NetworkAWE | $ 0,062 | ▼ 1.71% | ▼ 5.02% | ▼ 3.26% | |||
| 188 | Akash NetworkAKT | $ 0,6536 | ▼ 1.87% | ▼ 5.00% | ▼ 8.42% | |||
| 375 | Baby Doge CoinBABYDOGE | $ 0,00 | ▼ 1.00% | ▼ 4.99% | ▼ 8.27% | |||
| 463 | Velodrome FinanceVELO | $ 0,0373 | ▼ 2.25% | ▼ 4.97% | ▲ 6.57% |
- 218BEAM$ 146,76 mln.$ 0,002862▼ 5.46%
- 22BCH$ 5,29 mld.$ 263,41▼ 5.45%
- 666SKYAI$ 30,23 mln.$ 0,0303▼ 5.40%
- 12DOGE$ 12,52 mld.$ 0,0801▼ 5.40%
- 51DOT$ 1,88 mld.$ 1,10▼ 5.40%
- 635MMT$ 32,79 mln.$ 0,1607▼ 5.38%
- 148CFX$ 281,67 mln.$ 0,0538▼ 5.36%
- 2361INCH$ 128,62 mln.$ 0,0916▼ 5.31%
- 959BICO$ 16,42 mln.$ 0,0164▼ 5.31%
- 19XLM$ 6,32 mld.$ 0,1797▼ 5.30%
- 764SLVON$ 24,36 mln.$ 50,58▼ 5.29%
- 365LINEA$ 69,48 mln.$ 0,002834▼ 5.28%
- 73VVV$ 1,05 mld.$ 21,70▼ 5.28%
- 579MAGIC$ 36,89 mln.$ 0,1086▼ 5.28%
- 119PENGU$ 464,47 mln.$ 0,007393▼ 5.27%
- 72GT$ 1,06 mld.$ 10,14▼ 5.25%
- 84AERO$ 861,89 mln.$ 0,8581▼ 5.23%
- 428ALLO$ 56,52 mln.$ 0,2216▼ 5.22%
- 687ELON$ 28,79 mln.$ 0,00000003▼ 5.21%
- 532KTA$ 41,72 mln.$ 0,0676▼ 5.17%
- 296CHEEMS$ 93,44 mln.$ 0,00000046▼ 5.16%
- 574ALCH$ 37,2 mln.$ 0,0373▼ 5.14%
- 743KNC$ 25,72 mln.$ 0,1229▼ 5.10%
- 723ARDR$ 26,67 mln.$ 0,0267▼ 5.06%
- 410DIEM$ 59,69 mln.$ 1.625,24▼ 5.05%
- 567SSV$ 37,71 mln.$ 2,56▼ 5.02%
- 245AWE$ 120,45 mln.$ 0,062▼ 5.02%
- 188AKT$ 195,27 mln.$ 0,6536▼ 5.00%
- 375BABYDOGE$ 66,24 mln.$ 0,00▼ 4.99%
- 463VELO$ 50,42 mln.$ 0,0373▼ 4.97%
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.

























































