Plus fortes hausses et baisses crypto
Les plus fortes variations de cours sur 24h parmi les 500 premières cryptos ayant au moins 50 000 $ de volume sur 24 h, avec cours en direct et notre statut de vérification.
#1
Manadia
UMXM · Rang 341
0,255 $▲ 338.80%
Plus forte hausse sur 24h
#2Puffer
PUFFER · Rang 641
0,0555 $▲ 100.92%
Plus forte hausse sur 24h
#3BabyCashCat
BABY · Rang 874
0,019 $▲ 77.98%
Plus forte hausse sur 24h
Plus fortes hausses · 24h
| # | Nom | Cours | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalisation | Volume (24 h) | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | ManadiaUMXM | 0,255 $ | ▲ 5.21% | ▲ 338.80% | ▲ 320.13% | |||
| 641 | PufferPUFFER | 0,0555 $ | ▼ 0.23% | ▲ 100.92% | ▲ 151.10% | |||
| 874 | BabyCashCatBABY | 0,019 $ | ▲ 0.85% | ▲ 77.98% | ▲ 49.67% | |||
| 528 | AI Rig ComplexARC | 0,0417 $ | ▲ 10.97% | ▲ 43.37% | ▼ 31.76% | |||
| 546 | ZerebroZEREBRO | 0,0402 $ | ▲ 3.82% | ▲ 35.27% | ▲ 45.29% | |||
| 771 | KAIOKAIO | 0,0356 $ | ▲ 4.27% | ▲ 25.63% | ▲ 71.31% | |||
| 766 | PUMPCADEPUMPCADE | 0,0247 $ | ▲ 6.84% | ▲ 20.91% | ▲ 96.72% | |||
| 544 | BifrostBFC | 0,0288 $ | ▲ 3.99% | ▲ 15.89% | ▲ 11.40% | |||
| 222 | WalrusWAL | 0,0545 $ | ▼ 6.36% | ▲ 15.23% | ▲ 53.40% | |||
| 99 | AkedoAKE | 0,0292 $ | ▲ 5.64% | ▲ 13.71% | ▲ 7.55% | |||
| 454 | LCXLCX | 0,0543 $ | ▲ 8.72% | ▲ 13.54% | ▼ 20.47% | |||
| 187 | ZKsyncZK | 0,018 $ | ▼ 1.94% | ▲ 11.98% | ▲ 44.72% | |||
| 494 | NillionNIL | 0,0906 $ | ▲ 1.22% | ▲ 11.86% | ▲ 5.99% | |||
| 371 | DUSKDUSK | 0,1104 $ | ▼ 0.30% | ▲ 10.82% | ▲ 41.82% | |||
| 689 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,1141 $ | ▲ 3.20% | ▲ 6.91% | ▲ 22.44% | |||
| 97 | Pyth NetworkPYTH | 0,0874 $ | ▲ 1.82% | ▲ 5.85% | ▲ 17.67% | |||
| 506 | NesaNES | 0,1517 $ | ▲ 0.58% | ▲ 4.98% | ▲ 11.12% | |||
| 642 | OsmosisOSMO | 0,0429 $ | ▼ 0.63% | ▲ 4.56% | ▲ 24.79% | |||
| 929 | txTX | 0,001683 $ | ▲ 0.79% | ▲ 4.39% | ▲ 4.02% | |||
| 926 | AntFunANTFUN | 0,009383 $ | ▲ 0.43% | ▲ 4.19% | ▼ 23.06% | |||
| 797 | TensorCashTSC | 5,22 $ | ▲ 2.92% | ▲ 3.69% | ▼ 6.09% | |||
| 161 | Quack AIQ | 0,0519 $ | ▲ 0.49% | ▲ 3.55% | ▲ 139.25% | |||
| 529 | gmSN28 | 8,98 $ | ▲ 2.54% | ▲ 3.51% | ▲ 32.21% | |||
| 109 | Curve DAOCRV | 0,3464 $ | ▲ 2.14% | ▲ 3.42% | ▼ 11.71% | |||
| 693 | Energy Web TokenEWT | 0,3541 $ | ▼ 0.18% | ▲ 3.40% | ▼ 0.53% | |||
| 444 | MegaETHMEGA | 0,0462 $ | ▲ 0.96% | ▲ 3.28% | ▲ 7.53% | |||
| 311 | BerachainBERA | 0,2467 $ | ▼ 0.38% | ▲ 3.20% | ▲ 10.23% | |||
| 578 | ElectroneumETN | 0,002047 $ | ▲ 0.27% | ▲ 2.42% | ▲ 15.04% | |||
| 843 | DODODODO | 0,0204 $ | ▼ 0.37% | ▲ 2.37% | ▲ 13.94% | |||
| 155 | Collector CryptCARDS | 0,2896 $ | ▲ 1.52% | ▲ 1.94% | ▲ 6.98% |
- 341UMXM76,4 M $0,255 $▲ 338.80%
- 641PUFFER31,97 M $0,0555 $▲ 100.92%
- 874BABY19,05 M $0,019 $▲ 77.98%
- 528ARC41,7 M $0,0417 $▲ 43.37%
- 546ZEREBRO40,2 M $0,0402 $▲ 35.27%
- 771KAIO24,27 M $0,0356 $▲ 25.63%
- 766PUMPCADE24,63 M $0,0247 $▲ 20.91%
- 544BFC40,06 M $0,0288 $▲ 15.89%
- 222WAL142,86 M $0,0545 $▲ 15.23%
- 99AKE666,96 M $0,0292 $▲ 13.71%
- 454LCX51,72 M $0,0543 $▲ 13.54%
- 187ZK194,33 M $0,018 $▲ 11.98%
- 494NIL46,12 M $0,0906 $▲ 11.86%
- 371DUSK67,26 M $0,1104 $▲ 10.82%
- 689ICNT28,86 M $0,1141 $▲ 6.91%
- 97PYTH688,27 M $0,0874 $▲ 5.85%
- 506NES44,34 M $0,1517 $▲ 4.98%
- 642OSMO32,12 M $0,0429 $▲ 4.56%
- 929TX17,61 M $0,001683 $▲ 4.39%
- 926ANTFUN17,71 M $0,009383 $▲ 4.19%
- 797TSC22,54 M $5,22 $▲ 3.69%
- 161Q244,23 M $0,0519 $▲ 3.55%
- 529SN2841,59 M $8,98 $▲ 3.51%
- 109CRV545,2 M $0,3464 $▲ 3.42%
- 693EWT28,7 M $0,3541 $▲ 3.40%
- 444MEGA52,15 M $0,0462 $▲ 3.28%
- 311BERA86,27 M $0,2467 $▲ 3.20%
- 578ETN36,81 M $0,002047 $▲ 2.42%
- 843DODO20,44 M $0,0204 $▲ 2.37%
- 155CARDS261,32 M $0,2896 $▲ 1.94%
Plus fortes baisses · 24h
| # | Nom | Cours | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalisation | Volume (24 h) | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | OntologyONT | 0,0517 $ | ▼ 0.48% | ▼ 5.65% | ▼ 10.47% | |||
| 354 | ECOMIOMI | 0,000268 $ | ▲ 1.31% | ▼ 5.62% | ▼ 3.18% | |||
| 659 | HashKey Platform TokenHSK | 0,0899 $ | ▼ 0.54% | ▼ 5.62% | ▼ 5.47% | |||
| 233 | eCashXEC | 0,0000065 $ | ▲ 1.55% | ▼ 5.60% | ▼ 12.41% | |||
| 445 | ScoreSN44 | 9,17 $ | ▲ 1.08% | ▼ 5.59% | ▼ 11.30% | |||
| 644 | Ocean ProtocolOCEAN | 0,1323 $ | ▲ 0.49% | ▼ 5.56% | ▼ 10.56% | |||
| 251 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | 148,67 $ | ▲ 0.08% | ▼ 5.55% | ▼ 10.72% | |||
| 320 | LivepeerLPT | 1,68 $ | ▲ 0.41% | ▼ 5.54% | ▼ 3.30% | |||
| 19 | StellarXLM | 0,1802 $ | ▲ 0.82% | ▼ 5.52% | ▼ 9.17% | |||
| 12 | DogecoinDOGE | 0,0802 $ | ▲ 0.79% | ▼ 5.51% | ▼ 8.37% | |||
| 476 | SpaceX xStockSPCXX | 148,66 $ | ▲ 0.13% | ▼ 5.49% | ▼ 10.71% | |||
| 489 | XYO NetworkXYO | 0,003324 $ | ▲ 0.38% | ▼ 5.47% | ▼ 8.05% | |||
| 563 | Loaded LionsLION | 0,001234 $ | ▼ 0.72% | ▼ 5.47% | ▼ 13.16% | |||
| 235 | 1INCH1INCH | 0,0915 $ | ▲ 0.45% | ▼ 5.46% | ▼ 6.36% | |||
| 24 | LitecoinLTC | 58,42 $ | ▲ 0.79% | ▼ 5.46% | ▼ 9.45% | |||
| 351 | Nervos NetworkCKB | 0,001482 $ | ▼ 0.09% | ▼ 5.46% | ▲ 17.79% | |||
| 283 | peaqPEAQ | 0,0376 $ | ▲ 0.51% | ▼ 5.43% | ▼ 6.25% | |||
| 596 | SuccinctPROVE | 0,1824 $ | ▼ 0.23% | ▼ 5.42% | ▼ 10.06% | |||
| 102 | DashDASH | 47,71 $ | ▲ 0.89% | ▼ 5.40% | ▼ 11.96% | |||
| 708 | MVLMVL | 0,001004 $ | ▼ 1.04% | ▼ 5.38% | ▼ 3.24% | |||
| 552 | Mog CoinMOG | 0,0000001 $ | ▲ 0.33% | ▼ 5.38% | ▼ 11.24% | |||
| 114 | Official TrumpTRUMP | 1,81 $ | ▲ 0.46% | ▼ 5.38% | ▼ 3.05% | |||
| 959 | NaoX ProtocolNAORIS | 0,0278 $ | ▲ 0.46% | ▼ 5.36% | ▼ 9.88% | |||
| 513 | NVIDIA xStockNVDAX | 217,65 $ | ▲ 0.13% | ▼ 5.33% | ▼ 7.55% | |||
| 880 | NVIDIA • Robinhood TokenNVDA | 217,67 $ | ▲ 0.14% | ▼ 5.33% | ▼ 7.56% | |||
| 473 | NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)NVDAB | 217,66 $ | ▲ 0.00% | ▼ 5.29% | ▼ 7.62% | |||
| 69 | Ethereum ClassicETC | 7,74 $ | ▲ 0.46% | ▼ 5.28% | ▼ 7.99% | |||
| 597 | ARKARK | 0,1776 $ | ▲ 1.29% | ▼ 5.27% | ▼ 16.57% | |||
| 231 | BUILDonB | 0,1341 $ | ▲ 0.31% | ▼ 5.25% | ▼ 18.01% | |||
| 618 | NVIDIA (Ondo Tokenized Stock)NVDAON | 217,87 $ | ▲ 0.11% | ▼ 5.25% | ▼ 7.59% |
- 451ONT51,67 M $0,0517 $▼ 5.65%
- 354OMI72,55 M $0,000268 $▼ 5.62%
- 659HSK31 M $0,0899 $▼ 5.62%
- 233XEC130,62 M $0,0000065 $▼ 5.60%
- 445SN4452,18 M $9,17 $▼ 5.59%
- 644OCEAN31,96 M $0,1323 $▼ 5.56%
- 251SPCXB116,89 M $148,67 $▼ 5.55%
- 320LPT83,45 M $1,68 $▼ 5.54%
- 19XLM6,34 Md $0,1802 $▼ 5.52%
- 12DOGE12,54 Md $0,0802 $▼ 5.51%
- 476SPCXX47,75 M $148,66 $▼ 5.49%
- 489XYO46,31 M $0,003324 $▼ 5.47%
- 563LION37,86 M $0,001234 $▼ 5.47%
- 2351INCH128,64 M $0,0915 $▼ 5.46%
- 24LTC4,54 Md $58,42 $▼ 5.46%
- 351CKB73,7 M $0,001482 $▼ 5.46%
- 283PEAQ96,95 M $0,0376 $▼ 5.43%
- 596PROVE35,58 M $0,1824 $▼ 5.42%
- 102DASH613,72 M $47,71 $▼ 5.40%
- 708MVL27,92 M $0,001004 $▼ 5.38%
- 552MOG38,92 M $0,0000001 $▼ 5.38%
- 114TRUMP509,63 M $1,81 $▼ 5.38%
- 959NAORIS16,67 M $0,0278 $▼ 5.36%
- 513NVDAX43,49 M $217,65 $▼ 5.33%
- 880NVDA18,95 M $217,67 $▼ 5.33%
- 473NVDAB48,51 M $217,66 $▼ 5.29%
- 69ETC1,23 Md $7,74 $▼ 5.28%
- 597ARK35,48 M $0,1776 $▼ 5.27%
- 231B134,11 M $0,1341 $▼ 5.25%
- 618NVDAON33,71 M $217,87 $▼ 5.25%
La vérification confirme uniquement les preuves et données indiquées. Ce n'est ni une recommandation ni une garantie de sécurité de l'investissement. Faites toujours vos propres recherches.



























































