Лидеры роста и падения криптовалют
Крупнейшие изменения цен за 24h среди топ-500 монет с объёмом торгов от 50 тыс. $ за 24 ч, с ценами в реальном времени и нашим статусом проверки.
#1
Manadia
UMXM · Место 468
0,1365 $▲ 140.30%
Лидер роста за 24h
#2Puffer
PUFFER · Место 684
0,0505 $▲ 88.81%
Лидер роста за 24h
#3BabyCashCat
BABY · Место 960
0,0164 $▲ 52.50%
Лидер роста за 24h
Лидеры роста · 24h
| # | Название | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Капитализация | Объём (24 ч) | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | ManadiaUMXM | 0,1365 $ | ▼ 20.29% | ▲ 140.30% | ▲ 124.23% | |||
| 684 | PufferPUFFER | 0,0505 $ | ▼ 2.92% | ▲ 88.81% | ▲ 128.68% | |||
| 960 | BabyCashCatBABY | 0,0164 $ | ▼ 13.39% | ▲ 52.50% | ▲ 14.64% | |||
| 485 | ZerebroZEREBRO | 0,0467 $ | ▼ 1.13% | ▲ 41.33% | ▲ 63.81% | |||
| 540 | AI Rig ComplexARC | 0,0405 $ | ▼ 7.34% | ▲ 39.35% | ▼ 36.15% | |||
| 758 | KAIOKAIO | 0,037 $ | ▼ 4.11% | ▲ 33.10% | ▲ 81.44% | |||
| 88 | AkedoAKE | 0,0325 $ | ▲ 1.64% | ▲ 30.36% | ▲ 9.42% | |||
| 971 | ShopinXSPX | 0,0642 $ | ▲ 18.55% | ▲ 28.31% | ▲ 25.12% | |||
| 773 | PUMPCADEPUMPCADE | 0,0239 $ | ▼ 0.58% | ▲ 24.81% | ▲ 102.47% | |||
| 394 | DAI on PulseChainDAI | 0,001394 $ | ▼ 0.80% | ▲ 22.56% | ▼ 12.19% | |||
| 596 | OsmosisOSMO | 0,0472 $ | ▲ 4.74% | ▲ 20.68% | ▲ 41.29% | |||
| 151 | Collector CryptCARDS | 0,299 $ | ▼ 1.36% | ▲ 15.31% | ▲ 13.72% | |||
| 544 | BifrostBFC | 0,0285 $ | ▼ 2.19% | ▲ 14.37% | ▲ 9.48% | |||
| 508 | NillionNIL | 0,0869 $ | ▲ 1.24% | ▲ 14.12% | ▲ 1.97% | |||
| 613 | BlurBLUR | 0,0117 $ | ▼ 0.82% | ▲ 12.58% | ▼ 34.26% | |||
| 325 | iExec RLCRLC | 0,9168 $ | ▲ 1.81% | ▲ 10.16% | ▲ 16.00% | |||
| 934 | AntFunANTFUN | 0,009105 $ | ▼ 0.99% | ▲ 9.77% | ▼ 22.33% | |||
| 370 | DUSKDUSK | 0,1083 $ | ▲ 1.06% | ▲ 7.43% | ▲ 38.95% | |||
| 462 | LCXLCX | 0,0517 $ | ▲ 0.16% | ▲ 6.67% | ▼ 18.41% | |||
| 666 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,1182 $ | ▲ 0.02% | ▲ 6.30% | ▲ 28.29% | |||
| 198 | ZKsyncZK | 0,0162 $ | ▼ 1.51% | ▲ 6.24% | ▲ 35.76% | |||
| 175 | GRX ChainGRX | 22,41 $ | ▲ 0.00% | ▲ 5.94% | ▲ 5.86% | |||
| 222 | WalrusWAL | 0,0535 $ | ▲ 0.09% | ▲ 5.48% | ▲ 46.78% | |||
| 534 | gmSN28 | 8,88 $ | ▼ 1.09% | ▲ 5.41% | ▲ 30.68% | |||
| 664 | MetisMETIS | 3,75 $ | ▼ 3.44% | ▲ 5.15% | ▲ 12.14% | |||
| 159 | Quack AIQ | 0,0522 $ | ▼ 0.28% | ▲ 4.36% | ▲ 117.77% | |||
| 895 | Fartboy$FARTBOY | 0,0184 $ | ▼ 0.88% | ▲ 4.28% | ▼ 5.42% | |||
| 891 | AVA (Travala)AVA | 0,2636 $ | ▼ 0.18% | ▲ 4.03% | ▲ 17.77% | |||
| 746 | Verified EmeraldsVEREM | 10,21 $ | ▼ 0.67% | ▲ 3.96% | ▲ 71.02% | |||
| 409 | BabylonBABY | 0,0122 $ | ▼ 0.91% | ▲ 3.72% | ▼ 6.67% |
- 468UMXM48,61 млн $0,1365 $▲ 140.30%
- 684PUFFER29,04 млн $0,0505 $▲ 88.81%
- 960BABY16,4 млн $0,0164 $▲ 52.50%
- 485ZEREBRO46,65 млн $0,0467 $▲ 41.33%
- 540ARC40,47 млн $0,0405 $▲ 39.35%
- 758KAIO25,04 млн $0,037 $▲ 33.10%
- 88AKE740,88 млн $0,0325 $▲ 30.36%
- 971SPX16,06 млн $0,0642 $▲ 28.31%
- 773PUMPCADE23,84 млн $0,0239 $▲ 24.81%
- 394DAI61,8 млн $0,001394 $▲ 22.56%
- 596OSMO35,4 млн $0,0472 $▲ 20.68%
- 151CARDS269,86 млн $0,299 $▲ 15.31%
- 544BFC40,07 млн $0,0285 $▲ 14.37%
- 508NIL44,19 млн $0,0869 $▲ 14.12%
- 613BLUR33,96 млн $0,0117 $▲ 12.58%
- 325RLC79,67 млн $0,9168 $▲ 10.16%
- 934ANTFUN17,19 млн $0,009105 $▲ 9.77%
- 370DUSK65,94 млн $0,1083 $▲ 7.43%
- 462LCX49,4 млн $0,0517 $▲ 6.67%
- 666ICNT29,91 млн $0,1182 $▲ 6.30%
- 198ZK175,15 млн $0,0162 $▲ 6.24%
- 175GRX213,15 млн $22,41 $▲ 5.94%
- 222WAL140,4 млн $0,0535 $▲ 5.48%
- 534SN2841,03 млн $8,88 $▲ 5.41%
- 664METIS30,42 млн $3,75 $▲ 5.15%
- 159Q245,85 млн $0,0522 $▲ 4.36%
- 895$FARTBOY18,38 млн $0,0184 $▲ 4.28%
- 891AVA18,5 млн $0,2636 $▲ 4.03%
- 746VEREM25,53 млн $10,21 $▲ 3.96%
- 409BABY59,6 млн $0,0122 $▲ 3.72%
Лидеры падения · 24h
| # | Название | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Капитализация | Объём (24 ч) | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | QubicQUBIC | 0,00000052 $ | ▲ 0.22% | ▼ 4.07% | ▼ 10.59% | |||
| 184 | MeteoraMET | 0,3516 $ | ▼ 0.88% | ▼ 4.04% | ▼ 25.82% | |||
| 624 | Giggle FundGIGGLE | 33,30 $ | ▼ 0.83% | ▼ 4.04% | ▼ 7.73% | |||
| 703 | ClearpoolCPOOL | 0,0279 $ | ▼ 0.26% | ▼ 4.03% | ▼ 5.65% | |||
| 437 | aelfELF | 0,0633 $ | ▲ 0.07% | ▼ 4.01% | ▼ 4.28% | |||
| 686 | XT.comXT | 4,78 $ | ▼ 0.53% | ▼ 4.00% | ▼ 5.85% | |||
| 139 | SPX6900SPX | 0,3397 $ | ▼ 2.53% | ▼ 4.00% | ▼ 9.56% | |||
| 19 | StellarXLM | 0,1786 $ | ▼ 0.84% | ▼ 3.98% | ▼ 10.05% | |||
| 84 | Aerodrome FinanceAERO | 0,8381 $ | ▼ 1.19% | ▼ 3.97% | ▲ 7.27% | |||
| 619 | DegenDEGEN | 0,00093 $ | ▼ 0.71% | ▼ 3.95% | ▼ 6.72% | |||
| 793 | HarmonyONE | 0,001531 $ | ▼ 0.49% | ▼ 3.94% | ▼ 25.86% | |||
| 765 | RavencoinRVN | 0,001488 $ | ▼ 0.20% | ▼ 3.93% | ▼ 34.61% | |||
| 119 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,007315 $ | ▼ 1.01% | ▼ 3.93% | ▼ 14.12% | |||
| 688 | Dogelon MarsELON | 0,00000003 $ | ▼ 0.26% | ▼ 3.92% | ▼ 6.33% | |||
| 107 | FlareFLR | 0,006497 $ | ▲ 0.12% | ▼ 3.90% | ▼ 5.24% | |||
| 239 | SafePalSFP | 0,2501 $ | ▼ 1.12% | ▼ 3.90% | ▼ 10.77% | |||
| 450 | OntologyONT | 0,0514 $ | ▼ 0.38% | ▼ 3.89% | ▼ 12.65% | |||
| 677 | ChiaXCH | 1,54 $ | ▼ 0.43% | ▼ 3.87% | ▲ 3.78% | |||
| 588 | PropyPRO | 0,3579 $ | ▼ 0.19% | ▼ 3.86% | ▲ 2.89% | |||
| 69 | Ethereum ClassicETC | 7,69 $ | ▼ 1.04% | ▼ 3.85% | ▼ 8.52% | |||
| 830 | NymNYM | 0,0249 $ | ▲ 0.21% | ▼ 3.84% | ▼ 2.86% | |||
| 472 | ArciumARX | 0,231 $ | ▼ 4.31% | ▼ 3.83% | ▼ 19.09% | |||
| 964 | TutorialTUT | 0,0195 $ | ▲ 0.06% | ▼ 3.80% | ▼ 13.55% | |||
| 698 | JETT CRYPTOJETT | 0,5675 $ | ▼ 0.72% | ▼ 3.79% | ▼ 10.40% | |||
| 114 | Official TrumpTRUMP | 1,80 $ | ▼ 1.13% | ▼ 3.79% | ▼ 1.91% | |||
| 263 | deBridgeDBR | 0,0188 $ | ▼ 0.87% | ▼ 3.76% | ▲ 1.48% | |||
| 191 | FluidFLUID | 2,25 $ | ▼ 2.54% | ▼ 3.76% | ▲ 14.57% | |||
| 234 | eCashXEC | 0,00000644 $ | ▼ 0.51% | ▼ 3.76% | ▼ 13.15% | |||
| 277 | SoSoValueSOSO | 0,2941 $ | ▲ 0.01% | ▼ 3.75% | ▼ 12.60% | |||
| 14 | MoneroXMR | 533,60 $ | ▼ 1.51% | ▼ 3.75% | ▼ 3.49% |
- 342QUBIC75,21 млн $0,00000052 $▼ 4.07%
- 184MET196,33 млн $0,3516 $▼ 4.04%
- 624GIGGLE33,26 млн $33,30 $▼ 4.04%
- 703CPOOL27,85 млн $0,0279 $▼ 4.03%
- 437ELF52,43 млн $0,0633 $▼ 4.01%
- 686XT28,92 млн $4,78 $▼ 4.00%
- 139SPX316,23 млн $0,3397 $▼ 4.00%
- 19XLM6,28 млрд $0,1786 $▼ 3.98%
- 84AERO841,5 млн $0,8381 $▼ 3.97%
- 619DEGEN33,52 млн $0,00093 $▼ 3.95%
- 793ONE22,75 млн $0,001531 $▼ 3.94%
- 765RVN24,56 млн $0,001488 $▼ 3.93%
- 119PENGU459,78 млн $0,007315 $▼ 3.93%
- 688ELON28,74 млн $0,00000003 $▼ 3.92%
- 107FLR566,45 млн $0,006497 $▼ 3.90%
- 239SFP125,04 млн $0,2501 $▼ 3.90%
- 450ONT51,37 млн $0,0514 $▼ 3.89%
- 677XCH29,35 млн $1,54 $▼ 3.87%
- 588PRO35,78 млн $0,3579 $▼ 3.86%
- 69ETC1,22 млрд $7,69 $▼ 3.85%
- 830NYM20,91 млн $0,0249 $▼ 3.84%
- 472ARX48,22 млн $0,231 $▼ 3.83%
- 964TUT16,22 млн $0,0195 $▼ 3.80%
- 698JETT28,34 млн $0,5675 $▼ 3.79%
- 114TRUMP508,83 млн $1,80 $▼ 3.79%
- 263DBR111,46 млн $0,0188 $▼ 3.76%
- 191FLUID188,4 млн $2,25 $▼ 3.76%
- 234XEC129,47 млн $0,00000644 $▼ 3.76%
- 277SOSO100,59 млн $0,2941 $▼ 3.75%
- 14XMR10,05 млрд $533,60 $▼ 3.75%
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.


























































