Största kryptovinnarna & förlorarna
De största prisrörelserna över 24h bland topp 500-mynten med minst 50 000 $ i handelsvolym på 24 h, med livepriser och vår verifieringsstatus.
#1
Manadia
UMXM · Plats 471
0,1524 $▲ 161.83%
Största vinnaren (24h)
#2Puffer
PUFFER · Plats 668
0,0513 $▲ 89.43%
Största vinnaren (24h)
#3BabyCashCat
BABY · Plats 876
0,019 $▲ 74.09%
Största vinnaren (24h)
Största vinnarna · 24h
| # | Namn | Pris | 1h % | 24h % | 7d % | Börsvärde | Volym (24 h) | Senaste 7 dagarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | ManadiaUMXM | 0,1524 $ | ▼ 4.56% | ▲ 161.83% | ▲ 182.13% | |||
| 668 | PufferPUFFER | 0,0513 $ | ▲ 1.44% | ▲ 89.43% | ▲ 134.47% | |||
| 876 | BabyCashCatBABY | 0,019 $ | ▼ 0.19% | ▲ 74.09% | ▲ 31.62% | |||
| 489 | ZerebroZEREBRO | 0,0468 $ | ▲ 1.97% | ▲ 42.67% | ▲ 64.18% | |||
| 755 | KAIOKAIO | 0,0373 $ | ▲ 5.83% | ▲ 35.69% | ▲ 88.95% | |||
| 892 | SirenSIREN | 0,0317 $ | ▼ 3.82% | ▲ 34.78% | ▼ 0.65% | |||
| 549 | AI Rig ComplexARC | 0,0388 $ | ▲ 2.91% | ▲ 33.87% | ▼ 31.07% | |||
| 89 | AkedoAKE | 0,0325 $ | ▲ 3.87% | ▲ 29.64% | ▲ 9.29% | |||
| 575 | BlurBLUR | 0,0128 $ | ▼ 0.08% | ▲ 21.16% | ▼ 34.72% | |||
| 778 | PUMPCADEPUMPCADE | 0,0236 $ | ▲ 5.48% | ▲ 19.15% | ▲ 91.88% | |||
| 548 | BifrostBFC | 0,0284 $ | ▼ 3.32% | ▲ 14.39% | ▲ 11.91% | |||
| 611 | OsmosisOSMO | 0,0454 $ | ▲ 9.68% | ▲ 13.77% | ▲ 34.62% | |||
| 506 | NillionNIL | 0,0873 $ | ▲ 1.57% | ▲ 11.85% | ▼ 0.02% | |||
| 669 | Impossible Cloud Network TokenICNT | 0,1186 $ | ▲ 4.93% | ▲ 8.83% | ▲ 27.94% | |||
| 925 | AntFunANTFUN | 0,009361 $ | ▼ 1.26% | ▲ 8.50% | ▼ 21.24% | |||
| 150 | Collector CryptCARDS | 0,3011 $ | ▼ 0.25% | ▲ 7.76% | ▲ 12.72% | |||
| 393 | DAI on PulseChainDAI | 0,001405 $ | ▼ 0.85% | ▲ 6.26% | ▼ 15.07% | |||
| 177 | GRX ChainGRX | 22,41 $ | ▼ 0.01% | ▲ 5.94% | ▲ 5.89% | |||
| 436 | MegaETHMEGA | 0,0465 $ | ▼ 2.09% | ▲ 5.59% | ▲ 7.88% | |||
| 196 | ZKsyncZK | 0,0166 $ | ▼ 2.04% | ▲ 5.54% | ▲ 40.50% | |||
| 879 | AVA (Travala)AVA | 0,2683 $ | ▲ 2.34% | ▲ 5.38% | ▲ 17.34% | |||
| 98 | Pyth NetworkPYTH | 0,0876 $ | ▲ 0.16% | ▲ 4.39% | ▲ 14.61% | |||
| 842 | Tread.fiTREAD | 1,05 $ | ▼ 1.85% | ▲ 4.08% | ▼ 2.68% | |||
| 532 | gmSN28 | 9,07 $ | ▼ 0.51% | ▲ 3.61% | ▲ 32.50% | |||
| 645 | AproAT | 0,139 $ | ▼ 0.26% | ▲ 3.35% | ▲ 5.11% | |||
| 400 | BabylonBABY | 0,0124 $ | ▲ 0.73% | ▲ 3.28% | ▼ 6.04% | |||
| 661 | MetisMETIS | 3,80 $ | ▲ 4.63% | ▲ 3.27% | ▲ 16.28% | |||
| 109 | Curve DAOCRV | 0,3488 $ | ▲ 1.19% | ▲ 3.26% | ▼ 9.24% | |||
| 100 | BeldexBDX | 0,0836 $ | ▼ 1.22% | ▲ 3.08% | ▲ 12.84% | |||
| 576 | ElectroneumETN | 0,002051 $ | ▼ 0.21% | ▲ 2.90% | ▲ 14.90% |
- 471UMXM48,61 mn $0,1524 $▲ 161.83%
- 668PUFFER30 mn $0,0513 $▲ 89.43%
- 876BABY19,03 mn $0,019 $▲ 74.09%
- 489ZEREBRO46,67 mn $0,0468 $▲ 42.67%
- 755KAIO25,45 mn $0,0373 $▲ 35.69%
- 892SIREN23,2 mn $0,0317 $▲ 34.78%
- 549ARC38,56 mn $0,0388 $▲ 33.87%
- 89AKE742,68 mn $0,0325 $▲ 29.64%
- 575BLUR37,17 mn $0,0128 $▲ 21.16%
- 778PUMPCADE23,56 mn $0,0236 $▲ 19.15%
- 548BFC39,57 mn $0,0284 $▲ 14.39%
- 611OSMO34,05 mn $0,0454 $▲ 13.77%
- 506NIL44,37 mn $0,0873 $▲ 11.85%
- 669ICNT30,02 mn $0,1186 $▲ 8.83%
- 925ANTFUN17,67 mn $0,009361 $▲ 8.50%
- 150CARDS271,81 mn $0,3011 $▲ 7.76%
- 393DAI62,32 mn $0,001405 $▲ 6.26%
- 177GRX213,15 mn $22,41 $▲ 5.94%
- 436MEGA52,73 mn $0,0465 $▲ 5.59%
- 196ZK179,62 mn $0,0166 $▲ 5.54%
- 879AVA18,84 mn $0,2683 $▲ 5.38%
- 98PYTH690,37 mn $0,0876 $▲ 4.39%
- 842TREAD20,49 mn $1,05 $▲ 4.08%
- 532SN2841,87 mn $9,07 $▲ 3.61%
- 645AT31,93 mn $0,139 $▲ 3.35%
- 400BABY60,63 mn $0,0124 $▲ 3.28%
- 661METIS30,82 mn $3,80 $▲ 3.27%
- 109CRV549,43 mn $0,3488 $▲ 3.26%
- 100BDX658,11 mn $0,0836 $▲ 3.08%
- 576ETN36,89 mn $0,002051 $▲ 2.90%
Största förlorarna · 24h
| # | Namn | Pris | 1h % | 24h % | 7d % | Börsvärde | Volym (24 h) | Senaste 7 dagarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | ComedianBAN | 0,0518 $ | ▲ 3.04% | ▼ 5.00% | ▼ 18.82% | |||
| 602 | APEXAPEX | 0,2241 $ | ▼ 0.60% | ▼ 4.99% | ▼ 5.51% | |||
| 529 | LiskLSK | 0,1945 $ | ▼ 0.69% | ▼ 4.94% | ▼ 18.10% | |||
| 358 | Flying TulipFT | 0,1454 $ | ▼ 1.31% | ▼ 4.93% | ▼ 2.27% | |||
| 69 | Ethereum ClassicETC | 7,73 $ | ▲ 0.94% | ▼ 4.92% | ▼ 7.56% | |||
| 759 | EverythingEV | 0,00025 $ | ▲ 0.16% | ▼ 4.92% | ▼ 4.78% | |||
| 967 | TutorialTUT | 0,0196 $ | ▲ 0.37% | ▼ 4.92% | ▼ 14.01% | |||
| 732 | MANTRAMANTRA | 0,003967 $ | ▲ 1.06% | ▼ 4.87% | ▼ 10.54% | |||
| 804 | XertraSTRAX | 0,0101 $ | ▼ 0.13% | ▼ 4.87% | ▼ 6.68% | |||
| 494 | XYO NetworkXYO | 0,00332 $ | ▲ 0.02% | ▼ 4.85% | ▼ 8.70% | |||
| 136 | SPX6900SPX | 0,3465 $ | ▼ 0.80% | ▼ 4.85% | ▼ 8.12% | |||
| 58 | MantleMNT | 0,5113 $ | ▼ 0.24% | ▼ 4.84% | ▼ 10.85% | |||
| 413 | AmpAMP | 0,000656 $ | ▲ 0.08% | ▼ 4.83% | ▲ 12.90% | |||
| 790 | VulgarTycoonVIN | 1,38 $ | ▼ 0.00% | ▼ 4.79% | ▼ 5.76% | |||
| 857 | CysicCYS | 0,1235 $ | ▼ 1.39% | ▼ 4.79% | ▼ 20.35% | |||
| 949 | BSquared NetworkB2 | 0,4072 $ | ▲ 0.57% | ▼ 4.78% | ▼ 11.93% | |||
| 632 | OpenLedgerOPEN | 0,0969 $ | ▲ 0.78% | ▼ 4.77% | ▼ 15.58% | |||
| 233 | eCashXEC | 0,0000065 $ | ▼ 0.06% | ▼ 4.76% | ▼ 12.79% | |||
| 621 | Giggle FundGIGGLE | 33,52 $ | ▲ 0.32% | ▼ 4.73% | ▼ 7.72% | |||
| 859 | CobakCBK | 0,1974 $ | ▲ 0.08% | ▼ 4.71% | ▼ 4.64% | |||
| 71 | JUSTJST | 0,1339 $ | ▼ 0.52% | ▼ 4.71% | ▼ 3.44% | |||
| 808 | AudiusAUDIO | 0,0152 $ | ▲ 0.05% | ▼ 4.70% | ▼ 3.00% | |||
| 687 | ZoraZORA | 0,006461 $ | ▲ 0.98% | ▼ 4.69% | ▼ 10.53% | |||
| 851 | QANplatformQANX | 0,0119 $ | ▲ 0.12% | ▼ 4.68% | ▲ 0.58% | |||
| 186 | FluidFLUID | 2,32 $ | ▲ 0.77% | ▼ 4.68% | ▲ 15.66% | |||
| 686 | Dogelon MarsELON | 0,00000003 $ | ▼ 0.24% | ▼ 4.68% | ▼ 6.11% | |||
| 387 | Prize ProtocolPRIZE | 0,001139 $ | ▼ 0.09% | ▼ 4.67% | ▼ 10.40% | |||
| 666 | TerraLUNA | 0,0426 $ | ▲ 2.18% | ▼ 4.66% | ▼ 8.64% | |||
| 492 | ConcordiumCCD | 0,003627 $ | ▼ 0.19% | ▼ 4.65% | ▲ 9.25% | |||
| 684 | XT.comXT | 4,82 $ | ▼ 0.06% | ▼ 4.52% | ▼ 6.04% |
- 447BAN51,82 mn $0,0518 $▼ 5.00%
- 602APEX34,75 mn $0,2241 $▼ 4.99%
- 529LSK42,11 mn $0,1945 $▼ 4.94%
- 358FT70,82 mn $0,1454 $▼ 4.93%
- 69ETC1,23 md $7,73 $▼ 4.92%
- 759EV25,01 mn $0,00025 $▼ 4.92%
- 967TUT16,28 mn $0,0196 $▼ 4.92%
- 732MANTRA26,33 mn $0,003967 $▼ 4.87%
- 804STRAX22,32 mn $0,0101 $▼ 4.87%
- 494XYO46,27 mn $0,00332 $▼ 4.85%
- 136SPX322,65 mn $0,3465 $▼ 4.85%
- 58MNT1,69 md $0,5113 $▼ 4.84%
- 413AMP58,86 mn $0,000656 $▼ 4.83%
- 790VIN22,85 mn $1,38 $▼ 4.79%
- 857CYS19,88 mn $0,1235 $▼ 4.79%
- 949B216,92 mn $0,4072 $▼ 4.78%
- 632OPEN32,76 mn $0,0969 $▼ 4.77%
- 233XEC130,52 mn $0,0000065 $▼ 4.76%
- 621GIGGLE33,54 mn $33,52 $▼ 4.73%
- 859CBK19,74 mn $0,1974 $▼ 4.71%
- 71JST1,1 md $0,1339 $▼ 4.71%
- 808AUDIO22,14 mn $0,0152 $▼ 4.70%
- 687ZORA28,9 mn $0,006461 $▼ 4.69%
- 851QANX20,31 mn $0,0119 $▼ 4.68%
- 186FLUID194,18 mn $2,32 $▼ 4.68%
- 686ELON28,98 mn $0,00000003 $▼ 4.68%
- 387PRIZE63,87 mn $0,001139 $▼ 4.67%
- 666LUNA30,24 mn $0,0426 $▼ 4.66%
- 492CCD46,25 mn $0,003627 $▼ 4.65%
- 684XT29,16 mn $4,82 $▼ 4.52%
Verifieringen bekräftar bara de bevis och datapunkter som anges. Den är ingen rekommendation eller garanti för att en investering är säker. Gör alltid din egen research.



























































