Mest handlade kryptovalutor
Rankade efter handelsvolym på 24 timmar. En hög kvot volym/börsvärde betyder ovanligt intensiv handel för myntets storlek.
Topp 100 efter 24 h-volym
| # | Namn | Pris | 1h % | 24h % | 7d % | Börsvärde | Volym (24 h) | Volym / Börsvärde | Senaste 7 dagarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TetherUSDT | 0,999 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.04% | 39.6% | |||
| 2 | BitcoinBTC | 81 287,88 $ | ▼ 0.24% | ▼ 2.51% | ▼ 2.07% | 2.5% | |||
| 3 | USDCUSDC | 0,9996 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | 29.4% | |||
| 4 | EthereumETH | 2 375,07 $ | ▼ 0.22% | ▼ 5.14% | ▼ 7.67% | 6.6% | |||
| 5 | SolanaSOL | 103,18 $ | ▲ 0.03% | ▼ 3.52% | ▼ 10.26% | 6.6% | |||
| 6 | XRPXRP | 1,32 $ | ▲ 0.37% | ▼ 3.69% | ▼ 6.48% | 2.9% | |||
| 7 | USD1USD1 | 0,9992 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.05% | 31.6% | |||
| 8 | NEAR ProtocolNEAR | 4,70 $ | ▼ 0.57% | ▼ 6.75% | ▼ 12.10% | 19.6% | |||
| 9 | ZcashZEC | 1 109,29 $ | ▲ 0.53% | ▼ 10.62% | ▼ 10.28% | 6.3% | |||
| 10 | DogecoinDOGE | 0,0802 $ | ▲ 0.03% | ▼ 4.86% | ▼ 8.45% | 8.5% | |||
| 11 | BNBBNB | 722,43 $ | ▲ 0.26% | ▼ 2.51% | ▼ 6.07% | 1.0% | |||
| 12 | HyperliquidHYPE | 80,07 $ | ▼ 0.52% | ▼ 1.50% | ▼ 8.32% | 4.9% | |||
| 13 | Global DollarUSDG | 1,00 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | 25.7% | |||
| 14 | SuiSUI | 0,9989 $ | ▲ 0.33% | ▼ 5.05% | ▼ 11.59% | 15.1% | |||
| 15 | UniswapUNI | 6,97 $ | ▲ 0.12% | ▼ 5.07% | ▼ 10.43% | 11.8% | |||
| 16 | EthenaENA | 0,1865 $ | ▲ 0.41% | ▼ 11.23% | ▼ 15.19% | 20.3% | |||
| 17 | CardanoADA | 0,2227 $ | ▲ 0.11% | ▼ 5.19% | ▼ 11.78% | 6.0% | |||
| 18 | TRONTRX | 0,3317 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.33% | ▼ 0.80% | 1.5% | |||
| 19 | ChainlinkLINK | 12,14 $ | ▼ 0.09% | ▼ 6.26% | ▼ 7.27% | 4.1% | |||
| 20 | Tether GoldXAUT | 4 150,12 $ | ▲ 0.13% | ▲ 0.18% | ▲ 0.60% | 11.1% | |||
| 21 | AvalancheAVAX | 9,63 $ | ▲ 0.41% | ▼ 5.40% | ▼ 11.05% | 8.5% | |||
| 22 | PepePEPE | 0,00000396 $ | ▲ 1.43% | ▼ 4.83% | ▼ 1.40% | 19.4% | |||
| 23 | LitecoinLTC | 58,62 $ | ▲ 0.37% | ▼ 4.86% | ▼ 9.11% | 6.9% | |||
| 24 | DaiDAI | 1,00 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | 6.6% | |||
| 25 | WalrusWAL | 0,0564 $ | ▲ 1.16% | ▲ 14.48% | ▲ 56.30% | 200.7% | |||
| 26 | Pump.funPUMP | 0,004307 $ | ▲ 0.10% | ▼ 13.79% | ▼ 29.10% | 14.2% | |||
| 27 | WorldcoinWLD | 0,4747 $ | ▲ 0.23% | ▼ 6.77% | ▼ 9.09% | 14.7% | |||
| 28 | AaveAAVE | 150,89 $ | ▲ 0.07% | ▼ 5.56% | ▼ 12.57% | 11.2% | |||
| 29 | OndoONDO | 0,4331 $ | ▼ 0.27% | ▼ 6.61% | ▼ 7.80% | 10.9% | |||
| 30 | PAX GoldPAXG | 4 154,71 $ | ▲ 0.14% | ▲ 0.23% | ▲ 0.58% | 12.6% | |||
| 31 | First Digital USDFDUSD | 0,997 $ | ▲ 0.04% | ▼ 0.14% | ▼ 0.01% | 67.2% | |||
| 32 | StellarXLM | 0,1809 $ | ▼ 0.08% | ▼ 4.44% | ▼ 9.27% | 3.3% | |||
| 33 | FilecoinFIL | 1,05 $ | ▲ 1.25% | ▼ 8.97% | ▼ 0.38% | 22.3% | |||
| 34 | BittensorTAO | 262,31 $ | ▼ 0.23% | ▼ 6.10% | ▼ 7.50% | 6.5% | |||
| 35 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | 7.8% | |||
| 36 | ArbitrumARB | 0,1753 $ | ▲ 0.53% | ▼ 6.77% | ▼ 4.51% | 15.8% | |||
| 37 | United StablesU | 0,9991 $ | ▲ 0.02% | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | 11.8% | |||
| 38 | Official TrumpTRUMP | 1,81 $ | ▲ 0.81% | ▼ 4.58% | ▼ 2.41% | 35.8% | |||
| 39 | StarknetSTRK | 0,0815 $ | ▲ 7.33% | ▲ 2.03% | ▲ 63.43% | 30.3% | |||
| 40 | WhiteBIT CoinWBT | 79,47 $ | ▼ 0.23% | ▼ 2.94% | ▼ 3.94% | 1.9% | |||
| 41 | PolkadotDOT | 1,10 $ | ▲ 0.24% | ▼ 3.91% | ▲ 0.02% | 9.3% | |||
| 42 | Little JohnJOHN | 0,0172 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 974.1% | |||
| 43 | Bitcoin CashBCH | 264,65 $ | ▲ 0.60% | ▼ 4.86% | ▼ 10.66% | 3.1% | |||
| 44 | USDSUSDS | 0,9998 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.09% | 1.6% | |||
| 45 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,00741 $ | ▲ 0.17% | ▼ 4.62% | ▼ 14.09% | 31.6% | |||
| 46 | OptimismOP | 0,1302 $ | ▲ 0.78% | ▼ 13.53% | ▲ 7.34% | 48.6% | |||
| 47 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,1967 $ | ▼ 0.19% | ▼ 9.00% | ▼ 14.87% | 31.9% | |||
| 48 | Doppler FinanceXDP | 0,0189 $ | ▲ 1.28% | ▼ 3.30% | ▼ 0.26% | 761.4% | |||
| 49 | QuantQNT | 199,77 $ | ▲ 1.04% | ▼ 4.98% | ▼ 17.19% | 4.8% | |||
| 50 | MeteoraMET | 0,3623 $ | ▲ 2.16% | ▼ 4.65% | ▼ 29.70% | 68.5% | |||
| 51 | InjectiveINJ | 7,30 $ | ▲ 0.23% | ▼ 9.22% | ▼ 0.96% | 18.4% | |||
| 52 | HederaHBAR | 0,0819 $ | ▲ 0.09% | ▼ 5.29% | ▼ 12.27% | 3.6% | |||
| 53 | HTX DAOHTX | 0,00000165 $ | ▲ 0.11% | ▼ 0.86% | ▼ 2.65% | 8.6% | |||
| 54 | LayerZeroZRO | 1,92 $ | ▲ 0.45% | ▼ 5.68% | ▼ 8.98% | 16.1% | |||
| 55 | MoneroXMR | 543,38 $ | ▲ 0.09% | ▼ 1.96% | ▼ 2.46% | 1.1% | |||
| 56 | ZKsyncZK | 0,0178 $ | ▲ 3.72% | ▲ 11.32% | ▲ 51.23% | 58.2% | |||
| 57 | Pyth NetworkPYTH | 0,0883 $ | ▲ 0.94% | ▲ 8.90% | ▲ 16.74% | 15.4% | |||
| 58 | AsterASTER | 0,6937 $ | ▲ 1.17% | ▼ 0.78% | ▼ 2.89% | 5.4% | |||
| 59 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | 148,69 $ | ▼ 0.42% | ▼ 5.25% | ▼ 11.13% | 86.5% | |||
| 60 | PayPal USDPYUSD | 0,9996 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.05% | 3.5% | |||
| 61 | LighterLIT | 3,00 $ | ▼ 0.30% | ▼ 10.40% | ▼ 15.42% | 13.1% | |||
| 62 | PancakeSwapCAKE | 2,20 $ | ▲ 0.43% | ▼ 4.33% | ▼ 2.19% | 13.6% | |||
| 63 | POL (ex-MATIC)POL | 0,0943 $ | ▲ 0.25% | ▼ 4.75% | ▼ 8.40% | 8.5% | |||
| 64 | Shiba InuSHIB | 0,00000498 $ | ▲ 0.19% | ▼ 3.13% | ▼ 7.67% | 2.8% | |||
| 65 | CelestiaTIA | 0,5377 $ | ▲ 1.42% | ▼ 2.64% | ▲ 12.32% | 15.7% | |||
| 66 | Curve DAOCRV | 0,3464 $ | ▲ 0.16% | ▲ 4.45% | ▼ 11.26% | 15.2% | |||
| 67 | AptosAPT | 0,7813 $ | ▲ 0.70% | ▼ 4.87% | ▲ 2.17% | 11.2% | |||
| 68 | RenderRENDER | 1,86 $ | ▼ 0.32% | ▼ 6.73% | ▼ 8.62% | 8.0% | |||
| 69 | PonsPONS | 0,3112 $ | ▲ 2.11% | ▼ 6.32% | ▼ 22.16% | 36.0% | |||
| 70 | JupiterJUP | 0,2983 $ | ▼ 0.46% | ▼ 9.31% | ▼ 21.16% | 7.5% | |||
| 71 | RaydiumRAY | 1,80 $ | ▼ 0.31% | ▼ 10.24% | ▼ 27.75% | 15.1% | |||
| 72 | Aerodrome FinanceAERO | 0,8446 $ | ▲ 0.42% | ▼ 6.89% | ▲ 9.11% | 8.6% | |||
| 73 | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)KORUB | 10,88 $ | ▲ 0.63% | ▼ 23.18% | ▼ 42.26% | 413.2% | |||
| 74 | Internet ComputerICP | 2,93 $ | ▲ 0.77% | ▼ 5.25% | ▼ 7.63% | 4.1% | |||
| 75 | PendlePENDLE | 1,95 $ | ▲ 0.89% | ▼ 10.44% | ▼ 14.46% | 19.4% | |||
| 76 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,654 $ | ▼ 0.25% | ▼ 6.06% | ▼ 14.62% | 14.9% | |||
| 77 | Ethereum ClassicETC | 7,75 $ | ▲ 0.55% | ▼ 4.34% | ▼ 7.61% | 5.0% | |||
| 78 | WormholeW | 0,0148 $ | ▲ 1.08% | ▼ 9.83% | ▼ 9.88% | 62.9% | |||
| 79 | NillionNIL | 0,0905 $ | ▲ 0.76% | ▲ 13.80% | ▲ 8.37% | 132.3% | |||
| 80 | AlgorandALGO | 0,1098 $ | ▼ 0.15% | ▼ 8.26% | ▼ 12.38% | 6.1% | |||
| 81 | Matrixdock GoldXAUM | 4 132,42 $ | ▲ 0.21% | ▲ 1.20% | ▼ 0.03% | 86.0% | |||
| 82 | SonicS | 0,0542 $ | ▲ 0.69% | ▼ 4.25% | ▲ 35.77% | 28.2% | |||
| 83 | Lido DAOLDO | 0,3902 $ | ▲ 0.88% | ▼ 6.93% | ▼ 12.60% | 18.3% | |||
| 84 | SeiSEI | 0,0595 $ | ▲ 0.18% | ▼ 8.64% | ▼ 13.64% | 14.7% | |||
| 85 | Ether.fiETHFI | 0,6108 $ | ▲ 0.33% | ▼ 9.22% | ▼ 15.79% | 9.8% | |||
| 86 | Basic AttentionBAT | 0,1795 $ | ▲ 4.73% | ▼ 7.74% | ▲ 74.88% | 21.5% | |||
| 87 | DashDASH | 47,87 $ | ▲ 0.88% | ▼ 4.50% | ▼ 11.49% | 9.4% | |||
| 88 | Cosmos HubATOM | 1,68 $ | ▼ 0.30% | ▼ 6.93% | ▼ 5.50% | 6.3% | |||
| 89 | Ethena USDeUSDE | 0,9993 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | 1.2% | |||
| 90 | Reserve RightsRSR | 0,002015 $ | ▲ 0.05% | ▼ 0.10% | ▲ 25.20% | 42.8% | |||
| 91 | TellerDEBIT | 1,52 $ | ▲ 0.18% | ▼ 6.76% | ▼ 16.74% | 199.8% | |||
| 92 | BerachainBERA | 0,2451 $ | ▲ 1.71% | ▲ 4.35% | ▲ 12.26% | 58.7% | |||
| 93 | StacksSTX | 0,4108 $ | ▼ 0.28% | ▼ 6.77% | ▲ 12.02% | 6.4% | |||
| 94 | GrassGRASS | 0,6406 $ | ▲ 0.33% | ▼ 13.11% | ▲ 2.74% | 10.9% | |||
| 95 | JitoJTO | 0,4588 $ | ▲ 0.88% | ▼ 11.78% | ▼ 20.66% | 19.8% | |||
| 96 | BitwayBTW | 2,04 $ | ▲ 0.90% | ▼ 17.86% | ▲ 48.77% | 1.6% | |||
| 97 | The SandboxSAND | 0,0541 $ | ▲ 0.62% | ▼ 6.23% | ▼ 26.02% | 29.9% | |||
| 98 | dogwifhatWIF | 0,1942 $ | ▲ 0.59% | ▼ 5.71% | ▼ 13.62% | 24.4% | |||
| 99 | OKBOKB | 117,00 $ | ▲ 0.20% | ▼ 4.47% | ▼ 8.11% | 1.9% | |||
| 100 | EURCEURC | 1,12 $ | ▲ 0.05% | ▲ 0.17% | ▲ 0.15% | 9.5% |
- 1USDT39.6%0,999 $▼ 0.02%
- 2BTC2.5%81 287,88 $▼ 2.51%
- 3USDC29.4%0,9996 $▼ 0.01%
- 4ETH6.6%2 375,07 $▼ 5.14%
- 5SOL6.6%103,18 $▼ 3.52%
- 6XRP2.9%1,32 $▼ 3.69%
- 7USD131.6%0,9992 $▼ 0.02%
- 8NEAR19.6%4,70 $▼ 6.75%
- 9ZEC6.3%1 109,29 $▼ 10.62%
- 10DOGE8.5%0,0802 $▼ 4.86%
- 11BNB1.0%722,43 $▼ 2.51%
- 12HYPE4.9%80,07 $▼ 1.50%
- 13USDG25.7%1,00 $▲ 0.00%
- 14SUI15.1%0,9989 $▼ 5.05%
- 15UNI11.8%6,97 $▼ 5.07%
- 16ENA20.3%0,1865 $▼ 11.23%
- 17ADA6.0%0,2227 $▼ 5.19%
- 18TRX1.5%0,3317 $▼ 0.33%
- 19LINK4.1%12,14 $▼ 6.26%
- 20XAUT11.1%4 150,12 $▲ 0.18%
- 21AVAX8.5%9,63 $▼ 5.40%
- 22PEPE19.4%0,00000396 $▼ 4.83%
- 23LTC6.9%58,62 $▼ 4.86%
- 24DAI6.6%1,00 $▲ 0.03%
- 25WAL200.7%0,0564 $▲ 14.48%
- 26PUMP14.2%0,004307 $▼ 13.79%
- 27WLD14.7%0,4747 $▼ 6.77%
- 28AAVE11.2%150,89 $▼ 5.56%
- 29ONDO10.9%0,4331 $▼ 6.61%
- 30PAXG12.6%4 154,71 $▲ 0.23%
- 31FDUSD67.2%0,997 $▼ 0.14%
- 32XLM3.3%0,1809 $▼ 4.44%
- 33FIL22.3%1,05 $▼ 8.97%
- 34TAO6.5%262,31 $▼ 6.10%
- 35RLUSD7.8%1,00 $▲ 0.00%
- 36ARB15.8%0,1753 $▼ 6.77%
- 37U11.8%0,9991 $▼ 0.01%
- 38TRUMP35.8%1,81 $▼ 4.58%
- 39STRK30.3%0,0815 $▲ 2.03%
- 40WBT1.9%79,47 $▼ 2.94%
- 41DOT9.3%1,10 $▼ 3.91%
- 42JOHN974.1%0,0172 $▲ 0.00%
- 43BCH3.1%264,65 $▼ 4.86%
- 44USDS1.6%0,9998 $▼ 0.03%
- 45PENGU31.6%0,00741 $▼ 4.62%
- 46OP48.6%0,1302 $▼ 13.53%
- 47FET31.9%0,1967 $▼ 9.00%
- 48XDP761.4%0,0189 $▼ 3.30%
- 49QNT4.8%199,77 $▼ 4.98%
- 50MET68.5%0,3623 $▼ 4.65%
- 51INJ18.4%7,30 $▼ 9.22%
- 52HBAR3.6%0,0819 $▼ 5.29%
- 53HTX8.6%0,00000165 $▼ 0.86%
- 54ZRO16.1%1,92 $▼ 5.68%
- 55XMR1.1%543,38 $▼ 1.96%
- 56ZK58.2%0,0178 $▲ 11.32%
- 57PYTH15.4%0,0883 $▲ 8.90%
- 58ASTER5.4%0,6937 $▼ 0.78%
- 59SPCXB86.5%148,69 $▼ 5.25%
- 60PYUSD3.5%0,9996 $▼ 0.03%
- 61LIT13.1%3,00 $▼ 10.40%
- 62CAKE13.6%2,20 $▼ 4.33%
- 63POL8.5%0,0943 $▼ 4.75%
- 64SHIB2.8%0,00000498 $▼ 3.13%
- 65TIA15.7%0,5377 $▼ 2.64%
- 66CRV15.2%0,3464 $▲ 4.45%
- 67APT11.2%0,7813 $▼ 4.87%
- 68RENDER8.0%1,86 $▼ 6.73%
- 69PONS36.0%0,3112 $▼ 6.32%
- 70JUP7.5%0,2983 $▼ 9.31%
- 71RAY15.1%1,80 $▼ 10.24%
- 72AERO8.6%0,8446 $▼ 6.89%
- 73KORUB413.2%10,88 $▼ 23.18%
- 74ICP4.1%2,93 $▼ 5.25%
- 75PENDLE19.4%1,95 $▼ 10.44%
- 76VIRTUAL14.9%0,654 $▼ 6.06%
- 77ETC5.0%7,75 $▼ 4.34%
- 78W62.9%0,0148 $▼ 9.83%
- 79NIL132.3%0,0905 $▲ 13.80%
- 80ALGO6.1%0,1098 $▼ 8.26%
- 81XAUM86.0%4 132,42 $▲ 1.20%
- 82S28.2%0,0542 $▼ 4.25%
- 83LDO18.3%0,3902 $▼ 6.93%
- 84SEI14.7%0,0595 $▼ 8.64%
- 85ETHFI9.8%0,6108 $▼ 9.22%
- 86BAT21.5%0,1795 $▼ 7.74%
- 87DASH9.4%47,87 $▼ 4.50%
- 88ATOM6.3%1,68 $▼ 6.93%
- 89USDE1.2%0,9993 $▼ 0.02%
- 90RSR42.8%0,002015 $▼ 0.10%
- 91DEBIT199.8%1,52 $▼ 6.76%
- 92BERA58.7%0,2451 $▲ 4.35%
- 93STX6.4%0,4108 $▼ 6.77%
- 94GRASS10.9%0,6406 $▼ 13.11%
- 95JTO19.8%0,4588 $▼ 11.78%
- 96BTW1.6%2,04 $▼ 17.86%
- 97SAND29.9%0,0541 $▼ 6.23%
- 98WIF24.4%0,1942 $▼ 5.71%
- 99OKB1.9%117,00 $▼ 4.47%
- 100EURC9.5%1,12 $▲ 0.17%
Verifieringen bekräftar bara de bevis och datapunkter som anges. Den är ingen rekommendation eller garanti för att en investering är säker. Gör alltid din egen research.

































































































