Cryptomonnaies les plus échangées
Classées par volume d'échange sur 24 heures. Un ratio volume/capitalisation élevé signale une activité inhabituellement forte pour la taille de la crypto.
Top 100 par volume sur 24 h
| # | Nom | Cours | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalisation | Volume (24 h) | Vol. / Cap. | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TetherUSDT | 0,9991 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | 39.5% | |||
| 2 | BitcoinBTC | 81 173,29 $ | ▲ 0.75% | ▼ 3.27% | ▼ 1.69% | 2.5% | |||
| 3 | USDCUSDC | 0,9996 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | 29.4% | |||
| 4 | EthereumETH | 2 365,23 $ | ▲ 0.85% | ▼ 6.24% | ▼ 7.40% | 6.5% | |||
| 5 | SolanaSOL | 102,70 $ | ▲ 1.07% | ▼ 5.16% | ▼ 10.57% | 6.9% | |||
| 6 | XRPXRP | 1,31 $ | ▲ 0.50% | ▼ 5.51% | ▼ 6.70% | 3.1% | |||
| 7 | USD1USD1 | 0,9992 $ | ▲ 0.02% | ▼ 0.02% | ▲ 0.05% | 31.3% | |||
| 8 | ZcashZEC | 1 099,44 $ | ▲ 1.22% | ▼ 12.89% | ▼ 11.04% | 6.3% | |||
| 9 | NEAR ProtocolNEAR | 4,71 $ | ▲ 2.66% | ▼ 7.92% | ▼ 13.66% | 18.9% | |||
| 10 | DogecoinDOGE | 0,08 $ | ▲ 0.79% | ▼ 6.27% | ▼ 8.37% | 8.4% | |||
| 11 | BNBBNB | 719,09 $ | ▲ 0.50% | ▼ 3.53% | ▼ 6.32% | 1.0% | |||
| 12 | HyperliquidHYPE | 80,03 $ | ▲ 0.98% | ▼ 2.86% | ▼ 7.78% | 4.9% | |||
| 13 | Global DollarUSDG | 1,00 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | 25.7% | |||
| 14 | SuiSUI | 0,9911 $ | ▲ 1.04% | ▼ 7.05% | ▼ 11.95% | 15.3% | |||
| 15 | UniswapUNI | 6,91 $ | ▲ 1.60% | ▼ 7.61% | ▼ 10.39% | 11.9% | |||
| 16 | TRONTRX | 0,3322 $ | ▲ 0.35% | ▲ 0.03% | ▼ 0.83% | 1.6% | |||
| 17 | CardanoADA | 0,2213 $ | ▲ 0.84% | ▼ 6.90% | ▼ 12.31% | 6.0% | |||
| 18 | EthenaENA | 0,1849 $ | ▲ 1.27% | ▼ 13.31% | ▼ 15.77% | 19.0% | |||
| 19 | ChainlinkLINK | 12,07 $ | ▲ 0.83% | ▼ 7.58% | ▼ 7.52% | 4.1% | |||
| 20 | Tether GoldXAUT | 4 143,53 $ | ▲ 0.21% | ▼ 0.19% | ▲ 0.41% | 11.0% | |||
| 21 | AvalancheAVAX | 9,58 $ | ▲ 0.63% | ▼ 6.96% | ▼ 11.86% | 8.6% | |||
| 22 | PepePEPE | 0,00000393 $ | ▲ 1.14% | ▼ 6.87% | ▼ 2.67% | 19.4% | |||
| 23 | LitecoinLTC | 58,10 $ | ▲ 0.79% | ▼ 6.39% | ▼ 9.45% | 6.9% | |||
| 24 | DaiDAI | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.05% | 6.7% | |||
| 25 | WalrusWAL | 0,0545 $ | ▼ 6.36% | ▲ 15.23% | ▲ 53.40% | 203.5% | |||
| 26 | Pump.funPUMP | 0,004298 $ | ▲ 0.53% | ▼ 15.23% | ▼ 29.49% | 13.7% | |||
| 27 | AaveAAVE | 149,83 $ | ▲ 0.56% | ▼ 7.35% | ▼ 13.08% | 11.2% | |||
| 28 | WorldcoinWLD | 0,4725 $ | ▲ 1.29% | ▼ 8.94% | ▼ 10.16% | 13.6% | |||
| 29 | PAX GoldPAXG | 4 151,26 $ | ▲ 0.22% | ▼ 0.07% | ▲ 0.39% | 12.2% | |||
| 30 | OndoONDO | 0,4333 $ | ▲ 1.18% | ▼ 8.05% | ▼ 6.87% | 10.4% | |||
| 31 | First Digital USDFDUSD | 0,9967 $ | ▼ 0.05% | ▼ 0.18% | ▼ 0.05% | 66.4% | |||
| 32 | StellarXLM | 0,18 $ | ▲ 0.82% | ▼ 6.06% | ▼ 9.17% | 3.3% | |||
| 33 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | 8.1% | |||
| 34 | BittensorTAO | 262,05 $ | ▲ 1.31% | ▼ 7.69% | ▼ 7.55% | 6.5% | |||
| 35 | FilecoinFIL | 1,04 $ | ▲ 0.43% | ▼ 11.35% | ▼ 2.11% | 21.8% | |||
| 36 | United StablesU | 0,9992 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | 12.0% | |||
| 37 | ArbitrumARB | 0,1753 $ | ▲ 0.75% | ▼ 8.29% | ▼ 4.67% | 15.3% | |||
| 38 | WhiteBIT CoinWBT | 79,35 $ | ▲ 0.72% | ▼ 3.59% | ▼ 3.62% | 1.9% | |||
| 39 | PolkadotDOT | 1,09 $ | ▲ 0.18% | ▼ 6.00% | ▼ 0.60% | 9.4% | |||
| 40 | Official TrumpTRUMP | 1,79 $ | ▲ 0.46% | ▼ 6.74% | ▼ 3.05% | 34.3% | |||
| 41 | Little JohnJOHN | 0,0172 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 974.1% | |||
| 42 | USDSUSDS | 0,9998 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▲ 0.09% | 1.6% | |||
| 43 | StarknetSTRK | 0,0768 $ | ▲ 2.03% | ▼ 7.08% | ▲ 52.89% | 28.5% | |||
| 44 | Bitcoin CashBCH | 262,33 $ | ▲ 0.78% | ▼ 6.84% | ▼ 11.24% | 3.0% | |||
| 45 | Doppler FinanceXDP | 0,0187 $ | ▲ 1.15% | ▼ 5.15% | ▼ 1.49% | 824.1% | |||
| 46 | OptimismOP | 0,1295 $ | ▲ 0.71% | ▼ 15.24% | ▲ 6.77% | 49.2% | |||
| 47 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,007406 $ | ▲ 0.35% | ▼ 5.97% | ▼ 14.06% | 31.3% | |||
| 48 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,1955 $ | ▲ 1.21% | ▼ 10.62% | ▼ 15.84% | 31.7% | |||
| 49 | QuantQNT | 198,14 $ | ▲ 1.95% | ▼ 7.88% | ▼ 17.92% | 4.8% | |||
| 50 | InjectiveINJ | 7,25 $ | ▲ 0.93% | ▼ 11.31% | ▼ 1.53% | 18.6% | |||
| 51 | HederaHBAR | 0,0815 $ | ▲ 0.72% | ▼ 6.92% | ▼ 11.83% | 3.7% | |||
| 52 | HTX DAOHTX | 0,00000165 $ | ▲ 0.12% | ▼ 0.92% | ▼ 2.70% | 8.6% | |||
| 53 | LayerZeroZRO | 1,88 $ | ▲ 2.88% | ▼ 10.64% | ▼ 10.11% | 15.0% | |||
| 54 | MoneroXMR | 543,50 $ | ▲ 1.33% | ▼ 1.42% | ▼ 2.59% | 1.1% | |||
| 55 | Pyth NetworkPYTH | 0,0876 $ | ▲ 1.82% | ▲ 5.72% | ▲ 17.67% | 16.3% | |||
| 56 | PayPal USDPYUSD | 0,9997 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.05% | 3.5% | |||
| 57 | ZKsyncZK | 0,0174 $ | ▼ 1.94% | ▲ 7.60% | ▲ 44.72% | 53.9% | |||
| 58 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | 148,67 $ | ▲ 0.08% | ▼ 5.55% | ▼ 10.72% | 84.6% | |||
| 59 | PancakeSwapCAKE | 2,19 $ | ▲ 0.41% | ▼ 6.32% | ▼ 2.42% | 14.2% | |||
| 60 | AsterASTER | 0,6835 $ | ▲ 0.04% | ▼ 2.90% | ▼ 3.70% | 5.2% | |||
| 61 | LighterLIT | 2,99 $ | ▲ 1.61% | ▼ 11.95% | ▼ 15.28% | 12.8% | |||
| 62 | MeteoraMET | 0,3597 $ | ▼ 0.58% | ▼ 6.64% | ▼ 30.36% | 45.2% | |||
| 63 | Shiba InuSHIB | 0,00000496 $ | ▲ 0.60% | ▼ 4.64% | ▼ 7.83% | 2.8% | |||
| 64 | CelestiaTIA | 0,5296 $ | ▲ 1.20% | ▼ 5.49% | ▲ 9.52% | 16.0% | |||
| 65 | POL (ex-MATIC)POL | 0,0937 $ | ▲ 0.73% | ▼ 6.81% | ▼ 7.84% | 8.2% | |||
| 66 | Curve DAOCRV | 0,3475 $ | ▲ 2.14% | ▲ 3.20% | ▼ 11.71% | 14.6% | |||
| 67 | RenderRENDER | 1,86 $ | ▲ 1.31% | ▼ 8.47% | ▼ 8.28% | 7.9% | |||
| 68 | PonsPONS | 0,3037 $ | ▲ 3.18% | ▼ 9.16% | ▼ 25.32% | 36.3% | |||
| 69 | RaydiumRAY | 1,80 $ | ▲ 1.02% | ▼ 11.50% | ▼ 27.63% | 15.1% | |||
| 70 | Aerodrome FinanceAERO | 0,8425 $ | ▼ 0.07% | ▼ 8.04% | ▲ 8.44% | 8.7% | |||
| 71 | AptosAPT | 0,7758 $ | ▲ 0.77% | ▼ 6.97% | ▲ 1.01% | 10.7% | |||
| 72 | JupiterJUP | 0,2996 $ | ▲ 0.52% | ▼ 10.27% | ▼ 20.70% | 7.2% | |||
| 73 | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)KORUB | 10,74 $ | ▲ 1.43% | ▼ 24.72% | ▼ 42.77% | 400.6% | |||
| 74 | Internet ComputerICP | 2,92 $ | ▼ 0.07% | ▼ 6.83% | ▼ 8.12% | 4.1% | |||
| 75 | PendlePENDLE | 1,94 $ | ▲ 1.01% | ▼ 12.29% | ▼ 13.91% | 19.2% | |||
| 76 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,6507 $ | ▲ 0.91% | ▼ 7.84% | ▼ 14.50% | 14.7% | |||
| 77 | NillionNIL | 0,0906 $ | ▲ 1.22% | ▲ 11.86% | ▲ 5.99% | 131.4% | |||
| 78 | WormholeW | 0,0146 $ | ▼ 2.88% | ▼ 12.54% | ▼ 12.52% | 62.9% | |||
| 79 | AlgorandALGO | 0,1095 $ | ▲ 0.80% | ▼ 10.19% | ▼ 6.85% | 6.1% | |||
| 80 | Matrixdock GoldXAUM | 4 105,25 $ | ▼ 0.05% | ▲ 0.40% | ▼ 0.17% | 85.6% | |||
| 81 | SonicS | 0,0544 $ | ▲ 1.42% | ▼ 4.23% | ▲ 35.18% | 28.1% | |||
| 82 | Ethereum ClassicETC | 7,69 $ | ▲ 0.46% | ▼ 6.21% | ▼ 7.99% | 4.8% | |||
| 83 | Lido DAOLDO | 0,3848 $ | ▲ 0.72% | ▼ 9.90% | ▼ 14.66% | 18.3% | |||
| 84 | DashDASH | 47,29 $ | ▲ 0.89% | ▼ 6.83% | ▼ 11.96% | 9.3% | |||
| 85 | Cosmos HubATOM | 1,67 $ | ▲ 0.21% | ▼ 8.48% | ▼ 3.96% | 6.3% | |||
| 86 | Ether.fiETHFI | 0,6093 $ | ▲ 0.33% | ▼ 11.40% | ▼ 15.19% | 9.5% | |||
| 87 | SeiSEI | 0,0588 $ | ▲ 0.28% | ▼ 11.13% | ▼ 13.26% | 14.1% | |||
| 88 | Basic AttentionBAT | 0,1727 $ | ▼ 0.13% | ▼ 9.89% | ▲ 63.05% | 21.5% | |||
| 89 | TellerDEBIT | 1,51 $ | ▲ 2.23% | ▼ 6.57% | ▼ 17.20% | 199.1% | |||
| 90 | Reserve RightsRSR | 0,001969 $ | ▲ 2.01% | ▼ 2.81% | ▲ 25.32% | 42.0% | |||
| 91 | The SandboxSAND | 0,0533 $ | ▲ 0.44% | ▼ 8.85% | ▼ 27.66% | 31.0% | |||
| 92 | Ethena USDeUSDE | 0,9993 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | 1.0% | |||
| 93 | BitwayBTW | 2,04 $ | ▲ 0.21% | ▼ 21.94% | ▲ 46.75% | 1.6% | |||
| 94 | OKBOKB | 116,93 $ | ▲ 1.23% | ▼ 5.47% | ▼ 9.37% | 1.9% | |||
| 95 | dogwifhatWIF | 0,1926 $ | ▲ 0.56% | ▼ 7.94% | ▼ 14.39% | 24.4% | |||
| 96 | EURCEURC | 1,12 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.07% | ▲ 0.10% | 9.4% | |||
| 97 | GrassGRASS | 0,6352 $ | ▼ 0.73% | ▼ 14.56% | ▲ 3.02% | 10.4% | |||
| 98 | MubarakMUBARAK | 0,0581 $ | ▲ 1.12% | ▼ 10.48% | ▼ 19.51% | 77.6% | |||
| 99 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.09% | 0.2% | |||
| 100 | PufferPUFFER | 0,0555 $ | ▼ 0.23% | ▲ 100.92% | ▲ 151.10% | 133.8% |
- 1USDT39.5%0,9991 $▼ 0.01%
- 2BTC2.5%81 173,29 $▼ 3.27%
- 3USDC29.4%0,9996 $▼ 0.01%
- 4ETH6.5%2 365,23 $▼ 6.24%
- 5SOL6.9%102,70 $▼ 5.16%
- 6XRP3.1%1,31 $▼ 5.51%
- 7USD131.3%0,9992 $▼ 0.02%
- 8ZEC6.3%1 099,44 $▼ 12.89%
- 9NEAR18.9%4,71 $▼ 7.92%
- 10DOGE8.4%0,08 $▼ 6.27%
- 11BNB1.0%719,09 $▼ 3.53%
- 12HYPE4.9%80,03 $▼ 2.86%
- 13USDG25.7%1,00 $▲ 0.00%
- 14SUI15.3%0,9911 $▼ 7.05%
- 15UNI11.9%6,91 $▼ 7.61%
- 16TRX1.6%0,3322 $▲ 0.03%
- 17ADA6.0%0,2213 $▼ 6.90%
- 18ENA19.0%0,1849 $▼ 13.31%
- 19LINK4.1%12,07 $▼ 7.58%
- 20XAUT11.0%4 143,53 $▼ 0.19%
- 21AVAX8.6%9,58 $▼ 6.96%
- 22PEPE19.4%0,00000393 $▼ 6.87%
- 23LTC6.9%58,10 $▼ 6.39%
- 24DAI6.7%1,00 $▼ 0.00%
- 25WAL203.5%0,0545 $▲ 15.23%
- 26PUMP13.7%0,004298 $▼ 15.23%
- 27AAVE11.2%149,83 $▼ 7.35%
- 28WLD13.6%0,4725 $▼ 8.94%
- 29PAXG12.2%4 151,26 $▼ 0.07%
- 30ONDO10.4%0,4333 $▼ 8.05%
- 31FDUSD66.4%0,9967 $▼ 0.18%
- 32XLM3.3%0,18 $▼ 6.06%
- 33RLUSD8.1%1,00 $▼ 0.00%
- 34TAO6.5%262,05 $▼ 7.69%
- 35FIL21.8%1,04 $▼ 11.35%
- 36U12.0%0,9992 $▼ 0.01%
- 37ARB15.3%0,1753 $▼ 8.29%
- 38WBT1.9%79,35 $▼ 3.59%
- 39DOT9.4%1,09 $▼ 6.00%
- 40TRUMP34.3%1,79 $▼ 6.74%
- 41JOHN974.1%0,0172 $▲ 0.00%
- 42USDS1.6%0,9998 $▼ 0.03%
- 43STRK28.5%0,0768 $▼ 7.08%
- 44BCH3.0%262,33 $▼ 6.84%
- 45XDP824.1%0,0187 $▼ 5.15%
- 46OP49.2%0,1295 $▼ 15.24%
- 47PENGU31.3%0,007406 $▼ 5.97%
- 48FET31.7%0,1955 $▼ 10.62%
- 49QNT4.8%198,14 $▼ 7.88%
- 50INJ18.6%7,25 $▼ 11.31%
- 51HBAR3.7%0,0815 $▼ 6.92%
- 52HTX8.6%0,00000165 $▼ 0.92%
- 53ZRO15.0%1,88 $▼ 10.64%
- 54XMR1.1%543,50 $▼ 1.42%
- 55PYTH16.3%0,0876 $▲ 5.72%
- 56PYUSD3.5%0,9997 $▼ 0.02%
- 57ZK53.9%0,0174 $▲ 7.60%
- 58SPCXB84.6%148,67 $▼ 5.55%
- 59CAKE14.2%2,19 $▼ 6.32%
- 60ASTER5.2%0,6835 $▼ 2.90%
- 61LIT12.8%2,99 $▼ 11.95%
- 62MET45.2%0,3597 $▼ 6.64%
- 63SHIB2.8%0,00000496 $▼ 4.64%
- 64TIA16.0%0,5296 $▼ 5.49%
- 65POL8.2%0,0937 $▼ 6.81%
- 66CRV14.6%0,3475 $▲ 3.20%
- 67RENDER7.9%1,86 $▼ 8.47%
- 68PONS36.3%0,3037 $▼ 9.16%
- 69RAY15.1%1,80 $▼ 11.50%
- 70AERO8.7%0,8425 $▼ 8.04%
- 71APT10.7%0,7758 $▼ 6.97%
- 72JUP7.2%0,2996 $▼ 10.27%
- 73KORUB400.6%10,74 $▼ 24.72%
- 74ICP4.1%2,92 $▼ 6.83%
- 75PENDLE19.2%1,94 $▼ 12.29%
- 76VIRTUAL14.7%0,6507 $▼ 7.84%
- 77NIL131.4%0,0906 $▲ 11.86%
- 78W62.9%0,0146 $▼ 12.54%
- 79ALGO6.1%0,1095 $▼ 10.19%
- 80XAUM85.6%4 105,25 $▲ 0.40%
- 81S28.1%0,0544 $▼ 4.23%
- 82ETC4.8%7,69 $▼ 6.21%
- 83LDO18.3%0,3848 $▼ 9.90%
- 84DASH9.3%47,29 $▼ 6.83%
- 85ATOM6.3%1,67 $▼ 8.48%
- 86ETHFI9.5%0,6093 $▼ 11.40%
- 87SEI14.1%0,0588 $▼ 11.13%
- 88BAT21.5%0,1727 $▼ 9.89%
- 89DEBIT199.1%1,51 $▼ 6.57%
- 90RSR42.0%0,001969 $▼ 2.81%
- 91SAND31.0%0,0533 $▼ 8.85%
- 92USDE1.0%0,9993 $▼ 0.02%
- 93BTW1.6%2,04 $▼ 21.94%
- 94OKB1.9%116,93 $▼ 5.47%
- 95WIF24.4%0,1926 $▼ 7.94%
- 96EURC9.4%1,12 $▲ 0.07%
- 97GRASS10.4%0,6352 $▼ 14.56%
- 98MUBARAK77.6%0,0581 $▼ 10.48%
- 99FIGR_HELOC0.2%1,04 $▲ 0.00%
- 100PUFFER133.8%0,0555 $▲ 100.92%
La vérification confirme uniquement les preuves et données indiquées. Ce n'est ni une recommandation ni une garantie de sécurité de l'investissement. Faites toujours vos propres recherches.

































































































