Самые торгуемые криптовалюты
По объёму торгов за 24 часа. Высокое соотношение объёма к капитализации означает необычно активную торговлю для размера монеты.
Топ-100 по объёму за 24 ч
| # | Название | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Капитализация | Объём (24 ч) | Объём / Кап. | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TetherUSDT | 0,9991 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | 38.8% | |||
| 2 | BitcoinBTC | 80 865,85 $ | ▲ 0.38% | ▼ 3.10% | ▼ 2.20% | 2.5% | |||
| 3 | USDCUSDC | 0,9997 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | 29.0% | |||
| 4 | EthereumETH | 2 356,63 $ | ▲ 0.33% | ▼ 5.91% | ▼ 7.99% | 6.4% | |||
| 5 | SolanaSOL | 102,18 $ | ▲ 0.55% | ▼ 4.81% | ▼ 11.18% | 6.8% | |||
| 6 | XRPXRP | 1,30 $ | ▲ 0.92% | ▼ 4.76% | ▼ 6.75% | 2.9% | |||
| 7 | USD1USD1 | 0,9991 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | ▲ 0.03% | 30.3% | |||
| 8 | ZcashZEC | 1 093,57 $ | ▲ 0.42% | ▼ 12.75% | ▼ 11.83% | 6.3% | |||
| 9 | NEAR ProtocolNEAR | 4,64 $ | ▲ 0.13% | ▼ 7.66% | ▼ 13.97% | 18.7% | |||
| 10 | DogecoinDOGE | 0,0798 $ | ▲ 0.81% | ▼ 5.73% | ▼ 8.59% | 8.3% | |||
| 11 | BNBBNB | 717,34 $ | ▲ 0.45% | ▼ 3.30% | ▼ 6.62% | 1.0% | |||
| 12 | HyperliquidHYPE | 79,61 $ | ▼ 0.41% | ▼ 2.81% | ▼ 8.64% | 4.8% | |||
| 13 | Global DollarUSDG | 1,00 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | 25.5% | |||
| 14 | SuiSUI | 0,9834 $ | ▲ 0.65% | ▼ 6.63% | ▼ 12.45% | 14.6% | |||
| 15 | TRONTRX | 0,3311 $ | ▲ 0.19% | ▼ 0.04% | ▼ 1.16% | 1.6% | |||
| 16 | UniswapUNI | 6,86 $ | ▲ 0.00% | ▼ 6.98% | ▼ 11.11% | 11.7% | |||
| 17 | CardanoADA | 0,2201 $ | ▲ 0.43% | ▼ 6.45% | ▼ 12.80% | 5.7% | |||
| 18 | EthenaENA | 0,1836 $ | ▼ 0.45% | ▼ 12.16% | ▼ 16.10% | 18.7% | |||
| 19 | ChainlinkLINK | 12,03 $ | ▲ 0.38% | ▼ 6.70% | ▼ 8.08% | 4.0% | |||
| 20 | Tether GoldXAUT | 4 136,23 $ | ▲ 0.04% | ▼ 0.29% | ▲ 0.28% | 11.0% | |||
| 21 | AvalancheAVAX | 9,53 $ | ▲ 0.38% | ▼ 6.61% | ▼ 12.03% | 8.5% | |||
| 22 | PepePEPE | 0,0000039 $ | ▲ 1.09% | ▼ 7.01% | ▼ 3.18% | 19.2% | |||
| 23 | LitecoinLTC | 57,90 $ | ▲ 0.72% | ▼ 6.21% | ▼ 10.05% | 6.9% | |||
| 24 | WalrusWAL | 0,0589 $ | ▲ 10.10% | ▲ 16.93% | ▲ 64.60% | 199.5% | |||
| 25 | DaiDAI | 1,00 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.05% | 6.5% | |||
| 26 | Pump.funPUMP | 0,004251 $ | ▼ 0.36% | ▼ 14.96% | ▼ 28.90% | 13.1% | |||
| 27 | AaveAAVE | 149,72 $ | ▲ 0.66% | ▼ 6.72% | ▼ 12.82% | 11.1% | |||
| 28 | WorldcoinWLD | 0,4687 $ | ▲ 0.30% | ▼ 8.40% | ▼ 10.17% | 13.4% | |||
| 29 | PAX GoldPAXG | 4 142,26 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.21% | ▲ 0.25% | 11.9% | |||
| 30 | First Digital USDFDUSD | 0,9972 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.12% | ▼ 0.00% | 63.5% | |||
| 31 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | 8.0% | |||
| 32 | StellarXLM | 0,1791 $ | ▲ 0.88% | ▼ 5.89% | ▼ 9.73% | 3.0% | |||
| 33 | BittensorTAO | 260,07 $ | ▲ 0.59% | ▼ 6.59% | ▼ 8.11% | 6.4% | |||
| 34 | FilecoinFIL | 1,03 $ | ▲ 0.57% | ▼ 11.20% | ▼ 1.78% | 21.7% | |||
| 35 | United StablesU | 0,999 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | 11.9% | |||
| 36 | OndoONDO | 0,4292 $ | ▲ 0.55% | ▼ 7.71% | ▼ 7.60% | 8.8% | |||
| 37 | ArbitrumARB | 0,1729 $ | ▲ 0.42% | ▼ 8.67% | ▼ 4.53% | 15.1% | |||
| 38 | PolkadotDOT | 1,09 $ | ▲ 0.64% | ▼ 5.33% | ▼ 0.34% | 9.3% | |||
| 39 | WhiteBIT CoinWBT | 79,06 $ | ▲ 0.36% | ▼ 3.42% | ▼ 4.04% | 1.8% | |||
| 40 | Official TrumpTRUMP | 1,79 $ | ▲ 1.65% | ▼ 5.71% | ▼ 2.94% | 33.9% | |||
| 41 | USDSUSDS | 0,9997 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | ▲ 0.10% | 1.6% | |||
| 42 | Little JohnJOHN | 0,0172 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 974.1% | |||
| 43 | Bitcoin CashBCH | 261,13 $ | ▲ 0.76% | ▼ 6.33% | ▼ 11.59% | 3.1% | |||
| 44 | Doppler FinanceXDP | 0,0184 $ | ▲ 0.37% | ▼ 12.46% | ▼ 2.47% | 862.2% | |||
| 45 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,007375 $ | ▲ 1.31% | ▼ 5.22% | ▼ 13.94% | 31.8% | |||
| 46 | StarknetSTRK | 0,0731 $ | ▲ 0.23% | ▼ 10.73% | ▲ 51.17% | 26.8% | |||
| 47 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,194 $ | ▲ 0.84% | ▼ 10.06% | ▼ 16.14% | 31.7% | |||
| 48 | OptimismOP | 0,1288 $ | ▼ 0.38% | ▼ 15.10% | ▲ 7.08% | 47.9% | |||
| 49 | InjectiveINJ | 7,18 $ | ▼ 0.82% | ▼ 11.79% | ▼ 1.76% | 18.6% | |||
| 50 | QuantQNT | 194,36 $ | ▲ 0.62% | ▼ 9.20% | ▼ 19.27% | 4.6% | |||
| 51 | HederaHBAR | 0,0813 $ | ▲ 0.71% | ▼ 6.05% | ▼ 11.96% | 3.7% | |||
| 52 | HTX DAOHTX | 0,00000165 $ | ▲ 0.24% | ▼ 0.69% | ▼ 2.79% | 8.3% | |||
| 53 | PancakeSwapCAKE | 2,18 $ | ▲ 0.79% | ▼ 4.39% | ▼ 2.36% | 15.7% | |||
| 54 | MoneroXMR | 536,56 $ | ▲ 0.41% | ▼ 2.19% | ▼ 3.80% | 1.1% | |||
| 55 | LayerZeroZRO | 1,86 $ | ▲ 2.51% | ▼ 9.84% | ▼ 13.10% | 14.4% | |||
| 56 | PayPal USDPYUSD | 0,9997 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | ▲ 0.06% | 3.5% | |||
| 57 | Pyth NetworkPYTH | 0,0851 $ | ▲ 1.26% | ▲ 5.49% | ▲ 16.84% | 15.0% | |||
| 58 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | 149,11 $ | ▲ 0.18% | ▼ 5.24% | ▼ 11.08% | 86.2% | |||
| 59 | AsterASTER | 0,6816 $ | ▲ 0.53% | ▼ 2.68% | ▼ 3.51% | 5.1% | |||
| 60 | LighterLIT | 2,96 $ | ▲ 0.25% | ▼ 11.74% | ▼ 17.03% | 12.7% | |||
| 61 | POL (ex-MATIC)POL | 0,0929 $ | ▲ 0.08% | ▼ 7.04% | ▼ 7.98% | 8.4% | |||
| 62 | ZKsyncZK | 0,0167 $ | ▼ 0.91% | ▲ 4.95% | ▲ 49.03% | 45.1% | |||
| 63 | CelestiaTIA | 0,523 $ | ▼ 0.43% | ▼ 6.02% | ▲ 11.09% | 15.6% | |||
| 64 | Shiba InuSHIB | 0,00000494 $ | ▲ 0.97% | ▼ 4.59% | ▼ 8.07% | 2.7% | |||
| 65 | RenderRENDER | 1,84 $ | ▲ 0.02% | ▼ 8.04% | ▼ 8.30% | 7.9% | |||
| 66 | PonsPONS | 0,3016 $ | ▲ 1.44% | ▼ 8.04% | ▼ 29.46% | 36.8% | |||
| 67 | Aerodrome FinanceAERO | 0,8427 $ | ▼ 0.32% | ▼ 6.58% | ▲ 8.81% | 8.5% | |||
| 68 | Curve DAOCRV | 0,3382 $ | ▲ 1.95% | ▲ 1.39% | ▼ 11.86% | 13.4% | |||
| 69 | RaydiumRAY | 1,79 $ | ▲ 1.52% | ▼ 10.94% | ▼ 26.54% | 14.8% | |||
| 70 | AptosAPT | 0,77 $ | ▲ 0.22% | ▼ 6.53% | ▲ 0.87% | 10.5% | |||
| 71 | JupiterJUP | 0,299 $ | ▲ 0.12% | ▼ 9.45% | ▼ 19.86% | 7.1% | |||
| 72 | MeteoraMET | 0,3587 $ | ▼ 0.48% | ▼ 6.82% | ▼ 20.12% | 35.1% | |||
| 73 | NillionNIL | 0,0889 $ | ▲ 0.16% | ▲ 12.45% | ▲ 5.26% | 138.1% | |||
| 74 | Internet ComputerICP | 2,90 $ | ▲ 1.73% | ▼ 6.27% | ▼ 8.46% | 3.9% | |||
| 75 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,6473 $ | ▲ 1.02% | ▼ 7.40% | ▼ 14.77% | 14.4% | |||
| 76 | PendlePENDLE | 1,91 $ | ▼ 0.61% | ▼ 11.52% | ▼ 14.10% | 18.5% | |||
| 77 | SonicS | 0,054 $ | ▼ 0.37% | ▼ 5.71% | ▲ 34.06% | 28.9% | |||
| 78 | AlgorandALGO | 0,1093 $ | ▲ 1.02% | ▼ 9.65% | ▼ 6.96% | 6.1% | |||
| 79 | WormholeW | 0,015 $ | ▼ 0.39% | ▼ 8.38% | ▼ 16.53% | 60.8% | |||
| 80 | Matrixdock GoldXAUM | 4 105,52 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.32% | ▼ 0.18% | 84.7% | |||
| 81 | Ethereum ClassicETC | 7,66 $ | ▲ 0.88% | ▼ 5.95% | ▼ 8.03% | 4.8% | |||
| 82 | Lido DAOLDO | 0,3827 $ | ▲ 0.86% | ▼ 9.63% | ▼ 15.00% | 18.3% | |||
| 83 | Ether.fiETHFI | 0,6069 $ | ▲ 0.60% | ▼ 10.66% | ▼ 14.27% | 9.6% | |||
| 84 | Cosmos HubATOM | 1,68 $ | ▲ 0.30% | ▼ 7.25% | ▼ 2.61% | 6.3% | |||
| 85 | Basic AttentionBAT | 0,1686 $ | ▼ 1.39% | ▼ 13.46% | ▲ 63.63% | 22.2% | |||
| 86 | DashDASH | 47,02 $ | ▲ 1.37% | ▼ 6.78% | ▼ 11.90% | 9.2% | |||
| 87 | SeiSEI | 0,0588 $ | ▼ 0.17% | ▼ 9.52% | ▼ 12.98% | 14.0% | |||
| 88 | TellerDEBIT | 1,48 $ | ▲ 0.13% | ▼ 8.43% | ▼ 20.71% | 199.1% | |||
| 89 | StacksSTX | 0,4188 $ | ▲ 1.49% | ▼ 2.99% | ▲ 16.34% | 6.4% | |||
| 90 | Reserve RightsRSR | 0,001971 $ | ▼ 7.42% | ▼ 1.73% | ▲ 23.68% | 40.0% | |||
| 91 | GrassGRASS | 0,6287 $ | ▲ 1.39% | ▼ 13.73% | ▲ 3.09% | 10.9% | |||
| 92 | BitwayBTW | 2,03 $ | ▼ 4.87% | ▼ 21.95% | ▲ 47.26% | 1.6% | |||
| 93 | Ethena USDeUSDE | 0,9994 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | 1.0% | |||
| 94 | MubarakMUBARAK | 0,0575 $ | ▼ 0.60% | ▼ 9.77% | ▼ 21.35% | 81.7% | |||
| 95 | dogwifhatWIF | 0,1917 $ | ▲ 0.82% | ▼ 7.60% | ▼ 14.42% | 24.2% | |||
| 96 | OKBOKB | 115,92 $ | ▲ 1.15% | ▼ 6.00% | ▼ 10.67% | 1.9% | |||
| 97 | EURCEURC | 1,12 $ | ▼ 0.10% | ▲ 0.05% | ▲ 0.07% | 9.2% | |||
| 98 | Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 $ | ▼ 0.01% | ▲ 1.31% | ▲ 2.09% | 0.2% | |||
| 99 | BonkBONK | 0,00000296 $ | ▲ 0.53% | ▼ 7.79% | ▼ 13.08% | 16.3% | |||
| 100 | JitoJTO | 0,4534 $ | ▲ 0.92% | ▼ 14.02% | ▼ 18.71% | 17.1% |
- 1USDT38.8%0,9991 $▼ 0.01%
- 2BTC2.5%80 865,85 $▼ 3.10%
- 3USDC29.0%0,9997 $▼ 0.01%
- 4ETH6.4%2 356,63 $▼ 5.91%
- 5SOL6.8%102,18 $▼ 4.81%
- 6XRP2.9%1,30 $▼ 4.76%
- 7USD130.3%0,9991 $▼ 0.04%
- 8ZEC6.3%1 093,57 $▼ 12.75%
- 9NEAR18.7%4,64 $▼ 7.66%
- 10DOGE8.3%0,0798 $▼ 5.73%
- 11BNB1.0%717,34 $▼ 3.30%
- 12HYPE4.8%79,61 $▼ 2.81%
- 13USDG25.5%1,00 $▼ 0.00%
- 14SUI14.6%0,9834 $▼ 6.63%
- 15TRX1.6%0,3311 $▼ 0.04%
- 16UNI11.7%6,86 $▼ 6.98%
- 17ADA5.7%0,2201 $▼ 6.45%
- 18ENA18.7%0,1836 $▼ 12.16%
- 19LINK4.0%12,03 $▼ 6.70%
- 20XAUT11.0%4 136,23 $▼ 0.29%
- 21AVAX8.5%9,53 $▼ 6.61%
- 22PEPE19.2%0,0000039 $▼ 7.01%
- 23LTC6.9%57,90 $▼ 6.21%
- 24WAL199.5%0,0589 $▲ 16.93%
- 25DAI6.5%1,00 $▼ 0.01%
- 26PUMP13.1%0,004251 $▼ 14.96%
- 27AAVE11.1%149,72 $▼ 6.72%
- 28WLD13.4%0,4687 $▼ 8.40%
- 29PAXG11.9%4 142,26 $▼ 0.21%
- 30FDUSD63.5%0,9972 $▼ 0.12%
- 31RLUSD8.0%1,00 $▲ 0.01%
- 32XLM3.0%0,1791 $▼ 5.89%
- 33TAO6.4%260,07 $▼ 6.59%
- 34FIL21.7%1,03 $▼ 11.20%
- 35U11.9%0,999 $▼ 0.02%
- 36ONDO8.8%0,4292 $▼ 7.71%
- 37ARB15.1%0,1729 $▼ 8.67%
- 38DOT9.3%1,09 $▼ 5.33%
- 39WBT1.8%79,06 $▼ 3.42%
- 40TRUMP33.9%1,79 $▼ 5.71%
- 41USDS1.6%0,9997 $▼ 0.04%
- 42JOHN974.1%0,0172 $▲ 0.00%
- 43BCH3.1%261,13 $▼ 6.33%
- 44XDP862.2%0,0184 $▼ 12.46%
- 45PENGU31.8%0,007375 $▼ 5.22%
- 46STRK26.8%0,0731 $▼ 10.73%
- 47FET31.7%0,194 $▼ 10.06%
- 48OP47.9%0,1288 $▼ 15.10%
- 49INJ18.6%7,18 $▼ 11.79%
- 50QNT4.6%194,36 $▼ 9.20%
- 51HBAR3.7%0,0813 $▼ 6.05%
- 52HTX8.3%0,00000165 $▼ 0.69%
- 53CAKE15.7%2,18 $▼ 4.39%
- 54XMR1.1%536,56 $▼ 2.19%
- 55ZRO14.4%1,86 $▼ 9.84%
- 56PYUSD3.5%0,9997 $▼ 0.03%
- 57PYTH15.0%0,0851 $▲ 5.49%
- 58SPCXB86.2%149,11 $▼ 5.24%
- 59ASTER5.1%0,6816 $▼ 2.68%
- 60LIT12.7%2,96 $▼ 11.74%
- 61POL8.4%0,0929 $▼ 7.04%
- 62ZK45.1%0,0167 $▲ 4.95%
- 63TIA15.6%0,523 $▼ 6.02%
- 64SHIB2.7%0,00000494 $▼ 4.59%
- 65RENDER7.9%1,84 $▼ 8.04%
- 66PONS36.8%0,3016 $▼ 8.04%
- 67AERO8.5%0,8427 $▼ 6.58%
- 68CRV13.4%0,3382 $▲ 1.39%
- 69RAY14.8%1,79 $▼ 10.94%
- 70APT10.5%0,77 $▼ 6.53%
- 71JUP7.1%0,299 $▼ 9.45%
- 72MET35.1%0,3587 $▼ 6.82%
- 73NIL138.1%0,0889 $▲ 12.45%
- 74ICP3.9%2,90 $▼ 6.27%
- 75VIRTUAL14.4%0,6473 $▼ 7.40%
- 76PENDLE18.5%1,91 $▼ 11.52%
- 77S28.9%0,054 $▼ 5.71%
- 78ALGO6.1%0,1093 $▼ 9.65%
- 79W60.8%0,015 $▼ 8.38%
- 80XAUM84.7%4 105,52 $▲ 0.32%
- 81ETC4.8%7,66 $▼ 5.95%
- 82LDO18.3%0,3827 $▼ 9.63%
- 83ETHFI9.6%0,6069 $▼ 10.66%
- 84ATOM6.3%1,68 $▼ 7.25%
- 85BAT22.2%0,1686 $▼ 13.46%
- 86DASH9.2%47,02 $▼ 6.78%
- 87SEI14.0%0,0588 $▼ 9.52%
- 88DEBIT199.1%1,48 $▼ 8.43%
- 89STX6.4%0,4188 $▼ 2.99%
- 90RSR40.0%0,001971 $▼ 1.73%
- 91GRASS10.9%0,6287 $▼ 13.73%
- 92BTW1.6%2,03 $▼ 21.95%
- 93USDE1.0%0,9994 $▼ 0.02%
- 94MUBARAK81.7%0,0575 $▼ 9.77%
- 95WIF24.2%0,1917 $▼ 7.60%
- 96OKB1.9%115,92 $▼ 6.00%
- 97EURC9.2%1,12 $▲ 0.05%
- 98FIGR_HELOC0.2%1,04 $▲ 1.31%
- 99BONK16.3%0,00000296 $▼ 7.79%
- 100JTO17.1%0,4534 $▼ 14.02%
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.

































































































