Tiền mã hóa giao dịch nhiều nhất
Xếp theo khối lượng giao dịch 24 giờ. Tỷ lệ khối lượng/vốn hóa cao nghĩa là giao dịch sôi động bất thường so với quy mô của coin.
Top 100 theo khối lượng 24h
| # | Tên | Giá | 1h % | 24h % | 7d % | Vốn hóa | Khối lượng (24h) | KL / Vốn hóa | 7 ngày qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TetherUSDT | 0,9991 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.05% | 38.7% | |||
| 2 | BitcoinBTC | 80.789,88 $ | ▼ 1.30% | ▼ 3.18% | ▼ 2.53% | 2.5% | |||
| 3 | USDCUSDC | 0,9997 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | 28.9% | |||
| 4 | EthereumETH | 2.358,09 $ | ▼ 1.48% | ▼ 5.81% | ▼ 8.31% | 6.3% | |||
| 5 | SolanaSOL | 102,02 $ | ▼ 2.37% | ▼ 4.83% | ▼ 11.73% | 6.8% | |||
| 6 | XRPXRP | 1,30 $ | ▼ 2.24% | ▼ 4.68% | ▼ 7.71% | 2.9% | |||
| 7 | USD1USD1 | 0,9991 $ | ▼ 0.02% | ▼ 0.04% | ▲ 0.02% | 30.1% | |||
| 8 | NEAR ProtocolNEAR | 4,62 $ | ▼ 2.20% | ▼ 8.55% | ▼ 13.66% | 19.2% | |||
| 9 | ZcashZEC | 1.090,17 $ | ▼ 2.75% | ▼ 12.75% | ▼ 12.40% | 6.2% | |||
| 10 | DogecoinDOGE | 0,0794 $ | ▼ 2.20% | ▼ 6.03% | ▼ 9.58% | 8.0% | |||
| 11 | BNBBNB | 715,89 $ | ▼ 1.35% | ▼ 3.57% | ▼ 6.96% | 1.0% | |||
| 12 | HyperliquidHYPE | 79,92 $ | ▼ 0.28% | ▼ 2.40% | ▼ 8.09% | 4.8% | |||
| 13 | Global DollarUSDG | 1,00 $ | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | 25.4% | |||
| 14 | SuiSUI | 0,9823 $ | ▼ 2.71% | ▼ 6.49% | ▼ 13.06% | 15.1% | |||
| 15 | TRONTRX | 0,3309 $ | ▼ 0.14% | ▼ 0.02% | ▼ 1.38% | 1.6% | |||
| 16 | EthenaENA | 0,1844 $ | ▼ 2.48% | ▼ 12.11% | ▼ 15.33% | 19.2% | |||
| 17 | CardanoADA | 0,22 $ | ▼ 2.29% | ▼ 6.32% | ▼ 13.15% | 5.6% | |||
| 18 | UniswapUNI | 6,87 $ | ▼ 2.62% | ▼ 6.54% | ▼ 12.28% | 10.1% | |||
| 19 | ChainlinkLINK | 12,03 $ | ▼ 1.93% | ▼ 6.54% | ▼ 8.31% | 4.0% | |||
| 20 | Tether GoldXAUT | 4.129,63 $ | ▼ 0.20% | ▼ 0.63% | ▼ 0.12% | 10.9% | |||
| 21 | AvalancheAVAX | 9,55 $ | ▼ 1.97% | ▼ 6.36% | ▼ 11.49% | 8.5% | |||
| 22 | PepePEPE | 0,00000387 $ | ▼ 3.26% | ▼ 7.14% | ▼ 4.70% | 18.6% | |||
| 23 | LitecoinLTC | 57,79 $ | ▼ 1.92% | ▼ 6.21% | ▼ 10.93% | 6.7% | |||
| 24 | DaiDAI | 1,00 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | 6.6% | |||
| 25 | Pump.funPUMP | 0,004295 $ | ▼ 3.07% | ▼ 14.11% | ▼ 28.26% | 13.1% | |||
| 26 | AaveAAVE | 149,35 $ | ▼ 2.49% | ▼ 6.73% | ▼ 13.87% | 11.0% | |||
| 27 | WorldcoinWLD | 0,4691 $ | ▼ 3.29% | ▼ 8.31% | ▼ 9.45% | 13.2% | |||
| 28 | OndoONDO | 0,4289 $ | ▼ 2.27% | ▼ 7.81% | ▼ 7.82% | 10.6% | |||
| 29 | PAX GoldPAXG | 4.137,01 $ | ▼ 0.17% | ▼ 0.54% | ▼ 0.06% | 11.7% | |||
| 30 | StellarXLM | 0,1783 $ | ▼ 1.86% | ▼ 6.09% | ▼ 10.46% | 3.3% | |||
| 31 | First Digital USDFDUSD | 0,9971 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.13% | ▼ 0.01% | 63.0% | |||
| 32 | WalrusWAL | 0,0559 $ | ▼ 5.06% | ▲ 11.14% | ▲ 48.68% | 134.5% | |||
| 33 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | 8.0% | |||
| 34 | FilecoinFIL | 1,03 $ | ▼ 2.20% | ▼ 11.90% | ▼ 1.93% | 22.2% | |||
| 35 | BittensorTAO | 259,52 $ | ▼ 2.88% | ▼ 6.61% | ▼ 8.64% | 6.4% | |||
| 36 | United StablesU | 0,9989 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | 11.9% | |||
| 37 | ArbitrumARB | 0,1747 $ | ▼ 2.58% | ▼ 7.59% | ▼ 5.07% | 15.2% | |||
| 38 | PolkadotDOT | 1,09 $ | ▼ 2.26% | ▼ 5.44% | ▼ 0.87% | 9.3% | |||
| 39 | WhiteBIT CoinWBT | 79,00 $ | ▼ 1.33% | ▼ 3.44% | ▼ 4.36% | 1.8% | |||
| 40 | Little JohnJOHN | 0,0172 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 974.1% | |||
| 41 | USDSUSDS | 0,9999 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.10% | 1.6% | |||
| 42 | Official TrumpTRUMP | 1,78 $ | ▼ 2.83% | ▼ 6.20% | ▼ 4.37% | 33.0% | |||
| 43 | Doppler FinanceXDP | 0,0183 $ | ▼ 2.10% | ▼ 13.32% | ▼ 3.30% | 894.9% | |||
| 44 | Bitcoin CashBCH | 260,23 $ | ▼ 2.69% | ▼ 6.40% | ▼ 12.17% | 3.0% | |||
| 45 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,007368 $ | ▼ 2.71% | ▼ 5.28% | ▼ 15.01% | 33.5% | |||
| 46 | StarknetSTRK | 0,0735 $ | ▼ 2.19% | ▼ 8.51% | ▲ 50.20% | 27.6% | |||
| 47 | OptimismOP | 0,1297 $ | ▼ 3.10% | ▼ 15.56% | ▲ 7.01% | 49.5% | |||
| 48 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,1933 $ | ▼ 3.16% | ▼ 10.21% | ▼ 15.37% | 31.4% | |||
| 49 | InjectiveINJ | 7,25 $ | ▼ 2.58% | ▼ 10.69% | ▼ 1.36% | 18.1% | |||
| 50 | HederaHBAR | 0,0811 $ | ▼ 2.07% | ▼ 6.05% | ▼ 12.56% | 3.6% | |||
| 51 | QuantQNT | 193,39 $ | ▼ 1.72% | ▼ 9.17% | ▼ 19.88% | 4.5% | |||
| 52 | HTX DAOHTX | 0,00000165 $ | ▼ 0.30% | ▼ 1.07% | ▼ 3.08% | 8.1% | |||
| 53 | MoneroXMR | 535,55 $ | ▼ 2.41% | ▼ 3.17% | ▼ 4.09% | 1.1% | |||
| 54 | Pyth NetworkPYTH | 0,086 $ | ▼ 2.90% | ▲ 6.77% | ▲ 15.59% | 15.9% | |||
| 55 | PancakeSwapCAKE | 2,18 $ | ▼ 1.48% | ▼ 4.61% | ▼ 3.00% | 15.3% | |||
| 56 | LayerZeroZRO | 1,84 $ | ▼ 0.96% | ▼ 10.17% | ▼ 14.30% | 14.3% | |||
| 57 | PayPal USDPYUSD | 0,9998 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.05% | 3.4% | |||
| 58 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB | 149,59 $ | ▼ 0.24% | ▼ 4.95% | ▼ 11.40% | 84.8% | |||
| 59 | LighterLIT | 2,98 $ | ▼ 3.15% | ▼ 11.20% | ▼ 16.58% | 12.4% | |||
| 60 | ZKsyncZK | 0,0179 $ | ▼ 2.45% | ▲ 12.51% | ▲ 50.55% | 46.5% | |||
| 61 | AsterASTER | 0,6807 $ | ▼ 1.58% | ▼ 2.57% | ▼ 3.43% | 4.8% | |||
| 62 | Shiba InuSHIB | 0,00000493 $ | ▼ 2.16% | ▼ 4.78% | ▼ 9.07% | 2.9% | |||
| 63 | POL (ex-MATIC)POL | 0,0932 $ | ▼ 1.35% | ▼ 6.87% | ▼ 8.06% | 8.4% | |||
| 64 | CelestiaTIA | 0,5253 $ | ▼ 1.60% | ▼ 5.34% | ▲ 12.10% | 15.7% | |||
| 65 | RenderRENDER | 1,84 $ | ▼ 2.26% | ▼ 7.96% | ▼ 7.29% | 8.0% | |||
| 66 | PonsPONS | 0,298 $ | ▼ 2.62% | ▼ 9.56% | ▼ 29.20% | 37.6% | |||
| 67 | Aerodrome FinanceAERO | 0,8426 $ | ▼ 2.03% | ▼ 6.37% | ▲ 8.59% | 8.5% | |||
| 68 | RaydiumRAY | 1,78 $ | ▼ 2.37% | ▼ 11.23% | ▼ 26.83% | 14.8% | |||
| 69 | AptosAPT | 0,7739 $ | ▼ 1.68% | ▼ 6.16% | ▲ 0.85% | 10.2% | |||
| 70 | JupiterJUP | 0,3004 $ | ▼ 2.59% | ▼ 8.78% | ▼ 19.50% | 6.9% | |||
| 71 | Curve DAOCRV | 0,3352 $ | ▼ 0.31% | ▼ 0.34% | ▼ 14.99% | 12.9% | |||
| 72 | Internet ComputerICP | 2,90 $ | ▼ 2.20% | ▼ 6.02% | ▼ 10.20% | 4.0% | |||
| 73 | PendlePENDLE | 1,93 $ | ▼ 3.01% | ▼ 10.26% | ▼ 13.44% | 18.5% | |||
| 74 | NillionNIL | 0,0885 $ | ▲ 3.04% | ▲ 13.61% | ▲ 2.43% | 135.6% | |||
| 75 | Ethereum ClassicETC | 7,65 $ | ▼ 2.16% | ▼ 5.59% | ▼ 9.00% | 5.0% | |||
| 76 | WormholeW | 0,0153 $ | ▼ 0.26% | ▼ 5.00% | ▼ 14.32% | 59.8% | |||
| 77 | MeteoraMET | 0,3671 $ | ▼ 1.76% | ▼ 4.49% | ▼ 22.04% | 29.1% | |||
| 78 | Virtuals ProtocolVIRTUAL | 0,6461 $ | ▼ 2.59% | ▼ 7.53% | ▼ 15.41% | 14.0% | |||
| 79 | Matrixdock GoldXAUM | 4.106,15 $ | ▼ 0.10% | ▲ 0.08% | ▼ 0.43% | 84.6% | |||
| 80 | AlgorandALGO | 0,1082 $ | ▼ 2.54% | ▼ 10.86% | ▼ 8.03% | 6.0% | |||
| 81 | SeiSEI | 0,0591 $ | ▼ 2.31% | ▼ 8.66% | ▼ 13.43% | 14.6% | |||
| 82 | SonicS | 0,0543 $ | ▼ 1.63% | ▼ 4.86% | ▲ 34.91% | 27.3% | |||
| 83 | Ether.fiETHFI | 0,6105 $ | ▼ 2.10% | ▼ 9.92% | ▼ 14.54% | 9.7% | |||
| 84 | Lido DAOLDO | 0,3826 $ | ▼ 2.76% | ▼ 9.48% | ▼ 16.82% | 18.0% | |||
| 85 | Cosmos HubATOM | 1,67 $ | ▼ 1.40% | ▼ 7.92% | ▼ 2.80% | 6.3% | |||
| 86 | DashDASH | 46,83 $ | ▼ 2.47% | ▼ 6.91% | ▼ 12.91% | 9.0% | |||
| 87 | Basic AttentionBAT | 0,1764 $ | ▼ 0.09% | ▼ 9.58% | ▲ 67.02% | 20.4% | |||
| 88 | TellerDEBIT | 1,46 $ | ▲ 2.71% | ▼ 7.62% | ▼ 21.69% | 199.4% | |||
| 89 | BitwayBTW | 2,04 $ | ▼ 7.82% | ▼ 24.93% | ▲ 58.34% | 1.6% | |||
| 90 | MubarakMUBARAK | 0,0576 $ | ▼ 2.37% | ▼ 5.97% | ▼ 20.11% | 83.6% | |||
| 91 | BonkBONK | 0,00000296 $ | ▼ 2.52% | ▼ 7.78% | ▼ 13.90% | 18.3% | |||
| 92 | The SandboxSAND | 0,0533 $ | ▼ 2.57% | ▼ 7.90% | ▼ 29.59% | 30.3% | |||
| 93 | Reserve RightsRSR | 0,002002 $ | ▼ 3.70% | ▼ 0.61% | ▲ 34.07% | 37.9% | |||
| 94 | BerachainBERA | 0,2376 $ | ▼ 1.19% | ▲ 2.68% | ▲ 8.65% | 57.1% | |||
| 95 | Ethena USDeUSDE | 0,9993 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | 1.0% | |||
| 96 | GrassGRASS | 0,6406 $ | ▼ 1.28% | ▼ 11.75% | ▼ 2.47% | 10.3% | |||
| 97 | JitoJTO | 0,454 $ | ▼ 2.71% | ▼ 14.26% | ▼ 20.06% | 19.0% | |||
| 98 | dogwifhatWIF | 0,1916 $ | ▼ 2.83% | ▼ 7.62% | ▼ 15.45% | 23.7% | |||
| 99 | EURCEURC | 1,12 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.05% | 9.1% | |||
| 100 | OKBOKB | 115,55 $ | ▼ 3.02% | ▼ 6.01% | ▼ 11.34% | 1.8% |
- 1USDT38.7%0,9991 $▼ 0.02%
- 2BTC2.5%80.789,88 $▼ 3.18%
- 3USDC28.9%0,9997 $▼ 0.01%
- 4ETH6.3%2.358,09 $▼ 5.81%
- 5SOL6.8%102,02 $▼ 4.83%
- 6XRP2.9%1,30 $▼ 4.68%
- 7USD130.1%0,9991 $▼ 0.04%
- 8NEAR19.2%4,62 $▼ 8.55%
- 9ZEC6.2%1.090,17 $▼ 12.75%
- 10DOGE8.0%0,0794 $▼ 6.03%
- 11BNB1.0%715,89 $▼ 3.57%
- 12HYPE4.8%79,92 $▼ 2.40%
- 13USDG25.4%1,00 $▼ 0.00%
- 14SUI15.1%0,9823 $▼ 6.49%
- 15TRX1.6%0,3309 $▼ 0.02%
- 16ENA19.2%0,1844 $▼ 12.11%
- 17ADA5.6%0,22 $▼ 6.32%
- 18UNI10.1%6,87 $▼ 6.54%
- 19LINK4.0%12,03 $▼ 6.54%
- 20XAUT10.9%4.129,63 $▼ 0.63%
- 21AVAX8.5%9,55 $▼ 6.36%
- 22PEPE18.6%0,00000387 $▼ 7.14%
- 23LTC6.7%57,79 $▼ 6.21%
- 24DAI6.6%1,00 $▲ 0.01%
- 25PUMP13.1%0,004295 $▼ 14.11%
- 26AAVE11.0%149,35 $▼ 6.73%
- 27WLD13.2%0,4691 $▼ 8.31%
- 28ONDO10.6%0,4289 $▼ 7.81%
- 29PAXG11.7%4.137,01 $▼ 0.54%
- 30XLM3.3%0,1783 $▼ 6.09%
- 31FDUSD63.0%0,9971 $▼ 0.13%
- 32WAL134.5%0,0559 $▲ 11.14%
- 33RLUSD8.0%1,00 $▲ 0.00%
- 34FIL22.2%1,03 $▼ 11.90%
- 35TAO6.4%259,52 $▼ 6.61%
- 36U11.9%0,9989 $▼ 0.03%
- 37ARB15.2%0,1747 $▼ 7.59%
- 38DOT9.3%1,09 $▼ 5.44%
- 39WBT1.8%79,00 $▼ 3.44%
- 40JOHN974.1%0,0172 $▲ 0.00%
- 41USDS1.6%0,9999 $▼ 0.02%
- 42TRUMP33.0%1,78 $▼ 6.20%
- 43XDP894.9%0,0183 $▼ 13.32%
- 44BCH3.0%260,23 $▼ 6.40%
- 45PENGU33.5%0,007368 $▼ 5.28%
- 46STRK27.6%0,0735 $▼ 8.51%
- 47OP49.5%0,1297 $▼ 15.56%
- 48FET31.4%0,1933 $▼ 10.21%
- 49INJ18.1%7,25 $▼ 10.69%
- 50HBAR3.6%0,0811 $▼ 6.05%
- 51QNT4.5%193,39 $▼ 9.17%
- 52HTX8.1%0,00000165 $▼ 1.07%
- 53XMR1.1%535,55 $▼ 3.17%
- 54PYTH15.9%0,086 $▲ 6.77%
- 55CAKE15.3%2,18 $▼ 4.61%
- 56ZRO14.3%1,84 $▼ 10.17%
- 57PYUSD3.4%0,9998 $▼ 0.02%
- 58SPCXB84.8%149,59 $▼ 4.95%
- 59LIT12.4%2,98 $▼ 11.20%
- 60ZK46.5%0,0179 $▲ 12.51%
- 61ASTER4.8%0,6807 $▼ 2.57%
- 62SHIB2.9%0,00000493 $▼ 4.78%
- 63POL8.4%0,0932 $▼ 6.87%
- 64TIA15.7%0,5253 $▼ 5.34%
- 65RENDER8.0%1,84 $▼ 7.96%
- 66PONS37.6%0,298 $▼ 9.56%
- 67AERO8.5%0,8426 $▼ 6.37%
- 68RAY14.8%1,78 $▼ 11.23%
- 69APT10.2%0,7739 $▼ 6.16%
- 70JUP6.9%0,3004 $▼ 8.78%
- 71CRV12.9%0,3352 $▼ 0.34%
- 72ICP4.0%2,90 $▼ 6.02%
- 73PENDLE18.5%1,93 $▼ 10.26%
- 74NIL135.6%0,0885 $▲ 13.61%
- 75ETC5.0%7,65 $▼ 5.59%
- 76W59.8%0,0153 $▼ 5.00%
- 77MET29.1%0,3671 $▼ 4.49%
- 78VIRTUAL14.0%0,6461 $▼ 7.53%
- 79XAUM84.6%4.106,15 $▲ 0.08%
- 80ALGO6.0%0,1082 $▼ 10.86%
- 81SEI14.6%0,0591 $▼ 8.66%
- 82S27.3%0,0543 $▼ 4.86%
- 83ETHFI9.7%0,6105 $▼ 9.92%
- 84LDO18.0%0,3826 $▼ 9.48%
- 85ATOM6.3%1,67 $▼ 7.92%
- 86DASH9.0%46,83 $▼ 6.91%
- 87BAT20.4%0,1764 $▼ 9.58%
- 88DEBIT199.4%1,46 $▼ 7.62%
- 89BTW1.6%2,04 $▼ 24.93%
- 90MUBARAK83.6%0,0576 $▼ 5.97%
- 91BONK18.3%0,00000296 $▼ 7.78%
- 92SAND30.3%0,0533 $▼ 7.90%
- 93RSR37.9%0,002002 $▼ 0.61%
- 94BERA57.1%0,2376 $▲ 2.68%
- 95USDE1.0%0,9993 $▼ 0.03%
- 96GRASS10.3%0,6406 $▼ 11.75%
- 97JTO19.0%0,454 $▼ 14.26%
- 98WIF23.7%0,1916 $▼ 7.62%
- 99EURC9.1%1,12 $▼ 0.00%
- 100OKB1.8%115,55 $▼ 6.01%
Xác minh chỉ xác nhận các bằng chứng và dữ liệu đã nêu. Đây không phải sự bảo chứng hay bảo đảm an toàn đầu tư. Hãy luôn tự nghiên cứu.

































































































