
Recension av börsen Uniswap V4 (Polygon) Ej granskad
Decentraliserad börs
2/ 10
Förtroendebetyg
Uniswap V4 (Polygon) is a decentralized crypto exchange. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is 20,23 mn $. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Största marknaderna på Uniswap V4 (Polygon)
| # | Par | Pris | Spread | 24 h-volym | Tillförlitlighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,9999 $ | 0.61% | 6,79 mn $ | — | Handla |
| 2 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.60% | 5,81 mn $ | — | Handla |
| 3 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 1,00 $ | 0.62% | 4,1 mn $ | — | Handla |
| 4 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | 1,00 $ | 0.60% | 1,31 mn $ | — | Handla |
| 5 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1,00 $ | 0.60% | 365,71 tn $ | — | Handla |
| 6 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 | 1,00 $ | 0.60% | 324,23 tn $ | — | Handla |
| 7 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 318,98 tn $ | — | Handla |
| 8 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 175,4 tn $ | — | Handla |
| 9 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 160,69 tn $ | — | Handla |
| 10 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.60% | 150,9 tn $ | — | Handla |
| 11 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 135,52 tn $ | — | Handla |
| 12 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 1,00 $ | 0.61% | 124,74 tn $ | — | Handla |
| 13 | 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32 | 0,001816 $ | 0.61% | 90,1 tn $ | — | Handla |
| 14 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | 1,00 $ | 0.61% | 73,75 tn $ | — | Handla |
| 15 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.64% | 60,57 tn $ | — | Handla |
| 16 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731 | 0,9914 $ | 0.61% | 42,97 tn $ | — | Handla |
| 17 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,9999 $ | 0.77% | 36,71 tn $ | — | Handla |
| 18 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,1485 $ | 0.61% | 16,69 tn $ | — | Handla |
| 19 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1,00 $ | 0.62% | 13,54 tn $ | — | Handla |
| 20 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,0966 $ | 0.62% | 13,41 tn $ | — | Handla |
| 21 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,0967 $ | 0.61% | 12,08 tn $ | — | Handla |
| 22 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 1,00 $ | 1.21% | 11,3 tn $ | — | Handla |
| 23 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39 | 0,9973 $ | 0.62% | 8,19 tn $ | — | Handla |
| 24 | 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 0,9996 $ | 0.62% | 5,43 tn $ | — | Handla |
| 25 | 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 1,33 $ | 0.61% | 4,93 tn $ | — | Handla |
| 26 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,0965 $ | 0.73% | 4,86 tn $ | — | Handla |
| 27 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,2308 $ | 0.72% | 4,67 tn $ | — | Handla |
| 28 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,0967 $ | 0.61% | 4,54 tn $ | — | Handla |
| 29 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9994 $ | 1.48% | 4,37 tn $ | — | Handla |
| 30 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFB | 0,9996 $ | 0.71% | 4,31 tn $ | — | Handla |
| 31 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.66% | 4,04 tn $ | — | Handla |
| 32 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.71% | 3,71 tn $ | — | Handla |
| 33 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 0,9982 $ | 0.61% | 3,55 tn $ | — | Handla |
| 34 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416A | 0,0945 $ | 0.61% | 3,03 tn $ | — | Handla |
| 35 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 0,9982 $ | 0.65% | 3,02 tn $ | — | Handla |
| 36 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,9998 $ | 2.02% | 2,89 tn $ | — | Handla |
| 37 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 12,74 $ | 0.62% | 2,77 tn $ | — | Handla |
| 38 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.70% | 2,74 tn $ | — | Handla |
| 39 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,0966 $ | 0.69% | 2,7 tn $ | — | Handla |
| 40 | 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,264 $ | 0.62% | 2,53 tn $ | — | Handla |
| 41 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756 | 0,0964 $ | 0.67% | 2,3 tn $ | — | Handla |
| 42 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170C | 0,0973 $ | 0.68% | 2,26 tn $ | — | Handla |
| 43 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1,00 $ | 0.62% | 2,15 tn $ | — | Handla |
| 44 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,000258 $ | 0.61% | 1,8 tn $ | — | Handla |
| 45 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,1471 $ | 0.61% | 1,71 tn $ | — | Handla |
| 46 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 12,75 $ | 0.65% | 1,54 tn $ | — | Handla |
| 47 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 0,9968 $ | 0.65% | 1,34 tn $ | — | Handla |
| 48 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,000256 $ | 0.85% | 1,19 tn $ | — | Handla |
| 49 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,2299 $ | 0.65% | 1,16 tn $ | — | Handla |
| 50 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58 | 0,0964 $ | 0.62% | 961,11 $ | — | Handla |
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 6,79 mn $ · spread 0.61 %0,9999 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 5,81 mn $ · spread 0.60 %0,9992 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 4,1 mn $ · spread 0.62 %1,00 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063Vol. 1,31 mn $ · spread 0.60 %1,00 $
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Vol. 365,71 tn $ · spread 0.60 %1,00 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29Vol. 324,23 tn $ · spread 0.60 %1,00 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 318,98 tn $ · spread 0.61 %0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 175,4 tn $ · spread 0.61 %0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 160,69 tn $ · spread 0.61 %0,9992 $
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 150,9 tn $ · spread 0.60 %0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 135,52 tn $ · spread 0.61 %0,9992 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174Vol. 124,74 tn $ · spread 0.61 %1,00 $
- 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32Vol. 90,1 tn $ · spread 0.61 %0,001816 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063Vol. 73,75 tn $ · spread 0.61 %1,00 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 60,57 tn $ · spread 0.64 %0,9992 $
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731Vol. 42,97 tn $ · spread 0.61 %0,9914 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 36,71 tn $ · spread 0.77 %0,9999 $
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 16,69 tn $ · spread 0.61 %0,1485 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Vol. 13,54 tn $ · spread 0.62 %1,00 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 13,41 tn $ · spread 0.62 %0,0966 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 12,08 tn $ · spread 0.61 %0,0967 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 11,3 tn $ · spread 1.21 %1,00 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39Vol. 8,19 tn $ · spread 0.62 %0,9973 $
- 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174Vol. 5,43 tn $ · spread 0.62 %0,9996 $
- 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 4,93 tn $ · spread 0.61 %1,33 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 4,86 tn $ · spread 0.73 %0,0965 $
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 4,67 tn $ · spread 0.72 %0,2308 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 4,54 tn $ · spread 0.61 %0,0967 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 4,37 tn $ · spread 1.48 %0,9994 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFBVol. 4,31 tn $ · spread 0.71 %0,9996 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 4,04 tn $ · spread 0.66 %0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 3,71 tn $ · spread 0.71 %0,9992 $
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Vol. 3,55 tn $ · spread 0.61 %0,9982 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416AVol. 3,03 tn $ · spread 0.61 %0,0945 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BVol. 3,02 tn $ · spread 0.65 %0,9982 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 2,89 tn $ · spread 2.02 %0,9998 $
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 2,77 tn $ · spread 0.62 %12,74 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 2,74 tn $ · spread 0.70 %0,9992 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 2,7 tn $ · spread 0.69 %0,0966 $
- 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 2,53 tn $ · spread 0.62 %0,264 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756Vol. 2,3 tn $ · spread 0.67 %0,0964 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170CVol. 2,26 tn $ · spread 0.68 %0,0973 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Vol. 2,15 tn $ · spread 0.62 %1,00 $
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 1,8 tn $ · spread 0.61 %0,000258 $
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 1,71 tn $ · spread 0.61 %0,1471 $
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BVol. 1,54 tn $ · spread 0.65 %12,75 $
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BVol. 1,34 tn $ · spread 0.65 %0,9968 $
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 1,19 tn $ · spread 0.85 %0,000256 $
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 1,16 tn $ · spread 0.65 %0,2299 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58Vol. 961,11 $ · spread 0.62 %0,0964 $
Marknadsdata från CoinGecko
Verifieringen bekräftar bara de bevis och datapunkter som anges. Den är ingen rekommendation eller garanti för att en investering är säker. Gör alltid din egen research.
