
Uniswap V4 (Polygon) borsa incelemesi İncelenmedi
Merkeziyetsiz borsa
2/ 10
Güvenpuanı
Uniswap V4 (Polygon) is a decentralized crypto exchange. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is $20,23 Mn. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Uniswap V4 (Polygon) üzerindeki en büyük piyasalar
| # | Parite | Fiyat | Makas | 24s hacim | Güvenilirlik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,9999 | 0.61% | $6,79 Mn | — | İşlem yap |
| 2 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,9992 | 0.60% | $5,81 Mn | — | İşlem yap |
| 3 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $1,00 | 0.62% | $4,1 Mn | — | İşlem yap |
| 4 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $1,00 | 0.60% | $1,31 Mn | — | İşlem yap |
| 5 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | $1,00 | 0.60% | $365,71 B | — | İşlem yap |
| 6 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 | $1,00 | 0.60% | $324,23 B | — | İşlem yap |
| 7 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,9992 | 0.61% | $318,98 B | — | İşlem yap |
| 8 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,9992 | 0.61% | $175,4 B | — | İşlem yap |
| 9 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,9992 | 0.61% | $160,69 B | — | İşlem yap |
| 10 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,9992 | 0.60% | $150,9 B | — | İşlem yap |
| 11 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,9992 | 0.61% | $135,52 B | — | İşlem yap |
| 12 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | $1,00 | 0.61% | $124,74 B | — | İşlem yap |
| 13 | 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32 | $0,001816 | 0.61% | $90,1 B | — | İşlem yap |
| 14 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $1,00 | 0.61% | $73,75 B | — | İşlem yap |
| 15 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,9992 | 0.64% | $60,57 B | — | İşlem yap |
| 16 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731 | $0,9914 | 0.61% | $42,97 B | — | İşlem yap |
| 17 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,9999 | 0.77% | $36,71 B | — | İşlem yap |
| 18 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,1485 | 0.61% | $16,69 B | — | İşlem yap |
| 19 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | $1,00 | 0.62% | $13,54 B | — | İşlem yap |
| 20 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,0966 | 0.62% | $13,41 B | — | İşlem yap |
| 21 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,0967 | 0.61% | $12,08 B | — | İşlem yap |
| 22 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $1,00 | 1.21% | $11,3 B | — | İşlem yap |
| 23 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39 | $0,9973 | 0.62% | $8,19 B | — | İşlem yap |
| 24 | 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | $0,9996 | 0.62% | $5,43 B | — | İşlem yap |
| 25 | 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $1,33 | 0.61% | $4,93 B | — | İşlem yap |
| 26 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,0965 | 0.73% | $4,86 B | — | İşlem yap |
| 27 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,2308 | 0.72% | $4,67 B | — | İşlem yap |
| 28 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,0967 | 0.61% | $4,54 B | — | İşlem yap |
| 29 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,9994 | 1.48% | $4,37 B | — | İşlem yap |
| 30 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFB | $0,9996 | 0.71% | $4,31 B | — | İşlem yap |
| 31 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,9992 | 0.66% | $4,04 B | — | İşlem yap |
| 32 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,9992 | 0.71% | $3,71 B | — | İşlem yap |
| 33 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | $0,9982 | 0.61% | $3,55 B | — | İşlem yap |
| 34 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416A | $0,0945 | 0.61% | $3,03 B | — | İşlem yap |
| 35 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | $0,9982 | 0.65% | $3,02 B | — | İşlem yap |
| 36 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,9998 | 2.02% | $2,89 B | — | İşlem yap |
| 37 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $12,74 | 0.62% | $2,77 B | — | İşlem yap |
| 38 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,9992 | 0.70% | $2,74 B | — | İşlem yap |
| 39 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,0966 | 0.69% | $2,7 B | — | İşlem yap |
| 40 | 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0,264 | 0.62% | $2,53 B | — | İşlem yap |
| 41 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756 | $0,0964 | 0.67% | $2,3 B | — | İşlem yap |
| 42 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170C | $0,0973 | 0.68% | $2,26 B | — | İşlem yap |
| 43 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | $1,00 | 0.62% | $2,15 B | — | İşlem yap |
| 44 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,000258 | 0.61% | $1,8 B | — | İşlem yap |
| 45 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,1471 | 0.61% | $1,71 B | — | İşlem yap |
| 46 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | $12,75 | 0.65% | $1,54 B | — | İşlem yap |
| 47 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | $0,9968 | 0.65% | $1,34 B | — | İşlem yap |
| 48 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,000256 | 0.85% | $1,19 B | — | İşlem yap |
| 49 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0,2299 | 0.65% | $1,16 B | — | İşlem yap |
| 50 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58 | $0,0964 | 0.62% | $961,11 | — | İşlem yap |
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $6,79 Mn · makas %0.61$0,9999
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $5,81 Mn · makas %0.60$0,9992
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $4,1 Mn · makas %0.62$1,00
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063Hacim $1,31 Mn · makas %0.60$1,00
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Hacim $365,71 B · makas %0.60$1,00
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29Hacim $324,23 B · makas %0.60$1,00
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $318,98 B · makas %0.61$0,9992
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $175,4 B · makas %0.61$0,9992
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $160,69 B · makas %0.61$0,9992
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $150,9 B · makas %0.60$0,9992
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $135,52 B · makas %0.61$0,9992
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174Hacim $124,74 B · makas %0.61$1,00
- 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32Hacim $90,1 B · makas %0.61$0,001816
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063Hacim $73,75 B · makas %0.61$1,00
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $60,57 B · makas %0.64$0,9992
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731Hacim $42,97 B · makas %0.61$0,9914
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $36,71 B · makas %0.77$0,9999
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $16,69 B · makas %0.61$0,1485
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Hacim $13,54 B · makas %0.62$1,00
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $13,41 B · makas %0.62$0,0966
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $12,08 B · makas %0.61$0,0967
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $11,3 B · makas %1.21$1,00
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39Hacim $8,19 B · makas %0.62$0,9973
- 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174Hacim $5,43 B · makas %0.62$0,9996
- 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $4,93 B · makas %0.61$1,33
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $4,86 B · makas %0.73$0,0965
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $4,67 B · makas %0.72$0,2308
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $4,54 B · makas %0.61$0,0967
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $4,37 B · makas %1.48$0,9994
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFBHacim $4,31 B · makas %0.71$0,9996
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $4,04 B · makas %0.66$0,9992
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $3,71 B · makas %0.71$0,9992
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Hacim $3,55 B · makas %0.61$0,9982
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416AHacim $3,03 B · makas %0.61$0,0945
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BHacim $3,02 B · makas %0.65$0,9982
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $2,89 B · makas %2.02$0,9998
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $2,77 B · makas %0.62$12,74
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $2,74 B · makas %0.70$0,9992
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $2,7 B · makas %0.69$0,0966
- 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Hacim $2,53 B · makas %0.62$0,264
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756Hacim $2,3 B · makas %0.67$0,0964
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170CHacim $2,26 B · makas %0.68$0,0973
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Hacim $2,15 B · makas %0.62$1,00
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $1,8 B · makas %0.61$0,000258
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $1,71 B · makas %0.61$0,1471
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BHacim $1,54 B · makas %0.65$12,75
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BHacim $1,34 B · makas %0.65$0,9968
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $1,19 B · makas %0.85$0,000256
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FHacim $1,16 B · makas %0.65$0,2299
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58Hacim $961,11 · makas %0.62$0,0964
Piyasa verileri: CoinGecko
Doğrulama yalnızca belirtilen kanıtları ve veri noktalarını onaylar. Yatırımın güvenli olduğuna dair bir onay veya garanti değildir. Her zaman kendi araştırmanızı yapın.
