
Uniswap V4 (Polygon) Börsen-Test Nicht geprüft
Dezentrale Börse
2/ 10
TrustScore
Uniswap V4 (Polygon) is a decentralized crypto exchange. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is 20,23 Mio. $. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Top-Märkte auf Uniswap V4 (Polygon)
| # | Paar | Kurs | Spread | 24h-Volumen | Konfidenz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,9999 $ | 0.61% | 6,79 Mio. $ | — | Handeln |
| 2 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.60% | 5,81 Mio. $ | — | Handeln |
| 3 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 1,00 $ | 0.62% | 4,1 Mio. $ | — | Handeln |
| 4 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | 1,00 $ | 0.60% | 1,31 Mio. $ | — | Handeln |
| 5 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1,00 $ | 0.60% | 365.711 $ | — | Handeln |
| 6 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 | 1,00 $ | 0.60% | 324.234 $ | — | Handeln |
| 7 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 318.983 $ | — | Handeln |
| 8 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 175.397 $ | — | Handeln |
| 9 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 160.687 $ | — | Handeln |
| 10 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.60% | 150.895 $ | — | Handeln |
| 11 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 135.518 $ | — | Handeln |
| 12 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 1,00 $ | 0.61% | 124.743 $ | — | Handeln |
| 13 | 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32 | 0,001816 $ | 0.61% | 90.101 $ | — | Handeln |
| 14 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | 1,00 $ | 0.61% | 73.751 $ | — | Handeln |
| 15 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.64% | 60.568 $ | — | Handeln |
| 16 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731 | 0,9914 $ | 0.61% | 42.970 $ | — | Handeln |
| 17 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,9999 $ | 0.77% | 36.705 $ | — | Handeln |
| 18 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,1485 $ | 0.61% | 16.689,37 $ | — | Handeln |
| 19 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1,00 $ | 0.62% | 13.535,13 $ | — | Handeln |
| 20 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,0966 $ | 0.62% | 13.406,38 $ | — | Handeln |
| 21 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,0967 $ | 0.61% | 12.084,21 $ | — | Handeln |
| 22 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 1,00 $ | 1.21% | 11.297,39 $ | — | Handeln |
| 23 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39 | 0,9973 $ | 0.62% | 8186,65 $ | — | Handeln |
| 24 | 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 0,9996 $ | 0.62% | 5426,26 $ | — | Handeln |
| 25 | 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 1,33 $ | 0.61% | 4926,82 $ | — | Handeln |
| 26 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,0965 $ | 0.73% | 4859,96 $ | — | Handeln |
| 27 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,2308 $ | 0.72% | 4665,29 $ | — | Handeln |
| 28 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,0967 $ | 0.61% | 4541,27 $ | — | Handeln |
| 29 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9994 $ | 1.48% | 4370,94 $ | — | Handeln |
| 30 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFB | 0,9996 $ | 0.71% | 4306,33 $ | — | Handeln |
| 31 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.66% | 4039,05 $ | — | Handeln |
| 32 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.71% | 3706,85 $ | — | Handeln |
| 33 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 0,9982 $ | 0.61% | 3553,17 $ | — | Handeln |
| 34 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416A | 0,0945 $ | 0.61% | 3026,32 $ | — | Handeln |
| 35 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 0,9982 $ | 0.65% | 3023 $ | — | Handeln |
| 36 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,9998 $ | 2.02% | 2893,69 $ | — | Handeln |
| 37 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 12,74 $ | 0.62% | 2772,62 $ | — | Handeln |
| 38 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.70% | 2744,1 $ | — | Handeln |
| 39 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,0966 $ | 0.69% | 2704,89 $ | — | Handeln |
| 40 | 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,264 $ | 0.62% | 2531,64 $ | — | Handeln |
| 41 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756 | 0,0964 $ | 0.67% | 2295,07 $ | — | Handeln |
| 42 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170C | 0,0973 $ | 0.68% | 2263,74 $ | — | Handeln |
| 43 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1,00 $ | 0.62% | 2149,69 $ | — | Handeln |
| 44 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,000258 $ | 0.61% | 1797,73 $ | — | Handeln |
| 45 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,1471 $ | 0.61% | 1709,05 $ | — | Handeln |
| 46 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 12,75 $ | 0.65% | 1544,38 $ | — | Handeln |
| 47 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 0,9968 $ | 0.65% | 1338,43 $ | — | Handeln |
| 48 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,000256 $ | 0.85% | 1193,99 $ | — | Handeln |
| 49 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,2299 $ | 0.65% | 1156,41 $ | — | Handeln |
| 50 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58 | 0,0964 $ | 0.62% | 961,11 $ | — | Handeln |
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 6,79 Mio. $ · Spread 0.61 %0,9999 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 5,81 Mio. $ · Spread 0.60 %0,9992 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 4,1 Mio. $ · Spread 0.62 %1,00 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063Vol. 1,31 Mio. $ · Spread 0.60 %1,00 $
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Vol. 365.711 $ · Spread 0.60 %1,00 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29Vol. 324.234 $ · Spread 0.60 %1,00 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 318.983 $ · Spread 0.61 %0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 175.397 $ · Spread 0.61 %0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 160.687 $ · Spread 0.61 %0,9992 $
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 150.895 $ · Spread 0.60 %0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 135.518 $ · Spread 0.61 %0,9992 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174Vol. 124.743 $ · Spread 0.61 %1,00 $
- 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32Vol. 90.101 $ · Spread 0.61 %0,001816 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063Vol. 73.751 $ · Spread 0.61 %1,00 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 60.568 $ · Spread 0.64 %0,9992 $
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731Vol. 42.970 $ · Spread 0.61 %0,9914 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 36.705 $ · Spread 0.77 %0,9999 $
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 16.689,37 $ · Spread 0.61 %0,1485 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Vol. 13.535,13 $ · Spread 0.62 %1,00 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 13.406,38 $ · Spread 0.62 %0,0966 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 12.084,21 $ · Spread 0.61 %0,0967 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 11.297,39 $ · Spread 1.21 %1,00 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39Vol. 8186,65 $ · Spread 0.62 %0,9973 $
- 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174Vol. 5426,26 $ · Spread 0.62 %0,9996 $
- 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 4926,82 $ · Spread 0.61 %1,33 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 4859,96 $ · Spread 0.73 %0,0965 $
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 4665,29 $ · Spread 0.72 %0,2308 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 4541,27 $ · Spread 0.61 %0,0967 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 4370,94 $ · Spread 1.48 %0,9994 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFBVol. 4306,33 $ · Spread 0.71 %0,9996 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 4039,05 $ · Spread 0.66 %0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 3706,85 $ · Spread 0.71 %0,9992 $
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Vol. 3553,17 $ · Spread 0.61 %0,9982 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416AVol. 3026,32 $ · Spread 0.61 %0,0945 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BVol. 3023 $ · Spread 0.65 %0,9982 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 2893,69 $ · Spread 2.02 %0,9998 $
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 2772,62 $ · Spread 0.62 %12,74 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 2744,1 $ · Spread 0.70 %0,9992 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 2704,89 $ · Spread 0.69 %0,0966 $
- 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Vol. 2531,64 $ · Spread 0.62 %0,264 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756Vol. 2295,07 $ · Spread 0.67 %0,0964 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170CVol. 2263,74 $ · Spread 0.68 %0,0973 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Vol. 2149,69 $ · Spread 0.62 %1,00 $
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 1797,73 $ · Spread 0.61 %0,000258 $
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 1709,05 $ · Spread 0.61 %0,1471 $
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BVol. 1544,38 $ · Spread 0.65 %12,75 $
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BVol. 1338,43 $ · Spread 0.65 %0,9968 $
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 1193,99 $ · Spread 0.85 %0,000256 $
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FVol. 1156,41 $ · Spread 0.65 %0,2299 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58Vol. 961,11 $ · Spread 0.62 %0,0964 $
Marktdaten von CoinGecko
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).
