Kürzlich hinzugefügte Kryptowährungen
Die zuletzt gelisteten Coins unter den bestplatzierten Kryptowährungen. Neue Listings sind riskanter – prüfe den Verifizierungsstatus, bevor du handelst.
Die aktuelle Datenquelle liefert keine Listing-Daten
| # | Name | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | x-DOL-xXDOL | 0,0527 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.19% | |||
| 994 | StrikerSTKRI | 0,3029 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | |||
| 993 | Epic Private Internet CashEPIC | 0,8103 $ | ▲ 2.95% | ▲ 25.35% | ▲ 76.26% | |||
| 992 | OpenRobotoSN80 | 6,80 $ | ▼ 0.19% | ▲ 0.64% | ▼ 2.66% | |||
| 991 | Coin98C98 | 0,0157 $ | ▼ 0.18% | ▼ 3.56% | ▼ 11.03% | |||
| 990 | AnimecoinANIME | 0,002833 $ | ▼ 0.68% | ▼ 2.70% | ▼ 11.40% | |||
| 989 | HuobiHT | 0,1438 $ | ▼ 0.45% | ▲ 2.08% | ▲ 0.37% | |||
| 988 | SongbirdSGB | 0,000843 $ | ▼ 0.01% | ▼ 3.83% | ▼ 5.21% | |||
| 987 | DineroDINERO | 0,0125 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.06% | ▲ 8.44% | |||
| 986 | EnsoENSO | 0,7654 $ | ▼ 0.67% | ▼ 7.39% | ▼ 19.27% | |||
| 985 | GAIB AIDAID | 0,9945 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.42% | |||
| 984 | VerusVRSC | 0,1956 $ | ▼ 1.73% | ▲ 2.59% | ▼ 4.11% | |||
| 983 | Osaka ProtocolOSAK | 0,00000002 $ | ▼ 0.28% | ▲ 1.84% | ▼ 6.05% | |||
| 982 | Power ProtocolPOWER | 0,0757 $ | ▲ 0.59% | ▼ 1.21% | ▼ 13.93% | |||
| 981 | ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock)TQQQB | 71,99 $ | ▼ 1.53% | ▼ 5.56% | ▼ 14.23% | |||
| 980 | World Mobile TokenWMTX | 0,0188 $ | ▲ 0.71% | ▼ 16.14% | ▼ 24.07% | |||
| 979 | Boner CoinBONER | 0,0161 $ | ▲ 1.59% | ▼ 31.20% | ▼ 65.67% | |||
| 978 | Tori Ecosystem VaultETRUSD | 1,01 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | |||
| 977 | AraracoinARARA | 0,000442 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.08% | ▼ 0.17% | |||
| 976 | Little JohnJOHN | 0,0172 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 975 | pippinPIPPIN | 0,0161 $ | ▼ 0.68% | ▼ 0.78% | ▼ 9.09% | |||
| 974 | Stargate FinanceSTG | 0,1704 $ | ▼ 0.70% | ▲ 2.30% | ▼ 7.91% | |||
| 973 | MegaUSDUSDM | 1,00 $ | ▲ 0.11% | ▲ 0.81% | ▲ 0.56% | |||
| 972 | TaikoTAIKO | 0,0737 $ | ▼ 0.18% | ▼ 1.37% | ▼ 18.02% | |||
| 971 | Sandisk Corporation xStockSNDKX | 1.349,17 $ | ▼ 2.90% | ▼ 5.94% | ▼ 22.75% | |||
| 970 | A Hunters DreamCAW | 0,00000002 $ | ▼ 0.31% | ▼ 2.18% | ▼ 7.87% | |||
| 969 | MiraMIRA | 0,0454 $ | ▲ 0.16% | ▼ 1.90% | ▼ 9.93% | |||
| 968 | RadworksRAD | 0,2762 $ | ▼ 0.33% | ▼ 2.11% | ▼ 5.97% | |||
| 967 | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | 360,39 $ | ▼ 1.51% | ▼ 2.33% | ▼ 4.73% | |||
| 966 | Freysa AIFAI | 0,001996 $ | ▼ 5.09% | ▼ 11.55% | ▼ 16.55% | |||
| 965 | MAXMAX | 0,2475 $ | ▲ 0.11% | ▼ 1.28% | ▼ 3.41% | |||
| 964 | RedTeamSN61 | 3,01 $ | ▼ 1.04% | ▼ 3.64% | ▼ 15.58% | |||
| 963 | RealLinkREAL | 0,004798 $ | ▼ 0.06% | ▲ 7.40% | ▼ 19.92% | |||
| 962 | NaoX ProtocolNAORIS | 0,0277 $ | ▼ 0.77% | ▼ 5.76% | ▼ 13.43% | |||
| 961 | Adventure GoldAGLD | 0,1789 $ | ▼ 0.53% | ▼ 1.75% | ▼ 10.10% | |||
| 960 | Graphite ProtocolGP | 0,462 $ | ▼ 2.48% | ▼ 6.35% | ▼ 16.99% | |||
| 959 | BabyCashCatBABY | 0,0167 $ | ▼ 0.41% | ▲ 58.70% | ▲ 14.46% | |||
| 958 | BityuanBTY | 0,0223 $ | ▼ 0.01% | ▼ 1.26% | ▲ 0.36% | |||
| 957 | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | 98,57 $ | ▼ 0.23% | ▲ 0.30% | ▲ 0.58% | |||
| 956 | Delta ExchangeDETO | 0,0599 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | |||
| 955 | MEET48IDOL | 0,00765 $ | ▼ 0.99% | ▼ 10.75% | ▼ 24.05% | |||
| 954 | SAFEbitSAFE | 0,0232 $ | ▲ 1.18% | ▼ 3.49% | ▼ 23.21% | |||
| 953 | TutorialTUT | 0,0202 $ | ▲ 0.16% | ▲ 1.29% | ▼ 12.75% | |||
| 952 | The InterfoldFOLD | 0,0502 $ | ▲ 0.68% | ▼ 8.96% | ▼ 22.80% | |||
| 951 | QIE BlockchainQIE | 0,1878 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.22% | |||
| 950 | DebtReliefBotDRB | 0,000168 $ | ▲ 0.06% | ▼ 6.66% | ▼ 15.02% | |||
| 949 | BiconomyBICO | 0,0169 $ | ▼ 0.34% | ▲ 0.89% | ▼ 17.04% | |||
| 948 | dKargoDKA | 0,003438 $ | ▼ 0.25% | ▼ 7.79% | ▼ 11.33% | |||
| 947 | USDPT | Western UnionUSDPT | 0,9995 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | |||
| 946 | AI XOVIAAIX | 0,1698 $ | ▲ 0.33% | ▼ 0.37% | ▼ 11.19% | |||
| 945 | MEDXTMEDXT | 0,000819 $ | ▼ 0.14% | ▼ 14.58% | ▼ 13.53% | |||
| 944 | My Paqman CoinMPC | 0,00000181 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.43% | |||
| 943 | Pocket NetworkPOKT | 0,007172 $ | ▲ 0.43% | ▼ 9.48% | ▼ 13.22% | |||
| 942 | PerlePRL | 0,0978 $ | ▼ 0.07% | ▼ 3.96% | ▼ 14.57% | |||
| 941 | PolySwarmNCT | 0,009165 $ | ▼ 1.91% | ▼ 2.18% | ▼ 10.25% | |||
| 940 | AntFunANTFUN | 0,009157 $ | ▼ 2.90% | ▲ 9.82% | ▼ 24.56% | |||
| 939 | QuarkChainQKC | 0,002379 $ | ▼ 0.60% | ▼ 5.82% | ▼ 13.73% | |||
| 938 | IXSIXS | 0,0963 $ | ▼ 0.82% | ▼ 4.37% | ▼ 28.00% | |||
| 937 | MoonriverMOVR | 1,38 $ | ▲ 0.36% | ▼ 1.07% | ▼ 25.80% | |||
| 936 | ANyONe ProtocolANYONE | 0,1806 $ | ▼ 1.41% | ▲ 3.26% | ▼ 10.03% | |||
| 935 | BSquared NetworkB2 | 0,4188 $ | ▲ 0.64% | ▼ 1.03% | ▼ 11.93% | |||
| 934 | HaloHALO | 0,0579 $ | ▼ 0.09% | ▼ 1.74% | ▼ 12.27% | |||
| 933 | Orochi NetworkON | 0,1207 $ | ▼ 0.14% | ▼ 7.01% | ▲ 0.22% | |||
| 932 | GitcoinGTC | 0,1995 $ | ▲ 0.87% | ▼ 9.78% | ▲ 16.03% | |||
| 931 | GameBuildGAME | 0,000897 $ | ▲ 0.85% | ▼ 4.79% | ▼ 8.19% | |||
| 930 | Realio Network TokenRIO | 0,0533 $ | ▲ 0.43% | ▼ 6.30% | ▼ 11.34% | |||
| 929 | FiroFIRO | 0,9203 $ | ▼ 0.33% | ▼ 1.58% | ▲ 1.56% | |||
| 928 | BitMindSN34 | 3,20 $ | ▼ 0.37% | ▼ 1.33% | ▼ 7.35% | |||
| 927 | AdsharesADS | 0,4563 $ | ▼ 0.18% | ▼ 0.82% | ▼ 4.24% | |||
| 926 | txTX | 0,001698 $ | ▼ 0.38% | ▲ 1.53% | ▲ 13.40% | |||
| 925 | IdleMineIDLE | 0,001771 $ | ▼ 0.15% | ▲ 0.38% | ▼ 3.81% | |||
| 924 | UmiaUMIA | 0,7327 $ | ▼ 2.93% | ▼ 10.30% | ▼ 18.97% | |||
| 923 | MediblocMED | 0,001507 $ | ▼ 1.12% | ▼ 4.35% | ▼ 10.75% | |||
| 922 | Quantix FinanceQFI | 17,89 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.52% | ▲ 0.80% | |||
| 921 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 | 121,80 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | |||
| 920 | FelysyumFELY | 0,409 $ | ▼ 0.05% | ▲ 1.53% | ▼ 2.82% | |||
| 919 | QkacoinQKA | 0,5656 $ | ▼ 0.04% | ▼ 0.03% | ▼ 0.05% | |||
| 918 | RyzeRYZE | 0,0722 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.31% | |||
| 917 | BurnedFiBURN | 1,46 $ | ▲ 0.96% | ▼ 8.27% | ▼ 21.46% | |||
| 916 | WYDE: End HungerEAT | 0,000179 $ | ▼ 0.43% | ▲ 0.00% | ▼ 13.49% | |||
| 915 | Billions NetworkBILL | 0,007382 $ | ▼ 1.80% | ▼ 10.84% | ▼ 28.82% | |||
| 914 | Public Masterpiece TokenPMT | 0,098 $ | ▼ 0.12% | ▲ 0.38% | ▼ 0.77% | |||
| 913 | CodattaXNY | 0,004965 $ | ▼ 0.29% | ▼ 3.16% | ▼ 21.29% | |||
| 912 | MetaMUIMMUI | 0,038 $ | ▼ 0.01% | ▼ 5.01% | ▼ 17.24% | |||
| 911 | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)KORUB | 11,36 $ | ▼ 0.09% | ▼ 16.30% | ▼ 43.26% | |||
| 910 | Mey NetworkMEY | 0,0523 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | ▼ 10.81% | |||
| 909 | DeGateDG | 0,0501 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.21% | |||
| 908 | WalletConnect TokenWCT | 0,0386 $ | ▼ 0.74% | ▼ 2.44% | ▼ 6.86% | |||
| 907 | XaiXAI | 0,008556 $ | ▼ 1.73% | ▼ 2.80% | ▼ 7.63% | |||
| 906 | GigachadGIGA | 0,001904 $ | ▼ 0.69% | ▼ 1.63% | ▼ 6.05% | |||
| 905 | ARPAARPA | 0,0105 $ | ▼ 0.49% | ▼ 1.25% | ▼ 11.87% | |||
| 904 | Neuberger Securitize High Income Tokenized FundHINC | 974,04 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.45% | ▼ 0.55% | |||
| 903 | Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock)DRAMB | 48,06 $ | ▼ 0.54% | ▼ 6.52% | ▼ 20.48% | |||
| 902 | Agoras: Tau NetAGRS | 0,44 $ | ▼ 0.76% | ▲ 15.59% | ▼ 25.36% | |||
| 901 | Green ComputeSN110 | 5,91 $ | ▼ 0.55% | ▲ 4.45% | ▲ 17.80% | |||
| 900 | Tiger AlphaSN107 | 9,67 $ | ▼ 1.39% | ▼ 1.54% | ▼ 11.22% | |||
| 899 | EURØPEUROP | 1,12 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.69% | ▲ 0.21% | |||
| 898 | Yield BasisYB | 0,069 $ | ▼ 0.50% | ▼ 5.33% | ▼ 16.48% | |||
| 897 | Black PhoenixBPX | 0,003221 $ | ▼ 0.36% | ▼ 4.45% | ▼ 6.26% | |||
| 896 | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | 141,66 $ | ▲ 1.74% | ▼ 6.31% | ▼ 20.29% |
- 995XDOL15,74 Mio. $0,0527 $▲ 0.00%
- 994STKRI15,94 Mio. $0,3029 $▲ 0.00%
- 993EPIC15,62 Mio. $0,8103 $▲ 25.35%
- 992SN8015,67 Mio. $6,80 $▲ 0.64%
- 991C9815,7 Mio. $0,0157 $▼ 3.56%
- 990ANIME15,7 Mio. $0,002833 $▼ 2.70%
- 989HT15,73 Mio. $0,1438 $▲ 2.08%
- 988SGB15,74 Mio. $0,000843 $▼ 3.83%
- 987DINERO15,75 Mio. $0,0125 $▼ 0.06%
- 986ENSO15,82 Mio. $0,7654 $▼ 7.39%
- 985AID16,93 Mio. $0,9945 $▲ 0.00%
- 984VRSC15,83 Mio. $0,1956 $▲ 2.59%
- 983OSAK15,87 Mio. $0,00000002 $▲ 1.84%
- 982POWER15,92 Mio. $0,0757 $▼ 1.21%
- 981TQQQB15,97 Mio. $71,99 $▼ 5.56%
- 980WMTX16,02 Mio. $0,0188 $▼ 16.14%
- 979BONER16,02 Mio. $0,0161 $▼ 31.20%
- 978ETRUSD16,03 Mio. $1,01 $▲ 0.00%
- 977ARARA16,04 Mio. $0,000442 $▼ 0.08%
- 976JOHN17,2 Mio. $0,0172 $▲ 0.00%
- 975PIPPIN16,06 Mio. $0,0161 $▼ 0.78%
- 974STG16,12 Mio. $0,1704 $▲ 2.30%
- 973USDM16,17 Mio. $1,00 $▲ 0.81%
- 972TAIKO16,17 Mio. $0,0737 $▼ 1.37%
- 971SNDKX16,2 Mio. $1.349,17 $▼ 5.94%
- 970CAW16,23 Mio. $0,00000002 $▼ 2.18%
- 969MIRA16,3 Mio. $0,0454 $▼ 1.90%
- 968RAD16,3 Mio. $0,2762 $▼ 2.11%
- 967TSLAON16,32 Mio. $360,39 $▼ 2.33%
- 966FAI16,36 Mio. $0,001996 $▼ 11.55%
- 965MAX16,41 Mio. $0,2475 $▼ 1.28%
- 964SN6116,55 Mio. $3,01 $▼ 3.64%
- 963REAL16,57 Mio. $0,004798 $▲ 7.40%
- 962NAORIS16,6 Mio. $0,0277 $▼ 5.76%
- 961AGLD16,61 Mio. $0,1789 $▼ 1.75%
- 960GP16,62 Mio. $0,462 $▼ 6.35%
- 959BABY16,72 Mio. $0,0167 $▲ 58.70%
- 958BTY16,72 Mio. $0,0223 $▼ 1.26%
- 957IEFAON16,76 Mio. $98,57 $▲ 0.30%
- 956DETO16,76 Mio. $0,0599 $▲ 0.00%
- 955IDOL16,78 Mio. $0,00765 $▼ 10.75%
- 954SAFE16,78 Mio. $0,0232 $▼ 3.49%
- 953TUT16,79 Mio. $0,0202 $▲ 1.29%
- 952FOLD16,81 Mio. $0,0502 $▼ 8.96%
- 951QIE16,87 Mio. $0,1878 $▲ 0.02%
- 950DRB16,89 Mio. $0,000168 $▼ 6.66%
- 949BICO16,93 Mio. $0,0169 $▲ 0.89%
- 948DKA16,97 Mio. $0,003438 $▼ 7.79%
- 947USDPT16,98 Mio. $0,9995 $▲ 0.00%
- 946AIX16,98 Mio. $0,1698 $▼ 0.37%
- 945MEDXT17,02 Mio. $0,000819 $▼ 14.58%
- 944MPC18,13 Mio. $0,00000181 $▲ 0.00%
- 943POKT17,04 Mio. $0,007172 $▼ 9.48%
- 942PRL17,11 Mio. $0,0978 $▼ 3.96%
- 941NCT17,28 Mio. $0,009165 $▼ 2.18%
- 940ANTFUN17,29 Mio. $0,009157 $▲ 9.82%
- 939QKC17,32 Mio. $0,002379 $▼ 5.82%
- 938IXS17,34 Mio. $0,0963 $▼ 4.37%
- 937MOVR17,37 Mio. $1,38 $▼ 1.07%
- 936ANYONE17,38 Mio. $0,1806 $▲ 3.26%
- 935B217,39 Mio. $0,4188 $▼ 1.03%
- 934HALO17,41 Mio. $0,0579 $▼ 1.74%
- 933ON17,42 Mio. $0,1207 $▼ 7.01%
- 932GTC17,47 Mio. $0,1995 $▼ 9.78%
- 931GAME17,51 Mio. $0,000897 $▼ 4.79%
- 930RIO17,59 Mio. $0,0533 $▼ 6.30%
- 929FIRO17,63 Mio. $0,9203 $▼ 1.58%
- 928SN3417,69 Mio. $3,20 $▼ 1.33%
- 927ADS17,71 Mio. $0,4563 $▼ 0.82%
- 926TX17,73 Mio. $0,001698 $▲ 1.53%
- 925IDLE17,74 Mio. $0,001771 $▲ 0.38%
- 924UMIA17,84 Mio. $0,7327 $▼ 10.30%
- 923MED17,88 Mio. $0,001507 $▼ 4.35%
- 922QFI17,89 Mio. $17,89 $▼ 0.52%
- 921BIB0118,96 Mio. $121,80 $▲ 0.00%
- 920FELY17,9 Mio. $0,409 $▲ 1.53%
- 919QKA17,91 Mio. $0,5656 $▼ 0.03%
- 918RYZE19,05 Mio. $0,0722 $▲ 0.00%
- 917BURN17,93 Mio. $1,46 $▼ 8.27%
- 916EAT17,94 Mio. $0,000179 $▲ 0.00%
- 915BILL17,95 Mio. $0,007382 $▼ 10.84%
- 914PMT18,01 Mio. $0,098 $▲ 0.38%
- 913XNY18,06 Mio. $0,004965 $▼ 3.16%
- 912MMUI18,07 Mio. $0,038 $▼ 5.01%
- 911KORUB18,08 Mio. $11,36 $▼ 16.30%
- 910MEY18,1 Mio. $0,0523 $▼ 0.04%
- 909DG19,4 Mio. $0,0501 $▲ 0.00%
- 908WCT18,13 Mio. $0,0386 $▼ 2.44%
- 907XAI18,18 Mio. $0,008556 $▼ 2.80%
- 906GIGA18,28 Mio. $0,001904 $▼ 1.63%
- 905ARPA18,29 Mio. $0,0105 $▼ 1.25%
- 904HINC18,31 Mio. $974,04 $▼ 0.45%
- 903DRAMB18,45 Mio. $48,06 $▼ 6.52%
- 902AGRS18,48 Mio. $0,44 $▲ 15.59%
- 901SN11018,49 Mio. $5,91 $▲ 4.45%
- 900SN10718,49 Mio. $9,67 $▼ 1.54%
- 899EUROP18,5 Mio. $1,12 $▲ 0.69%
- 898YB18,56 Mio. $0,069 $▼ 5.33%
- 897BPX18,58 Mio. $0,003221 $▼ 4.45%
- 896SKHYB18,6 Mio. $141,66 $▼ 6.31%
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).





























































































