Нещодавно додані криптовалюти
Нещодавно додані монети серед криптовалют із високим рейтингом. Нові лістинги ризикованіші — перевірте статус перевірки, перш ніж торгувати.
Поточне джерело даних не надає дат лістингу
| # | Назва | Ціна | 1h % | 24h % | 7d % | Капіталізація | Обсяг (24 год) | Останні 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | StrikerSTKRI | 0,3029 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | |||
| 994 | MESSIERM87 | 0,00001744 $ | ▲ 1.01% | ▼ 6.77% | ▼ 10.98% | |||
| 993 | Spiko UK T-Bills Money Market FundUKTBL | 1,36 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.08% | ▲ 0.35% | |||
| 992 | Intel (Ondo Tokenized Stock)INTCON | 95,24 $ | ▲ 0.51% | ▼ 7.45% | ▼ 14.58% | |||
| 991 | AnimecoinANIME | 0,002794 $ | ▲ 0.38% | ▼ 8.13% | ▼ 9.87% | |||
| 990 | HuobiHT | 0,1421 $ | ▼ 2.12% | ▲ 2.21% | ▼ 1.31% | |||
| 989 | Stargate FinanceSTG | 0,1625 $ | ▲ 2.82% | ▼ 9.54% | ▼ 12.65% | |||
| 988 | RealLinkREAL | 0,004546 $ | ▲ 4.72% | ▼ 10.98% | ▼ 19.17% | |||
| 987 | GAIB AIDAID | 0,9945 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.42% | |||
| 986 | EnsoENSO | 0,7628 $ | ▼ 0.30% | ▼ 16.57% | ▼ 16.08% | |||
| 985 | pippinPIPPIN | 0,0157 $ | ▲ 1.02% | ▼ 6.62% | ▼ 9.54% | |||
| 984 | x-DOL-xXDOL | 0,0527 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 10.19% | |||
| 983 | TaikoTAIKO | 0,0719 $ | ▲ 0.72% | ▼ 8.43% | ▼ 16.34% | |||
| 982 | DineroDINERO | 0,0125 $ | ▲ 2.48% | ▼ 0.41% | ▲ 8.47% | |||
| 981 | MiraMIRA | 0,0442 $ | ▼ 0.42% | ▼ 8.41% | ▼ 10.71% | |||
| 980 | MetYaMY | 0,0159 $ | ▲ 2.11% | ▼ 21.43% | ▼ 35.00% | |||
| 979 | Sandisk Corporation xStockSNDKX | 1 332,81 $ | ▲ 0.29% | ▼ 8.73% | ▼ 20.48% | |||
| 978 | AraracoinARARA | 0,000442 $ | ▲ 0.04% | ▼ 0.11% | ▼ 0.20% | |||
| 977 | Tori Ecosystem VaultETRUSD | 1,01 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.06% | |||
| 976 | SongbirdSGB | 0,000861 $ | ▲ 0.46% | ▼ 3.01% | ▼ 5.51% | |||
| 975 | Little JohnJOHN | 0,0172 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 974 | RadworksRAD | 0,2726 $ | ▲ 1.19% | ▼ 7.28% | ▼ 11.21% | |||
| 973 | MegaUSDUSDM | 1,00 $ | ▲ 0.24% | ▲ 0.34% | ▲ 0.09% | |||
| 972 | TutorialTUT | 0,0195 $ | ▲ 0.41% | ▼ 7.13% | ▼ 14.87% | |||
| 971 | A Hunters DreamCAW | 0,00000002 $ | ▲ 2.53% | ▼ 4.87% | ▼ 6.67% | |||
| 970 | SirenSIREN | 0,0223 $ | ▼ 1.62% | ▼ 4.21% | ▼ 6.86% | |||
| 969 | Adventure GoldAGLD | 0,1747 $ | ▲ 0.04% | ▼ 7.76% | ▼ 10.42% | |||
| 968 | SAFEbitSAFE | 0,0228 $ | ▲ 0.19% | ▼ 9.23% | ▼ 24.32% | |||
| 967 | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | 360,61 $ | ▲ 0.50% | ▼ 4.01% | ▼ 3.61% | |||
| 966 | SuperformUP | 0,0679 $ | ▼ 0.50% | ▼ 2.11% | ▼ 2.61% | |||
| 965 | BiconomyBICO | 0,0164 $ | ▲ 0.11% | ▼ 6.29% | ▼ 19.37% | |||
| 964 | RedTeamSN61 | 2,99 $ | ▲ 1.06% | ▼ 10.47% | ▼ 18.66% | |||
| 963 | MAXMAX | 0,2481 $ | ▼ 0.00% | ▼ 1.53% | ▼ 3.18% | |||
| 962 | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | 138,01 $ | ▼ 0.06% | ▼ 10.25% | ▼ 22.22% | |||
| 961 | DebtReliefBotDRB | 0,000165 $ | ▲ 0.95% | ▼ 11.51% | ▼ 15.76% | |||
| 960 | PerlePRL | 0,0951 $ | ▲ 0.47% | ▼ 10.32% | ▼ 14.40% | |||
| 959 | NaoX ProtocolNAORIS | 0,0278 $ | ▲ 0.46% | ▼ 5.36% | ▼ 9.88% | |||
| 958 | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)KORUB | 10,74 $ | ▲ 1.43% | ▼ 24.72% | ▼ 42.77% | |||
| 957 | BityuanBTY | 0,0223 $ | ▲ 0.42% | ▲ 3.05% | ▲ 0.81% | |||
| 956 | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | 98,51 $ | ▲ 0.18% | ▼ 0.79% | ▲ 0.53% | |||
| 955 | Delta ExchangeDETO | 0,0599 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | |||
| 954 | Graphite ProtocolGP | 0,4703 $ | ▼ 1.28% | ▼ 5.19% | ▼ 15.24% | |||
| 953 | Pocket NetworkPOKT | 0,007102 $ | ▼ 0.60% | ▼ 11.63% | ▼ 13.39% | |||
| 952 | The InterfoldFOLD | 0,0504 $ | ▲ 0.62% | ▼ 11.67% | ▼ 20.23% | |||
| 951 | QIE BlockchainQIE | 0,1881 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.33% | ▲ 1.23% | |||
| 950 | AI XOVIAAIX | 0,1693 $ | ▼ 0.18% | ▼ 0.92% | ▼ 10.52% | |||
| 949 | GENIUS AIGNUS | 1,12 $ | ▲ 0.20% | ▲ 14.44% | ▼ 28.14% | |||
| 948 | BSquared NetworkB2 | 0,4078 $ | ▼ 1.85% | ▼ 7.13% | ▼ 13.01% | |||
| 947 | MEET48IDOL | 0,007743 $ | ▼ 0.78% | ▼ 14.61% | ▼ 19.32% | |||
| 946 | USDPT | Western UnionUSDPT | 0,9996 $ | ▼ 1.36% | ▼ 0.41% | ▲ 0.20% | |||
| 945 | PolySwarmNCT | 0,009014 $ | ▼ 0.39% | ▼ 4.43% | ▼ 7.97% | |||
| 944 | QuarkChainQKC | 0,002342 $ | ▼ 0.08% | ▼ 8.89% | ▼ 13.96% | |||
| 943 | My Paqman CoinMPC | 0,00000181 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.43% | |||
| 942 | MoonriverMOVR | 1,36 $ | ▲ 2.73% | ▼ 11.35% | ▼ 28.06% | |||
| 941 | HaloHALO | 0,0571 $ | ▲ 0.94% | ▲ 0.00% | ▼ 13.39% | |||
| 940 | Boner CoinBONER | 0,0172 $ | ▼ 3.27% | ▼ 38.57% | ▼ 64.58% | |||
| 939 | GameBuildGAME | 0,000881 $ | ▲ 0.85% | ▼ 9.18% | ▼ 7.48% | |||
| 938 | GitcoinGTC | 0,1975 $ | ▲ 0.64% | ▼ 2.99% | ▲ 9.65% | |||
| 937 | dKargoDKA | 0,003457 $ | ▲ 0.87% | ▼ 10.68% | ▼ 9.13% | |||
| 936 | NEFE COINNEFE | 0,000867 $ | ▼ 0.30% | ▲ 1.40% | ▲ 24.57% | |||
| 935 | Orochi NetworkON | 0,1204 $ | ▼ 0.99% | ▼ 7.53% | ▼ 6.03% | |||
| 934 | IdleMineIDLE | 0,001744 $ | ▲ 0.82% | ▼ 4.76% | ▼ 3.94% | |||
| 933 | ANyONe ProtocolANYONE | 0,1808 $ | ▼ 0.36% | ▼ 1.50% | ▼ 12.35% | |||
| 932 | BitMindSN34 | 3,17 $ | ▲ 1.07% | ▼ 7.29% | ▼ 8.48% | |||
| 931 | AVA (Travala)AVA | 0,2499 $ | ▼ 0.33% | ▼ 19.71% | ▲ 9.06% | |||
| 930 | AdsharesADS | 0,4549 $ | ▲ 0.50% | ▼ 3.27% | ▼ 3.90% | |||
| 929 | txTX | 0,001683 $ | ▲ 0.79% | ▲ 4.39% | ▲ 4.02% | |||
| 928 | FiroFIRO | 0,917 $ | ▲ 1.02% | ▼ 6.10% | ▼ 1.85% | |||
| 927 | Realio Network TokenRIO | 0,0535 $ | ▲ 0.86% | ▼ 8.05% | ▼ 8.46% | |||
| 926 | AntFunANTFUN | 0,009383 $ | ▲ 0.43% | ▲ 4.19% | ▼ 23.06% | |||
| 925 | UmiaUMIA | 0,7297 $ | ▼ 1.82% | ▼ 11.80% | ▼ 5.19% | |||
| 924 | BurnedFiBURN | 1,45 $ | ▼ 0.27% | ▼ 9.24% | ▼ 19.90% | |||
| 923 | MEDXTMEDXT | 0,000859 $ | ▲ 0.92% | ▼ 13.93% | ▼ 13.70% | |||
| 922 | XaiXAI | 0,008451 $ | ▲ 0.67% | ▼ 9.82% | ▼ 6.34% | |||
| 921 | QkacoinQKA | 0,5654 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.05% | ▼ 0.06% | |||
| 920 | FelysyumFELY | 0,4095 $ | ▼ 0.04% | ▲ 1.90% | ▼ 2.89% | |||
| 919 | MediblocMED | 0,001512 $ | ▼ 1.08% | ▼ 8.23% | ▼ 10.00% | |||
| 918 | Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock)DRAMB | 47,01 $ | ▲ 0.02% | ▼ 10.03% | ▼ 20.25% | |||
| 917 | WalletConnect TokenWCT | 0,0382 $ | ▼ 0.94% | ▼ 5.69% | ▼ 3.77% | |||
| 916 | ARPAARPA | 0,0103 $ | ▲ 0.68% | ▼ 7.45% | ▼ 7.89% | |||
| 915 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 | 121,80 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | |||
| 914 | Quantix FinanceQFI | 17,98 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.08% | ▼ 1.13% | |||
| 913 | WYDE: End HungerEAT | 0,00018 $ | ▲ 0.38% | ▼ 6.86% | ▼ 13.52% | |||
| 912 | Public Masterpiece TokenPMT | 0,098 $ | ▲ 0.17% | ▼ 0.17% | ▼ 0.83% | |||
| 911 | Green ComputeSN110 | 5,76 $ | ▲ 0.51% | ▼ 3.81% | ▲ 14.64% | |||
| 910 | Mey NetworkMEY | 0,0522 $ | ▼ 0.30% | ▼ 3.19% | ▼ 10.92% | |||
| 909 | IXSIXS | 0,1013 $ | ▲ 0.42% | ▲ 1.82% | ▼ 24.11% | |||
| 908 | RyzeRYZE | 0,0722 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.31% | |||
| 907 | MetaMUIMMUI | 0,038 $ | ▼ 0.01% | ▼ 2.33% | ▼ 6.90% | |||
| 906 | CodattaXNY | 0,004987 $ | ▲ 0.44% | ▼ 6.26% | ▼ 19.76% | |||
| 905 | VerusVRSC | 0,2242 $ | ▲ 0.78% | ▲ 41.62% | ▲ 23.27% | |||
| 904 | Fartboy$FARTBOY | 0,0182 $ | ▲ 0.09% | ▼ 0.62% | ▼ 3.22% | |||
| 903 | Yield BasisYB | 0,0678 $ | ▲ 0.41% | ▼ 12.46% | ▼ 15.56% | |||
| 902 | Neuberger Securitize High Income Tokenized FundHINC | 974,04 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.45% | ▼ 0.55% | |||
| 901 | Billions NetworkBILL | 0,007555 $ | ▲ 0.88% | ▼ 11.43% | ▼ 27.25% | |||
| 900 | DeGateDG | 0,0501 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.21% | |||
| 899 | GigachadGIGA | 0,001913 $ | ▲ 0.83% | ▼ 3.87% | ▼ 6.06% | |||
| 898 | Freysa AIFAI | 0,002242 $ | ▼ 0.23% | ▼ 5.01% | ▼ 2.90% | |||
| 897 | Tiger AlphaSN107 | 9,61 $ | ▲ 1.07% | ▼ 7.95% | ▼ 13.33% | |||
| 896 | Black PhoenixBPX | 0,003189 $ | ▲ 0.52% | ▲ 0.17% | ▼ 1.06% |
- 995STKRI15,94 млн $0,3029 $▲ 0.00%
- 994M8715,43 млн $0,00001744 $▼ 6.77%
- 993UKTBL15,47 млн $1,36 $▼ 0.08%
- 992INTCON15,47 млн $95,24 $▼ 7.45%
- 991ANIME15,47 млн $0,002794 $▼ 8.13%
- 990HT15,54 млн $0,1421 $▲ 2.21%
- 989STG15,6 млн $0,1625 $▼ 9.54%
- 988REAL15,66 млн $0,004546 $▼ 10.98%
- 987AID16,93 млн $0,9945 $▲ 0.00%
- 986ENSO15,71 млн $0,7628 $▼ 16.57%
- 985PIPPIN15,74 млн $0,0157 $▼ 6.62%
- 984XDOL15,74 млн $0,0527 $▼ 0.00%
- 983TAIKO15,75 млн $0,0719 $▼ 8.43%
- 982DINERO15,76 млн $0,0125 $▼ 0.41%
- 981MIRA15,84 млн $0,0442 $▼ 8.41%
- 980MY15,73 млн $0,0159 $▼ 21.43%
- 979SNDKX15,85 млн $1 332,81 $▼ 8.73%
- 978ARARA16,01 млн $0,000442 $▼ 0.11%
- 977ETRUSD16,03 млн $1,01 $▼ 0.01%
- 976SGB16,07 млн $0,000861 $▼ 3.01%
- 975JOHN17,2 млн $0,0172 $▲ 0.00%
- 974RAD16,1 млн $0,2726 $▼ 7.28%
- 973USDM16,14 млн $1,00 $▲ 0.34%
- 972TUT16,17 млн $0,0195 $▼ 7.13%
- 971CAW16,17 млн $0,00000002 $▼ 4.87%
- 970SIREN16,15 млн $0,0223 $▼ 4.21%
- 969AGLD16,22 млн $0,1747 $▼ 7.76%
- 968SAFE16,24 млн $0,0228 $▼ 9.23%
- 967TSLAON16,24 млн $360,61 $▼ 4.01%
- 966UP16,34 млн $0,0679 $▼ 2.11%
- 965BICO16,37 млн $0,0164 $▼ 6.29%
- 964SN6116,42 млн $2,99 $▼ 10.47%
- 963MAX16,46 млн $0,2481 $▼ 1.53%
- 962SKHYB16,47 млн $138,01 $▼ 10.25%
- 961DRB16,54 млн $0,000165 $▼ 11.51%
- 960PRL16,64 млн $0,0951 $▼ 10.32%
- 959NAORIS16,67 млн $0,0278 $▼ 5.36%
- 958KORUB16,68 млн $10,74 $▼ 24.72%
- 957BTY16,71 млн $0,0223 $▲ 3.05%
- 956IEFAON16,74 млн $98,51 $▼ 0.79%
- 955DETO16,76 млн $0,0599 $▲ 0.00%
- 954GP16,85 млн $0,4703 $▼ 5.19%
- 953POKT16,87 млн $0,007102 $▼ 11.63%
- 952FOLD16,89 млн $0,0504 $▼ 11.67%
- 951QIE16,9 млн $0,1881 $▲ 0.33%
- 950AIX16,93 млн $0,1693 $▼ 0.92%
- 949GNUS16,95 млн $1,12 $▲ 14.44%
- 948B216,94 млн $0,4078 $▼ 7.13%
- 947IDOL16,98 млн $0,007743 $▼ 14.61%
- 946USDPT16,98 млн $0,9996 $▼ 0.41%
- 945NCT17 млн $0,009014 $▼ 4.43%
- 944QKC17,05 млн $0,002342 $▼ 8.89%
- 943MPC18,13 млн $0,00000181 $▲ 0.00%
- 942MOVR17,07 млн $1,36 $▼ 11.35%
- 941HALO17,12 млн $0,0571 $▲ 0.00%
- 940BONER17,17 млн $0,0172 $▼ 38.57%
- 939GAME17,2 млн $0,000881 $▼ 9.18%
- 938GTC17,26 млн $0,1975 $▼ 2.99%
- 937DKA17,29 млн $0,003457 $▼ 10.68%
- 936NEFE17,39 млн $0,000867 $▲ 1.40%
- 935ON17,37 млн $0,1204 $▼ 7.53%
- 934IDLE17,44 млн $0,001744 $▼ 4.76%
- 933ANYONE17,42 млн $0,1808 $▼ 1.50%
- 932SN3417,51 млн $3,17 $▼ 7.29%
- 931AVA17,56 млн $0,2499 $▼ 19.71%
- 930ADS17,63 млн $0,4549 $▼ 3.27%
- 929TX17,61 млн $0,001683 $▲ 4.39%
- 928FIRO17,69 млн $0,917 $▼ 6.10%
- 927RIO17,68 млн $0,0535 $▼ 8.05%
- 926ANTFUN17,71 млн $0,009383 $▲ 4.19%
- 925UMIA17,77 млн $0,7297 $▼ 11.80%
- 924BURN17,81 млн $1,45 $▼ 9.24%
- 923MEDXT17,84 млн $0,000859 $▼ 13.93%
- 922XAI17,91 млн $0,008451 $▼ 9.82%
- 921QKA17,91 млн $0,5654 $▼ 0.05%
- 920FELY17,92 млн $0,4095 $▲ 1.90%
- 919MED17,94 млн $0,001512 $▼ 8.23%
- 918DRAMB17,96 млн $47,01 $▼ 10.03%
- 917WCT17,96 млн $0,0382 $▼ 5.69%
- 916ARPA17,97 млн $0,0103 $▼ 7.45%
- 915BIB0118,96 млн $121,80 $▲ 0.00%
- 914QFI17,98 млн $17,98 $▼ 0.08%
- 913EAT17,99 млн $0,00018 $▼ 6.86%
- 912PMT18,01 млн $0,098 $▼ 0.17%
- 911SN11018,01 млн $5,76 $▼ 3.81%
- 910MEY18,04 млн $0,0522 $▼ 3.19%
- 909IXS18,23 млн $0,1013 $▲ 1.82%
- 908RYZE19,05 млн $0,0722 $▲ 0.00%
- 907MMUI18,07 млн $0,038 $▼ 2.33%
- 906XNY18,14 млн $0,004987 $▼ 6.26%
- 905VRSC18,15 млн $0,2242 $▲ 41.62%
- 904$FARTBOY18,18 млн $0,0182 $▼ 0.62%
- 903YB18,2 млн $0,0678 $▼ 12.46%
- 902HINC18,31 млн $974,04 $▼ 0.45%
- 901BILL18,35 млн $0,007555 $▼ 11.43%
- 900DG19,4 млн $0,0501 $▲ 0.00%
- 899GIGA18,37 млн $0,001913 $▼ 3.87%
- 898FAI18,36 млн $0,002242 $▼ 5.01%
- 897SN10718,38 млн $9,61 $▼ 7.95%
- 896BPX18,38 млн $0,003189 $▲ 0.17%
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.






























































































