Ostatnio dodane kryptowaluty
Najpóźniej dodane kryptowaluty wśród najwyżej notowanych. Nowe notowania są bardziej ryzykowne — sprawdź status weryfikacji, zanim zaczniesz handlować.
Obecne źródło danych nie podaje dat notowania
| # | Nazwa | Cena | 1h % | 24h % | 7d % | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | x-DOL-xXDOL | 0,0527 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.19% | |||
| 994 | StrikerSTKRI | 0,3029 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.05% | |||
| 993 | MESSIERM87 | 0,00001725 $ | ▼ 0.50% | ▼ 3.14% | ▼ 10.79% | |||
| 992 | Decentralized SocialDESO | 1,45 $ | ▼ 0.01% | ▼ 1.91% | ▼ 3.43% | |||
| 991 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | 0,004495 $ | ▲ 0.27% | ▼ 1.94% | ▼ 0.14% | |||
| 990 | EnsoENSO | 0,7464 $ | ▼ 0.67% | ▼ 11.90% | ▼ 19.27% | |||
| 989 | Sandisk Corporation xStockSNDKX | 1293,68 $ | ▼ 2.90% | ▼ 9.99% | ▼ 22.75% | |||
| 988 | Power ProtocolPOWER | 0,0736 $ | ▲ 0.59% | ▼ 4.24% | ▼ 13.93% | |||
| 987 | Spiko UK T-Bills Money Market FundUKTBL | 1,36 $ | ▲ 0.08% | ▲ 0.54% | ▲ 0.40% | |||
| 986 | ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock)TQQQB | 70,39 $ | ▼ 1.53% | ▼ 8.00% | ▼ 14.23% | |||
| 985 | Osaka ProtocolOSAK | 0,00000002 $ | ▼ 0.28% | ▼ 2.06% | ▼ 6.05% | |||
| 984 | TaikoTAIKO | 0,0714 $ | ▼ 0.18% | ▼ 5.95% | ▼ 18.02% | |||
| 983 | Boner CoinBONER | 0,0156 $ | ▲ 1.59% | ▼ 34.73% | ▼ 65.67% | |||
| 982 | VerusVRSC | 0,1936 $ | ▼ 1.73% | ▲ 1.91% | ▼ 4.11% | |||
| 981 | Freysa AIFAI | 0,001913 $ | ▼ 5.09% | ▼ 17.86% | ▼ 16.55% | |||
| 980 | GAIB AIDAID | 0,9945 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.42% | |||
| 979 | pippinPIPPIN | 0,0157 $ | ▼ 0.68% | ▼ 2.44% | ▼ 9.09% | |||
| 978 | DineroDINERO | 0,0125 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.07% | ▲ 8.44% | |||
| 977 | MiraMIRA | 0,0441 $ | ▲ 0.16% | ▼ 6.34% | ▼ 9.93% | |||
| 976 | SuperformUP | 0,0651 $ | ▼ 1.57% | ▼ 4.74% | ▼ 5.91% | |||
| 975 | A Hunters DreamCAW | 0,00000002 $ | ▼ 0.31% | ▼ 5.46% | ▼ 7.87% | |||
| 974 | RadworksRAD | 0,2696 $ | ▼ 0.33% | ▼ 6.15% | ▼ 5.97% | |||
| 973 | Tori Ecosystem VaultETRUSD | 1,01 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.06% | |||
| 972 | AraracoinARARA | 0,000442 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.11% | ▼ 0.17% | |||
| 971 | World Mobile TokenWMTX | 0,0188 $ | ▲ 0.71% | ▼ 17.45% | ▼ 24.07% | |||
| 970 | Tesla (Ondo Tokenized Stock)TSLAON | 356,04 $ | ▼ 1.51% | ▼ 3.02% | ▼ 4.73% | |||
| 969 | HuobiHT | 0,1443 $ | ▼ 0.45% | ▲ 4.76% | ▲ 0.37% | |||
| 968 | Adventure GoldAGLD | 0,174 $ | ▼ 0.53% | ▼ 5.31% | ▼ 10.10% | |||
| 967 | Little JohnJOHN | 0,0172 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | |||
| 966 | SongbirdSGB | 0,000865 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.72% | ▼ 5.21% | |||
| 965 | MegaUSDUSDM | 1,00 $ | ▲ 0.11% | ▼ 0.07% | ▲ 0.56% | |||
| 964 | SAFEbitSAFE | 0,0227 $ | ▲ 1.18% | ▼ 7.29% | ▼ 23.21% | |||
| 963 | RedTeamSN61 | 2,95 $ | ▼ 1.04% | ▼ 6.54% | ▼ 15.58% | |||
| 962 | TutorialTUT | 0,0196 $ | ▲ 0.16% | ▼ 2.85% | ▼ 12.75% | |||
| 961 | NaoX ProtocolNAORIS | 0,0272 $ | ▼ 0.77% | ▼ 7.13% | ▼ 13.43% | |||
| 960 | Graphite ProtocolGP | 0,4514 $ | ▼ 2.48% | ▼ 9.56% | ▼ 16.99% | |||
| 959 | BabyCashCatBABY | 0,0164 $ | ▼ 0.41% | ▲ 53.61% | ▲ 14.46% | |||
| 958 | MAXMAX | 0,2476 $ | ▲ 0.11% | ▼ 1.36% | ▼ 3.41% | |||
| 957 | BiconomyBICO | 0,0165 $ | ▼ 0.34% | ▼ 3.37% | ▼ 17.04% | |||
| 956 | MEET48IDOL | 0,00752 $ | ▼ 0.99% | ▼ 13.05% | ▼ 24.05% | |||
| 955 | The InterfoldFOLD | 0,0493 $ | ▲ 0.68% | ▼ 10.68% | ▼ 22.80% | |||
| 954 | DebtReliefBotDRB | 0,000166 $ | ▲ 0.06% | ▼ 10.09% | ▼ 15.02% | |||
| 953 | PerlePRL | 0,0951 $ | ▼ 0.07% | ▼ 7.25% | ▼ 14.57% | |||
| 952 | South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)KORUB | 10,64 $ | ▼ 0.09% | ▼ 20.73% | ▼ 43.26% | |||
| 951 | iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF)IEFAON | 98,26 $ | ▼ 0.23% | ▲ 0.02% | ▲ 0.58% | |||
| 950 | PolySwarmNCT | 0,008744 $ | ▼ 1.91% | ▼ 7.34% | ▼ 10.25% | |||
| 949 | BityuanBTY | 0,0223 $ | ▼ 0.01% | ▼ 1.15% | ▲ 0.36% | |||
| 948 | Delta ExchangeDETO | 0,0599 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | |||
| 947 | HaloHALO | 0,0561 $ | ▼ 0.09% | ▼ 5.92% | ▼ 12.27% | |||
| 946 | Pocket NetworkPOKT | 0,007083 $ | ▲ 0.43% | ▼ 10.90% | ▼ 13.22% | |||
| 945 | IXSIXS | 0,0939 $ | ▼ 0.82% | ▼ 7.25% | ▼ 28.00% | |||
| 944 | QIE BlockchainQIE | 0,1878 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.22% | |||
| 943 | BSquared NetworkB2 | 0,4087 $ | ▲ 0.64% | ▼ 4.70% | ▼ 11.93% | |||
| 942 | USDPT | Western UnionUSDPT | 0,9995 $ | ▼ 0.02% | ▼ 0.07% | ▼ 0.00% | |||
| 941 | AI XOVIAAIX | 0,1698 $ | ▲ 0.33% | ▼ 0.38% | ▼ 11.19% | |||
| 940 | Orochi NetworkON | 0,1184 $ | ▼ 0.14% | ▼ 9.20% | ▲ 0.22% | |||
| 939 | AntFunANTFUN | 0,009038 $ | ▼ 2.90% | ▲ 6.36% | ▼ 24.56% | |||
| 938 | My Paqman CoinMPC | 0,00000181 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.43% | |||
| 937 | ANyONe ProtocolANYONE | 0,1766 $ | ▼ 1.41% | ▼ 2.53% | ▼ 10.03% | |||
| 936 | dKargoDKA | 0,003413 $ | ▼ 0.25% | ▼ 11.81% | ▼ 11.33% | |||
| 935 | Realio Network TokenRIO | 0,0517 $ | ▲ 0.43% | ▼ 11.10% | ▼ 11.34% | |||
| 934 | GitcoinGTC | 0,1947 $ | ▲ 0.87% | ▼ 7.14% | ▲ 16.03% | |||
| 933 | GameBuildGAME | 0,00088 $ | ▲ 0.85% | ▼ 7.07% | ▼ 8.19% | |||
| 932 | QuarkChainQKC | 0,002357 $ | ▼ 0.60% | ▼ 6.36% | ▼ 13.73% | |||
| 931 | IdleMineIDLE | 0,001731 $ | ▼ 0.15% | ▼ 3.09% | ▼ 3.81% | |||
| 930 | Billions NetworkBILL | 0,00714 $ | ▼ 1.80% | ▼ 14.34% | ▼ 28.82% | |||
| 929 | BitMindSN34 | 3,14 $ | ▼ 0.37% | ▼ 4.85% | ▼ 7.35% | |||
| 928 | MoonriverMOVR | 1,38 $ | ▲ 0.36% | ▼ 2.50% | ▼ 25.80% | |||
| 927 | UmiaUMIA | 0,717 $ | ▼ 2.93% | ▼ 12.34% | ▼ 18.97% | |||
| 926 | AdsharesADS | 0,4514 $ | ▼ 0.18% | ▼ 2.48% | ▼ 4.24% | |||
| 925 | FiroFIRO | 0,9115 $ | ▼ 0.33% | ▼ 2.03% | ▲ 1.56% | |||
| 924 | MediblocMED | 0,001476 $ | ▼ 1.12% | ▼ 6.49% | ▼ 10.75% | |||
| 923 | WalletConnect TokenWCT | 0,0375 $ | ▼ 0.74% | ▼ 5.83% | ▼ 6.86% | |||
| 922 | BurnedFiBURN | 1,44 $ | ▲ 0.96% | ▼ 9.31% | ▼ 21.46% | |||
| 921 | CodattaXNY | 0,004875 $ | ▼ 0.29% | ▼ 5.76% | ▼ 21.29% | |||
| 920 | txTX | 0,001704 $ | ▼ 0.38% | ▲ 1.94% | ▲ 13.40% | |||
| 919 | XaiXAI | 0,008318 $ | ▼ 1.73% | ▼ 6.03% | ▼ 7.63% | |||
| 918 | Roundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock)DRAMB | 46,65 $ | ▼ 0.54% | ▼ 9.24% | ▼ 20.48% | |||
| 917 | ARPAARPA | 0,0102 $ | ▼ 0.49% | ▼ 4.88% | ▼ 11.87% | |||
| 916 | Quantix FinanceQFI | 17,89 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.54% | ▲ 0.80% | |||
| 915 | MEDXTMEDXT | 0,000862 $ | ▼ 0.14% | ▼ 11.37% | ▼ 13.53% | |||
| 914 | FelysyumFELY | 0,409 $ | ▼ 0.05% | ▲ 1.48% | ▼ 2.82% | |||
| 913 | QkacoinQKA | 0,5654 $ | ▼ 0.04% | ▼ 0.04% | ▼ 0.05% | |||
| 912 | Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 | 121,80 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | |||
| 911 | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | 139,73 $ | ▲ 1.74% | ▼ 7.42% | ▼ 20.29% | |||
| 910 | Yield BasisYB | 0,0667 $ | ▼ 0.50% | ▼ 10.28% | ▼ 16.48% | |||
| 909 | WYDE: End HungerEAT | 0,000179 $ | ▼ 0.43% | ▲ 0.00% | ▼ 13.49% | |||
| 908 | RyzeRYZE | 0,0722 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.31% | |||
| 907 | Public Masterpiece TokenPMT | 0,0978 $ | ▼ 0.12% | ▲ 0.10% | ▼ 0.77% | |||
| 906 | BonfidaFIDA | 0,0182 $ | ▼ 0.45% | ▼ 7.28% | ▼ 15.14% | |||
| 905 | GigachadGIGA | 0,00188 $ | ▼ 0.69% | ▼ 3.61% | ▼ 6.05% | |||
| 904 | MetaMUIMMUI | 0,038 $ | ▼ 0.01% | ▼ 5.02% | ▼ 17.24% | |||
| 903 | Mey NetworkMEY | 0,0522 $ | ▲ 0.00% | ▼ 1.49% | ▼ 10.81% | |||
| 902 | Green ComputeSN110 | 5,81 $ | ▼ 0.55% | ▲ 0.65% | ▲ 17.80% | |||
| 901 | Tiger AlphaSN107 | 9,50 $ | ▼ 1.39% | ▼ 4.89% | ▼ 11.22% | |||
| 900 | RiverRIVER | 0,9336 $ | ▼ 0.80% | ▼ 17.06% | ▼ 21.39% | |||
| 899 | Black PhoenixBPX | 0,003165 $ | ▼ 0.36% | ▼ 6.67% | ▼ 6.26% | |||
| 898 | Neuberger Securitize High Income Tokenized FundHINC | 974,04 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.45% | ▼ 0.55% | |||
| 897 | DeGateDG | 0,0501 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.21% | |||
| 896 | Doppler FinanceXDP | 0,0183 $ | ▼ 1.95% | ▼ 3.37% | ▼ 4.10% |
- 995XDOL15,74 mln $0,0527 $▲ 0.00%
- 994STKRI15,94 mln $0,3029 $▲ 0.00%
- 993M8715,27 mln $0,00001725 $▼ 3.14%
- 992DESO15,27 mln $1,45 $▼ 1.91%
- 991BOB15,35 mln $0,004495 $▼ 1.94%
- 990ENSO15,35 mln $0,7464 $▼ 11.90%
- 989SNDKX15,39 mln $1293,68 $▼ 9.99%
- 988POWER15,46 mln $0,0736 $▼ 4.24%
- 987UKTBL15,47 mln $1,36 $▲ 0.54%
- 986TQQQB15,54 mln $70,39 $▼ 8.00%
- 985OSAK15,53 mln $0,00000002 $▼ 2.06%
- 984TAIKO15,63 mln $0,0714 $▼ 5.95%
- 983BONER15,64 mln $0,0156 $▼ 34.73%
- 982VRSC15,67 mln $0,1936 $▲ 1.91%
- 981FAI15,66 mln $0,001913 $▼ 17.86%
- 980AID16,93 mln $0,9945 $▲ 0.00%
- 979PIPPIN15,74 mln $0,0157 $▼ 2.44%
- 978DINERO15,75 mln $0,0125 $▼ 0.07%
- 977MIRA15,79 mln $0,0441 $▼ 6.34%
- 976UP15,76 mln $0,0651 $▼ 4.74%
- 975CAW15,89 mln $0,00000002 $▼ 5.46%
- 974RAD15,93 mln $0,2696 $▼ 6.15%
- 973ETRUSD16,03 mln $1,01 $▼ 0.01%
- 972ARARA16,03 mln $0,000442 $▼ 0.11%
- 971WMTX16,05 mln $0,0188 $▼ 17.45%
- 970TSLAON16,12 mln $356,04 $▼ 3.02%
- 969HT15,78 mln $0,1443 $▲ 4.76%
- 968AGLD16,15 mln $0,174 $▼ 5.31%
- 967JOHN17,2 mln $0,0172 $▲ 0.00%
- 966SGB16,15 mln $0,000865 $▼ 0.72%
- 965USDM16,11 mln $1,00 $▼ 0.07%
- 964SAFE16,21 mln $0,0227 $▼ 7.29%
- 963SN6116,23 mln $2,95 $▼ 6.54%
- 962TUT16,3 mln $0,0196 $▼ 2.85%
- 961NAORIS16,29 mln $0,0272 $▼ 7.13%
- 960GP16,17 mln $0,4514 $▼ 9.56%
- 959BABY16,39 mln $0,0164 $▲ 53.61%
- 958MAX16,42 mln $0,2476 $▼ 1.36%
- 957BICO16,48 mln $0,0165 $▼ 3.37%
- 956IDOL16,48 mln $0,00752 $▼ 13.05%
- 955FOLD16,53 mln $0,0493 $▼ 10.68%
- 954DRB16,6 mln $0,000166 $▼ 10.09%
- 953PRL16,64 mln $0,0951 $▼ 7.25%
- 952KORUB16,8 mln $10,64 $▼ 20.73%
- 951IEFAON16,7 mln $98,26 $▲ 0.02%
- 950NCT16,49 mln $0,008744 $▼ 7.34%
- 949BTY16,72 mln $0,0223 $▼ 1.15%
- 948DETO16,76 mln $0,0599 $▲ 0.00%
- 947HALO16,84 mln $0,0561 $▼ 5.92%
- 946POKT16,83 mln $0,007083 $▼ 10.90%
- 945IXS16,91 mln $0,0939 $▼ 7.25%
- 944QIE16,87 mln $0,1878 $▲ 0.01%
- 943B216,98 mln $0,4087 $▼ 4.70%
- 942USDPT16,98 mln $0,9995 $▼ 0.07%
- 941AIX16,98 mln $0,1698 $▼ 0.38%
- 940ON17,08 mln $0,1184 $▼ 9.20%
- 939ANTFUN17,06 mln $0,009038 $▲ 6.36%
- 938MPC18,13 mln $0,00000181 $▲ 0.00%
- 937ANYONE17,04 mln $0,1766 $▼ 2.53%
- 936DKA17,08 mln $0,003413 $▼ 11.81%
- 935RIO17,1 mln $0,0517 $▼ 11.10%
- 934GTC17,05 mln $0,1947 $▼ 7.14%
- 933GAME17,18 mln $0,00088 $▼ 7.07%
- 932QKC17,16 mln $0,002357 $▼ 6.36%
- 931IDLE17,31 mln $0,001731 $▼ 3.09%
- 930BILL17,33 mln $0,00714 $▼ 14.34%
- 929SN3417,33 mln $3,14 $▼ 4.85%
- 928MOVR17,34 mln $1,38 $▼ 2.50%
- 927UMIA17,46 mln $0,717 $▼ 12.34%
- 926ADS17,49 mln $0,4514 $▼ 2.48%
- 925FIRO17,45 mln $0,9115 $▼ 2.03%
- 924MED17,5 mln $0,001476 $▼ 6.49%
- 923WCT17,58 mln $0,0375 $▼ 5.83%
- 922BURN17,67 mln $1,44 $▼ 9.31%
- 921XNY17,72 mln $0,004875 $▼ 5.76%
- 920TX17,8 mln $0,001704 $▲ 1.94%
- 919XAI17,66 mln $0,008318 $▼ 6.03%
- 918DRAMB17,87 mln $46,65 $▼ 9.24%
- 917ARPA17,83 mln $0,0102 $▼ 4.88%
- 916QFI17,89 mln $17,89 $▼ 0.54%
- 915MEDXT17,9 mln $0,000862 $▼ 11.37%
- 914FELY17,9 mln $0,409 $▲ 1.48%
- 913QKA17,91 mln $0,5654 $▼ 0.04%
- 912BIB0118,96 mln $121,80 $▲ 0.00%
- 911SKHYB18,01 mln $139,73 $▼ 7.42%
- 910YB17,93 mln $0,0667 $▼ 10.28%
- 909EAT17,94 mln $0,000179 $▲ 0.00%
- 908RYZE19,05 mln $0,0722 $▲ 0.00%
- 907PMT17,97 mln $0,0978 $▲ 0.10%
- 906FIDA18 mln $0,0182 $▼ 7.28%
- 905GIGA18,05 mln $0,00188 $▼ 3.61%
- 904MMUI18,07 mln $0,038 $▼ 5.02%
- 903MEY18,07 mln $0,0522 $▼ 1.49%
- 902SN11018,16 mln $5,81 $▲ 0.65%
- 901SN10718,17 mln $9,50 $▼ 4.89%
- 900RIVER18,32 mln $0,9336 $▼ 17.06%
- 899BPX18,25 mln $0,003165 $▼ 6.67%
- 898HINC18,31 mln $974,04 $▼ 0.45%
- 897DG19,4 mln $0,0501 $▲ 0.00%
- 896XDP18,31 mln $0,0183 $▼ 3.37%
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.





























































































