
مراجعة منصة Uniswap V4 (Polygon) لم تتم مراجعته
منصة لامركزية
2/ 10
مؤشرالثقة
Uniswap V4 (Polygon) is a decentralized crypto exchange. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is 20.23 مليون US$. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
أبرز الأسواق على Uniswap V4 (Polygon)
| # | الزوج | السعر | الفارق | حجم 24 ساعة | الموثوقية | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.9999 US$ | 0.61% | 6.79 مليون US$ | — | تداول |
| 2 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.9992 US$ | 0.60% | 5.81 مليون US$ | — | تداول |
| 3 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 1.00 US$ | 0.62% | 4.1 مليون US$ | — | تداول |
| 4 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | 1.00 US$ | 0.60% | 1.31 مليون US$ | — | تداول |
| 5 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1.00 US$ | 0.60% | 365.71 ألف US$ | — | تداول |
| 6 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 | 1.00 US$ | 0.60% | 324.23 ألف US$ | — | تداول |
| 7 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.9992 US$ | 0.61% | 318.98 ألف US$ | — | تداول |
| 8 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.9992 US$ | 0.61% | 175.4 ألف US$ | — | تداول |
| 9 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.9992 US$ | 0.61% | 160.69 ألف US$ | — | تداول |
| 10 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.9992 US$ | 0.60% | 150.9 ألف US$ | — | تداول |
| 11 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.9992 US$ | 0.61% | 135.52 ألف US$ | — | تداول |
| 12 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 1.00 US$ | 0.61% | 124.74 ألف US$ | — | تداول |
| 13 | 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32 | 0.001816 US$ | 0.61% | 90.1 ألف US$ | — | تداول |
| 14 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | 1.00 US$ | 0.61% | 73.75 ألف US$ | — | تداول |
| 15 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.9992 US$ | 0.64% | 60.57 ألف US$ | — | تداول |
| 16 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731 | 0.9914 US$ | 0.61% | 42.97 ألف US$ | — | تداول |
| 17 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.9999 US$ | 0.77% | 36.71 ألف US$ | — | تداول |
| 18 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.1485 US$ | 0.61% | 16.69 ألف US$ | — | تداول |
| 19 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1.00 US$ | 0.62% | 13.54 ألف US$ | — | تداول |
| 20 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.0966 US$ | 0.62% | 13.41 ألف US$ | — | تداول |
| 21 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.0967 US$ | 0.61% | 12.08 ألف US$ | — | تداول |
| 22 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 1.00 US$ | 1.21% | 11.3 ألف US$ | — | تداول |
| 23 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39 | 0.9973 US$ | 0.62% | 8.19 ألف US$ | — | تداول |
| 24 | 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 0.9996 US$ | 0.62% | 5.43 ألف US$ | — | تداول |
| 25 | 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 1.33 US$ | 0.61% | 4.93 ألف US$ | — | تداول |
| 26 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.0965 US$ | 0.73% | 4.86 ألف US$ | — | تداول |
| 27 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.2308 US$ | 0.72% | 4.67 ألف US$ | — | تداول |
| 28 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.0967 US$ | 0.61% | 4.54 ألف US$ | — | تداول |
| 29 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.9994 US$ | 1.48% | 4.37 ألف US$ | — | تداول |
| 30 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFB | 0.9996 US$ | 0.71% | 4.31 ألف US$ | — | تداول |
| 31 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.9992 US$ | 0.66% | 4.04 ألف US$ | — | تداول |
| 32 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.9992 US$ | 0.71% | 3.71 ألف US$ | — | تداول |
| 33 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 0.9982 US$ | 0.61% | 3.55 ألف US$ | — | تداول |
| 34 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416A | 0.0945 US$ | 0.61% | 3.03 ألف US$ | — | تداول |
| 35 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 0.9982 US$ | 0.65% | 3.02 ألف US$ | — | تداول |
| 36 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.9998 US$ | 2.02% | 2.89 ألف US$ | — | تداول |
| 37 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 12.74 US$ | 0.62% | 2.77 ألف US$ | — | تداول |
| 38 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.9992 US$ | 0.70% | 2.74 ألف US$ | — | تداول |
| 39 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.0966 US$ | 0.69% | 2.7 ألف US$ | — | تداول |
| 40 | 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0.264 US$ | 0.62% | 2.53 ألف US$ | — | تداول |
| 41 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756 | 0.0964 US$ | 0.67% | 2.3 ألف US$ | — | تداول |
| 42 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170C | 0.0973 US$ | 0.68% | 2.26 ألف US$ | — | تداول |
| 43 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1.00 US$ | 0.62% | 2.15 ألف US$ | — | تداول |
| 44 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.000258 US$ | 0.61% | 1.8 ألف US$ | — | تداول |
| 45 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.1471 US$ | 0.61% | 1.71 ألف US$ | — | تداول |
| 46 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 12.75 US$ | 0.65% | 1.54 ألف US$ | — | تداول |
| 47 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 0.9968 US$ | 0.65% | 1.34 ألف US$ | — | تداول |
| 48 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.000256 US$ | 0.85% | 1.19 ألف US$ | — | تداول |
| 49 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0.2299 US$ | 0.65% | 1.16 ألف US$ | — | تداول |
| 50 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58 | 0.0964 US$ | 0.62% | 961.11 US$ | — | تداول |
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 6.79 مليون US$ · الفارق 0.61%0.9999 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 5.81 مليون US$ · الفارق 0.60%0.9992 US$
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 4.1 مليون US$ · الفارق 0.62%1.00 US$
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063الحجم 1.31 مليون US$ · الفارق 0.60%1.00 US$
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6الحجم 365.71 ألف US$ · الفارق 0.60%1.00 US$
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29الحجم 324.23 ألف US$ · الفارق 0.60%1.00 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 318.98 ألف US$ · الفارق 0.61%0.9992 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 175.4 ألف US$ · الفارق 0.61%0.9992 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 160.69 ألف US$ · الفارق 0.61%0.9992 US$
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 150.9 ألف US$ · الفارق 0.60%0.9992 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 135.52 ألف US$ · الفارق 0.61%0.9992 US$
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174الحجم 124.74 ألف US$ · الفارق 0.61%1.00 US$
- 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32الحجم 90.1 ألف US$ · الفارق 0.61%0.001816 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063الحجم 73.75 ألف US$ · الفارق 0.61%1.00 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 60.57 ألف US$ · الفارق 0.64%0.9992 US$
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731الحجم 42.97 ألف US$ · الفارق 0.61%0.9914 US$
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 36.71 ألف US$ · الفارق 0.77%0.9999 US$
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 16.69 ألف US$ · الفارق 0.61%0.1485 US$
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6الحجم 13.54 ألف US$ · الفارق 0.62%1.00 US$
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 13.41 ألف US$ · الفارق 0.62%0.0966 US$
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 12.08 ألف US$ · الفارق 0.61%0.0967 US$
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 11.3 ألف US$ · الفارق 1.21%1.00 US$
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39الحجم 8.19 ألف US$ · الفارق 0.62%0.9973 US$
- 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174الحجم 5.43 ألف US$ · الفارق 0.62%0.9996 US$
- 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 4.93 ألف US$ · الفارق 0.61%1.33 US$
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 4.86 ألف US$ · الفارق 0.73%0.0965 US$
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 4.67 ألف US$ · الفارق 0.72%0.2308 US$
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 4.54 ألف US$ · الفارق 0.61%0.0967 US$
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 4.37 ألف US$ · الفارق 1.48%0.9994 US$
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFBالحجم 4.31 ألف US$ · الفارق 0.71%0.9996 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 4.04 ألف US$ · الفارق 0.66%0.9992 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 3.71 ألف US$ · الفارق 0.71%0.9992 US$
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6الحجم 3.55 ألف US$ · الفارق 0.61%0.9982 US$
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416Aالحجم 3.03 ألف US$ · الفارق 0.61%0.0945 US$
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90Bالحجم 3.02 ألف US$ · الفارق 0.65%0.9982 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 2.89 ألف US$ · الفارق 2.02%0.9998 US$
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 2.77 ألف US$ · الفارق 0.62%12.74 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 2.74 ألف US$ · الفارق 0.70%0.9992 US$
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 2.7 ألف US$ · الفارق 0.69%0.0966 US$
- 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359الحجم 2.53 ألف US$ · الفارق 0.62%0.264 US$
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756الحجم 2.3 ألف US$ · الفارق 0.67%0.0964 US$
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170Cالحجم 2.26 ألف US$ · الفارق 0.68%0.0973 US$
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6الحجم 2.15 ألف US$ · الفارق 0.62%1.00 US$
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 1.8 ألف US$ · الفارق 0.61%0.000258 US$
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 1.71 ألف US$ · الفارق 0.61%0.1471 US$
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90Bالحجم 1.54 ألف US$ · الفارق 0.65%12.75 US$
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90Bالحجم 1.34 ألف US$ · الفارق 0.65%0.9968 US$
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 1.19 ألف US$ · الفارق 0.85%0.000256 US$
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8Fالحجم 1.16 ألف US$ · الفارق 0.65%0.2299 US$
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58الحجم 961.11 US$ · الفارق 0.62%0.0964 US$
بيانات السوق من CoinGecko
التوثيق يؤكد فقط الأدلة والبيانات المذكورة. ليس تأييدًا ولا ضمانًا لأمان الاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص.
