
Обзор биржи Uniswap V4 (Polygon) Не проверено
Децентрализованная биржа
2/ 10
Оценкадоверия
Uniswap V4 (Polygon) is a decentralized crypto exchange. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is 20,23 млн $. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Крупнейшие рынки на Uniswap V4 (Polygon)
| # | Пара | Цена | Спред | Объём за 24 ч | Надёжность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,9999 $ | 0.61% | 6,79 млн $ | — | Торговать |
| 2 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.60% | 5,81 млн $ | — | Торговать |
| 3 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 1,00 $ | 0.62% | 4,1 млн $ | — | Торговать |
| 4 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | 1,00 $ | 0.60% | 1,31 млн $ | — | Торговать |
| 5 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1,00 $ | 0.60% | 365,71 тыс. $ | — | Торговать |
| 6 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 | 1,00 $ | 0.60% | 324,23 тыс. $ | — | Торговать |
| 7 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 318,98 тыс. $ | — | Торговать |
| 8 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 175,4 тыс. $ | — | Торговать |
| 9 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 160,69 тыс. $ | — | Торговать |
| 10 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.60% | 150,9 тыс. $ | — | Торговать |
| 11 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.61% | 135,52 тыс. $ | — | Торговать |
| 12 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 1,00 $ | 0.61% | 124,74 тыс. $ | — | Торговать |
| 13 | 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32 | 0,001816 $ | 0.61% | 90,1 тыс. $ | — | Торговать |
| 14 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | 1,00 $ | 0.61% | 73,75 тыс. $ | — | Торговать |
| 15 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.64% | 60,57 тыс. $ | — | Торговать |
| 16 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731 | 0,9914 $ | 0.61% | 42,97 тыс. $ | — | Торговать |
| 17 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,9999 $ | 0.77% | 36,71 тыс. $ | — | Торговать |
| 18 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,1485 $ | 0.61% | 16,69 тыс. $ | — | Торговать |
| 19 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1,00 $ | 0.62% | 13,54 тыс. $ | — | Торговать |
| 20 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,0966 $ | 0.62% | 13,41 тыс. $ | — | Торговать |
| 21 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,0967 $ | 0.61% | 12,08 тыс. $ | — | Торговать |
| 22 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 1,00 $ | 1.21% | 11,3 тыс. $ | — | Торговать |
| 23 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39 | 0,9973 $ | 0.62% | 8,19 тыс. $ | — | Торговать |
| 24 | 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | 0,9996 $ | 0.62% | 5,43 тыс. $ | — | Торговать |
| 25 | 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 1,33 $ | 0.61% | 4,93 тыс. $ | — | Торговать |
| 26 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,0965 $ | 0.73% | 4,86 тыс. $ | — | Торговать |
| 27 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,2308 $ | 0.72% | 4,67 тыс. $ | — | Торговать |
| 28 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,0967 $ | 0.61% | 4,54 тыс. $ | — | Торговать |
| 29 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9994 $ | 1.48% | 4,37 тыс. $ | — | Торговать |
| 30 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFB | 0,9996 $ | 0.71% | 4,31 тыс. $ | — | Торговать |
| 31 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.66% | 4,04 тыс. $ | — | Торговать |
| 32 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.71% | 3,71 тыс. $ | — | Торговать |
| 33 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 0,9982 $ | 0.61% | 3,55 тыс. $ | — | Торговать |
| 34 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416A | 0,0945 $ | 0.61% | 3,03 тыс. $ | — | Торговать |
| 35 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 0,9982 $ | 0.65% | 3,02 тыс. $ | — | Торговать |
| 36 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,9998 $ | 2.02% | 2,89 тыс. $ | — | Торговать |
| 37 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 12,74 $ | 0.62% | 2,77 тыс. $ | — | Торговать |
| 38 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,9992 $ | 0.70% | 2,74 тыс. $ | — | Торговать |
| 39 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,0966 $ | 0.69% | 2,7 тыс. $ | — | Торговать |
| 40 | 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | 0,264 $ | 0.62% | 2,53 тыс. $ | — | Торговать |
| 41 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756 | 0,0964 $ | 0.67% | 2,3 тыс. $ | — | Торговать |
| 42 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170C | 0,0973 $ | 0.68% | 2,26 тыс. $ | — | Торговать |
| 43 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | 1,00 $ | 0.62% | 2,15 тыс. $ | — | Торговать |
| 44 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,000258 $ | 0.61% | 1,8 тыс. $ | — | Торговать |
| 45 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,1471 $ | 0.61% | 1,71 тыс. $ | — | Торговать |
| 46 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 12,75 $ | 0.65% | 1,54 тыс. $ | — | Торговать |
| 47 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | 0,9968 $ | 0.65% | 1,34 тыс. $ | — | Торговать |
| 48 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,000256 $ | 0.85% | 1,19 тыс. $ | — | Торговать |
| 49 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | 0,2299 $ | 0.65% | 1,16 тыс. $ | — | Торговать |
| 50 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58 | 0,0964 $ | 0.62% | 961,11 $ | — | Торговать |
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 6,79 млн $ · спред 0.61%0,9999 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 5,81 млн $ · спред 0.60%0,9992 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 4,1 млн $ · спред 0.62%1,00 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063Объём 1,31 млн $ · спред 0.60%1,00 $
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Объём 365,71 тыс. $ · спред 0.60%1,00 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29Объём 324,23 тыс. $ · спред 0.60%1,00 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 318,98 тыс. $ · спред 0.61%0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 175,4 тыс. $ · спред 0.61%0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 160,69 тыс. $ · спред 0.61%0,9992 $
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 150,9 тыс. $ · спред 0.60%0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 135,52 тыс. $ · спред 0.61%0,9992 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174Объём 124,74 тыс. $ · спред 0.61%1,00 $
- 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32Объём 90,1 тыс. $ · спред 0.61%0,001816 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063Объём 73,75 тыс. $ · спред 0.61%1,00 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 60,57 тыс. $ · спред 0.64%0,9992 $
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731Объём 42,97 тыс. $ · спред 0.61%0,9914 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 36,71 тыс. $ · спред 0.77%0,9999 $
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 16,69 тыс. $ · спред 0.61%0,1485 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Объём 13,54 тыс. $ · спред 0.62%1,00 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 13,41 тыс. $ · спред 0.62%0,0966 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 12,08 тыс. $ · спред 0.61%0,0967 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 11,3 тыс. $ · спред 1.21%1,00 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39Объём 8,19 тыс. $ · спред 0.62%0,9973 $
- 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174Объём 5,43 тыс. $ · спред 0.62%0,9996 $
- 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 4,93 тыс. $ · спред 0.61%1,33 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 4,86 тыс. $ · спред 0.73%0,0965 $
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 4,67 тыс. $ · спред 0.72%0,2308 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 4,54 тыс. $ · спред 0.61%0,0967 $
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 4,37 тыс. $ · спред 1.48%0,9994 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFBОбъём 4,31 тыс. $ · спред 0.71%0,9996 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 4,04 тыс. $ · спред 0.66%0,9992 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 3,71 тыс. $ · спред 0.71%0,9992 $
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Объём 3,55 тыс. $ · спред 0.61%0,9982 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416AОбъём 3,03 тыс. $ · спред 0.61%0,0945 $
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BОбъём 3,02 тыс. $ · спред 0.65%0,9982 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 2,89 тыс. $ · спред 2.02%0,9998 $
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 2,77 тыс. $ · спред 0.62%12,74 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 2,74 тыс. $ · спред 0.70%0,9992 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 2,7 тыс. $ · спред 0.69%0,0966 $
- 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359Объём 2,53 тыс. $ · спред 0.62%0,264 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756Объём 2,3 тыс. $ · спред 0.67%0,0964 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170CОбъём 2,26 тыс. $ · спред 0.68%0,0973 $
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6Объём 2,15 тыс. $ · спред 0.62%1,00 $
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 1,8 тыс. $ · спред 0.61%0,000258 $
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 1,71 тыс. $ · спред 0.61%0,1471 $
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BОбъём 1,54 тыс. $ · спред 0.65%12,75 $
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90BОбъём 1,34 тыс. $ · спред 0.65%0,9968 $
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 1,19 тыс. $ · спред 0.85%0,000256 $
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8FОбъём 1,16 тыс. $ · спред 0.65%0,2299 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58Объём 961,11 $ · спред 0.62%0,0964 $
Рыночные данные от CoinGecko
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.
