
Uniswap V4 (Polygon) 거래소 리뷰 미검토
탈중앙화 거래소
2/ 10
신뢰점수
Uniswap V4 (Polygon) is a decentralized crypto exchange. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is $2022.68만. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Uniswap V4 (Polygon)의 주요 마켓
| # | 페어 | 가격 | 스프레드 | 24시간 거래량 | 신뢰도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.9999 | 0.61% | $678.63만 | — | 거래하기 |
| 2 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.9992 | 0.60% | $580.92만 | — | 거래하기 |
| 3 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $1.00 | 0.62% | $410.23만 | — | 거래하기 |
| 4 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $1.00 | 0.60% | $130.56만 | — | 거래하기 |
| 5 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | $1.00 | 0.60% | $36.57만 | — | 거래하기 |
| 6 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29 | $1.00 | 0.60% | $32.42만 | — | 거래하기 |
| 7 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.9992 | 0.61% | $31.9만 | — | 거래하기 |
| 8 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.9992 | 0.61% | $17.54만 | — | 거래하기 |
| 9 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.9992 | 0.61% | $16.07만 | — | 거래하기 |
| 10 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.9992 | 0.60% | $15.09만 | — | 거래하기 |
| 11 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.9992 | 0.61% | $13.55만 | — | 거래하기 |
| 12 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | $1.00 | 0.61% | $12.47만 | — | 거래하기 |
| 13 | 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32 | $0.001816 | 0.61% | $9.01만 | — | 거래하기 |
| 14 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063 | $1.00 | 0.61% | $7.38만 | — | 거래하기 |
| 15 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.9992 | 0.64% | $6.06만 | — | 거래하기 |
| 16 | 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731 | $0.9914 | 0.61% | $4.3만 | — | 거래하기 |
| 17 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.9999 | 0.77% | $3.67만 | — | 거래하기 |
| 18 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.1485 | 0.61% | $1.67만 | — | 거래하기 |
| 19 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | $1.00 | 0.62% | $1.35만 | — | 거래하기 |
| 20 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.0966 | 0.62% | $1.34만 | — | 거래하기 |
| 21 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.0967 | 0.61% | $1.21만 | — | 거래하기 |
| 22 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $1.00 | 1.21% | $1.13만 | — | 거래하기 |
| 23 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39 | $0.9973 | 0.62% | $8.19천 | — | 거래하기 |
| 24 | 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174 | $0.9996 | 0.62% | $5.43천 | — | 거래하기 |
| 25 | 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $1.33 | 0.61% | $4.93천 | — | 거래하기 |
| 26 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.0965 | 0.73% | $4.86천 | — | 거래하기 |
| 27 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.2308 | 0.72% | $4.67천 | — | 거래하기 |
| 28 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.0967 | 0.61% | $4.54천 | — | 거래하기 |
| 29 | 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.9994 | 1.48% | $4.37천 | — | 거래하기 |
| 30 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFB | $0.9996 | 0.71% | $4.31천 | — | 거래하기 |
| 31 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.9992 | 0.66% | $4.04천 | — | 거래하기 |
| 32 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.9992 | 0.71% | $3.71천 | — | 거래하기 |
| 33 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | $0.9982 | 0.61% | $3.55천 | — | 거래하기 |
| 34 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416A | $0.0945 | 0.61% | $3.03천 | — | 거래하기 |
| 35 | 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | $0.9982 | 0.65% | $3.02천 | — | 거래하기 |
| 36 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.9998 | 2.02% | $2.89천 | — | 거래하기 |
| 37 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $12.74 | 0.62% | $2.77천 | — | 거래하기 |
| 38 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.9992 | 0.70% | $2.74천 | — | 거래하기 |
| 39 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.0966 | 0.69% | $2.7천 | — | 거래하기 |
| 40 | 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359 | $0.264 | 0.62% | $2.53천 | — | 거래하기 |
| 41 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756 | $0.0964 | 0.67% | $2.3천 | — | 거래하기 |
| 42 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170C | $0.0973 | 0.68% | $2.26천 | — | 거래하기 |
| 43 | 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6 | $1.00 | 0.62% | $2.15천 | — | 거래하기 |
| 44 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.000258 | 0.61% | $1.8천 | — | 거래하기 |
| 45 | 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.1471 | 0.61% | $1.71천 | — | 거래하기 |
| 46 | 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | $12.75 | 0.65% | $1.54천 | — | 거래하기 |
| 47 | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B | $0.9968 | 0.65% | $1.34천 | — | 거래하기 |
| 48 | 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.000256 | 0.85% | $1.19천 | — | 거래하기 |
| 49 | 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $0.2299 | 0.65% | $1.16천 | — | 거래하기 |
| 50 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58 | $0.0964 | 0.62% | $961.11 | — | 거래하기 |
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $678.63만 · 스프레드 0.61%$0.9999
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $580.92만 · 스프레드 0.60%$0.9992
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $410.23만 · 스프레드 0.62%$1.00
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063거래량 $130.56만 · 스프레드 0.60%$1.00
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6거래량 $36.57만 · 스프레드 0.60%$1.00
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE7C3D8C9A439FEDE00D2600032D5DB0BE71C3C29거래량 $32.42만 · 스프레드 0.60%$1.00
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $31.9만 · 스프레드 0.61%$0.9992
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $17.54만 · 스프레드 0.61%$0.9992
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $16.07만 · 스프레드 0.61%$0.9992
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $15.09만 · 스프레드 0.60%$0.9992
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $13.55만 · 스프레드 0.61%$0.9992
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174거래량 $12.47만 · 스프레드 0.61%$1.00
- 0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731/0XDF7837DE1F2FA4631D716CF2502F8B230F1DCC32거래량 $9.01만 · 스프레드 0.61%$0.001816
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063거래량 $7.38만 · 스프레드 0.61%$1.00
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $6.06만 · 스프레드 0.64%$0.9992
- 0X14913815BCFDE78BAEAD2111F463D038AC9C2949/0X7E13B43065380ACDEC1C2D138C579CBBBAFA0731거래량 $4.3만 · 스프레드 0.61%$0.9914
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $3.67만 · 스프레드 0.77%$0.9999
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $1.67만 · 스프레드 0.61%$0.1485
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6거래량 $1.35만 · 스프레드 0.62%$1.00
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $1.34만 · 스프레드 0.62%$0.0966
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $1.21만 · 스프레드 0.61%$0.0967
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $1.13만 · 스프레드 1.21%$1.00
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39거래량 $8.19천 · 스프레드 0.62%$0.9973
- 0XC011A7E12A19F7B1F670D46F03B03F3342E82DFB/0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174거래량 $5.43천 · 스프레드 0.62%$0.9996
- 0X27F6C8289550FCE67F6B50BED1F519966AFE5287/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $4.93천 · 스프레드 0.61%$1.33
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $4.86천 · 스프레드 0.73%$0.0965
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $4.67천 · 스프레드 0.72%$0.2308
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $4.54천 · 스프레드 0.61%$0.0967
- 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $4.37천 · 스프레드 1.48%$0.9994
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XE6A537A407488807F0BBEB0038B79004F19DDDFB거래량 $4.31천 · 스프레드 0.71%$0.9996
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $4.04천 · 스프레드 0.66%$0.9992
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $3.71천 · 스프레드 0.71%$0.9992
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6거래량 $3.55천 · 스프레드 0.61%$0.9982
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XFBBBF749C3DF8C166335E933548103B9B51D416A거래량 $3.03천 · 스프레드 0.61%$0.0945
- 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B거래량 $3.02천 · 스프레드 0.65%$0.9982
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $2.89천 · 스프레드 2.02%$0.9998
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $2.77천 · 스프레드 0.62%$12.74
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $2.74천 · 스프레드 0.70%$0.9992
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $2.7천 · 스프레드 0.69%$0.0966
- 0XAC0F66379A6D7801D7726D5A943356A172549ADB/0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359거래량 $2.53천 · 스프레드 0.62%$0.264
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XC3C7D422809852031B44AB29EEC9F1EFF2A58756거래량 $2.3천 · 스프레드 0.67%$0.0964
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X7ABE9EDF5C544A04DA83E9110CF46DBC4759170C거래량 $2.26천 · 스프레드 0.68%$0.0973
- 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174/0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6거래량 $2.15천 · 스프레드 0.62%$1.00
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $1.8천 · 스프레드 0.61%$0.000258
- 0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $1.71천 · 스프레드 0.61%$0.1471
- 0X53E0BCA35EC356BD5DDDFEBBD1FC0FD03FABAD39/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B거래량 $1.54천 · 스프레드 0.65%$12.75
- 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B거래량 $1.34천 · 스프레드 0.65%$0.9968
- 0X87BDFBE98BA55104701B2F2E999982A317905637/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $1.19천 · 스프레드 0.85%$0.000256
- 0X98965474ECBEC2F532F1F780EE37B0B05F77CA55/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F거래량 $1.16천 · 스프레드 0.65%$0.2299
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XF2AE0038696774D65E67892C9D301C5F2CBBDA58거래량 $961.11 · 스프레드 0.62%$0.0964
시장 데이터 제공: CoinGecko
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.
