Elon Musk-Inspired-munten op marktkapitalisatie
Meme coins inspired by Elon Musk, none of these projects are (necessarily) endorsed or created by Elon Musk.
Marktkap.
$ 12,67 mld.
▼ 2.59%
Volume (24u)
$ 1,55 mld.
Vandaag gestegen
17 / 100
munten met een positieve beweging over 24 u
Updated 2 min ago
| # | Naam | Koers | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volume (24u) | Laatste 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DogecoinDOGE | $ 0,0806 | ▼ 0.83% | ▼ 2.97% | ▼ 2.41% | |||
| 687 | Dogelon MarsELON | $ 0,00000003 | ▲ 0.14% | ▲ 0.61% | ▲ 0.74% | |||
| 3 | ElonXCatEXC | $ 0,00000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.73% | |||
| 1439 | I love puppiesPUPPIES | $ 0,00000017 | ▼ 0.94% | ▲ 0.92% | ▼ 1.12% | |||
| 1661 | Kekius MaximusKEKIUS | $ 0,005171 | ▼ 0.69% | ▲ 0.06% | ▼ 2.75% | |||
| 1953 | GrokGROK | $ 0,000533 | ▲ 0.17% | ▼ 1.53% | ▼ 2.21% | |||
| 2435 | ByteBYTE | $ 0,00000187 | ▲ 1.56% | ▼ 0.99% | ▲ 4.40% | |||
| 2465 | MarvinMARVIN | $ 0,00000419 | ▼ 1.41% | ▼ 0.67% | ▼ 53.78% | |||
| 2916 | ShrubSHRUB | $ 0,001126 | ▼ 0.27% | ▲ 4.38% | ▲ 7.61% | |||
| 3474 | Department Of Government EfficiencyDOGE | $ 0,00064 | ▲ 0.20% | ▼ 4.38% | ▼ 16.78% | |||
| 3530 | ElonRWAELONRWA | $ 0,00001786 | ▼ 0.55% | ▼ 1.54% | ▼ 3.10% | |||
| 3641 | Groks DogBOLT | $ 0,000531 | ▼ 0.92% | ▲ 0.52% | ▲ 16.18% | |||
| 3695 | Kekius MaximusKM | $ 0,000509 | ▼ 0.30% | ▼ 1.77% | ▼ 13.13% | |||
| 3839 | Elon4AfDELON4AFD | $ 0,000446 | ▼ 0.45% | ▼ 4.45% | ▼ 6.65% | |||
| 3863 | TerminusTERMINUS | $ 0,004369 | ▼ 0.32% | ▲ 1.55% | ▼ 14.89% | |||
| 4014 | Optimus AIOPTI | $ 0,003816 | ▼ 0.23% | ▲ 3.16% | ▼ 4.52% | |||
| 4120 | HahaYesRIZO | $ 0,00000084 | ▲ 0.55% | ▼ 6.91% | ▼ 11.23% | |||
| 4183 | Elon Trump FartETF500 | $ 0,000333 | ▼ 0.45% | ▲ 3.49% | ▼ 5.51% | |||
| 4589 | Elon CoinELON | $ 0,000263 | ▲ 0.08% | ▼ 9.33% | ▼ 11.05% | |||
| 4860 | Ani Grok CompanionANI | $ 0,000197 | ▼ 1.01% | ▼ 2.49% | ▼ 5.76% | |||
| 4905 | FAFOFAFO | $ 0,000193 | ▼ 0.45% | ▲ 0.28% | ▲ 1.64% | |||
| 5162 | CatalorianCATALORIAN | $ 0,000165 | ▼ 0.32% | ▼ 0.27% | ▼ 2.22% | |||
| 23 | AstroElonELONONE | $ 0,00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.10% | |||
| 5390 | MarsMARS | $ 0,00000033 | ▼ 0.62% | ▼ 0.92% | ▼ 1.83% | |||
| 5393 | EloncoinELON | $ 0,0000002 | ▼ 0.41% | ▼ 4.54% | ▼ 9.57% | |||
| 5414 | STARMANSTARMAN | $ 0,000134 | ▲ 0.02% | ▲ 52.00% | ▲ 68.67% | |||
| 5623 | Elon CoinELON | $ 0,000115 | ▼ 0.27% | ▼ 21.46% | ▼ 25.81% | |||
| 28 | Elon GOATEGT | $ 0,00001145 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.33% | |||
| 5806 | GROKGROK | $ 0,00000016 | ▲ 0.22% | ▲ 0.00% | ▼ 7.27% | |||
| 5812 | Musk ItMUSKIT | $ 0,000102 | ▼ 0.45% | ▲ 0.38% | ▼ 6.24% | |||
| 5893 | DogeFatherTHE DOGEFATHER | $ 0,00009747 | ▼ 0.32% | ▲ 1.10% | ▲ 11.03% | |||
| 6056 | WebWEB | $ 0,00000009 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | ▼ 12.20% | |||
| 6330 | XMONEYXMONEY | $ 0,00007299 | ▼ 0.45% | ▼ 1.21% | ▲ 0.61% | |||
| 6376 | Elons Pet SnailGARY | $ 0,001591 | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 15.52% | |||
| 6460 | Baby GrokBABYGROK | $ 0,00 | ▼ 0.81% | ▼ 0.77% | ▼ 4.33% | |||
| 6604 | Marvin InuMARVIN | $ 0,00000014 | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 14.79% | |||
| 37 | GroksterGRK | $ 0,00000059 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.06% | |||
| 6661 | Bearly LegalBEAR | $ 0,000584 | ▼ 0.32% | ▼ 14.21% | ▼ 31.04% | |||
| 6793 | go fu*k yourself.GFY | $ 0,00000008 | ▲ 0.14% | ▼ 14.18% | ▼ 8.32% | |||
| 40 | Memes StreetMEMES | $ 0,00000007 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.03% | |||
| 6991 | Liquid Solana DerivativeLSD | $ 0,000111 | ▼ 0.45% | ▲ 0.44% | ▼ 5.39% | |||
| 6992 | 6942069420 | $ 0,00000067 | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 12.87% | |||
| 43 | SuperGrokSUPERGROK | $ 0,00004678 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.80% | |||
| 6994 | Valentine Grok CompanionVALENTINE | $ 0,00004679 | ▼ 0.45% | ▼ 1.49% | ▼ 4.84% | |||
| 6997 | dark magaDMAGA | $ 0,00000011 | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 0.41% | |||
| 46 | SchrodingerMEOW | $ 0,00000005 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.14% | |||
| 7018 | Trumpius MaximusTRUMPIUS | $ 0,000975 | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 7.09% | |||
| 7027 | NeuracatNCAT | $ 0,00000011 | ▲ 1.21% | ▼ 2.75% | ▼ 11.58% | |||
| 7042 | Elon's Pet Fish ERICERIC | $ 0,000454 | ▲ 0.27% | ▲ 0.00% | ▼ 8.77% | |||
| 7096 | Grokius MaximusGROKIUS | $ 0,00004373 | ▼ 0.45% | ▲ 0.04% | ▼ 13.81% | |||
| 7104 | Shrub$SHRUB | $ 0,00004356 | ▼ 0.45% | ▲ 0.21% | ▼ 11.42% | |||
| 52 | Melon DogMELON | $ 0,000105 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.92% | |||
| 7242 | Make Europe Great AgainMEGA | $ 0,00004011 | ▼ 0.45% | ▲ 0.54% | ▼ 4.59% | |||
| 7700 | Elawn MooskMOOSK | $ 0,00003026 | ▼ 0.45% | ▼ 1.04% | ▼ 7.34% | |||
| 55 | Grok2.0GROK2.0 | $ 0,00000433 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.22% | |||
| 7768 | BelongLONG | $ 0,000412 | ▼ 1.77% | ▼ 11.68% | ▼ 43.09% | |||
| 7797 | Grok GirlGROKGIRL | $ 0,00 | ▼ 0.29% | ▲ 0.00% | ▼ 7.62% | |||
| 7812 | MATRIXMATRIX | $ 0,00000028 | ▼ 0.32% | ▼ 1.44% | ▼ 12.62% | |||
| 7975 | Starship on Solana 🚀STSHIP | $ 0,00000037 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▲ 0.29% | |||
| 60 | Dogs of ElonDOE | $ 0,00007186 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.65% | |||
| 8081 | GROKGROK | $ 0,0239 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▼ 1.47% | |||
| 8182 | dogecastDOGECAST | $ 0,00002266 | ▲ 0.03% | ▼ 0.80% | ▼ 14.57% | |||
| 63 | RagingElonMarsCoinDOGECOIN | $ 0,00000003 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.75% | |||
| 8443 | Dogius MaximusDOGIUS | $ 0,00001873 | ▲ 0.96% | ▲ 0.00% | ▲ 3.81% | |||
| 8561 | Shrubius MaximusSHRUBIUS | $ 0,00001733 | ▲ 2.46% | ▲ 0.00% | ▲ 0.16% | |||
| 66 | GATEWAY TO MARSMARS | $ 0,00000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.49% | |||
| 67 | Mika Grok CompanionMIKA | $ 0,00001627 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.63% | |||
| 8705 | Elons GamertagRANDOM9 | $ 0,00001584 | ▲ 0.32% | ▼ 1.32% | ▼ 11.53% | |||
| 69 | First GROK AIGROK | $ 0,00000015 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.09% | |||
| 70 | TSLA6900TSLA | $ 0,00000004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.71% | |||
| 8876 | WatermelonWAT | $ 0,00000139 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▼ 14.71% | |||
| 72 | Chief Troll OfficerCTO | $ 0,00001358 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.39% | |||
| 73 | Grok InuGROKINU | $ 0,00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.22% | |||
| 9498 | Mika Grok CompanionMIKA | $ 0,00000904 | ▼ 1.05% | ▲ 0.00% | ▼ 3.45% | |||
| 75 | FatalismftwFATAL | $ 0,00000009 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.99% | |||
| 76 | Kekius MaximusaKEKIUSA | $ 0,00008701 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.67% | |||
| 77 | Valentine Grok CompanionVALENTINE | $ 0,00000977 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.26% | |||
| 9638 | Grok PotatoSOLANUM | $ 0,00000869 | ▼ 10.24% | ▲ 0.00% | ▼ 10.72% | |||
| 79 | SafeGrokSAFEGROK | $ 0,00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.50% | |||
| 80 | GROKCHAINGROKCHAIN | $ 0,00000816 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.47% | |||
| 9660 | SPQRSPQR | $ 0,00000816 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▼ 43.40% | |||
| 82 | GrokroomsGROKROOMS | $ 0,00000815 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.53% | |||
| 83 | My life as GrokGROK | $ 0,00000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.55% | |||
| 9678 | Valentine Grok CompanionVALENTINE | $ 0,00000806 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▼ 13.85% | |||
| 9761 | elon muskMUSK | $ 0,00000763 | ▲ 0.55% | ▲ 0.00% | ▼ 25.13% | |||
| 9805 | AstheriaHERIA | $ 0,00000737 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▼ 8.01% | |||
| 87 | baby grokBABY GROK | $ 0,00000589 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.93% | |||
| 88 | Lin Gang MelonLINGANG | $ 0,00000573 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.35% | |||
| 89 | Grok CatGROKCAT | $ 0,00000125 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.61% | |||
| 10209 | Grok ChainGROKCHAIN | $ 0,00000542 | ▲ 2.70% | ▲ 0.41% | ▼ 6.58% | |||
| 91 | CHIBELONCHIBELON | $ 0,00000494 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.26% | |||
| 10265 | Elon's Space CatCATALORIAN | $ 0,00000493 | ▲ 0.78% | ▼ 0.17% | ▲ 5.42% | |||
| 93 | Dog saved by GrokLIA | $ 0,00000484 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.40% | |||
| 94 | ELON VS ALTMANEVA | $ 0,00000452 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 14.95% | |||
| 95 | GROKAN APPGROKAN | $ 0,00000387 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.93% | |||
| 96 | Yuki Grok CompanionYUKI | $ 0,00000371 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.10% | |||
| 10571 | Dog MarsDOGM | $ 0,00000346 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▼ 13.81% | |||
| 10607 | GrokstreetGROKSTREET | $ 0,00000351 | ▲ 1.25% | ▲ 0.00% | ▼ 8.84% | |||
| 10630 | Cash ElonCASHELON | $ 0,00000328 | ▼ 0.52% | ▼ 0.39% | ▼ 1.06% | |||
| 10657 | BabyGrok XBABYGROK X | $ 0,00 | ▲ 0.24% | ▼ 0.47% | ▼ 8.03% |
- 12DOGE$ 12,61 mld.$ 0,0806▼ 2.97%
- 687ELON$ 29,7 mln.$ 0,00000003▲ 0.61%
- 3EXC$ 11,99 mln.$ 0,00000002▲ 0.00%
- 1439PUPPIES$ 7,25 mln.$ 0,00000017▲ 0.92%
- 1661KEKIUS$ 5,17 mln.$ 0,005171▲ 0.06%
- 1953GROK$ 3,37 mln.$ 0,000533▼ 1.53%
- 2435BYTE$ 1,81 mln.$ 0,00000187▼ 0.99%
- 2465MARVIN$ 1,76 mln.$ 0,00000419▼ 0.67%
- 2916SHRUB$ 1,06 mln.$ 0,001126▲ 4.38%
- 3474DOGE$ 626,77K$ 0,00064▼ 4.38%
- 3530ELONRWA$ 591,25K$ 0,00001786▼ 1.54%
- 3641BOLT$ 531,27K$ 0,000531▲ 0.52%
- 3695KM$ 508,39K$ 0,000509▼ 1.77%
- 3839ELON4AFD$ 446,36K$ 0,000446▼ 4.45%
- 3863TERMINUS$ 436,92K$ 0,004369▲ 1.55%
- 4014OPTI$ 381,58K$ 0,003816▲ 3.16%
- 4120RIZO$ 352,15K$ 0,00000084▼ 6.91%
- 4183ETF500$ 332,63K$ 0,000333▲ 3.49%
- 4589ELON$ 244,06K$ 0,000263▼ 9.33%
- 4860ANI$ 197,8K$ 0,000197▼ 2.49%
- 4905FAFO$ 192,89K$ 0,000193▲ 0.28%
- 5162CATALORIAN$ 164,59K$ 0,000165▼ 0.27%
- 23ELONONE$ 163,91K$ 0,00▲ 0.00%
- 5390MARS$ 137,02K$ 0,00000033▼ 0.92%
- 5393ELON$ 136,76K$ 0,0000002▼ 4.54%
- 5414STARMAN$ 134,42K$ 0,000134▲ 52.00%
- 5623ELON$ 114,86K$ 0,000115▼ 21.46%
- 28EGT$ 103,03K$ 0,00001145▲ 0.00%
- 5806GROK$ 102,49K$ 0,00000016▲ 0.00%
- 5812MUSKIT$ 102,36K$ 0,000102▲ 0.38%
- 5893THE DOGEFATHER$ 97,47K$ 0,00009747▲ 1.10%
- 6056WEB$ 87,46K$ 0,00000009▲ 0.00%
- 6330XMONEY$ 72,92K$ 0,00007299▼ 1.21%
- 6376GARY$ 70K$ 0,001591▲ 0.00%
- 6460BABYGROK$ 66,64K$ 0,00▼ 0.77%
- 6604MARVIN$ 60,58K$ 0,00000014▲ 0.00%
- 37GRK$ 58,81K$ 0,00000059▲ 0.00%
- 6661BEAR$ 58,36K$ 0,000584▼ 14.21%
- 6793GFY$ 53,44K$ 0,00000008▼ 14.18%
- 40MEMES$ 47,91K$ 0,00000007▲ 0.00%
- 6991LSD$ 46,83K$ 0,000111▲ 0.44%
- 699269420$ 46,8K$ 0,00000067▲ 0.00%
- 43SUPERGROK$ 46,78K$ 0,00004678▲ 0.00%
- 6994VALENTINE$ 46,77K$ 0,00004679▼ 1.49%
- 6997DMAGA$ 46,64K$ 0,00000011▲ 0.00%
- 46MEOW$ 46,42K$ 0,00000005▲ 0.00%
- 7018TRUMPIUS$ 45,85K$ 0,000975▲ 0.00%
- 7027NCAT$ 45,66K$ 0,00000011▼ 2.75%
- 7042ERIC$ 45,36K$ 0,000454▲ 0.00%
- 7096GROKIUS$ 43,72K$ 0,00004373▲ 0.04%
- 7104$SHRUB$ 43,52K$ 0,00004356▲ 0.21%
- 52MELON$ 42,87K$ 0,000105▲ 0.00%
- 7242MEGA$ 40,07K$ 0,00004011▲ 0.54%
- 7700MOOSK$ 30,26K$ 0,00003026▼ 1.04%
- 55GROK2.0$ 29,85K$ 0,00000433▲ 0.00%
- 7768LONG$ 29,21K$ 0,000412▼ 11.68%
- 7797GROKGIRL$ 28,66K$ 0,00▲ 0.00%
- 7812MATRIX$ 28,39K$ 0,00000028▼ 1.44%
- 7975STSHIP$ 25,67K$ 0,00000037▲ 0.00%
- 60DOE$ 25,16K$ 0,00007186▲ 0.00%
- 8081GROK$ 23,91K$ 0,0239▲ 0.00%
- 8182DOGECAST$ 22,64K$ 0,00002266▼ 0.80%
- 63DOGECOIN$ 20,33K$ 0,00000003▲ 0.00%
- 8443DOGIUS$ 18,73K$ 0,00001873▲ 0.00%
- 8561SHRUBIUS$ 17,33K$ 0,00001733▲ 0.00%
- 66MARS$ 17K$ 0,00000002▲ 0.00%
- 67MIKA$ 16,27K$ 0,00001627▲ 0.00%
- 8705RANDOM9$ 15,52K$ 0,00001584▼ 1.32%
- 69GROK$ 14,84K$ 0,00000015▲ 0.00%
- 70TSLA$ 14,77K$ 0,00000004▲ 0.00%
- 8876WAT$ 13,91K$ 0,00000139▲ 0.00%
- 72CTO$ 13,4K$ 0,00001358▲ 0.00%
- 73GROKINU$ 11,14K$ 0,00▲ 0.00%
- 9498MIKA$ 9,03K$ 0,00000904▲ 0.00%
- 75FATAL$ 8,75K$ 0,00000009▲ 0.00%
- 76KEKIUSA$ 8,7K$ 0,00008701▲ 0.00%
- 77VALENTINE$ 8,47K$ 0,00000977▲ 0.00%
- 9638SOLANUM$ 8,29K$ 0,00000869▲ 0.00%
- 79SAFEGROK$ 8,18K$ 0,00▲ 0.00%
- 80GROKCHAIN$ 8,15K$ 0,00000816▲ 0.00%
- 9660SPQR$ 8,15K$ 0,00000816▲ 0.00%
- 82GROKROOMS$ 8,15K$ 0,00000815▲ 0.00%
- 83GROK$ 8,09K$ 0,00000002▲ 0.00%
- 9678VALENTINE$ 8,04K$ 0,00000806▲ 0.00%
- 9761MUSK$ 7,62K$ 0,00000763▲ 0.00%
- 9805HERIA$ 7,3K$ 0,00000737▲ 0.00%
- 87BABY GROK$ 5,89K$ 0,00000589▲ 0.00%
- 88LINGANG$ 5,73K$ 0,00000573▲ 0.00%
- 89GROKCAT$ 5,27K$ 0,00000125▲ 0.00%
- 10209GROKCHAIN$ 5,24K$ 0,00000542▲ 0.41%
- 91CHIBELON$ 4,94K$ 0,00000494▲ 0.00%
- 10265CATALORIAN$ 4,92K$ 0,00000493▼ 0.17%
- 93LIA$ 4,83K$ 0,00000484▲ 0.00%
- 94EVA$ 4,52K$ 0,00000452▲ 0.00%
- 95GROKAN$ 3,86K$ 0,00000387▲ 0.00%
- 96YUKI$ 3,71K$ 0,00000371▲ 0.00%
- 10571DOGM$ 3,46K$ 0,00000346▲ 0.00%
- 10607GROKSTREET$ 3,28K$ 0,00000351▲ 0.00%
- 10630CASHELON$ 3,2K$ 0,00000328▼ 0.39%
- 10657BABYGROK X$ 3,06K$ 0,00▼ 0.47%
Gidsen voor deze sector
Alle cryptocategorieën · Alle cryptocurrency's op marktkapitalisatie
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.













































































