시가총액 기준 Elon Musk-Inspired 코인
Meme coins inspired by Elon Musk, none of these projects are (necessarily) endorsed or created by Elon Musk.
Updated just now
| # | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | 시가총액 | 거래량(24시간) | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DogecoinDOGE | $0.0814 | ▼ 0.18% | ▲ 3.50% | ▼ 3.75% | |||
| 686 | Dogelon MarsELON | $0.00000003 | ▼ 0.06% | ▲ 3.60% | ▼ 1.64% | |||
| 3 | ElonXCatEXC | $0.00000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.73% | |||
| 1437 | I love puppiesPUPPIES | $0.00000017 | ▼ 0.88% | ▲ 4.12% | ▼ 2.92% | |||
| 992 | Kekius MaximusKEKIUS | $0.005113 | ▲ 0.06% | ▲ 2.10% | ▼ 3.39% | |||
| 1951 | GrokGROK | $0.000533 | ▲ 0.01% | ▲ 3.16% | ▼ 3.21% | |||
| 2383 | ByteBYTE | $0.00000197 | ▲ 2.39% | ▲ 9.77% | ▲ 7.48% | |||
| 2461 | MarvinMARVIN | $0.00000415 | ▲ 0.46% | ▼ 1.03% | ▼ 55.05% | |||
| 2819 | ShrubSHRUB | $0.001236 | ▲ 1.40% | ▲ 15.52% | ▲ 17.25% | |||
| 3493 | Department Of Government EfficiencyDOGE | $0.000627 | ▼ 0.24% | ▲ 1.03% | ▼ 16.00% | |||
| 3516 | ElonRWAELONRWA | $0.0000182 | ▼ 0.45% | ▲ 4.69% | ▼ 1.82% | |||
| 3689 | Kekius MaximusKM | $0.000509 | ▼ 0.10% | ▲ 1.76% | ▼ 14.64% | |||
| 3694 | Groks DogBOLT | $0.000507 | ▼ 0.37% | ▼ 2.02% | ▲ 3.94% | |||
| 3792 | TerminusTERMINUS | $0.004593 | ▼ 0.21% | ▲ 8.29% | ▼ 13.09% | |||
| 3828 | Elon4AfDELON4AFD | $0.000446 | ▼ 0.04% | ▲ 3.52% | ▼ 11.63% | |||
| 4018 | Optimus AIOPTI | $0.003737 | ▲ 0.00% | ▲ 1.13% | ▼ 6.05% | |||
| 4038 | HahaYesRIZO | $0.00000087 | ▼ 0.04% | ▲ 8.06% | ▼ 19.63% | |||
| 4165 | Elon Trump FartETF500 | $0.000333 | ▼ 0.04% | ▲ 6.39% | ▼ 7.50% | |||
| 4621 | Elon CoinELON | $0.000254 | ▲ 1.01% | ▼ 1.31% | ▼ 21.99% | |||
| 4834 | Ani Grok CompanionANI | $0.0002 | ▼ 0.50% | ▲ 1.54% | ▼ 4.78% | |||
| 4894 | FAFOFAFO | $0.000192 | ▼ 0.04% | ▲ 1.86% | ▼ 0.61% | |||
| 5072 | STARMANSTARMAN | $0.000172 | ▲ 5.69% | ▲ 38.44% | ▲ 124.12% | |||
| 5136 | CatalorianCATALORIAN | $0.000166 | ▼ 0.21% | ▲ 3.65% | ▲ 1.54% | |||
| 24 | AstroElonELONONE | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.10% | |||
| 5359 | MarsMARS | $0.00000033 | ▲ 0.00% | ▲ 3.47% | ▼ 4.90% | |||
| 26 | EloncoinELON | $0.0000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.57% | |||
| 5561 | Elon CoinELON | $0.00012 | ▲ 0.09% | ▲ 9.44% | ▼ 24.57% | |||
| 5756 | Musk ItMUSKIT | $0.000104 | ▼ 0.04% | ▲ 4.59% | ▼ 6.92% | |||
| 5754 | GROKGROK | $0.00000016 | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▲ 0.38% | |||
| 30 | Elon GOATEGT | $0.00001145 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.33% | |||
| 5842 | DogeFatherTHE DOGEFATHER | $0.00009841 | ▼ 0.21% | ▲ 4.01% | ▲ 8.50% | |||
| 32 | WebWEB | $0.00000009 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.20% | |||
| 6256 | XMONEYXMONEY | $0.00007554 | ▼ 0.04% | ▲ 7.07% | ▲ 2.15% | |||
| 6375 | Elons Pet SnailGARY | $0.001583 | ▼ 0.21% | ▲ 2.47% | ▼ 19.78% | |||
| 6392 | Bearly LegalBEAR | $0.00069 | ▲ 4.50% | ▲ 19.66% | ▼ 17.04% | |||
| 6443 | Baby GrokBABYGROK | $0.00 | ▼ 0.04% | ▲ 0.70% | ▼ 6.16% | |||
| 6490 | Marvin InuMARVIN | $0.00000015 | ▼ 0.21% | ▲ 8.69% | ▼ 10.53% | |||
| 38 | GroksterGRK | $0.00000059 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.06% | |||
| 6732 | go fu*k yourself.GFY | $0.00000008 | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 5.72% | |||
| 6904 | Elon's Pet Fish ERICERIC | $0.000492 | ▲ 0.07% | ▲ 0.00% | ▲ 2.22% | |||
| 41 | Memes StreetMEMES | $0.00000007 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.03% | |||
| 6948 | 6942069420 | $0.00000069 | ▼ 0.21% | ▲ 5.08% | ▼ 2.87% | |||
| 6969 | Valentine Grok CompanionVALENTINE | $0.00004709 | ▲ 0.51% | ▲ 3.28% | ▼ 19.46% | |||
| 6971 | dark magaDMAGA | $0.00000011 | ▼ 0.30% | ▲ 3.76% | ▼ 1.43% | |||
| 6975 | Liquid Solana DerivativeLSD | $0.000111 | ▼ 0.04% | ▲ 2.66% | ▼ 6.46% | |||
| 46 | SuperGrokSUPERGROK | $0.00004678 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.80% | |||
| 6980 | Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.000992 | ▼ 0.21% | ▲ 4.74% | ▼ 1.09% | |||
| 6984 | NeuracatNCAT | $0.00000011 | ▼ 0.25% | ▲ 0.00% | ▼ 9.96% | |||
| 49 | SchrodingerMEOW | $0.00000005 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.14% | |||
| 7047 | Grokius MaximusGROKIUS | $0.00004443 | ▼ 0.04% | ▲ 4.28% | ▼ 10.87% | |||
| 7055 | Shrub$SHRUB | $0.00004406 | ▼ 0.04% | ▲ 3.77% | ▼ 12.22% | |||
| 7130 | Melon DogMELON | $0.000103 | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 3.43% | |||
| 7213 | Make Europe Great AgainMEGA | $0.00004009 | ▼ 0.07% | ▲ 2.59% | ▼ 5.70% | |||
| 7398 | Elawn MooskMOOSK | $0.00003593 | ▲ 11.03% | ▲ 21.88% | ▲ 7.68% | |||
| 7702 | BelongLONG | $0.000421 | ▲ 0.81% | ▲ 0.95% | ▼ 34.93% | |||
| 56 | Grok2.0GROK2.0 | $0.00000433 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.22% | |||
| 7782 | MATRIXMATRIX | $0.00000029 | ▲ 0.18% | ▲ 3.63% | ▼ 12.12% | |||
| 7784 | Grok GirlGROKGIRL | $0.00 | ▼ 0.05% | ▲ 0.00% | ▼ 8.15% | |||
| 7909 | Starship on Solana 🚀STSHIP | $0.00000038 | ▼ 0.04% | ▲ 5.09% | ▲ 0.69% | |||
| 60 | Dogs of ElonDOE | $0.00007186 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.65% | |||
| 8046 | GROKGROK | $0.024 | ▲ 0.36% | ▲ 2.89% | ▼ 1.26% | |||
| 8113 | dogecastDOGECAST | $0.00002293 | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 5.01% | |||
| 63 | RagingElonMarsCoinDOGECOIN | $0.00000003 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.75% | |||
| 64 | Dogius MaximusDOGIUS | $0.00001873 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.81% | |||
| 8508 | Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.00001733 | ▲ 2.46% | ▲ 2.59% | ▲ 0.16% | |||
| 66 | GATEWAY TO MARSMARS | $0.00000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.49% | |||
| 67 | Mika Grok CompanionMIKA | $0.00001627 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.63% | |||
| 68 | Elons GamertagRANDOM9 | $0.00001584 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.53% | |||
| 69 | First GROK AIGROK | $0.00000015 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.09% | |||
| 70 | TSLA6900TSLA | $0.00000004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.71% | |||
| 8826 | WatermelonWAT | $0.00000139 | ▼ 0.04% | ▲ 2.65% | ▼ 14.70% | |||
| 72 | Chief Troll OfficerCTO | $0.00001358 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.39% | |||
| 73 | Grok InuGROKINU | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.22% | |||
| 9423 | Valentine Grok CompanionVALENTINE | $0.00001052 | ▼ 0.90% | ▲ 0.00% | ▼ 4.50% | |||
| 9451 | Mika Grok CompanionMIKA | $0.00000898 | ▼ 0.04% | ▲ 1.38% | ▼ 5.38% | |||
| 76 | FatalismftwFATAL | $0.00000009 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.99% | |||
| 77 | Kekius MaximusaKEKIUSA | $0.00008701 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.67% | |||
| 9588 | Grok PotatoSOLANUM | $0.00000869 | ▲ 0.05% | ▲ 1.10% | ▼ 4.56% | |||
| 79 | SafeGrokSAFEGROK | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.50% | |||
| 80 | GROKCHAINGROKCHAIN | $0.00000816 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.47% | |||
| 81 | GrokroomsGROKROOMS | $0.00000815 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.53% | |||
| 9619 | SPQRSPQR | $0.00000811 | ▼ 0.04% | ▲ 2.01% | ▼ 43.75% | |||
| 83 | My life as GrokGROK | $0.00000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.55% | |||
| 9631 | Valentine Grok CompanionVALENTINE | $0.00000801 | ▼ 0.04% | ▲ 1.99% | ▼ 14.39% | |||
| 85 | elon muskMUSK | $0.00000763 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 25.13% | |||
| 9753 | AstheriaHERIA | $0.00000736 | ▼ 0.33% | ▲ 0.00% | ▼ 4.10% | |||
| 10027 | baby grokBABY GROK | $0.00000575 | ▲ 0.50% | ▲ 0.00% | ▼ 3.55% | |||
| 88 | Lin Gang MelonLINGANG | $0.00000573 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.35% | |||
| 89 | Grok CatGROKCAT | $0.00000125 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.61% | |||
| 10135 | Grok ChainGROKCHAIN | $0.00000541 | ▼ 0.04% | ▲ 1.15% | ▼ 4.88% | |||
| 91 | CHIBELONCHIBELON | $0.00000494 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.26% | |||
| 10208 | Elon's Space CatCATALORIAN | $0.00000491 | ▲ 0.04% | ▲ 3.33% | ▼ 0.65% | |||
| 93 | Dog saved by GrokLIA | $0.00000484 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.40% | |||
| 94 | ELON VS ALTMANEVA | $0.00000452 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 14.95% | |||
| 95 | GROKAN APPGROKAN | $0.00000387 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.93% | |||
| 10461 | Yuki Grok CompanionYUKI | $0.00000366 | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 4.57% | |||
| 10493 | Dog MarsDOGM | $0.00000346 | ▼ 0.40% | ▲ 2.60% | ▼ 13.80% | |||
| 10532 | GrokstreetGROKSTREET | $0.00000351 | ▲ 1.25% | ▲ 2.90% | ▼ 8.84% | |||
| 10552 | Cash ElonCASHELON | $0.00000327 | ▼ 0.22% | ▲ 0.90% | ▼ 4.71% | |||
| 100 | BabyGrok XBABYGROK X | $0.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.03% |
- 12DOGE$127.33억$0.0814▲ 3.50%
- 686ELON$2981.14만$0.00000003▲ 3.60%
- 3EXC$1198.83만$0.00000002▲ 0.00%
- 1437PUPPIES$734.56만$0.00000017▲ 4.12%
- 992KEKIUS$511.18만$0.005113▲ 2.10%
- 1951GROK$336.91만$0.000533▲ 3.16%
- 2383BYTE$189.65만$0.00000197▲ 9.77%
- 2461MARVIN$174.57만$0.00000415▼ 1.03%
- 2819SHRUB$116.46만$0.001236▲ 15.52%
- 3493DOGE$61.41만$0.000627▲ 1.03%
- 3516ELONRWA$60.26만$0.0000182▲ 4.69%
- 3689KM$50.86만$0.000509▲ 1.76%
- 3694BOLT$50.69만$0.000507▼ 2.02%
- 3792TERMINUS$45.93만$0.004593▲ 8.29%
- 3828ELON4AFD$44.58만$0.000446▲ 3.52%
- 4018OPTI$37.37만$0.003737▲ 1.13%
- 4038RIZO$36.73만$0.00000087▲ 8.06%
- 4165ETF500$33.3만$0.000333▲ 6.39%
- 4621ELON$23.57만$0.000254▼ 1.31%
- 4834ANI$19.98만$0.0002▲ 1.54%
- 4894FAFO$19.15만$0.000192▲ 1.86%
- 5072STARMAN$17.18만$0.000172▲ 38.44%
- 5136CATALORIAN$16.56만$0.000166▲ 3.65%
- 24ELONONE$16.39만$0.00▲ 0.00%
- 5359MARS$13.87만$0.00000033▲ 3.47%
- 26ELON$13.68만$0.0000002▲ 0.00%
- 5561ELON$11.96만$0.00012▲ 9.44%
- 5756MUSKIT$10.4만$0.000104▲ 4.59%
- 5754GROK$10.39만$0.00000016▲ 0.00%
- 30EGT$10.3만$0.00001145▲ 0.00%
- 5842THE DOGEFATHER$9.84만$0.00009841▲ 4.01%
- 32WEB$8.75만$0.00000009▲ 0.00%
- 6256XMONEY$7.55만$0.00007554▲ 7.07%
- 6375GARY$6.96만$0.001583▲ 2.47%
- 6392BEAR$6.9만$0.00069▲ 19.66%
- 6443BABYGROK$6.65만$0.00▲ 0.70%
- 6490MARVIN$6.46만$0.00000015▲ 8.69%
- 38GRK$5.88만$0.00000059▲ 0.00%
- 6732GFY$5.5만$0.00000008▲ 0.00%
- 6904ERIC$4.92만$0.000492▲ 0.00%
- 41MEMES$4.79만$0.00000007▲ 0.00%
- 694869420$4.77만$0.00000069▲ 5.08%
- 6969VALENTINE$4.71만$0.00004709▲ 3.28%
- 6971DMAGA$4.7만$0.00000011▲ 3.76%
- 6975LSD$4.68만$0.000111▲ 2.66%
- 46SUPERGROK$4.68만$0.00004678▲ 0.00%
- 6980TRUMPIUS$4.66만$0.000992▲ 4.74%
- 6984NCAT$4.65만$0.00000011▲ 0.00%
- 49MEOW$4.64만$0.00000005▲ 0.00%
- 7047GROKIUS$4.44만$0.00004443▲ 4.28%
- 7055$SHRUB$4.4만$0.00004406▲ 3.77%
- 7130MELON$4.21만$0.000103▲ 0.00%
- 7213MEGA$4만$0.00004009▲ 2.59%
- 7398MOOSK$3.59만$0.00003593▲ 21.88%
- 7702LONG$2.99만$0.000421▲ 0.95%
- 56GROK2.0$2.99만$0.00000433▲ 0.00%
- 7782MATRIX$2.86만$0.00000029▲ 3.63%
- 7784GROKGIRL$2.85만$0.00▲ 0.00%
- 7909STSHIP$2.63만$0.00000038▲ 5.09%
- 60DOE$2.52만$0.00007186▲ 0.00%
- 8046GROK$2.4만$0.024▲ 2.89%
- 8113DOGECAST$2.29만$0.00002293▲ 0.00%
- 63DOGECOIN$2.03만$0.00000003▲ 0.00%
- 64DOGIUS$1.87만$0.00001873▲ 0.00%
- 8508SHRUBIUS$1.73만$0.00001733▲ 2.59%
- 66MARS$1.7만$0.00000002▲ 0.00%
- 67MIKA$1.63만$0.00001627▲ 0.00%
- 68RANDOM9$1.55만$0.00001584▲ 0.00%
- 69GROK$1.48만$0.00000015▲ 0.00%
- 70TSLA$1.48만$0.00000004▲ 0.00%
- 8826WAT$1.39만$0.00000139▲ 2.65%
- 72CTO$1.34만$0.00001358▲ 0.00%
- 73GROKINU$1.11만$0.00▲ 0.00%
- 9423VALENTINE$9.13천$0.00001052▲ 0.00%
- 9451MIKA$8.97천$0.00000898▲ 1.38%
- 76FATAL$8.75천$0.00000009▲ 0.00%
- 77KEKIUSA$8.7천$0.00008701▲ 0.00%
- 9588SOLANUM$8.29천$0.00000869▲ 1.10%
- 79SAFEGROK$8.18천$0.00▲ 0.00%
- 80GROKCHAIN$8.15천$0.00000816▲ 0.00%
- 81GROKROOMS$8.15천$0.00000815▲ 0.00%
- 9619SPQR$8.1천$0.00000811▲ 2.01%
- 83GROK$8.09천$0.00000002▲ 0.00%
- 9631VALENTINE$7.99천$0.00000801▲ 1.99%
- 85MUSK$7.62천$0.00000763▲ 0.00%
- 9753HERIA$7.29천$0.00000736▲ 0.00%
- 10027BABY GROK$5.75천$0.00000575▲ 0.00%
- 88LINGANG$5.73천$0.00000573▲ 0.00%
- 89GROKCAT$5.27천$0.00000125▲ 0.00%
- 10135GROKCHAIN$5.24천$0.00000541▲ 1.15%
- 91CHIBELON$4.94천$0.00000494▲ 0.00%
- 10208CATALORIAN$4.89천$0.00000491▲ 3.33%
- 93LIA$4.83천$0.00000484▲ 0.00%
- 94EVA$4.52천$0.00000452▲ 0.00%
- 95GROKAN$3.86천$0.00000387▲ 0.00%
- 10461YUKI$3.65천$0.00000366▲ 0.00%
- 10493DOGM$3.45천$0.00000346▲ 2.60%
- 10532GROKSTREET$3.28천$0.00000351▲ 2.90%
- 10552CASHELON$3.19천$0.00000327▲ 0.90%
- 100BABYGROK X$3.06천$0.00▲ 0.00%
이 섹터 가이드
모든 암호화폐 카테고리 · 시가총액 기준 모든 암호화폐
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.













































































