Prediction Markets-mynt efter börsvärde
A crypto prediction market is a marketplace where people can bet on the outcome of future events using crypto.
Börsvärde
6,54 md $
▲ 12.64%
Volym (24 h)
17,58 mn $
Uppåt i dag
25 / 74
mynt med positiv rörelse under 24 h
Updated just now
| # | Namn | Pris | 1h % | 24h % | 7d % | Börsvärde | Volym (24 h) | Senaste 7 dagarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | RainRAIN | 0,009095 $ | ▼ 0.97% | ▲ 11.25% | ▼ 12.36% | |||
| 1139 | Drift ProtocolDRIFT | 0,0161 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.94% | ▼ 15.09% | |||
| 1171 | DexsportDESU | 0,0202 $ | ▼ 1.02% | ▼ 1.39% | ▼ 7.16% | |||
| 1197 | OpinionOPN | 0,0582 $ | ▼ 0.62% | ▼ 7.63% | ▼ 6.00% | |||
| 1201 | OvertimeOVER | 0,1956 $ | ▼ 0.72% | ▼ 1.84% | ▼ 2.77% | |||
| 1407 | KlerosPNK | 0,008294 $ | ▼ 0.25% | ▲ 0.29% | ▼ 0.17% | |||
| 1439 | TrueTRUE | 0,0781 $ | ▲ 37.07% | ▲ 69.09% | ▲ 12.46% | |||
| 1590 | Alpha ArcadeALPHA | 0,005665 $ | ▼ 0.15% | ▲ 2.70% | ▼ 1.78% | |||
| 1607 | AUGURREPV2_YES_1 | 0,8377 $ | ▼ 0.55% | ▲ 2.03% | ▼ 2.61% | |||
| 1746 | LimitlessLMTS | 0,0345 $ | ▲ 0.34% | ▼ 2.99% | ▼ 13.38% | |||
| 1753 | Hey AnonANON | 0,2935 $ | ▼ 0.19% | ▼ 0.32% | ▼ 16.31% | |||
| 12 | StrykeSYK | 0,045 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.64% | |||
| 2136 | Sport.funFUN | 0,015 $ | ▼ 0.70% | ▼ 21.51% | ▼ 32.64% | |||
| 14 | PredictionsPRDT | 0,0995 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.54% | |||
| 2285 | PRDCTRPRD | 0,00018 $ | ▲ 0.29% | ▼ 3.12% | ▼ 13.00% | |||
| 16 | BETTERBETTER | 0,002004 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.68% | |||
| 17 | Divergence ProtocolDIVER | 0,001131 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 47.47% | |||
| 3372 | EmpyrealEMP | 2,26 $ | ▼ 0.29% | ▼ 5.18% | ▼ 0.15% | |||
| 3465 | SpaceSPACE | 0,000798 $ | ▼ 0.04% | ▲ 3.27% | ▼ 2.52% | |||
| 3590 | HILOHILO | 0,004659 $ | ▲ 0.39% | ▼ 4.18% | ▼ 17.28% | |||
| 4054 | PlotXPLOT | 0,003474 $ | ▼ 0.00% | ▲ 2.40% | ▼ 1.12% | |||
| 4080 | KairoKAIRO | 0,000375 $ | ▲ 0.17% | ▼ 17.63% | ▼ 37.52% | |||
| 4245 | PolkamarketsPOLK | 0,003096 $ | ▼ 0.21% | ▲ 11.95% | ▲ 9.77% | |||
| 4607 | Azuro ProtocolAZUR | 0,000507 $ | ▼ 0.28% | ▼ 7.34% | ▼ 8.68% | |||
| 5067 | MasterBOTBOT | 0,000172 $ | ▼ 0.05% | ▲ 3.48% | ▼ 2.69% | |||
| 5077 | Sports BetSBET | 0,000189 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | |||
| 5251 | XradersXR | 0,002037 $ | ▲ 0.02% | ▲ 1.58% | ▼ 11.93% | |||
| 28 | Finance VoteFVT | 0,000226 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.28% | |||
| 5442 | BodegaBODEGA | 0,006315 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.16% | ▼ 10.44% | |||
| 5710 | AuraAURA | 0,001069 $ | ▼ 0.06% | ▲ 3.69% | ▼ 5.29% | |||
| 31 | PNP ExchangePNP | 0,000104 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 25.18% | |||
| 6229 | Riverboat GamblerRIVERBOAT | 0,00007683 $ | ▼ 0.04% | ▲ 3.46% | ▲ 0.00% | |||
| 33 | HYPERSTITIONSHST | 0,00015 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 35.66% | |||
| 6610 | BLOXWAPBLOXWAP | 0,00006055 $ | ▼ 0.04% | ▲ 4.52% | ▲ 6.90% | |||
| 6940 | HunchHUNCH | 0,00000048 $ | ▼ 0.29% | ▲ 0.00% | ▼ 2.27% | |||
| 36 | TriadmarketsTRIAD | 0,000103 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.52% | |||
| 7598 | LegendLEGEND | 0,00003176 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.15% | ▼ 0.19% | |||
| 38 | Pubhouse Dominance IndexPUB | 0,00002957 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.98% | |||
| 8018 | whim.bet by VirtualsWHIM | 0,00002937 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.00% | ▼ 3.69% | |||
| 40 | friesFRIES | 0,00000023 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.50% | |||
| 8294 | XYROXYRO | 0,00003488 $ | ▼ 0.05% | ▲ 2.11% | ▼ 0.61% | |||
| 8341 | HEDGEHEDGE | 0,00001979 $ | ▼ 0.15% | ▼ 6.37% | ▼ 27.42% | |||
| 43 | OracleBNBORACLE | 0,00001382 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.44% | |||
| 44 | PolloPOLLO | 0,00001273 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.34% | |||
| 9296 | Exodus AIEXO | 0,00001009 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.00% | ▼ 8.45% | |||
| 46 | Eye Future by VirtualsEYE | 0,00000979 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.44% | |||
| 258 | CapCAP | 0,00000972 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.48% | |||
| 48 | BNBetBNBET | 0,00000959 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.02% | |||
| 574 | BOLDBOLD | 0,00000917 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.25% | |||
| 9523 | Bookie AIBOOKIE | 0,00000864 $ | ▼ 0.02% | ▲ 6.15% | ▼ 8.44% | |||
| 51 | CAST ORACLESCAST | 0,0000083 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 38.08% | |||
| 52 | Universe Boss CoinUBC | 0,00000652 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.20% | |||
| 53 | WaveFiWAVE | 0,00000625 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.51% | |||
| 54 | RallyRALLY | 0,00000669 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.80% | |||
| 55 | Cup MarketsCUP | 0,00000605 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.99% | |||
| 56 | Wolf of Dumb StreetWODS | 0,00000625 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.72% | |||
| 57 | ProbityPROBITY | 0,00000563 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.08% | |||
| 10148 | PubhousePUB | 0,00000518 $ | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 7.55% | |||
| 59 | PredifyPREDIFY | 0,00000492 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.41% | |||
| 60 | Genesis ArenaGENESIS | 0,00000483 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.53% | |||
| 61 | PolyPortPOLYPORT | 0,00000465 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.59% | |||
| 10304 | SPREDSPRED | 0,00000445 $ | ▲ 0.15% | ▲ 4.13% | ▼ 18.17% | |||
| 10577 | SoracleSORACLE | 0,00000302 $ | ▲ 0.31% | ▲ 0.00% | ▼ 4.48% | |||
| 64 | PolyprophetPP | 0,00000252 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.19% | |||
| 65 | EntraveENTRV | 0,00000287 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.05% | |||
| 66 | klout.betKLOUT | 0,00000177 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 20.47% | |||
| 67 | Augur [OLD]REP | 1,18 $ | ▼ 0.10% | ▲ 13.17% | ▲ 189.09% | |||
| 68 | SX Network (OLD)SX | 0,0201 $ | ▼ 0.08% | ▲ 3.35% | ▼ 2.55% | |||
| 69 | EthlasELS | 0,000549 $ | ▲ 0.58% | ▲ 0.18% | ▼ 1.07% | |||
| 70 | Triad [OLD]TRD | 0,001272 $ | ▲ 0.47% | ▲ 3.08% | ▼ 4.76% | |||
| 71 | TruthTRUU | 0,00007542 $ | ▼ 38.50% | ▼ 36.66% | ▼ 24.26% | |||
| 72 | KongSwapKONG | 0,000206 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.95% | |||
| 73 | PredictAsiaXPAX | 0,9182 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 372.62% | |||
| 74 | CloudBankCOD | 0,0388 $ | ▼ 1.02% | ▲ 4.35% | ▼ 12.33% |
- 20RAIN6,45 md $0,009095 $▲ 11.25%
- 1139DRIFT11,67 mn $0,0161 $▲ 1.94%
- 1171DESU11,1 mn $0,0202 $▼ 1.39%
- 1197OPN10,63 mn $0,0582 $▼ 7.63%
- 1201OVER10,58 mn $0,1956 $▼ 1.84%
- 1407PNK7,59 mn $0,008294 $▲ 0.29%
- 1439TRUE7,33 mn $0,0781 $▲ 69.09%
- 1590ALPHA5,67 mn $0,005665 $▲ 2.70%
- 1607REPV2_YES_15,48 mn $0,8377 $▲ 2.03%
- 1746LMTS4,54 mn $0,0345 $▼ 2.99%
- 1753ANON4,51 mn $0,2935 $▼ 0.32%
- 12SYK3,13 mn $0,045 $▲ 0.00%
- 2136FUN2,66 mn $0,015 $▼ 21.51%
- 14PRDT2,39 mn $0,0995 $▲ 0.00%
- 2285PRD2,16 mn $0,00018 $▼ 3.12%
- 16BETTER1,32 mn $0,002004 $▲ 0.00%
- 17DIVER746,58 tn $0,001131 $▲ 0.00%
- 3372EMP679,72 tn $2,26 $▼ 5.18%
- 3465SPACE628,73 tn $0,000798 $▲ 3.27%
- 3590HILO560,88 tn $0,004659 $▼ 4.18%
- 4054PLOT362,12 tn $0,003474 $▲ 2.40%
- 4080KAIRO354,23 tn $0,000375 $▼ 17.63%
- 4245POLK309,65 tn $0,003096 $▲ 11.95%
- 4607AZUR236,55 tn $0,000507 $▼ 7.34%
- 5067BOT172,45 tn $0,000172 $▲ 3.48%
- 5077SBET171,32 tn $0,000189 $▲ 0.02%
- 5251XR150,52 tn $0,002037 $▲ 1.58%
- 28FVT130,83 tn $0,000226 $▲ 0.00%
- 5442BODEGA129,46 tn $0,006315 $▲ 0.16%
- 5710AURA106,91 tn $0,001069 $▲ 3.69%
- 31PNP103,66 tn $0,000104 $▲ 0.00%
- 6229RIVERBOAT76,83 tn $0,00007683 $▲ 3.46%
- 33HST64,62 tn $0,00015 $▲ 0.00%
- 6610BLOXWAP59,05 tn $0,00006055 $▲ 4.52%
- 6940HUNCH47,97 tn $0,00000048 $▲ 0.00%
- 36TRIAD45,58 tn $0,000103 $▲ 0.00%
- 7598LEGEND31,75 tn $0,00003176 $▲ 0.15%
- 38PUB28,81 tn $0,00002957 $▲ 0.00%
- 8018WHIM24,48 tn $0,00002937 $▲ 0.00%
- 40FRIES23,35 tn $0,00000023 $▲ 0.00%
- 8294XYRO20,36 tn $0,00003488 $▲ 2.11%
- 8341HEDGE19,54 tn $0,00001979 $▼ 6.37%
- 43ORACLE13,82 tn $0,00001382 $▲ 0.00%
- 44POLLO12,73 tn $0,00001273 $▲ 0.00%
- 9296EXO9,98 tn $0,00001009 $▲ 0.00%
- 46EYE9,79 tn $0,00000979 $▲ 0.00%
- 258CAP9,71 tn $0,00000972 $▲ 0.00%
- 48BNBET9,59 tn $0,00000959 $▲ 0.00%
- 574BOLD9,16 tn $0,00000917 $▲ 0.00%
- 9523BOOKIE8,58 tn $0,00000864 $▲ 6.15%
- 51CAST8,3 tn $0,0000083 $▲ 0.00%
- 52UBC6,52 tn $0,00000652 $▲ 0.00%
- 53WAVE6,25 tn $0,00000625 $▲ 0.00%
- 54RALLY6,09 tn $0,00000669 $▲ 0.00%
- 55CUP6,05 tn $0,00000605 $▲ 0.00%
- 56WODS5,98 tn $0,00000625 $▲ 0.00%
- 57PROBITY5,62 tn $0,00000563 $▲ 0.00%
- 10148PUB5,18 tn $0,00000518 $▲ 0.00%
- 59PREDIFY4,83 tn $0,00000492 $▲ 0.00%
- 60GENESIS4,83 tn $0,00000483 $▲ 0.00%
- 61POLYPORT4,65 tn $0,00000465 $▲ 0.00%
- 10304SPRED4,45 tn $0,00000445 $▲ 4.13%
- 10577SORACLE3,02 tn $0,00000302 $▲ 0.00%
- 64PP2,44 tn $0,00000252 $▲ 0.00%
- 65ENTRV2,15 tn $0,00000287 $▲ 0.00%
- 66KLOUT1,7 tn $0,00000177 $▲ 0.00%
- 67REP—1,18 $▲ 13.17%
- 68SX—0,0201 $▲ 3.35%
- 69ELS—0,000549 $▲ 0.18%
- 70TRD—0,001272 $▲ 3.08%
- 71TRUU—0,00007542 $▼ 36.66%
- 72KONG—0,000206 $▲ 0.00%
- 73PAX—0,9182 $▲ 0.00%
- 74COD—0,0388 $▲ 4.35%
Guider för den här sektorn
Alla kryptokategorier · Alla kryptovalutor efter börsvärde
Verifieringen bekräftar bara de bevis och datapunkter som anges. Den är ingen rekommendation eller garanti för att en investering är säker. Gör alltid din egen research.



























































