Monete Prediction Markets per capitalizzazione
A crypto prediction market is a marketplace where people can bet on the outcome of future events using crypto.
Capitalizzazione
6,42 Mld $
▼ 3.01%
Volume (24h)
26,56 Mln $
In rialzo oggi
13 / 74
monete con variazione positiva nelle 24 h
Updated just now
| # | Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalizzazione | Volume (24h) | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | RainRAIN | 0,008933 $ | ▲ 4.15% | ▼ 3.09% | ▼ 15.31% | |||
| 1135 | Drift ProtocolDRIFT | 0,016 $ | ▲ 0.57% | ▼ 1.45% | ▼ 17.66% | |||
| 1139 | OpinionOPN | 0,0633 $ | ▲ 1.52% | ▼ 0.99% | ▲ 5.67% | |||
| 1156 | DexsportDESU | 0,0204 $ | ▼ 0.07% | ▼ 3.38% | ▼ 5.58% | |||
| 1189 | OvertimeOVER | 0,1986 $ | ▼ 0.58% | ▲ 0.62% | ▼ 2.60% | |||
| 1409 | KlerosPNK | 0,008327 $ | ▲ 0.24% | ▲ 1.17% | ▲ 1.61% | |||
| 1589 | Alpha ArcadeALPHA | 0,005611 $ | ▲ 1.77% | ▼ 1.16% | ▼ 7.17% | |||
| 1611 | AUGURREPV2_YES_1 | 0,8322 $ | ▲ 0.94% | ▲ 1.30% | ▼ 2.79% | |||
| 1736 | Hey AnonANON | 0,302 $ | ▲ 1.37% | ▼ 5.25% | ▼ 13.35% | |||
| 1738 | TrueTRUE | 0,0494 $ | ▲ 5.70% | ▼ 2.72% | ▼ 34.53% | |||
| 1748 | LimitlessLMTS | 0,0347 $ | ▼ 1.95% | ▼ 6.65% | ▼ 14.85% | |||
| 2007 | Sport.funFUN | 0,0176 $ | ▼ 6.32% | ▼ 10.75% | ▼ 1.67% | |||
| 13 | StrykeSYK | 0,045 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.64% | |||
| 14 | PredictionsPRDT | 0,0995 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.54% | |||
| 2245 | PRDCTRPRD | 0,000188 $ | ▲ 0.01% | ▲ 4.48% | ▼ 18.65% | |||
| 16 | BETTERBETTER | 0,002004 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.68% | |||
| 17 | Divergence ProtocolDIVER | 0,001131 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 47.47% | |||
| 3274 | EmpyrealEMP | 2,48 $ | ▲ 1.95% | ▲ 23.57% | ▲ 9.35% | |||
| 3492 | SpaceSPACE | 0,000779 $ | ▼ 0.74% | ▲ 0.51% | ▼ 6.17% | |||
| 3511 | HILOHILO | 0,00501 $ | ▲ 2.07% | ▲ 1.73% | ▼ 10.64% | |||
| 3942 | KairoKAIRO | 0,000427 $ | ▼ 5.93% | ▼ 0.56% | ▼ 32.86% | |||
| 4088 | PlotXPLOT | 0,003438 $ | ▲ 1.08% | ▼ 0.84% | ▼ 4.16% | |||
| 4396 | PolkamarketsPOLK | 0,002784 $ | ▲ 1.73% | ▲ 1.24% | ▼ 6.27% | |||
| 4508 | Azuro ProtocolAZUR | 0,000549 $ | ▲ 0.10% | ▲ 2.39% | ▼ 6.65% | |||
| 5102 | Sports BetSBET | 0,000189 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | |||
| 5108 | MasterBOTBOT | 0,000171 $ | ▲ 1.11% | ▲ 0.78% | ▼ 6.73% | |||
| 5274 | XradersXR | 0,002008 $ | ▲ 0.36% | ▼ 3.49% | ▼ 13.80% | |||
| 28 | Finance VoteFVT | 0,000226 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.28% | |||
| 5460 | BodegaBODEGA | 0,006334 $ | ▲ 1.42% | ▼ 4.60% | ▼ 15.30% | |||
| 5720 | AuraAURA | 0,001077 $ | ▲ 6.05% | ▲ 1.05% | ▼ 3.23% | |||
| 5789 | PNP ExchangePNP | 0,000104 $ | ▼ 0.08% | ▼ 6.45% | ▼ 25.18% | |||
| 6269 | Riverboat GamblerRIVERBOAT | 0,00007607 $ | ▲ 1.36% | ▼ 14.58% | ▲ 0.00% | |||
| 33 | HYPERSTITIONSHST | 0,00015 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 35.66% | |||
| 6668 | BLOXWAPBLOXWAP | 0,00005963 $ | ▲ 1.36% | ▼ 0.84% | ▼ 13.66% | |||
| 6954 | HunchHUNCH | 0,00000048 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.47% | |||
| 36 | TriadmarketsTRIAD | 0,000103 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.52% | |||
| 7617 | LegendLEGEND | 0,00003171 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.29% | ▼ 0.24% | |||
| 38 | Pubhouse Dominance IndexPUB | 0,00002957 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.98% | |||
| 39 | friesFRIES | 0,00000023 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.50% | |||
| 8146 | whim.bet by VirtualsWHIM | 0,0000277 $ | ▼ 1.24% | ▲ 0.00% | ▼ 16.32% | |||
| 8349 | XYROXYRO | 0,00003461 $ | ▲ 0.82% | ▼ 1.47% | ▼ 2.65% | |||
| 8451 | HEDGEHEDGE | 0,0000189 $ | ▼ 4.60% | ▼ 19.87% | ▼ 15.28% | |||
| 43 | OracleBNBORACLE | 0,00001382 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.44% | |||
| 44 | PolloPOLLO | 0,00001273 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.34% | |||
| 45 | Eye Future by VirtualsEYE | 0,00000979 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.44% | |||
| 247 | CapCAP | 0,00000972 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.48% | |||
| 9408 | Exodus AIEXO | 0,00000976 $ | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 11.44% | |||
| 9414 | BNBetBNBET | 0,00000959 $ | ▼ 0.35% | ▼ 0.50% | ▼ 13.02% | |||
| 572 | BOLDBOLD | 0,00000917 $ | ▼ 0.02% | ▼ 0.36% | ▼ 17.25% | |||
| 9626 | Bookie AIBOOKIE | 0,00000845 $ | ▲ 1.94% | ▼ 1.15% | ▼ 10.21% | |||
| 51 | CAST ORACLESCAST | 0,0000083 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 38.08% | |||
| 52 | Universe Boss CoinUBC | 0,00000652 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.20% | |||
| 53 | WaveFiWAVE | 0,00000625 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.51% | |||
| 54 | RallyRALLY | 0,00000669 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.80% | |||
| 55 | Cup MarketsCUP | 0,00000605 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.99% | |||
| 56 | Wolf of Dumb StreetWODS | 0,00000625 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.72% | |||
| 57 | ProbityPROBITY | 0,00000563 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.08% | |||
| 58 | PredifyPREDIFY | 0,00000492 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.41% | |||
| 59 | Genesis ArenaGENESIS | 0,00000483 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.53% | |||
| 60 | PubhousePUB | 0,0000047 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 22.83% | |||
| 61 | PolyPortPOLYPORT | 0,00000465 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.59% | |||
| 10363 | SPREDSPRED | 0,00000445 $ | ▲ 1.36% | ▲ 0.00% | ▼ 18.66% | |||
| 63 | SoracleSORACLE | 0,00000315 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.73% | |||
| 64 | PolyprophetPP | 0,00000252 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.19% | |||
| 65 | EntraveENTRV | 0,00000287 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.05% | |||
| 66 | klout.betKLOUT | 0,00000177 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 20.47% | |||
| 67 | Augur [OLD]REP | 1,11 $ | ▼ 0.00% | ▲ 5.30% | ▼ 11.96% | |||
| 68 | SX Network (OLD)SX | 0,0199 $ | ▲ 1.92% | ▼ 0.52% | ▼ 3.95% | |||
| 69 | EthlasELS | 0,000552 $ | ▲ 1.71% | ▲ 0.00% | ▼ 3.59% | |||
| 70 | Triad [OLD]TRD | 0,00127 $ | ▲ 1.88% | ▲ 0.56% | ▼ 5.76% | |||
| 71 | TruthTRUU | 0,00008508 $ | ▲ 0.01% | ▼ 37.57% | ▼ 23.62% | |||
| 72 | KongSwapKONG | 0,000206 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.95% | |||
| 73 | PredictAsiaXPAX | 0,9182 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 372.62% | |||
| 74 | CloudBankCOD | 0,0372 $ | ▲ 0.08% | ▼ 4.93% | ▼ 16.31% |
- 21RAIN6,33 Mld $0,008933 $▼ 3.09%
- 1135DRIFT11,66 Mln $0,016 $▼ 1.45%
- 1139OPN11,56 Mln $0,0633 $▼ 0.99%
- 1156DESU11,24 Mln $0,0204 $▼ 3.38%
- 1189OVER10,74 Mln $0,1986 $▲ 0.62%
- 1409PNK7,62 Mln $0,008327 $▲ 1.17%
- 1589ALPHA5,61 Mln $0,005611 $▼ 1.16%
- 1611REPV2_YES_15,45 Mln $0,8322 $▲ 1.30%
- 1736ANON4,64 Mln $0,302 $▼ 5.25%
- 1738TRUE4,63 Mln $0,0494 $▼ 2.72%
- 1748LMTS4,56 Mln $0,0347 $▼ 6.65%
- 2007FUN3,14 Mln $0,0176 $▼ 10.75%
- 13SYK3,13 Mln $0,045 $▲ 0.00%
- 14PRDT2,39 Mln $0,0995 $▲ 0.00%
- 2245PRD2,26 Mln $0,000188 $▲ 4.48%
- 16BETTER1,32 Mln $0,002004 $▲ 0.00%
- 17DIVER746,58K $0,001131 $▲ 0.00%
- 3274EMP743,48K $2,48 $▲ 23.57%
- 3492SPACE613,64K $0,000779 $▲ 0.51%
- 3511HILO603,2K $0,00501 $▲ 1.73%
- 3942KAIRO403,68K $0,000427 $▼ 0.56%
- 4088PLOT358,58K $0,003438 $▼ 0.84%
- 4396POLK278,43K $0,002784 $▲ 1.24%
- 4508AZUR256,31K $0,000549 $▲ 2.39%
- 5102SBET171,3K $0,000189 $▼ 0.01%
- 5108BOT170,8K $0,000171 $▲ 0.78%
- 5274XR148,44K $0,002008 $▼ 3.49%
- 28FVT130,83K $0,000226 $▲ 0.00%
- 5460BODEGA129,85K $0,006334 $▼ 4.60%
- 5720AURA107,7K $0,001077 $▲ 1.05%
- 5789PNP103,66K $0,000104 $▼ 6.45%
- 6269RIVERBOAT76,07K $0,00007607 $▼ 14.58%
- 33HST64,62K $0,00015 $▲ 0.00%
- 6668BLOXWAP58,15K $0,00005963 $▼ 0.84%
- 6954HUNCH48,17K $0,00000048 $▲ 0.00%
- 36TRIAD45,58K $0,000103 $▲ 0.00%
- 7617LEGEND31,7K $0,00003171 $▼ 0.29%
- 38PUB28,81K $0,00002957 $▲ 0.00%
- 39FRIES23,35K $0,00000023 $▲ 0.00%
- 8146WHIM23,08K $0,0000277 $▲ 0.00%
- 8349XYRO20,2K $0,00003461 $▼ 1.47%
- 8451HEDGE18,67K $0,0000189 $▼ 19.87%
- 43ORACLE13,82K $0,00001382 $▲ 0.00%
- 44POLLO12,73K $0,00001273 $▲ 0.00%
- 45EYE9,79K $0,00000979 $▲ 0.00%
- 247CAP9,71K $0,00000972 $▲ 0.00%
- 9408EXO9,65K $0,00000976 $▲ 0.00%
- 9414BNBET9,59K $0,00000959 $▼ 0.50%
- 572BOLD9,16K $0,00000917 $▼ 0.36%
- 9626BOOKIE8,38K $0,00000845 $▼ 1.15%
- 51CAST8,3K $0,0000083 $▲ 0.00%
- 52UBC6,52K $0,00000652 $▲ 0.00%
- 53WAVE6,25K $0,00000625 $▲ 0.00%
- 54RALLY6,09K $0,00000669 $▲ 0.00%
- 55CUP6,05K $0,00000605 $▲ 0.00%
- 56WODS5,98K $0,00000625 $▲ 0.00%
- 57PROBITY5,62K $0,00000563 $▲ 0.00%
- 58PREDIFY4,83K $0,00000492 $▲ 0.00%
- 59GENESIS4,83K $0,00000483 $▲ 0.00%
- 60PUB4,7K $0,0000047 $▲ 0.00%
- 61POLYPORT4,65K $0,00000465 $▲ 0.00%
- 10363SPRED4,45K $0,00000445 $▲ 0.00%
- 63SORACLE3,15K $0,00000315 $▲ 0.00%
- 64PP2,44K $0,00000252 $▲ 0.00%
- 65ENTRV2,15K $0,00000287 $▲ 0.00%
- 66KLOUT1,7K $0,00000177 $▲ 0.00%
- 67REP—1,11 $▲ 5.30%
- 68SX—0,0199 $▼ 0.52%
- 69ELS—0,000552 $▲ 0.00%
- 70TRD—0,00127 $▲ 0.56%
- 71TRUU—0,00008508 $▼ 37.57%
- 72KONG—0,000206 $▲ 0.00%
- 73PAX—0,9182 $▲ 0.00%
- 74COD—0,0372 $▼ 4.93%
Guide per questo settore
- Prediction Markets Explained: How Crypto Betting on Events Works · 5 min di lettura
- UMA (UMA) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min di lettura
Tutte le categorie crypto · Tutte le criptovalute per capitalizzazione
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.



























































