시가총액 기준 Prediction Markets 코인
A crypto prediction market is a marketplace where people can bet on the outcome of future events using crypto.
Updated just now
| # | 이름 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | 시가총액 | 거래량(24시간) | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | RainRAIN | $0.009097 | ▼ 0.97% | ▲ 11.74% | ▼ 12.36% | |||
| 1138 | Drift ProtocolDRIFT | $0.0161 | ▲ 0.24% | ▲ 2.65% | ▼ 15.09% | |||
| 1169 | DexsportDESU | $0.0201 | ▼ 1.02% | ▼ 1.39% | ▼ 7.16% | |||
| 1197 | OpinionOPN | $0.0582 | ▼ 0.62% | ▼ 7.73% | ▼ 6.00% | |||
| 1201 | OvertimeOVER | $0.1956 | ▼ 0.72% | ▼ 1.83% | ▼ 2.77% | |||
| 1407 | KlerosPNK | $0.008293 | ▼ 0.25% | ▲ 0.26% | ▼ 0.17% | |||
| 1438 | TrueTRUE | $0.0781 | ▲ 37.07% | ▲ 69.10% | ▲ 12.46% | |||
| 1591 | Alpha ArcadeALPHA | $0.005666 | ▼ 0.15% | ▲ 3.19% | ▼ 1.78% | |||
| 1607 | AUGURREPV2_YES_1 | $0.8377 | ▼ 0.55% | ▲ 2.43% | ▼ 2.61% | |||
| 1746 | LimitlessLMTS | $0.0345 | ▲ 0.34% | ▼ 3.01% | ▼ 13.38% | |||
| 1753 | Hey AnonANON | $0.2936 | ▼ 0.19% | ▼ 0.31% | ▼ 16.31% | |||
| 12 | StrykeSYK | $0.045 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.64% | |||
| 2139 | Sport.funFUN | $0.015 | ▼ 0.70% | ▼ 21.18% | ▼ 32.64% | |||
| 14 | PredictionsPRDT | $0.0995 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.54% | |||
| 2286 | PRDCTRPRD | $0.00018 | ▲ 0.29% | ▼ 3.11% | ▼ 13.00% | |||
| 16 | BETTERBETTER | $0.002004 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.68% | |||
| 17 | Divergence ProtocolDIVER | $0.001131 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 47.47% | |||
| 3371 | EmpyrealEMP | $2.27 | ▼ 0.29% | ▼ 5.18% | ▼ 0.15% | |||
| 3461 | SpaceSPACE | $0.000798 | ▼ 0.04% | ▲ 3.59% | ▼ 2.52% | |||
| 3590 | HILOHILO | $0.00466 | ▲ 0.39% | ▼ 4.03% | ▼ 17.28% | |||
| 4054 | PlotXPLOT | $0.003474 | ▼ 0.00% | ▲ 2.53% | ▼ 1.12% | |||
| 4079 | KairoKAIRO | $0.000375 | ▲ 0.17% | ▼ 17.63% | ▼ 37.52% | |||
| 4245 | PolkamarketsPOLK | $0.003096 | ▼ 0.21% | ▲ 11.90% | ▲ 9.77% | |||
| 4607 | Azuro ProtocolAZUR | $0.000508 | ▼ 0.28% | ▼ 7.16% | ▼ 8.68% | |||
| 5064 | MasterBOTBOT | $0.000173 | ▼ 0.05% | ▲ 3.81% | ▼ 2.69% | |||
| 5074 | Sports BetSBET | $0.000189 | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | |||
| 5250 | XradersXR | $0.002037 | ▲ 0.02% | ▲ 1.59% | ▼ 11.93% | |||
| 28 | Finance VoteFVT | $0.000226 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.28% | |||
| 5439 | BodegaBODEGA | $0.006318 | ▼ 0.01% | ▲ 0.70% | ▼ 10.44% | |||
| 5713 | AuraAURA | $0.001071 | ▼ 0.06% | ▲ 3.93% | ▼ 5.29% | |||
| 31 | PNP ExchangePNP | $0.000104 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 25.18% | |||
| 6227 | Riverboat GamblerRIVERBOAT | $0.00007685 | ▼ 0.04% | ▲ 3.79% | ▲ 0.00% | |||
| 33 | HYPERSTITIONSHST | $0.00015 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 35.66% | |||
| 6610 | BLOXWAPBLOXWAP | $0.00006056 | ▼ 0.04% | ▲ 4.85% | ▲ 6.90% | |||
| 6940 | HunchHUNCH | $0.00000048 | ▼ 0.29% | ▲ 0.00% | ▼ 2.27% | |||
| 36 | TriadmarketsTRIAD | $0.000103 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.52% | |||
| 7598 | LegendLEGEND | $0.00003176 | ▲ 0.00% | ▲ 0.16% | ▼ 0.19% | |||
| 38 | Pubhouse Dominance IndexPUB | $0.00002957 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.98% | |||
| 8017 | whim.bet by VirtualsWHIM | $0.00002937 | ▲ 0.06% | ▲ 0.00% | ▼ 3.69% | |||
| 40 | friesFRIES | $0.00000023 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.50% | |||
| 8294 | XYROXYRO | $0.00003488 | ▼ 0.05% | ▲ 2.17% | ▼ 0.61% | |||
| 8342 | HEDGEHEDGE | $0.00001979 | ▼ 0.15% | ▼ 5.92% | ▼ 27.42% | |||
| 43 | OracleBNBORACLE | $0.00001382 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.44% | |||
| 44 | PolloPOLLO | $0.00001273 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.34% | |||
| 9295 | Exodus AIEXO | $0.00001009 | ▲ 0.17% | ▲ 0.00% | ▼ 8.45% | |||
| 46 | Eye Future by VirtualsEYE | $0.00000979 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.44% | |||
| 258 | CapCAP | $0.00000972 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.48% | |||
| 48 | BNBetBNBET | $0.00000959 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.02% | |||
| 574 | BOLDBOLD | $0.00000917 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.25% | |||
| 9523 | Bookie AIBOOKIE | $0.00000864 | ▼ 0.02% | ▲ 6.68% | ▼ 8.44% | |||
| 51 | CAST ORACLESCAST | $0.0000083 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 38.08% | |||
| 52 | Universe Boss CoinUBC | $0.00000652 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.20% | |||
| 53 | WaveFiWAVE | $0.00000625 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.51% | |||
| 54 | RallyRALLY | $0.00000669 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.80% | |||
| 55 | Cup MarketsCUP | $0.00000605 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.99% | |||
| 56 | Wolf of Dumb StreetWODS | $0.00000625 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.72% | |||
| 57 | ProbityPROBITY | $0.00000563 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.08% | |||
| 10148 | PubhousePUB | $0.00000518 | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 7.55% | |||
| 59 | PredifyPREDIFY | $0.00000492 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.41% | |||
| 60 | Genesis ArenaGENESIS | $0.00000483 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.53% | |||
| 61 | PolyPortPOLYPORT | $0.00000465 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.59% | |||
| 10303 | SPREDSPRED | $0.00000445 | ▲ 0.15% | ▲ 4.47% | ▼ 18.17% | |||
| 10577 | SoracleSORACLE | $0.00000302 | ▲ 0.31% | ▲ 0.00% | ▼ 4.48% | |||
| 64 | PolyprophetPP | $0.00000252 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.19% | |||
| 65 | EntraveENTRV | $0.00000287 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.05% | |||
| 66 | klout.betKLOUT | $0.00000177 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 20.47% | |||
| 67 | Augur [OLD]REP | $1.18 | ▼ 0.10% | ▲ 13.17% | ▲ 189.09% | |||
| 68 | SX Network (OLD)SX | $0.0201 | ▼ 0.08% | ▲ 3.76% | ▼ 2.55% | |||
| 69 | EthlasELS | $0.000549 | ▲ 0.58% | ▲ 0.85% | ▼ 1.07% | |||
| 70 | Triad [OLD]TRD | $0.001273 | ▲ 0.47% | ▲ 3.41% | ▼ 4.76% | |||
| 71 | TruthTRUU | $0.00007542 | ▼ 38.50% | ▼ 36.66% | ▼ 24.26% | |||
| 72 | KongSwapKONG | $0.000206 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.95% | |||
| 73 | PredictAsiaXPAX | $0.9182 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 372.62% | |||
| 74 | CloudBankCOD | $0.0388 | ▼ 1.02% | ▲ 4.33% | ▼ 12.33% |
- 20RAIN$64.54억$0.009097▲ 11.74%
- 1138DRIFT$1168.12만$0.0161▲ 2.65%
- 1169DESU$1107.63만$0.0201▼ 1.39%
- 1197OPN$1063.15만$0.0582▼ 7.73%
- 1201OVER$1057.86만$0.1956▼ 1.83%
- 1407PNK$759.66만$0.008293▲ 0.26%
- 1438TRUE$733.62만$0.0781▲ 69.10%
- 1591ALPHA$566.93만$0.005666▲ 3.19%
- 1607REPV2_YES_1$548.44만$0.8377▲ 2.43%
- 1746LMTS$453.89만$0.0345▼ 3.01%
- 1753ANON$451.02만$0.2936▼ 0.31%
- 12SYK$312.54만$0.045▲ 0.00%
- 2139FUN$266.56만$0.015▼ 21.18%
- 14PRDT$238.71만$0.0995▲ 0.00%
- 2286PRD$216.48만$0.00018▼ 3.11%
- 16BETTER$132.06만$0.002004▲ 0.00%
- 17DIVER$74.66만$0.001131▲ 0.00%
- 3371EMP$68만$2.27▼ 5.18%
- 3461SPACE$62.9만$0.000798▲ 3.59%
- 3590HILO$56.12만$0.00466▼ 4.03%
- 4054PLOT$36.21만$0.003474▲ 2.53%
- 4079KAIRO$35.42만$0.000375▼ 17.63%
- 4245POLK$30.98만$0.003096▲ 11.90%
- 4607AZUR$23.68만$0.000508▼ 7.16%
- 5064BOT$17.25만$0.000173▲ 3.81%
- 5074SBET$17.13만$0.000189▲ 0.02%
- 5250XR$15.05만$0.002037▲ 1.59%
- 28FVT$13.08만$0.000226▲ 0.00%
- 5439BODEGA$12.96만$0.006318▲ 0.70%
- 5713AURA$10.7만$0.001071▲ 3.93%
- 31PNP$10.37만$0.000104▲ 0.00%
- 6227RIVERBOAT$7.69만$0.00007685▲ 3.79%
- 33HST$6.46만$0.00015▲ 0.00%
- 6610BLOXWAP$5.91만$0.00006056▲ 4.85%
- 6940HUNCH$4.8만$0.00000048▲ 0.00%
- 36TRIAD$4.56만$0.000103▲ 0.00%
- 7598LEGEND$3.17만$0.00003176▲ 0.16%
- 38PUB$2.88만$0.00002957▲ 0.00%
- 8017WHIM$2.45만$0.00002937▲ 0.00%
- 40FRIES$2.34만$0.00000023▲ 0.00%
- 8294XYRO$2.04만$0.00003488▲ 2.17%
- 8342HEDGE$1.96만$0.00001979▼ 5.92%
- 43ORACLE$1.38만$0.00001382▲ 0.00%
- 44POLLO$1.27만$0.00001273▲ 0.00%
- 9295EXO$9.98천$0.00001009▲ 0.00%
- 46EYE$9.79천$0.00000979▲ 0.00%
- 258CAP$9.71천$0.00000972▲ 0.00%
- 48BNBET$9.59천$0.00000959▲ 0.00%
- 574BOLD$9.16천$0.00000917▲ 0.00%
- 9523BOOKIE$8.58천$0.00000864▲ 6.68%
- 51CAST$8.3천$0.0000083▲ 0.00%
- 52UBC$6.52천$0.00000652▲ 0.00%
- 53WAVE$6.25천$0.00000625▲ 0.00%
- 54RALLY$6.09천$0.00000669▲ 0.00%
- 55CUP$6.05천$0.00000605▲ 0.00%
- 56WODS$5.98천$0.00000625▲ 0.00%
- 57PROBITY$5.62천$0.00000563▲ 0.00%
- 10148PUB$5.18천$0.00000518▲ 0.00%
- 59PREDIFY$4.83천$0.00000492▲ 0.00%
- 60GENESIS$4.83천$0.00000483▲ 0.00%
- 61POLYPORT$4.65천$0.00000465▲ 0.00%
- 10303SPRED$4.45천$0.00000445▲ 4.47%
- 10577SORACLE$3.02천$0.00000302▲ 0.00%
- 64PP$2.44천$0.00000252▲ 0.00%
- 65ENTRV$2.15천$0.00000287▲ 0.00%
- 66KLOUT$1.7천$0.00000177▲ 0.00%
- 67REP—$1.18▲ 13.17%
- 68SX—$0.0201▲ 3.76%
- 69ELS—$0.000549▲ 0.85%
- 70TRD—$0.001273▲ 3.41%
- 71TRUU—$0.00007542▼ 36.66%
- 72KONG—$0.000206▲ 0.00%
- 73PAX—$0.9182▲ 0.00%
- 74COD—$0.0388▲ 4.33%
이 섹터 가이드
모든 암호화폐 카테고리 · 시가총액 기준 모든 암호화폐
검증은 명시된 증거와 데이터만 확인합니다. 추천이나 투자 안전성을 보장하지 않습니다. 항상 직접 조사(DYOR)하세요.



























































