Монети Prediction Markets за капіталізацією
A crypto prediction market is a marketplace where people can bet on the outcome of future events using crypto.
Капіталізація
6,51 млрд $
▲ 3.87%
Обсяг (24 год)
24,33 млн $
Зростають сьогодні
17 / 74
монет зі зростанням за 24 год
Updated just now
| # | Назва | Ціна | 1h % | 24h % | 7d % | Капіталізація | Обсяг (24 год) | Останні 7 днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | RainRAIN | 0,009011 $ | ▼ 0.07% | ▲ 3.15% | ▼ 11.25% | |||
| 1137 | Drift ProtocolDRIFT | 0,0161 $ | ▲ 0.35% | ▼ 0.67% | ▼ 13.05% | |||
| 1173 | DexsportDESU | 0,02 $ | ▼ 0.55% | ▼ 2.17% | ▼ 7.86% | |||
| 1189 | OpinionOPN | 0,0589 $ | ▼ 0.17% | ▼ 5.36% | ▼ 6.89% | |||
| 1198 | OvertimeOVER | 0,1963 $ | ▲ 0.74% | ▼ 2.06% | ▼ 1.53% | |||
| 1411 | KlerosPNK | 0,008245 $ | ▲ 0.21% | ▼ 1.45% | ▲ 0.56% | |||
| 1523 | TrueTRUE | 0,0665 $ | ▼ 6.42% | ▲ 41.00% | ▲ 5.97% | |||
| 1588 | Alpha ArcadeALPHA | 0,005635 $ | ▲ 0.04% | ▲ 0.86% | ▼ 1.21% | |||
| 1608 | AUGURREPV2_YES_1 | 0,8352 $ | ▲ 0.58% | ▲ 0.29% | ▼ 1.78% | |||
| 1746 | LimitlessLMTS | 0,0344 $ | ▲ 0.23% | ▼ 2.23% | ▼ 12.49% | |||
| 1753 | Hey AnonANON | 0,2917 $ | ▼ 0.01% | ▼ 3.40% | ▼ 15.65% | |||
| 12 | StrykeSYK | 0,045 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.64% | |||
| 2118 | Sport.funFUN | 0,0152 $ | ▲ 1.76% | ▼ 34.09% | ▼ 29.55% | |||
| 14 | PredictionsPRDT | 0,0995 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.54% | |||
| 2280 | PRDCTRPRD | 0,000179 $ | ▼ 9.44% | ▼ 4.81% | ▼ 22.29% | |||
| 16 | BETTERBETTER | 0,002004 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.68% | |||
| 17 | Divergence ProtocolDIVER | 0,001131 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 47.47% | |||
| 3383 | EmpyrealEMP | 2,25 $ | ▲ 0.06% | ▼ 8.17% | ▲ 0.32% | |||
| 3467 | SpaceSPACE | 0,000792 $ | ▲ 0.20% | ▲ 1.63% | ▼ 1.82% | |||
| 3591 | HILOHILO | 0,00463 $ | ▲ 0.16% | ▼ 7.09% | ▼ 17.15% | |||
| 4054 | PlotXPLOT | 0,003476 $ | ▲ 0.22% | ▲ 1.91% | ▼ 0.78% | |||
| 4065 | KairoKAIRO | 0,000377 $ | ▲ 0.51% | ▼ 13.88% | ▼ 37.21% | |||
| 4240 | PolkamarketsPOLK | 0,003077 $ | ▲ 0.16% | ▲ 11.01% | ▲ 9.95% | |||
| 4602 | Azuro ProtocolAZUR | 0,000506 $ | ▲ 0.55% | ▼ 7.70% | ▼ 9.03% | |||
| 5069 | Sports BetSBET | 0,000189 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | |||
| 5071 | MasterBOTBOT | 0,000171 $ | ▲ 0.20% | ▼ 0.19% | ▼ 2.31% | |||
| 5246 | XradersXR | 0,002037 $ | ▲ 0.09% | ▲ 1.80% | ▼ 11.84% | |||
| 28 | Finance VoteFVT | 0,000226 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 9.28% | |||
| 5457 | BodegaBODEGA | 0,006224 $ | ▼ 0.31% | ▼ 3.70% | ▼ 10.22% | |||
| 5707 | AuraAURA | 0,001067 $ | ▼ 0.56% | ▲ 1.01% | ▼ 4.54% | |||
| 31 | PNP ExchangePNP | 0,000104 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 25.18% | |||
| 6229 | Riverboat GamblerRIVERBOAT | 0,00007624 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.23% | ▲ 0.00% | |||
| 33 | HYPERSTITIONSHST | 0,00015 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 35.66% | |||
| 6598 | BLOXWAPBLOXWAP | 0,00006099 $ | ▲ 0.71% | ▲ 2.30% | ▲ 8.27% | |||
| 6941 | HunchHUNCH | 0,00000048 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.00% | ▼ 2.22% | |||
| 36 | TriadmarketsTRIAD | 0,000103 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.52% | |||
| 7584 | LegendLEGEND | 0,00003166 $ | ▼ 0.24% | ▼ 0.16% | ▼ 0.43% | |||
| 38 | Pubhouse Dominance IndexPUB | 0,00002957 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.98% | |||
| 8007 | whim.bet by VirtualsWHIM | 0,00002937 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 3.18% | |||
| 40 | friesFRIES | 0,00000023 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.50% | |||
| 8287 | XYROXYRO | 0,00003487 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.84% | ▼ 0.55% | |||
| 8339 | HEDGEHEDGE | 0,00001969 $ | ▲ 0.06% | ▼ 8.71% | ▼ 28.18% | |||
| 43 | OracleBNBORACLE | 0,00001382 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.44% | |||
| 44 | PolloPOLLO | 0,00001273 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.34% | |||
| 9293 | Exodus AIEXO | 0,00001009 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.00% | ▼ 8.45% | |||
| 46 | Eye Future by VirtualsEYE | 0,00000979 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.44% | |||
| 253 | CapCAP | 0,00000972 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.48% | |||
| 48 | BNBetBNBET | 0,00000959 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.02% | |||
| 561 | BOLDBOLD | 0,00000917 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.25% | |||
| 9510 | Bookie AIBOOKIE | 0,00000864 $ | ▼ 0.02% | ▲ 3.24% | ▼ 8.44% | |||
| 51 | CAST ORACLESCAST | 0,0000083 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 38.08% | |||
| 52 | Universe Boss CoinUBC | 0,00000652 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.20% | |||
| 53 | WaveFiWAVE | 0,00000625 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.51% | |||
| 54 | RallyRALLY | 0,00000669 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.80% | |||
| 55 | Cup MarketsCUP | 0,00000605 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.99% | |||
| 56 | Wolf of Dumb StreetWODS | 0,00000625 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.72% | |||
| 57 | ProbityPROBITY | 0,00000563 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.08% | |||
| 10140 | PubhousePUB | 0,00000518 $ | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 7.55% | |||
| 59 | PredifyPREDIFY | 0,00000492 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.41% | |||
| 60 | Genesis ArenaGENESIS | 0,00000483 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.53% | |||
| 61 | PolyPortPOLYPORT | 0,00000465 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.59% | |||
| 10297 | SPREDSPRED | 0,00000445 $ | ▲ 0.15% | ▲ 1.21% | ▼ 18.17% | |||
| 10575 | SoracleSORACLE | 0,00000302 $ | ▲ 0.31% | ▲ 0.00% | ▼ 4.48% | |||
| 64 | PolyprophetPP | 0,00000252 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.19% | |||
| 65 | EntraveENTRV | 0,00000287 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.05% | |||
| 66 | klout.betKLOUT | 0,00000177 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 20.47% | |||
| 67 | Augur [OLD]REP | 0,9072 $ | ▼ 22.84% | ▼ 18.56% | ▲ 125.35% | |||
| 68 | SX Network (OLD)SX | 0,0201 $ | ▼ 0.08% | ▲ 1.16% | ▼ 2.55% | |||
| 69 | EthlasELS | 0,000543 $ | ▼ 0.72% | ▼ 0.92% | ▼ 0.65% | |||
| 70 | Triad [OLD]TRD | 0,001263 $ | ▲ 0.20% | ▼ 0.07% | ▼ 4.08% | |||
| 71 | TruthTRUU | 0,00008252 $ | ▼ 27.44% | ▼ 30.72% | ▼ 18.20% | |||
| 72 | KongSwapKONG | 0,000206 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 6.95% | |||
| 73 | PredictAsiaXPAX | 0,9182 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 372.62% | |||
| 74 | CloudBankCOD | 0,0393 $ | ▲ 1.84% | ▲ 5.61% | ▼ 10.82% |
- 20RAIN6,4 млрд $0,009011 $▲ 3.15%
- 1137DRIFT11,66 млн $0,0161 $▼ 0.67%
- 1173DESU11,01 млн $0,02 $▼ 2.17%
- 1189OPN10,75 млн $0,0589 $▼ 5.36%
- 1198OVER10,62 млн $0,1963 $▼ 2.06%
- 1411PNK7,55 млн $0,008245 $▼ 1.45%
- 1523TRUE6,24 млн $0,0665 $▲ 41.00%
- 1588ALPHA5,63 млн $0,005635 $▲ 0.86%
- 1608REPV2_YES_15,47 млн $0,8352 $▲ 0.29%
- 1746LMTS4,53 млн $0,0344 $▼ 2.23%
- 1753ANON4,48 млн $0,2917 $▼ 3.40%
- 12SYK3,13 млн $0,045 $▲ 0.00%
- 2118FUN2,71 млн $0,0152 $▼ 34.09%
- 14PRDT2,39 млн $0,0995 $▲ 0.00%
- 2280PRD2,15 млн $0,000179 $▼ 4.81%
- 16BETTER1,32 млн $0,002004 $▲ 0.00%
- 17DIVER746,58 тис. $0,001131 $▲ 0.00%
- 3383EMP674,77 тис. $2,25 $▼ 8.17%
- 3467SPACE623,71 тис. $0,000792 $▲ 1.63%
- 3591HILO557,27 тис. $0,00463 $▼ 7.09%
- 4054PLOT362,19 тис. $0,003476 $▲ 1.91%
- 4065KAIRO356,98 тис. $0,000377 $▼ 13.88%
- 4240POLK307,66 тис. $0,003077 $▲ 11.01%
- 4602AZUR235,74 тис. $0,000506 $▼ 7.70%
- 5069SBET171,32 тис. $0,000189 $▲ 0.02%
- 5071BOT171,13 тис. $0,000171 $▼ 0.19%
- 5246XR150,56 тис. $0,002037 $▲ 1.80%
- 28FVT130,83 тис. $0,000226 $▲ 0.00%
- 5457BODEGA127,48 тис. $0,006224 $▼ 3.70%
- 5707AURA106,63 тис. $0,001067 $▲ 1.01%
- 31PNP103,66 тис. $0,000104 $▲ 0.00%
- 6229RIVERBOAT76,21 тис. $0,00007624 $▲ 0.23%
- 33HST64,62 тис. $0,00015 $▲ 0.00%
- 6598BLOXWAP59,48 тис. $0,00006099 $▲ 2.30%
- 6941HUNCH47,62 тис. $0,00000048 $▲ 0.00%
- 36TRIAD45,58 тис. $0,000103 $▲ 0.00%
- 7584LEGEND31,65 тис. $0,00003166 $▼ 0.16%
- 38PUB28,81 тис. $0,00002957 $▲ 0.00%
- 8007WHIM24,48 тис. $0,00002937 $▲ 0.00%
- 40FRIES23,35 тис. $0,00000023 $▲ 0.00%
- 8287XYRO20,35 тис. $0,00003487 $▲ 0.84%
- 8339HEDGE19,43 тис. $0,00001969 $▼ 8.71%
- 43ORACLE13,82 тис. $0,00001382 $▲ 0.00%
- 44POLLO12,73 тис. $0,00001273 $▲ 0.00%
- 9293EXO9,98 тис. $0,00001009 $▲ 0.00%
- 46EYE9,79 тис. $0,00000979 $▲ 0.00%
- 253CAP9,71 тис. $0,00000972 $▲ 0.00%
- 48BNBET9,59 тис. $0,00000959 $▲ 0.00%
- 561BOLD9,16 тис. $0,00000917 $▲ 0.00%
- 9510BOOKIE8,58 тис. $0,00000864 $▲ 3.24%
- 51CAST8,3 тис. $0,0000083 $▲ 0.00%
- 52UBC6,52 тис. $0,00000652 $▲ 0.00%
- 53WAVE6,25 тис. $0,00000625 $▲ 0.00%
- 54RALLY6,09 тис. $0,00000669 $▲ 0.00%
- 55CUP6,05 тис. $0,00000605 $▲ 0.00%
- 56WODS5,98 тис. $0,00000625 $▲ 0.00%
- 57PROBITY5,62 тис. $0,00000563 $▲ 0.00%
- 10140PUB5,18 тис. $0,00000518 $▲ 0.00%
- 59PREDIFY4,83 тис. $0,00000492 $▲ 0.00%
- 60GENESIS4,83 тис. $0,00000483 $▲ 0.00%
- 61POLYPORT4,65 тис. $0,00000465 $▲ 0.00%
- 10297SPRED4,45 тис. $0,00000445 $▲ 1.21%
- 10575SORACLE3,02 тис. $0,00000302 $▲ 0.00%
- 64PP2,44 тис. $0,00000252 $▲ 0.00%
- 65ENTRV2,15 тис. $0,00000287 $▲ 0.00%
- 66KLOUT1,7 тис. $0,00000177 $▲ 0.00%
- 67REP—0,9072 $▼ 18.56%
- 68SX—0,0201 $▲ 1.16%
- 69ELS—0,000543 $▼ 0.92%
- 70TRD—0,001263 $▼ 0.07%
- 71TRUU—0,00008252 $▼ 30.72%
- 72KONG—0,000206 $▲ 0.00%
- 73PAX—0,9182 $▲ 0.00%
- 74COD—0,0393 $▲ 5.61%
Гіди для цього сектора
Усі криптокатегорії · Усі криптовалюти за капіталізацією
Перевірка підтверджує лише зазначені докази та дані. Це не схвалення й не гарантія безпеки інвестицій. Завжди проводьте власний аналіз.



























































