
Review van exchange Uniswap V4 (Ethereum) Niet beoordeeld
Gedecentraliseerde exchange
2/ 10
Vertrouwensscore
Uniswap V4 (Ethereum) is a decentralized crypto exchange. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is $ 609,69 mln.. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Topmarkten op Uniswap V4 (Ethereum)
| # | Paar | Koers | Spread | 24u-volume | Betrouwbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $ 1,00 | 0.60% | $ 192,79 mln. | — | Handelen |
| 2 | 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | $ 0,9999 | 0.60% | $ 84,05 mln. | — | Handelen |
| 3 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $ 1,00 | 0.60% | $ 76,75 mln. | — | Handelen |
| 4 | 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | $ 0,9989 | 0.60% | $ 45,9 mln. | — | Handelen |
| 5 | 0X8292BB45BF1EE4D140127049757C2E0FF06317ED/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | $ 1,00 | 0.60% | $ 36,13 mln. | — | Handelen |
| 6 | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 0,9988 | 0.60% | $ 15,95 mln. | — | Handelen |
| 7 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $ 2.354,93 | 0.60% | $ 15,25 mln. | — | Handelen |
| 8 | 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 0,9991 | 0.60% | $ 14,79 mln. | — | Handelen |
| 9 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $ 2.356,47 | 0.60% | $ 13,52 mln. | — | Handelen |
| 10 | 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $ 0,9991 | 0.61% | $ 11,61 mln. | — | Handelen |
| 11 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $ 1,00 | 0.61% | $ 10,48 mln. | — | Handelen |
| 12 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $ 1,00 | 0.60% | $ 8,68 mln. | — | Handelen |
| 13 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 2.351,69 | 0.60% | $ 5,9 mln. | — | Handelen |
| 14 | 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 1,12 | 0.60% | $ 5,86 mln. | — | Handelen |
| 15 | 0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $ 1,25 | 0.60% | $ 3,64 mln. | — | Handelen |
| 16 | 0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $ 4.139,80 | 0.60% | $ 2,99 mln. | — | Handelen |
| 17 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $ 2.354,35 | 0.60% | $ 2,97 mln. | — | Handelen |
| 18 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 2.351,79 | 0.60% | $ 2,95 mln. | — | Handelen |
| 19 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 2.351,54 | 0.60% | $ 2,72 mln. | — | Handelen |
| 20 | 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $ 0,9998 | 0.60% | $ 2,64 mln. | — | Handelen |
| 21 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $ 1,00 | 0.60% | $ 2,62 mln. | — | Handelen |
| 22 | 0X1B54E762AA34CF6E28E9C082F2848E28E45DA6B8/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $ 0,004987 | 0.60% | $ 2,23 mln. | — | Handelen |
| 23 | 0XAE78736CD615F374D3085123A210448E74FC6393/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $ 2.749,39 | 0.60% | $ 2,17 mln. | — | Handelen |
| 24 | 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $ 0,9969 | 0.60% | $ 2,16 mln. | — | Handelen |
| 25 | 0XCA14007EFF0DB1F8135F4C25B34DE49AB0D42766/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 0,0799 | 0.60% | $ 1,85 mln. | — | Handelen |
| 26 | 0XA27EC0006E59F245217FF08CD52A7E8B169E62D2/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $ 0,0186 | 0.60% | $ 1,76 mln. | — | Handelen |
| 27 | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | $ 0,9998 | 0.60% | $ 1,49 mln. | — | Handelen |
| 28 | 0X4A220E6096B25EADB88358CB44068A3248254675/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 199,32 | 0.60% | $ 1,3 mln. | — | Handelen |
| 29 | 0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 0,989 | 0.60% | $ 1,27 mln. | — | Handelen |
| 30 | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $ 80.265,00 | 0.60% | $ 1,04 mln. | — | Handelen |
| 31 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $ 1,00 | 0.60% | $ 1,03 mln. | — | Handelen |
| 32 | 0X1F9840A85D5AF5BF1D1762F925BDADDC4201F984/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $ 6,88 | 0.60% | $ 1 mln. | — | Handelen |
| 33 | 0X4D1C297D39C5C1277964D0E3F8AA901493664530/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $ 0,0507 | 0.61% | $ 998,45K | — | Handelen |
| 34 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $ 1,00 | 0.60% | $ 960,73K | — | Handelen |
| 35 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $ 80.738,00 | 0.60% | $ 953,04K | — | Handelen |
| 36 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $ 80.758,00 | 0.60% | $ 944,42K | — | Handelen |
| 37 | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 0,999 | — | $ 834,98K | — | Handelen |
| 38 | 0XE172E9B6CFBEEB5593BDCE3F077356FDB33AF904/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $ 0,0492 | 0.60% | $ 801,94K | — | Handelen |
| 39 | 0X4E67DB19044549FF420860834C91B45BAD298722/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $ 0,001911 | 0.61% | $ 661,06K | — | Handelen |
| 40 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $ 1,00 | 0.60% | $ 654,31K | — | Handelen |
| 41 | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0 | $ 80.278,00 | 0.60% | $ 636,98K | — | Handelen |
| 42 | 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38 | $ 4.137,98 | 0.60% | $ 636,55K | — | Handelen |
| 43 | 0X1B54E762AA34CF6E28E9C082F2848E28E45DA6B8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 0,005212 | 0.61% | $ 633,74K | — | Handelen |
| 44 | 0XFE0C30065B384F05761F15D0CC899D4F9F9CC0EB/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $ 0,6025 | 0.60% | $ 628,44K | — | Handelen |
| 45 | 0X4E67DB19044549FF420860834C91B45BAD298722/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 0,001986 | 0.63% | $ 599,1K | — | Handelen |
| 46 | 0X865377367054516E17014CCDED1E7D814EDC9CE4/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 0,9958 | 0.60% | $ 576,25K | — | Handelen |
| 47 | 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38 | $ 4.137,60 | 0.60% | $ 570,86K | — | Handelen |
| 48 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 2.352,43 | 0.60% | $ 556,75K | — | Handelen |
| 49 | 0X38EEB52F0771140D10C4E9A9A72349A329FE8A6A/0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665 | $ 1,40 | 0.61% | $ 551,48K | — | Handelen |
| 50 | 0X56072C95FAA701256059AA122697B133ADED9279/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $ 0,07 | 0.60% | $ 479,15K | — | Handelen |
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Vol. $ 192,79 mln. · spread 0.60%$ 1,00
- 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384FVol. $ 84,05 mln. · spread 0.60%$ 0,9999
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Vol. $ 76,75 mln. · spread 0.60%$ 1,00
- 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384FVol. $ 45,9 mln. · spread 0.60%$ 0,9989
- 0X8292BB45BF1EE4D140127049757C2E0FF06317ED/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384FVol. $ 36,13 mln. · spread 0.60%$ 1,00
- 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 15,95 mln. · spread 0.60%$ 0,9988
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Vol. $ 15,25 mln. · spread 0.60%$ 2.354,93
- 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 14,79 mln. · spread 0.60%$ 0,9991
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Vol. $ 13,52 mln. · spread 0.60%$ 2.356,47
- 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2Vol. $ 11,61 mln. · spread 0.61%$ 0,9991
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2Vol. $ 10,48 mln. · spread 0.61%$ 1,00
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Vol. $ 8,68 mln. · spread 0.60%$ 1,00
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 5,9 mln. · spread 0.60%$ 2.351,69
- 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 5,86 mln. · spread 0.60%$ 1,12
- 0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Vol. $ 3,64 mln. · spread 0.60%$ 1,25
- 0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Vol. $ 2,99 mln. · spread 0.60%$ 4.139,80
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Vol. $ 2,97 mln. · spread 0.60%$ 2.354,35
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 2,95 mln. · spread 0.60%$ 2.351,79
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 2,72 mln. · spread 0.60%$ 2.351,54
- 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Vol. $ 2,64 mln. · spread 0.60%$ 0,9998
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Vol. $ 2,62 mln. · spread 0.60%$ 1,00
- 0X1B54E762AA34CF6E28E9C082F2848E28E45DA6B8/0X0000000000000000000000000000000000000000Vol. $ 2,23 mln. · spread 0.60%$ 0,004987
- 0XAE78736CD615F374D3085123A210448E74FC6393/0X0000000000000000000000000000000000000000Vol. $ 2,17 mln. · spread 0.60%$ 2.749,39
- 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X0000000000000000000000000000000000000000Vol. $ 2,16 mln. · spread 0.60%$ 0,9969
- 0XCA14007EFF0DB1F8135F4C25B34DE49AB0D42766/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 1,85 mln. · spread 0.60%$ 0,0799
- 0XA27EC0006E59F245217FF08CD52A7E8B169E62D2/0X0000000000000000000000000000000000000000Vol. $ 1,76 mln. · spread 0.60%$ 0,0186
- 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384FVol. $ 1,49 mln. · spread 0.60%$ 0,9998
- 0X4A220E6096B25EADB88358CB44068A3248254675/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 1,3 mln. · spread 0.60%$ 199,32
- 0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 1,27 mln. · spread 0.60%$ 0,989
- 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X0000000000000000000000000000000000000000Vol. $ 1,04 mln. · spread 0.60%$ 80.265,00
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BFVol. $ 1,03 mln. · spread 0.60%$ 1,00
- 0X1F9840A85D5AF5BF1D1762F925BDADDC4201F984/0X0000000000000000000000000000000000000000Vol. $ 1 mln. · spread 0.60%$ 6,88
- 0X4D1C297D39C5C1277964D0E3F8AA901493664530/0X0000000000000000000000000000000000000000Vol. $ 998,45K · spread 0.61%$ 0,0507
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Vol. $ 960,73K · spread 0.60%$ 1,00
- 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Vol. $ 953,04K · spread 0.60%$ 80.738,00
- 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Vol. $ 944,42K · spread 0.60%$ 80.758,00
- 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 834,98K$ 0,999
- 0XE172E9B6CFBEEB5593BDCE3F077356FDB33AF904/0X0000000000000000000000000000000000000000Vol. $ 801,94K · spread 0.60%$ 0,0492
- 0X4E67DB19044549FF420860834C91B45BAD298722/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2Vol. $ 661,06K · spread 0.61%$ 0,001911
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Vol. $ 654,31K · spread 0.60%$ 1,00
- 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0Vol. $ 636,98K · spread 0.60%$ 80.278,00
- 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38Vol. $ 636,55K · spread 0.60%$ 4.137,98
- 0X1B54E762AA34CF6E28E9C082F2848E28E45DA6B8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 633,74K · spread 0.61%$ 0,005212
- 0XFE0C30065B384F05761F15D0CC899D4F9F9CC0EB/0X0000000000000000000000000000000000000000Vol. $ 628,44K · spread 0.60%$ 0,6025
- 0X4E67DB19044549FF420860834C91B45BAD298722/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 599,1K · spread 0.63%$ 0,001986
- 0X865377367054516E17014CCDED1E7D814EDC9CE4/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 576,25K · spread 0.60%$ 0,9958
- 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38Vol. $ 570,86K · spread 0.60%$ 4.137,60
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 556,75K · spread 0.60%$ 2.352,43
- 0X38EEB52F0771140D10C4E9A9A72349A329FE8A6A/0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665Vol. $ 551,48K · spread 0.61%$ 1,40
- 0X56072C95FAA701256059AA122697B133ADED9279/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Vol. $ 479,15K · spread 0.60%$ 0,07
Marktdata van CoinGecko
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.
