
Recenzja giełdy Uniswap V4 (Ethereum) Niesprawdzone
Giełda zdecentralizowana
2/ 10
Ocenazaufania
Uniswap V4 (Ethereum) is a decentralized crypto exchange. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is 608,06 mln $. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Najważniejsze rynki na Uniswap V4 (Ethereum)
| # | Para | Cena | Spread | Wolumen 24h | Wiarygodność | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 1,00 $ | 0.60% | 192,79 mln $ | — | Handluj |
| 2 | 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | 0,9999 $ | 0.60% | 84,05 mln $ | — | Handluj |
| 3 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 1,00 $ | 0.60% | 76,75 mln $ | — | Handluj |
| 4 | 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | 0,9989 $ | 0.60% | 45,9 mln $ | — | Handluj |
| 5 | 0X8292BB45BF1EE4D140127049757C2E0FF06317ED/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | 1,00 $ | 0.60% | 36,13 mln $ | — | Handluj |
| 6 | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0,9988 $ | 0.60% | 15,95 mln $ | — | Handluj |
| 7 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 2354,93 $ | 0.60% | 15,25 mln $ | — | Handluj |
| 8 | 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0,9991 $ | 0.60% | 14,79 mln $ | — | Handluj |
| 9 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 2352,80 $ | 0.60% | 13,49 mln $ | — | Handluj |
| 10 | 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0,9991 $ | 0.61% | 11,61 mln $ | — | Handluj |
| 11 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 1,00 $ | 0.61% | 10,48 mln $ | — | Handluj |
| 12 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 1,00 $ | 0.60% | 8,68 mln $ | — | Handluj |
| 13 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 2352,81 $ | 0.60% | 5,89 mln $ | — | Handluj |
| 14 | 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 1,12 $ | 0.60% | 5,86 mln $ | — | Handluj |
| 15 | 0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 1,25 $ | 0.60% | 3,65 mln $ | — | Handluj |
| 16 | 0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 4139,79 $ | 0.60% | 2,99 mln $ | — | Handluj |
| 17 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 2356,28 $ | 0.60% | 2,97 mln $ | — | Handluj |
| 18 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 2351,79 $ | 0.60% | 2,95 mln $ | — | Handluj |
| 19 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 2351,53 $ | 0.60% | 2,72 mln $ | — | Handluj |
| 20 | 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 0,999 $ | 0.60% | 2,64 mln $ | — | Handluj |
| 21 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 1,00 $ | 0.60% | 2,63 mln $ | — | Handluj |
| 22 | 0X1B54E762AA34CF6E28E9C082F2848E28E45DA6B8/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 0,004976 $ | 0.60% | 2,22 mln $ | — | Handluj |
| 23 | 0XAE78736CD615F374D3085123A210448E74FC6393/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 2743,38 $ | 0.60% | 2,17 mln $ | — | Handluj |
| 24 | 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 0,9947 $ | 0.60% | 2,15 mln $ | — | Handluj |
| 25 | 0XCA14007EFF0DB1F8135F4C25B34DE49AB0D42766/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0,0799 $ | 0.60% | 1,85 mln $ | — | Handluj |
| 26 | 0XA27EC0006E59F245217FF08CD52A7E8B169E62D2/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 0,0185 $ | 0.60% | 1,76 mln $ | — | Handluj |
| 27 | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384F | 0,9998 $ | 0.60% | 1,49 mln $ | — | Handluj |
| 28 | 0X4A220E6096B25EADB88358CB44068A3248254675/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 199,32 $ | 0.60% | 1,3 mln $ | — | Handluj |
| 29 | 0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0,989 $ | 0.60% | 1,27 mln $ | — | Handluj |
| 30 | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 80 089,00 $ | 0.60% | 1,04 mln $ | — | Handluj |
| 31 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | 1,00 $ | 0.60% | 1,03 mln $ | — | Handluj |
| 32 | 0X1F9840A85D5AF5BF1D1762F925BDADDC4201F984/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 6,86 $ | 0.60% | 999,34 tys. $ | — | Handluj |
| 33 | 0X4D1C297D39C5C1277964D0E3F8AA901493664530/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 0,0505 $ | 0.61% | 996,27 tys. $ | — | Handluj |
| 34 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 0,9995 $ | 0.60% | 959,97 tys. $ | — | Handluj |
| 35 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 80 674,00 $ | 0.60% | 952,29 tys. $ | — | Handluj |
| 36 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 80 695,00 $ | 0.60% | 943,68 tys. $ | — | Handluj |
| 37 | 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0,999 $ | — | 834,98 tys. $ | — | Handluj |
| 38 | 0XE172E9B6CFBEEB5593BDCE3F077356FDB33AF904/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 0,0491 $ | 0.60% | 800,19 tys. $ | — | Handluj |
| 39 | 0X4E67DB19044549FF420860834C91B45BAD298722/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | 0,001917 $ | 0.61% | 666,39 tys. $ | — | Handluj |
| 40 | 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 0,9998 $ | 0.60% | 653,79 tys. $ | — | Handluj |
| 41 | 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38 | 4138,26 $ | 0.60% | 636,6 tys. $ | — | Handluj |
| 42 | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0 | 80 137,00 $ | 0.60% | 635,86 tys. $ | — | Handluj |
| 43 | 0X1B54E762AA34CF6E28E9C082F2848E28E45DA6B8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0,005212 $ | 0.61% | 633,81 tys. $ | — | Handluj |
| 44 | 0XFE0C30065B384F05761F15D0CC899D4F9F9CC0EB/0X0000000000000000000000000000000000000000 | 0,6012 $ | 0.60% | 627,06 tys. $ | — | Handluj |
| 45 | 0X4E67DB19044549FF420860834C91B45BAD298722/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0,001986 $ | 0.63% | 599,86 tys. $ | — | Handluj |
| 46 | 0X865377367054516E17014CCDED1E7D814EDC9CE4/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0,9958 $ | 0.60% | 576,25 tys. $ | — | Handluj |
| 47 | 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38 | 4137,88 $ | 0.60% | 570,9 tys. $ | — | Handluj |
| 48 | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 2352,42 $ | 0.60% | 556,75 tys. $ | — | Handluj |
| 49 | 0X38EEB52F0771140D10C4E9A9A72349A329FE8A6A/0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665 | 1,40 $ | 0.61% | 551,47 tys. $ | — | Handluj |
| 50 | 0X56072C95FAA701256059AA122697B133ADED9279/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 0,07 $ | 0.60% | 479,15 tys. $ | — | Handluj |
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Wol. 192,79 mln $ · spread 0.60%1,00 $
- 0X6C3EA9036406852006290770BEDFCABA0E23A0E8/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384FWol. 84,05 mln $ · spread 0.60%0,9999 $
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Wol. 76,75 mln $ · spread 0.60%1,00 $
- 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384FWol. 45,9 mln $ · spread 0.60%0,9989 $
- 0X8292BB45BF1EE4D140127049757C2E0FF06317ED/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384FWol. 36,13 mln $ · spread 0.60%1,00 $
- 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 15,95 mln $ · spread 0.60%0,9988 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Wol. 15,25 mln $ · spread 0.60%2354,93 $
- 0XE343167631D89B6FFC58B88D6B7FB0228795491D/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 14,79 mln $ · spread 0.60%0,9991 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Wol. 13,49 mln $ · spread 0.60%2352,80 $
- 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2Wol. 11,61 mln $ · spread 0.61%0,9991 $
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2Wol. 10,48 mln $ · spread 0.61%1,00 $
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Wol. 8,68 mln $ · spread 0.60%1,00 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 5,89 mln $ · spread 0.60%2352,81 $
- 0X1ABAEA1F7C830BD89ACC67EC4AF516284B1BC33C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 5,86 mln $ · spread 0.60%1,12 $
- 0X9D39A5DE30E57443BFF2A8307A4256C8797A3497/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Wol. 3,65 mln $ · spread 0.60%1,25 $
- 0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Wol. 2,99 mln $ · spread 0.60%4139,79 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Wol. 2,97 mln $ · spread 0.60%2356,28 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 2,95 mln $ · spread 0.60%2351,79 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 2,72 mln $ · spread 0.60%2351,53 $
- 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Wol. 2,64 mln $ · spread 0.60%0,999 $
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7Wol. 2,63 mln $ · spread 0.60%1,00 $
- 0X1B54E762AA34CF6E28E9C082F2848E28E45DA6B8/0X0000000000000000000000000000000000000000Wol. 2,22 mln $ · spread 0.60%0,004976 $
- 0XAE78736CD615F374D3085123A210448E74FC6393/0X0000000000000000000000000000000000000000Wol. 2,17 mln $ · spread 0.60%2743,38 $
- 0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7/0X0000000000000000000000000000000000000000Wol. 2,15 mln $ · spread 0.60%0,9947 $
- 0XCA14007EFF0DB1F8135F4C25B34DE49AB0D42766/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 1,85 mln $ · spread 0.60%0,0799 $
- 0XA27EC0006E59F245217FF08CD52A7E8B169E62D2/0X0000000000000000000000000000000000000000Wol. 1,76 mln $ · spread 0.60%0,0185 $
- 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XDC035D45D973E3EC169D2276DDAB16F1E407384FWol. 1,49 mln $ · spread 0.60%0,9998 $
- 0X4A220E6096B25EADB88358CB44068A3248254675/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 1,3 mln $ · spread 0.60%199,32 $
- 0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 1,27 mln $ · spread 0.60%0,989 $
- 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X0000000000000000000000000000000000000000Wol. 1,04 mln $ · spread 0.60%80 089,00 $
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BFWol. 1,03 mln $ · spread 0.60%1,00 $
- 0X1F9840A85D5AF5BF1D1762F925BDADDC4201F984/0X0000000000000000000000000000000000000000Wol. 999,34 tys. $ · spread 0.60%6,86 $
- 0X4D1C297D39C5C1277964D0E3F8AA901493664530/0X0000000000000000000000000000000000000000Wol. 996,27 tys. $ · spread 0.61%0,0505 $
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Wol. 959,97 tys. $ · spread 0.60%0,9995 $
- 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Wol. 952,29 tys. $ · spread 0.60%80 674,00 $
- 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Wol. 943,68 tys. $ · spread 0.60%80 695,00 $
- 0X00000000EFE302BEAA2B3E6E1B18D08D69A9012A/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 834,98 tys. $0,999 $
- 0XE172E9B6CFBEEB5593BDCE3F077356FDB33AF904/0X0000000000000000000000000000000000000000Wol. 800,19 tys. $ · spread 0.60%0,0491 $
- 0X4E67DB19044549FF420860834C91B45BAD298722/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2Wol. 666,39 tys. $ · spread 0.61%0,001917 $
- 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599Wol. 653,79 tys. $ · spread 0.60%0,9998 $
- 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38Wol. 636,6 tys. $ · spread 0.60%4138,26 $
- 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0Wol. 635,86 tys. $ · spread 0.60%80 137,00 $
- 0X1B54E762AA34CF6E28E9C082F2848E28E45DA6B8/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 633,81 tys. $ · spread 0.61%0,005212 $
- 0XFE0C30065B384F05761F15D0CC899D4F9F9CC0EB/0X0000000000000000000000000000000000000000Wol. 627,06 tys. $ · spread 0.60%0,6012 $
- 0X4E67DB19044549FF420860834C91B45BAD298722/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 599,86 tys. $ · spread 0.63%0,001986 $
- 0X865377367054516E17014CCDED1E7D814EDC9CE4/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 576,25 tys. $ · spread 0.60%0,9958 $
- 0X45804880DE22913DAFE09F4980848ECE6ECBAF78/0X68749665FF8D2D112FA859AA293F07A622782F38Wol. 570,9 tys. $ · spread 0.60%4137,88 $
- 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 556,75 tys. $ · spread 0.60%2352,42 $
- 0X38EEB52F0771140D10C4E9A9A72349A329FE8A6A/0X98A878B1CD98131B271883B390F68D2C90674665Wol. 551,47 tys. $ · spread 0.61%1,40 $
- 0X56072C95FAA701256059AA122697B133ADED9279/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48Wol. 479,15 tys. $ · spread 0.60%0,07 $
Dane rynkowe od CoinGecko
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
