
Review van exchange Uniswap V3 (Base) Niet beoordeeld
Gedecentraliseerde exchange
2/ 10
Vertrouwensscore
Uniswap V3 (Base) is a decentralized crypto exchange, established in 2023. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is $ 371,4 mln.. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.
Topmarkten op Uniswap V3 (Base)
| # | Paar | Koers | Spread | 24u-volume | Betrouwbaarheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 2.347,99 | 0.60% | $ 133,96 mln. | — | Handelen |
| 2 | 0X07B3D902783C3C12B077508C3B5C00113D1291D0/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 0,0182 | 0.60% | $ 130,62 mln. | — | Handelen |
| 3 | 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 1,00 | 0.60% | $ 29,11 mln. | — | Handelen |
| 4 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 80.859,00 | 0.60% | $ 28,72 mln. | — | Handelen |
| 5 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 80.892,00 | 0.60% | $ 17,51 mln. | — | Handelen |
| 6 | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 2.358,72 | 0.60% | $ 8,27 mln. | — | Handelen |
| 7 | 0X07B3D902783C3C12B077508C3B5C00113D1291D0/0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2 | $ 0,0183 | 0.66% | $ 4,62 mln. | — | Handelen |
| 8 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 81.291,00 | 0.60% | $ 3,2 mln. | — | Handelen |
| 9 | 0X97BE14DD8F994A5364573BC035D85309E7CB34DE/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $ 133,59 | 0.60% | $ 1,93 mln. | — | Handelen |
| 10 | 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 0,6472 | 0.60% | $ 1,55 mln. | — | Handelen |
| 11 | 0XBAA5CC21FD487B8FCC2F632F3F4E8D37262A0842/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 2,28 | 0.60% | $ 1,09 mln. | — | Handelen |
| 12 | 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 0,8451 | 0.60% | $ 839,68K | — | Handelen |
| 13 | 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 80.900,00 | 0.60% | $ 821,79K | — | Handelen |
| 14 | 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 0,6475 | 0.60% | $ 799,53K | — | Handelen |
| 15 | 0X9C5C365E764829876243D0B289733B9D2B729685/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 771,34 | 0.60% | $ 709,91K | — | Handelen |
| 16 | 0X624E2E7FDC8903165F64891672267AB0FCB98831/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 0,2923 | 0.61% | $ 678,39K | — | Handelen |
| 17 | 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913/0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF | $ 0,9948 | 0.60% | $ 458,87K | — | Handelen |
| 18 | 0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $ 80.806,00 | 0.60% | $ 350,01K | — | Handelen |
| 19 | 0X236AA50979D5F3DE3BD1EEB40E81137F22AB794B/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF | $ 80.915,00 | 0.60% | $ 337,87K | — | Handelen |
| 20 | 0X9E6A46F294BB67C20F1D1E7AFB0BBEF614403B55/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 0,5257 | 0.60% | $ 327,45K | — | Handelen |
| 21 | 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 0,8463 | 0.60% | $ 309,7K | — | Handelen |
| 22 | 0XB2000000000000000000004C27F6523082F41D01/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 0,0123 | 0.61% | $ 281,52K | — | Handelen |
| 23 | 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 0,9966 | 0.60% | $ 247,02K | — | Handelen |
| 24 | 0XA0A8481FC246CD12F75227ABB96220FF5360FAD3/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 163,53 | 0.60% | $ 222,08K | — | Handelen |
| 25 | 0XDCF5130274753C8050AB061B1A1DCBF583F5BFD0/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 18,57 | 0.61% | $ 214,47K | — | Handelen |
| 26 | 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 22,37 | 0.60% | $ 193,34K | — | Handelen |
| 27 | 0XC1CBA3FCEA344F92D9239C08C0568F6F2F0EE452/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 2.942,91 | 0.61% | $ 192,57K | — | Handelen |
| 28 | 0XDCF5130274753C8050AB061B1A1DCBF583F5BFD0/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 18,62 | 0.60% | $ 159,68K | — | Handelen |
| 29 | 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 0,9956 | 0.61% | $ 109,06K | — | Handelen |
| 30 | 0X2615A94DF961278DCBC41FB0A54FEC5F10A693AE/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 1,30 | 0.60% | $ 106,26K | — | Handelen |
| 31 | 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 0,8463 | 0.60% | $ 105,44K | — | Handelen |
| 32 | 0X5AB000FF9B9FFE0349CE5FFA5FD86F217C3680F5/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 0,004305 | 0.60% | $ 103,65K | — | Handelen |
| 33 | 0X164FFDAE2FE3891714BC2968F1875CA4FA1079D0/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 0,516 | 0.60% | $ 92,14K | — | Handelen |
| 34 | 0XAB36452DBAC151BE02B16CA17D8919826072F64A/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 0,001981 | 0.61% | $ 89,73K | — | Handelen |
| 35 | 0XDD3ACDBDC7B358DF453A6CB6BCA56C92AA5743AA/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 0,1967 | 0.60% | $ 88,42K | — | Handelen |
| 36 | 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 2.695,93 | 0.62% | $ 77,5K | — | Handelen |
| 37 | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 2.336,14 | 0.60% | $ 73,67K | — | Handelen |
| 38 | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 1,12 | 0.61% | $ 73,59K | — | Handelen |
| 39 | 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 1,00 | 0.61% | $ 70,53K | — | Handelen |
| 40 | 0X1111111111166B7FE7BD91427724B487980AFC69/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 0,006335 | 0.61% | $ 66,36K | — | Handelen |
| 41 | 0X2615A94DF961278DCBC41FB0A54FEC5F10A693AE/0XCB585250F852C6C6BF90434AB21A00F02833A4AF | $ 1,30 | 0.62% | $ 64,2K | — | Handelen |
| 42 | 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0XDCF5130274753C8050AB061B1A1DCBF583F5BFD0 | $ 1,12 | 0.64% | $ 60,42K | — | Handelen |
| 43 | 0X22AF33FE49FD1FA80C7149773DDE5890D3C76F3B/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 0,000287 | 0.60% | $ 58,06K | — | Handelen |
| 44 | 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 2.359,90 | 0.61% | $ 57,94K | — | Handelen |
| 45 | 0X63706E401C06AC8513145B7687A14804D17F814B/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 150,29 | 0.60% | $ 55,61K | — | Handelen |
| 46 | 0X50C5725949A6F0C72E6C4A641F24049A917DB0CB/0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA | $ 0,9984 | 0.62% | $ 55,24K | — | Handelen |
| 47 | 0XED6E000DEF95780FB89734C07EE2CE9F6DCAF110/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 0,0959 | 0.62% | $ 54,36K | — | Handelen |
| 48 | 0XF4D97F2DA56E8C3098F3A8D538DB630A2606A024/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 1.686,62 | 0.61% | $ 51,69K | — | Handelen |
| 49 | 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $ 0,9959 | 0.62% | $ 49,82K | — | Handelen |
| 50 | 0X88FB150BDC53A65FE94DEA0C9BA0A6DAF8C6E196/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $ 12,09 | 0.61% | $ 49,16K | — | Handelen |
- 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 133,96 mln. · spread 0.60%$ 2.347,99
- 0X07B3D902783C3C12B077508C3B5C00113D1291D0/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 130,62 mln. · spread 0.60%$ 0,0182
- 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 29,11 mln. · spread 0.60%$ 1,00
- 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 28,72 mln. · spread 0.60%$ 80.859,00
- 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 17,51 mln. · spread 0.60%$ 80.892,00
- 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 8,27 mln. · spread 0.60%$ 2.358,72
- 0X07B3D902783C3C12B077508C3B5C00113D1291D0/0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2Vol. $ 4,62 mln. · spread 0.66%$ 0,0183
- 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 3,2 mln. · spread 0.60%$ 81.291,00
- 0X97BE14DD8F994A5364573BC035D85309E7CB34DE/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BFVol. $ 1,93 mln. · spread 0.60%$ 133,59
- 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 1,55 mln. · spread 0.60%$ 0,6472
- 0XBAA5CC21FD487B8FCC2F632F3F4E8D37262A0842/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 1,09 mln. · spread 0.60%$ 2,28
- 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 839,68K · spread 0.60%$ 0,8451
- 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 821,79K · spread 0.60%$ 80.900,00
- 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 799,53K · spread 0.60%$ 0,6475
- 0X9C5C365E764829876243D0B289733B9D2B729685/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 709,91K · spread 0.60%$ 771,34
- 0X624E2E7FDC8903165F64891672267AB0FCB98831/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 678,39K · spread 0.61%$ 0,2923
- 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913/0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BFVol. $ 458,87K · spread 0.60%$ 0,9948
- 0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BFVol. $ 350,01K · spread 0.60%$ 80.806,00
- 0X236AA50979D5F3DE3BD1EEB40E81137F22AB794B/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BFVol. $ 337,87K · spread 0.60%$ 80.915,00
- 0X9E6A46F294BB67C20F1D1E7AFB0BBEF614403B55/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 327,45K · spread 0.60%$ 0,5257
- 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 309,7K · spread 0.60%$ 0,8463
- 0XB2000000000000000000004C27F6523082F41D01/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 281,52K · spread 0.61%$ 0,0123
- 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 247,02K · spread 0.60%$ 0,9966
- 0XA0A8481FC246CD12F75227ABB96220FF5360FAD3/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 222,08K · spread 0.60%$ 163,53
- 0XDCF5130274753C8050AB061B1A1DCBF583F5BFD0/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 214,47K · spread 0.61%$ 18,57
- 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 193,34K · spread 0.60%$ 22,37
- 0XC1CBA3FCEA344F92D9239C08C0568F6F2F0EE452/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 192,57K · spread 0.61%$ 2.942,91
- 0XDCF5130274753C8050AB061B1A1DCBF583F5BFD0/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 159,68K · spread 0.60%$ 18,62
- 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 109,06K · spread 0.61%$ 0,9956
- 0X2615A94DF961278DCBC41FB0A54FEC5F10A693AE/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 106,26K · spread 0.60%$ 1,30
- 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 105,44K · spread 0.60%$ 0,8463
- 0X5AB000FF9B9FFE0349CE5FFA5FD86F217C3680F5/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 103,65K · spread 0.60%$ 0,004305
- 0X164FFDAE2FE3891714BC2968F1875CA4FA1079D0/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 92,14K · spread 0.60%$ 0,516
- 0XAB36452DBAC151BE02B16CA17D8919826072F64A/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 89,73K · spread 0.61%$ 0,001981
- 0XDD3ACDBDC7B358DF453A6CB6BCA56C92AA5743AA/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 88,42K · spread 0.60%$ 0,1967
- 0X2AE3F1EC7F1F5012CFEAB0185BFC7AA3CF0DEC22/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 77,5K · spread 0.62%$ 2.695,93
- 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 73,67K · spread 0.60%$ 2.336,14
- 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 73,59K · spread 0.61%$ 1,12
- 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 70,53K · spread 0.61%$ 1,00
- 0X1111111111166B7FE7BD91427724B487980AFC69/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 66,36K · spread 0.61%$ 0,006335
- 0X2615A94DF961278DCBC41FB0A54FEC5F10A693AE/0XCB585250F852C6C6BF90434AB21A00F02833A4AFVol. $ 64,2K · spread 0.62%$ 1,30
- 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0XDCF5130274753C8050AB061B1A1DCBF583F5BFD0Vol. $ 60,42K · spread 0.64%$ 1,12
- 0X22AF33FE49FD1FA80C7149773DDE5890D3C76F3B/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 58,06K · spread 0.60%$ 0,000287
- 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 57,94K · spread 0.61%$ 2.359,90
- 0X63706E401C06AC8513145B7687A14804D17F814B/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 55,61K · spread 0.60%$ 150,29
- 0X50C5725949A6F0C72E6C4A641F24049A917DB0CB/0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CAVol. $ 55,24K · spread 0.62%$ 0,9984
- 0XED6E000DEF95780FB89734C07EE2CE9F6DCAF110/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 54,36K · spread 0.62%$ 0,0959
- 0XF4D97F2DA56E8C3098F3A8D538DB630A2606A024/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 51,69K · spread 0.61%$ 1.686,62
- 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. $ 49,82K · spread 0.62%$ 0,9959
- 0X88FB150BDC53A65FE94DEA0C9BA0A6DAF8C6E196/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. $ 49,16K · spread 0.61%$ 12,09
Marktdata van CoinGecko
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.
