Certified Crypto Market
Börsen-Rankings

Uniswap V3 (Base) Börsen-Test Nicht geprüft

Dezentrale Börse

2/ 10
Trust
Score

Uniswap V3 (Base) is a decentralized crypto exchange, established in 2023. Its trust score is 2/10. Reported 24-hour trading volume is 325,91 Mio. $. Its 50 most active markets are listed below. Certified Crypto Market has not reviewed it yet.

24h volume325,91 Mio. $
Markets shown50
Country—
Established2023

Top-Märkte auf Uniswap V3 (Base)

  • 0X07B3D902783C3C12B077508C3B5C00113D1291D0/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 116,17 Mio. $ · Spread 0.60 %0,0191 $
  • 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 113,12 Mio. $ · Spread 0.60 %2.369,98 $
  • 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 26,26 Mio. $ · Spread 0.60 %1,00 $
  • 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 24,7 Mio. $ · Spread 0.60 %81.430,00 $
  • 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 19,56 Mio. $ · Spread 0.60 %81.336,00 $
  • 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 7,14 Mio. $ · Spread 0.60 %2.380,57 $
  • 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 2,48 Mio. $ · Spread 0.60 %81.337,00 $
  • 0X97BE14DD8F994A5364573BC035D85309E7CB34DE/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BFVol. 2,11 Mio. $ · Spread 0.60 %135,81 $
  • 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 1,68 Mio. $ · Spread 0.60 %0,6598 $
  • 0XBAA5CC21FD487B8FCC2F632F3F4E8D37262A0842/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 1,18 Mio. $ · Spread 0.60 %2,36 $
  • 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 851.694 $ · Spread 0.60 %0,8756 $
  • 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 830.458 $ · Spread 0.60 %81.455,00 $
  • 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 797.723 $ · Spread 0.60 %0,6599 $
  • 0X624E2E7FDC8903165F64891672267AB0FCB98831/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 729.709 $ · Spread 0.61 %0,2931 $
  • 0X9C5C365E764829876243D0B289733B9D2B729685/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 593.068 $ · Spread 0.60 %772,20 $
  • 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913/0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BFVol. 563.353 $ · Spread 0.60 %0,9969 $
  • 0X0555E30DA8F98308EDB960AA94C0DB47230D2B9C/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BFVol. 466.871 $ · Spread 0.60 %81.266,00 $
  • 0X9E6A46F294BB67C20F1D1E7AFB0BBEF614403B55/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 331.858 $ · Spread 0.60 %0,5323 $
  • 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 309.366 $ · Spread 0.60 %0,8768 $
  • 0XB2000000000000000000004C27F6523082F41D01/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 300.319 $ · Spread 0.61 %0,0136 $
  • 0X236AA50979D5F3DE3BD1EEB40E81137F22AB794B/0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BFVol. 287.563 $ · Spread 0.60 %81.394,00 $
  • 0XACFE6019ED1A7DC6F7B508C02D1B04EC88CC21BF/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 239.767 $ · Spread 0.60 %23,99 $
  • 0XDCF5130274753C8050AB061B1A1DCBF583F5BFD0/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 226.820 $ · Spread 0.61 %18,64 $
  • 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 220.715 $ · Spread 0.60 %0,9974 $
  • 0XA0A8481FC246CD12F75227ABB96220FF5360FAD3/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 190.968 $ · Spread 0.60 %164,62 $
  • 0XDCF5130274753C8050AB061B1A1DCBF583F5BFD0/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 166.186 $ · Spread 0.60 %18,66 $
  • 0XC1CBA3FCEA344F92D9239C08C0568F6F2F0EE452/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 161.692 $ · Spread 0.61 %2.970,14 $
  • 0XF3081494B87E8D5FB7960F066E931D1D0E6E3D67/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 151.225 $ · Spread 0.60 %263,57 $
  • 0X5AB000FF9B9FFE0349CE5FFA5FD86F217C3680F5/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 144.685 $ · Spread 0.60 %0,005034 $
  • 0X22AF33FE49FD1FA80C7149773DDE5890D3C76F3B/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 136.697 $ · Spread 0.60 %0,000276 $
  • 0X940181A94A35A4569E4529A3CDFB74E38FD98631/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 130.330 $ · Spread 0.60 %0,8768 $
  • 0XF1572D1DA5C3CCE14EE5A1C9327D17E9FF0E3F43/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 127.935 $ · Spread 0.60 %0,1127 $
  • 0X2615A94DF961278DCBC41FB0A54FEC5F10A693AE/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 114.262 $ · Spread 0.60 %1,31 $
  • 0XBAA5CC21FD487B8FCC2F632F3F4E8D37262A0842/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 96.388 $ · Spread 0.60 %2,36 $
  • 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 93.559 $ · Spread 0.61 %0,9962 $
  • 0X164FFDAE2FE3891714BC2968F1875CA4FA1079D0/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 93.180 $ · Spread 0.60 %0,5185 $
  • 0XDD3ACDBDC7B358DF453A6CB6BCA56C92AA5743AA/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 83.968 $ · Spread 0.60 %0,1969 $
  • 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 72.864 $ · Spread 0.61 %1,12 $
  • 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 72.601 $ · Spread 0.61 %1,00 $
  • 0X2615A94DF961278DCBC41FB0A54FEC5F10A693AE/0XCB585250F852C6C6BF90434AB21A00F02833A4AFVol. 69.363 $ · Spread 0.62 %1,31 $
  • 0X1111111111166B7FE7BD91427724B487980AFC69/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 65.327 $ · Spread 0.61 %0,006534 $
  • 0X50C5725949A6F0C72E6C4A641F24049A917DB0CB/0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CAVol. 56.679 $ · Spread 0.62 %0,9992 $
  • 0X4200000000000000000000000000000000000006/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 55.867 $ · Spread 0.60 %2.383,96 $
  • 0X60A3E35CC302BFA44CB288BC5A4F316FDB1ADB42/0XDCF5130274753C8050AB061B1A1DCBF583F5BFD0Vol. 54.487 $ · Spread 0.63 %1,12 $
  • 0X63706E401C06AC8513145B7687A14804D17F814B/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 54.010 $ · Spread 0.60 %152,19 $
  • 0XED6E000DEF95780FB89734C07EE2CE9F6DCAF110/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913Vol. 53.571 $ · Spread 0.62 %0,0966 $
  • 0XFDE4C96C8593536E31F229EA8F37B2ADA2699BB2/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 51.130 $ · Spread 0.61 %0,9975 $
  • 0X9B8DF6E244526AB5F6E6400D331DB28C8FDDDB55/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 50.124 $ · Spread 0.60 %103,53 $
  • 0X00F3C42833C3170159AF4E92DBB451FB3F708917/0X4200000000000000000000000000000000000006Vol. 45.429 $ · Spread 0.62 %2,97 $
  • 0XE34356DCD3D7BB991248F322E4EC31B5D60BC54E/0XB200000000000000000000D9192B6B456483C2E8Vol. 44.266 $ · Spread 0.61 %0,000962 $

Marktdaten von CoinGecko

Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).