Yield Farming-munten op marktkapitalisatie
Yield farming involves putting cryptocurrency into a DeFi protocol to collect interest on trading fees. Liquidity providers can profit by providing liquidity in DeFi protocols like Uniswap, utilizing assets that would otherwise sit idle on an exchange or hot wallet.
Marktkap.
$ 13,43 mld.
▼ 3.42%
Volume (24u)
$ 1,44 mld.
Vandaag gestegen
35 / 100
munten met een positieve beweging over 24 u
Updated just now
| # | Naam | Koers | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volume (24u) | Laatste 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | UniswapUNI | $ 7,44 | ▼ 1.05% | ▲ 2.39% | ▲ 1.49% | |||
| 40 | BitwayBTW | $ 1,88 | ▼ 1.35% | ▼ 14.21% | ▲ 35.30% | |||
| 44 | AaveAAVE | $ 155,21 | ▼ 0.98% | ▼ 1.86% | ▼ 5.89% | |||
| 96 | PancakeSwapCAKE | $ 2,22 | ▼ 1.23% | ▼ 1.29% | ▲ 4.70% | |||
| 110 | Curve DAOCRV | $ 0,3607 | ▲ 2.18% | ▲ 8.53% | ▲ 6.58% | |||
| 117 | RaydiumRAY | $ 1,81 | ▼ 2.30% | ▼ 4.07% | ▼ 22.02% | |||
| 130 | PendlePENDLE | $ 2,06 | ▼ 0.49% | ▼ 4.11% | ▼ 0.41% | |||
| 164 | Maple FinanceSYRUP | $ 0,2084 | ▼ 0.37% | ▼ 5.10% | ▼ 5.25% | |||
| 174 | CompoundCOMP | $ 22,05 | ▼ 0.82% | ▼ 3.73% | ▼ 2.84% | |||
| 195 | Convex FinanceCVX | $ 2,03 | ▲ 0.49% | ▲ 6.57% | ▼ 1.82% | |||
| 235 | SynthetixSNX | $ 0,2267 | ▲ 0.36% | ▼ 1.78% | ▼ 1.56% | |||
| 257 | OrcaORCA | $ 1,93 | ▲ 0.47% | ▼ 4.23% | ▼ 22.29% | |||
| 13 | Avant Staked USDSAVUSD | $ 1,18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.90% | |||
| 324 | yearn.financeYFI | $ 2.310,76 | ▲ 0.18% | ▲ 2.12% | ▲ 2.10% | |||
| 387 | SushiSUSHI | $ 0,2277 | ▼ 0.25% | ▼ 1.15% | ▲ 3.80% | |||
| 463 | VenusXVS | $ 3,07 | ▲ 1.14% | ▼ 0.37% | ▲ 1.61% | |||
| 636 | UnitasUP | $ 0,1546 | ▲ 0.14% | ▲ 3.13% | ▼ 19.36% | |||
| 722 | Frax (prev. FXS)FRAX | $ 0,3002 | ▲ 0.54% | ▼ 6.43% | ▲ 1.64% | |||
| 884 | BENQIQI | $ 0,002682 | ▲ 0.72% | ▲ 4.74% | ▲ 1.63% | |||
| 928 | Quantix FinanceQFI | $ 17,89 | ▼ 0.01% | ▼ 0.52% | ▲ 4.53% | |||
| 948 | Stargate FinanceSTG | $ 0,1816 | ▲ 0.19% | ▲ 9.30% | ▲ 7.44% | |||
| 976 | JOEJOE | $ 0,0341 | ▲ 0.39% | ▼ 3.31% | ▼ 5.44% | |||
| 994 | SpellSPELL | $ 0,00008734 | ▲ 0.54% | ▼ 1.02% | ▼ 7.83% | |||
| 1029 | Equilibria FinanceEQB | $ 0,1412 | ▼ 0.38% | ▲ 0.44% | ▲ 8.12% | |||
| 1052 | KatanaKAT | $ 0,004178 | ▲ 1.38% | ▼ 2.50% | ▼ 2.92% | |||
| 1088 | SolsticeSLX | $ 0,0526 | ▲ 0.67% | ▲ 2.09% | ▼ 8.16% | |||
| 1286 | Bella ProtocolBEL | $ 0,1156 | ▲ 1.17% | ▲ 0.49% | ▼ 0.04% | |||
| 1334 | BalancerBAL | $ 0,1219 | ▲ 0.75% | ▲ 0.58% | ▼ 5.36% | |||
| 1342 | saffron.financeSFI | $ 105,13 | ▼ 0.64% | ▼ 0.37% | ▼ 4.04% | |||
| 1365 | Inverse FinanceINV | $ 11,32 | ▲ 0.22% | ▲ 5.45% | ▲ 12.13% | |||
| 1509 | MinswapMIN | $ 0,003776 | ▼ 0.09% | ▲ 0.17% | ▲ 4.45% | |||
| 1518 | BadgerBADGER | $ 0,3259 | ▲ 0.76% | ▲ 1.51% | ▲ 2.06% | |||
| 1521 | AlchemixALCX | $ 2,51 | ▲ 0.46% | ▼ 0.93% | ▼ 3.05% | |||
| 1523 | MitosisMITO | $ 0,0136 | ▼ 0.97% | ▼ 2.61% | ▼ 6.47% | |||
| 1526 | Stake DAOSDT | $ 0,092 | ▼ 0.32% | ▲ 0.63% | ▼ 1.97% | |||
| 1551 | GearboxGEAR | $ 0,000603 | ▼ 0.41% | ▼ 5.13% | ▲ 8.75% | |||
| 1552 | TurtleTURTLE | $ 0,0386 | ▲ 0.51% | ▲ 0.02% | ▼ 2.74% | |||
| 1635 | BeefyBIFI | $ 66,49 | ▼ 0.32% | ▼ 1.29% | ▲ 7.02% | |||
| 1658 | MetFiMETFI | $ 0,0145 | ▲ 0.57% | ▲ 0.75% | ▲ 24.52% | |||
| 1675 | Harvest FinanceFARM | $ 7,45 | ▲ 0.40% | ▼ 2.22% | ▼ 0.01% | |||
| 1793 | NashNEX | $ 0,0959 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.07% | |||
| 1811 | CateCoinCATE | $ 0,00000007 | ▼ 0.29% | ▼ 1.34% | ▼ 4.37% | |||
| 2032 | PenpiePNP | $ 0,3064 | ▼ 0.40% | ▼ 0.20% | ▼ 2.73% | |||
| 2083 | Parallel GovernancePRL | $ 0,00285 | ▼ 0.32% | ▼ 2.56% | ▼ 0.43% | |||
| 2188 | YelayYLAY | $ 0,003447 | ▲ 0.23% | ▲ 0.32% | ▼ 0.24% | |||
| 2336 | TarotTAROT | $ 0,0299 | ▼ 0.19% | ▼ 0.94% | ▲ 2.77% | |||
| 2344 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $ 1,02 | ▲ 1.30% | ▲ 1.60% | ▲ 1.16% | |||
| 2377 | Flurry FinanceFLURRY | $ 0,00024 | ▼ 0.03% | ▲ 0.40% | ▼ 0.82% | |||
| 2425 | SpectraSPECTRA | $ 0,00382 | ▼ 0.21% | ▼ 6.28% | ▼ 13.72% | |||
| 2463 | mStable Governance: MetaMTA | $ 0,0319 | ▼ 0.32% | ▲ 3.61% | ▲ 9.32% | |||
| 2602 | ShadowSHADOW | $ 1,48 | ▼ 4.29% | ▲ 5.01% | ▲ 38.78% | |||
| 2636 | LUCKYLUCKY | $ 0,001441 | ▲ 0.11% | ▲ 0.33% | ▲ 0.50% | |||
| 2828 | TrueFiTRU | $ 0,000921 | ▲ 5.13% | ▼ 0.42% | ▲ 2.69% | |||
| 2978 | Vesper FinanceVSP | $ 0,1064 | ▼ 0.32% | ▼ 0.80% | ▲ 2.25% | |||
| 3041 | DFI.moneyYFII | $ 23,61 | ▲ 1.10% | ▼ 6.16% | ▼ 22.54% | |||
| 3065 | QBXQBX | $ 0,000664 | ▼ 0.14% | ▲ 8.25% | ▼ 12.86% | |||
| 3087 | Levva ProtocolLVVA | $ 0,00045 | ▲ 0.43% | ▲ 0.40% | ▼ 12.66% | |||
| 3322 | MarsDAOMDAO | $ 0,00803 | ▲ 2.53% | ▲ 5.79% | ▲ 22.57% | |||
| 59 | KCALKCAL | $ 0,0134 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 21.69% | |||
| 3399 | Bonzo FinanceBONZO | $ 0,004875 | ▲ 0.02% | ▼ 2.44% | ▼ 17.66% | |||
| 3440 | ICHIICHI | $ 0,0684 | ▼ 0.35% | ▼ 1.50% | ▼ 1.39% | |||
| 3605 | R2 ProtocolR2 | $ 0,005263 | ▲ 0.31% | ▼ 2.90% | ▼ 10.78% | |||
| 3636 | Tarot V1TAROT | $ 0,007887 | ▲ 0.26% | ▲ 1.58% | ▲ 4.91% | |||
| 3644 | Kuma InuKUMA | $ 0,00 | ▼ 0.32% | ▼ 0.66% | ▼ 0.81% | |||
| 65 | SandclockQUARTZ | $ 0,067 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.12% | |||
| 66 | Spectra [OLD]APW | $ 0,0198 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.46% | |||
| 3876 | WingRidersWRT | $ 0,004499 | ▼ 0.01% | ▼ 4.00% | ▼ 4.64% | |||
| 3894 | StellaALPHA | $ 0,000427 | ▼ 11.81% | ▼ 14.96% | ▼ 13.73% | |||
| 69 | CarrotCRT | $ 59,99 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 3.45% | |||
| 4029 | BifrostBNC | $ 0,0101 | ▼ 2.16% | ▲ 0.08% | ▲ 3.08% | |||
| 4076 | Yield YakYAK | $ 36,07 | ▼ 0.38% | ▲ 10.51% | ▼ 30.37% | |||
| 72 | Flamingo FinanceFLM | $ 0,000539 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 33.06% | |||
| 73 | Rari GovernanceRGT | $ 0,0242 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 10.06% | |||
| 74 | TerraportTERRA | $ 0,001 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.08% | |||
| 4605 | PlutusPLUTUS | $ 0,003138 | ▼ 0.79% | ▼ 7.25% | ▼ 29.83% | |||
| 4671 | Equalizer on SonicEQUAL | $ 0,1579 | ▼ 6.82% | ▼ 7.46% | ▲ 33.25% | |||
| 4727 | PaintswapBRUSH | $ 0,000538 | ▼ 3.24% | ▼ 3.33% | ▲ 3.70% | |||
| 4729 | VerseVERSE | $ 0,00000421 | ▼ 1.07% | ▲ 1.11% | ▲ 16.44% | |||
| 79 | ACryptoS [OLD]ACS | $ 0,1285 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.45% | |||
| 4777 | Hunny FinanceHUNNY | $ 0,002494 | ▼ 0.29% | ▼ 0.69% | ▼ 0.77% | |||
| 81 | Unit PlasmaUXPL | $ 0,0838 | ▼ 0.90% | ▲ 3.56% | ▲ 0.74% | |||
| 4976 | ApeBondABOND | $ 0,000552 | ▼ 0.29% | ▼ 7.67% | ▼ 3.22% | |||
| 4998 | TrebleTREB | $ 0,0117 | ▲ 0.00% | ▼ 0.14% | ▼ 4.72% | |||
| 5063 | SaberSBR | $ 0,00006612 | ▼ 0.06% | ▼ 1.18% | ▼ 37.39% | |||
| 5186 | GameswapGSWAP | $ 0,0146 | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 13.71% | |||
| 86 | AstroportASTRO | $ 0,00036 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.90% | |||
| 87 | BendDAOBEND | $ 0,00003661 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.60% | |||
| 5338 | RubiconRUBI | $ 0,000162 | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▼ 0.97% | |||
| 5430 | Alpaca FinanceALPACA | $ 0,000712 | ▼ 0.64% | ▲ 0.60% | ▲ 0.16% | |||
| 5682 | DeltaPrimePRIME | $ 0,0102 | ▼ 0.32% | ▼ 18.09% | ▼ 27.79% | |||
| 5734 | MettalexMTLX | $ 0,0262 | ▼ 0.01% | ▼ 1.96% | ▼ 6.40% | |||
| 5949 | Goose FinanceEGG | $ 0,001432 | ▼ 0.55% | ▼ 0.05% | ▼ 1.72% | |||
| 5972 | RallyRLY | $ 0,0000153 | ▲ 2.20% | ▼ 12.40% | ▼ 13.82% | |||
| 5992 | Niftyx ProtocolSHROOM | $ 0,00212 | ▲ 0.00% | ▼ 2.13% | ▼ 3.72% | |||
| 6056 | EMITEMIT | $ 0,2225 | ▲ 0.94% | ▼ 21.43% | ▼ 32.23% | |||
| 6249 | BarnBridgeBOND | $ 0,007737 | ▼ 0.22% | ▼ 19.70% | ▼ 9.54% | |||
| 97 | StellaSwapSTELLA | $ 0,000645 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 29.35% | |||
| 6386 | VICTORYVICTORY | $ 0,000582 | ▼ 0.80% | ▲ 11.63% | ▲ 312.35% | |||
| 6544 | zkSwap FinanceZF | $ 0,00009149 | ▲ 0.65% | ▼ 2.15% | ▲ 1.20% | |||
| 6564 | KaonKAON | $ 0,00000587 | ▼ 0.28% | ▲ 2.50% | ▲ 26.42% |
- 25UNI$ 4,65 mld.$ 7,44▲ 2.39%
- 40BTW$ 2,83 mld.$ 1,88▼ 14.21%
- 44AAVE$ 2,4 mld.$ 155,21▼ 1.86%
- 96CAKE$ 707,01 mln.$ 2,22▼ 1.29%
- 110CRV$ 568,33 mln.$ 0,3607▲ 8.53%
- 117RAY$ 488,38 mln.$ 1,81▼ 4.07%
- 130PENDLE$ 358,88 mln.$ 2,06▼ 4.11%
- 164SYRUP$ 243,25 mln.$ 0,2084▼ 5.10%
- 174COMP$ 220,67 mln.$ 22,05▼ 3.73%
- 195CVX$ 189,38 mln.$ 2,03▲ 6.57%
- 235SNX$ 131,7 mln.$ 0,2267▼ 1.78%
- 257ORCA$ 117,28 mln.$ 1,93▼ 4.23%
- 13SAVUSD$ 102,14 mln.$ 1,18▲ 0.00%
- 324YFI$ 83,4 mln.$ 2.310,76▲ 2.12%
- 387SUSHI$ 65,34 mln.$ 0,2277▼ 1.15%
- 463XVS$ 51,85 mln.$ 3,07▼ 0.37%
- 636UP$ 33,39 mln.$ 0,1546▲ 3.13%
- 722FRAX$ 28,13 mln.$ 0,3002▼ 6.43%
- 884QI$ 19,31 mln.$ 0,002682▲ 4.74%
- 928QFI$ 17,89 mln.$ 17,89▼ 0.52%
- 948STG$ 17,18 mln.$ 0,1816▲ 9.30%
- 976JOE$ 15,6 mln.$ 0,0341▼ 3.31%
- 994SPELL$ 14,97 mln.$ 0,00008734▼ 1.02%
- 1029EQB$ 14,12 mln.$ 0,1412▲ 0.44%
- 1052KAT$ 13,64 mln.$ 0,004178▼ 2.50%
- 1088SLX$ 12,76 mln.$ 0,0526▲ 2.09%
- 1286BEL$ 9,25 mln.$ 0,1156▲ 0.49%
- 1334BAL$ 8,51 mln.$ 0,1219▲ 0.58%
- 1342SFI$ 8,42 mln.$ 105,13▼ 0.37%
- 1365INV$ 8,09 mln.$ 11,32▲ 5.45%
- 1509MIN$ 6,48 mln.$ 0,003776▲ 0.17%
- 1518BADGER$ 6,36 mln.$ 0,3259▲ 1.51%
- 1521ALCX$ 6,35 mln.$ 2,51▼ 0.93%
- 1523MITO$ 6,33 mln.$ 0,0136▼ 2.61%
- 1526SDT$ 6,31 mln.$ 0,092▲ 0.63%
- 1551GEAR$ 6,03 mln.$ 0,000603▼ 5.13%
- 1552TURTLE$ 5,98 mln.$ 0,0386▲ 0.02%
- 1635BIFI$ 5,32 mln.$ 66,49▼ 1.29%
- 1658METFI$ 5,19 mln.$ 0,0145▲ 0.75%
- 1675FARM$ 5,06 mln.$ 7,45▼ 2.22%
- 1793NEX$ 4,25 mln.$ 0,0959▲ 0.00%
- 1811CATE$ 4,16 mln.$ 0,00000007▼ 1.34%
- 2032PNP$ 3,07 mln.$ 0,3064▼ 0.20%
- 2083PRL$ 2,85 mln.$ 0,00285▼ 2.56%
- 2188YLAY$ 2,45 mln.$ 0,003447▲ 0.32%
- 2336TAROT$ 2,03 mln.$ 0,0299▼ 0.94%
- 2344CRVFRAX$ 2,01 mln.$ 1,02▲ 1.60%
- 2377FLURRY$ 1,92 mln.$ 0,00024▲ 0.40%
- 2425SPECTRA$ 1,84 mln.$ 0,00382▼ 6.28%
- 2463MTA$ 1,77 mln.$ 0,0319▲ 3.61%
- 2602SHADOW$ 1,5 mln.$ 1,48▲ 5.01%
- 2636LUCKY$ 1,44 mln.$ 0,001441▲ 0.33%
- 2828TRU$ 1,16 mln.$ 0,000921▼ 0.42%
- 2978VSP$ 1 mln.$ 0,1064▼ 0.80%
- 3041YFII$ 938K$ 23,61▼ 6.16%
- 3065QBX$ 916,74K$ 0,000664▲ 8.25%
- 3087LVVA$ 900,29K$ 0,00045▲ 0.40%
- 3322MDAO$ 711,7K$ 0,00803▲ 5.79%
- 59KCAL$ 672,29K$ 0,0134▲ 0.00%
- 3399BONZO$ 664,69K$ 0,004875▼ 2.44%
- 3440ICHI$ 641,23K$ 0,0684▼ 1.50%
- 3605R2$ 547,3K$ 0,005263▼ 2.90%
- 3636TAROT$ 533,92K$ 0,007887▲ 1.58%
- 3644KUMA$ 530,48K$ 0,00▼ 0.66%
- 65QUARTZ$ 513,01K$ 0,067▲ 0.00%
- 66APW$ 503,03K$ 0,0198▲ 0.00%
- 3876WRT$ 433,38K$ 0,004499▼ 4.00%
- 3894ALPHA$ 427,19K$ 0,000427▼ 14.96%
- 69CRT$ 391,44K$ 59,99▲ 0.00%
- 4029BNC$ 377,54K$ 0,0101▲ 0.08%
- 4076YAK$ 360,78K$ 36,07▲ 10.51%
- 72FLM$ 307,28K$ 0,000539▲ 0.00%
- 73RGT$ 302,13K$ 0,0242▲ 0.00%
- 74TERRA$ 284,72K$ 0,001▲ 0.00%
- 4605PLUTUS$ 241,26K$ 0,003138▼ 7.25%
- 4671EQUAL$ 228,78K$ 0,1579▼ 7.46%
- 4727BRUSH$ 219,36K$ 0,000538▼ 3.33%
- 4729VERSE$ 219,05K$ 0,00000421▲ 1.11%
- 79ACS$ 214,69K$ 0,1285▲ 0.00%
- 4777HUNNY$ 210,44K$ 0,002494▼ 0.69%
- 81UXPL$ 195,26K$ 0,0838▲ 3.56%
- 4976ABOND$ 185,34K$ 0,000552▼ 7.67%
- 4998TREB$ 183,52K$ 0,0117▼ 0.14%
- 5063SBR$ 175,74K$ 0,00006612▼ 1.18%
- 5186GSWAP$ 160,71K$ 0,0146▲ 0.00%
- 86ASTRO$ 152,67K$ 0,00036▲ 0.00%
- 87BEND$ 150,97K$ 0,00003661▲ 0.00%
- 5338RUBI$ 140,81K$ 0,000162▲ 0.04%
- 5430ALPACA$ 132,68K$ 0,000712▲ 0.60%
- 5682PRIME$ 110,45K$ 0,0102▼ 18.09%
- 5734MTLX$ 106,62K$ 0,0262▼ 1.96%
- 5949EGG$ 93,8K$ 0,001432▼ 0.05%
- 5972RLY$ 92,55K$ 0,0000153▼ 12.40%
- 5992SHROOM$ 91,31K$ 0,00212▼ 2.13%
- 6056EMIT$ 87,45K$ 0,2225▼ 21.43%
- 6249BOND$ 77,37K$ 0,007737▼ 19.70%
- 97STELLA$ 76,94K$ 0,000645▲ 0.00%
- 6386VICTORY$ 69,44K$ 0,000582▲ 11.63%
- 6544ZF$ 62,95K$ 0,00009149▼ 2.15%
- 6564KAON$ 61,97K$ 0,00000587▲ 2.50%
Gidsen voor deze sector
- DeFi Summer 2.0? What Could Revive DeFi in 2026 · 5 min lezen
- Yield Farming Explained: Rewards and Real Risks · 4 min lezen
- What Is Convex Finance (CVX)? How It Works, Uses and Risks · 4 min lezen
Alle cryptocategorieën · Alle cryptocurrency's op marktkapitalisatie
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.





























































































