Energy-munten op marktkapitalisatie
Projects focused on renewable energy, green technology, and sustainable practices within the cryptocurrency ecosystem.
Marktkap.
$ 116,15 mln.
▲ 0.22%
Volume (24u)
$ 3,72 mln.
Vandaag gestegen
10 / 28
munten met een positieve beweging over 24 u
Updated just now
| # | Naam | Koers | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volume (24u) | Laatste 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | NovaChargeX CoinNCX | $ 0,374 | ▼ 0.03% | ▲ 0.02% | ▲ 1.77% | |||
| 649 | PowerledgerPOWR | $ 0,0543 | ▲ 0.97% | ▼ 2.43% | ▼ 10.31% | |||
| 704 | Energy Web TokenEWT | $ 0,3437 | ▲ 0.03% | ▲ 1.39% | ▼ 1.61% | |||
| 1833 | VeBetterDAOB3TR | $ 0,008492 | ▼ 0.02% | ▼ 8.16% | ▼ 14.00% | |||
| 1957 | GreenGREEN | $ 0,0000702 | ▲ 0.33% | ▲ 15.37% | ▼ 6.46% | |||
| 2132 | SunContractSNC | $ 0,0218 | ▼ 0.17% | ▲ 1.20% | ▲ 1.48% | |||
| 3003 | OpenVPPOVPP | $ 0,001196 | ▲ 1.02% | ▼ 2.95% | ▼ 17.80% | |||
| 3454 | PiggycellPIGGY | $ 0,0122 | ▼ 0.25% | ▲ 3.37% | ▲ 0.47% | |||
| 3602 | HabitatHABITAT | $ 0,007483 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▼ 14.55% | |||
| 5023 | Empulser EnterprisesCPT | $ 0,0258 | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | ▼ 11.06% | |||
| 11 | Rowan CoinRWN | $ 0,000902 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.07% | |||
| 5527 | DioneDIONE | $ 0,00001029 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.04% | |||
| 6094 | Renewable EnergyRET | $ 0,00 | ▼ 0.29% | ▼ 0.26% | ▼ 29.76% | |||
| 14 | Wrapped DioneDIONE | $ 0,00003888 | ▼ 0.65% | ▼ 1.39% | ▼ 11.41% | |||
| 7683 | Liora Nuclear BeamBEAM | $ 0,00003043 | ▼ 0.48% | ▲ 0.28% | ▼ 4.56% | |||
| 8281 | OpenVPP [Old]OVPP | $ 0,00002109 | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 9.38% | |||
| 17 | eBESSEBESS | $ 0,00002805 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.93% | |||
| 18 | Concentric IndustriesCONCENTRIC | $ 0,0000029 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 19.37% | |||
| 19 | FRED EnergyFRED | $ 0,000105 | ▼ 0.42% | ▼ 0.94% | ▼ 9.98% | |||
| 20 | Electric Vehicle Direct CurrencyEVDC | $ 0,00002285 | ▼ 0.27% | ▲ 1.31% | ▲ 3.93% | |||
| 21 | SolarXSXCH | $ 0,00006499 | ▼ 0.79% | ▲ 0.00% | ▼ 5.72% | |||
| 22 | CYRUSCRS | $ 0,00001977 | ▼ 0.01% | ▲ 6.95% | ▲ 4.25% | |||
| 23 | KulaKULA | $ 0,043 | ▲ 0.65% | ▲ 2.01% | ▼ 0.99% | |||
| 24 | WABAWABA | $ 0,000679 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.30% | |||
| 25 | MOTHER VEGETABLE TokenMVT | $ 2,13 | ▼ 3.19% | ▲ 3.36% | ▼ 0.95% | |||
| 26 | Sanity UnitedSU | $ 0,004414 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 98.73% | |||
| 27 | SDA TokenSDA | $ 1,57 | ▼ 0.20% | ▼ 1.85% | ▲ 0.22% | |||
| 28 | Staked uWattC-UWATT | $ 1,01 | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | ▲ 0.15% |
- 495NCX$ 44,87 mln.$ 0,374▲ 0.02%
- 649POWR$ 30,87 mln.$ 0,0543▼ 2.43%
- 704EWT$ 27,86 mln.$ 0,3437▲ 1.39%
- 1833B3TR$ 4,02 mln.$ 0,008492▼ 8.16%
- 1957GREEN$ 3,35 mln.$ 0,0000702▲ 15.37%
- 2132SNC$ 2,67 mln.$ 0,0218▲ 1.20%
- 3003OVPP$ 980,06K$ 0,001196▼ 2.95%
- 3454PIGGY$ 634,78K$ 0,0122▲ 3.37%
- 3602HABITAT$ 547,84K$ 0,007483▲ 0.00%
- 5023CPT$ 180,4K$ 0,0258▼ 0.05%
- 11RWN$ 175,97K$ 0,000902▲ 0.00%
- 5527DIONE$ 123,75K$ 0,00001029▼ 0.02%
- 6094RET$ 85,64K$ 0,00▼ 0.26%
- 14DIONE$ 63,8K$ 0,00003888▼ 1.39%
- 7683BEAM$ 30,43K$ 0,00003043▲ 0.28%
- 8281OVPP$ 21,03K$ 0,00002109▲ 0.00%
- 17EBESS$ 18,33K$ 0,00002805▲ 0.00%
- 18CONCENTRIC$ 2,9K$ 0,0000029▲ 0.00%
- 19FRED—$ 0,000105▼ 0.94%
- 20EVDC—$ 0,00002285▲ 1.31%
- 21SXCH—$ 0,00006499▲ 0.00%
- 22CRS—$ 0,00001977▲ 6.95%
- 23KULA—$ 0,043▲ 2.01%
- 24WABA—$ 0,000679▲ 0.00%
- 25MVT—$ 2,13▲ 3.36%
- 26SU—$ 0,004414▲ 0.00%
- 27SDA—$ 1,57▼ 1.85%
- 28C-UWATT—$ 1,01▼ 0.02%
Alle cryptocategorieën · Alle cryptocurrency's op marktkapitalisatie
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.


























