Binance Wallet IDO-munten op marktkapitalisatie
Tokens and coins launched on Binance Wallet IDO.
Marktkap.
$ 2,46 mld.
▲ 3.95%
Volume (24u)
$ 194,94 mln.
Vandaag gestegen
18 / 59
munten met een positieve beweging over 24 u
Updated just now
| # | Naam | Koers | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volume (24u) | Laatste 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | AkedoAKE | $ 0,0311 | ▼ 1.76% | ▲ 21.62% | ▲ 6.99% | |||
| 95 | MidnightNIGHT | $ 0,0426 | ▼ 1.71% | ▼ 4.03% | ▲ 0.16% | |||
| 191 | ZamaZAMA | $ 0,0757 | ▼ 3.11% | ▲ 8.13% | ▲ 3.38% | |||
| 224 | SentientSENT | $ 0,0202 | ▲ 0.45% | ▲ 3.69% | ▼ 14.86% | |||
| 260 | BedrockBR | $ 0,3834 | ▼ 1.29% | ▼ 6.25% | ▼ 24.78% | |||
| 384 | EspressoESP | $ 0,0917 | ▼ 1.04% | ▼ 8.95% | ▼ 16.31% | |||
| 467 | BNB Attestation ServiceBAS | $ 0,0203 | ▲ 0.24% | ▼ 1.72% | ▼ 5.70% | |||
| 636 | UnitasUP | $ 0,1546 | ▲ 0.14% | ▲ 3.05% | ▼ 19.36% | |||
| 631 | VelvetVELVET | $ 0,0715 | ▼ 2.66% | ▼ 1.19% | ▲ 1.55% | |||
| 678 | OpenGradientOPG | $ 0,1346 | ▲ 2.15% | ▲ 0.38% | ▼ 1.51% | |||
| 679 | MomentumMMT | $ 0,1474 | ▲ 0.84% | ▼ 13.06% | ▼ 11.38% | |||
| 719 | OKZOOAIOT | $ 0,0519 | ▼ 1.56% | ▲ 4.44% | ▲ 49.94% | |||
| 749 | IrysIRYS | $ 0,0131 | ▼ 0.06% | ▼ 1.46% | ▼ 8.10% | |||
| 784 | ZEROBASEZBT | $ 0,0731 | ▼ 0.21% | ▼ 1.17% | ▼ 5.07% | |||
| 802 | HyperlaneHYPER | $ 0,0674 | ▲ 0.43% | ▼ 0.27% | ▼ 0.63% | |||
| 814 | HemiHEMI | $ 0,005306 | ▲ 0.39% | ▼ 0.51% | ▼ 7.03% | |||
| 880 | RiverRIVER | $ 1,02 | ▲ 3.17% | ▼ 8.73% | ▼ 8.39% | |||
| 879 | OVERTAKETAKE | $ 0,0523 | ▲ 0.42% | ▼ 6.00% | ▼ 20.23% | |||
| 893 | Yield BasisYB | $ 0,071 | ▲ 1.76% | ▼ 4.18% | ▼ 10.54% | |||
| 942 | BSquared NetworkB2 | $ 0,4152 | ▼ 0.48% | ▼ 2.39% | ▼ 2.44% | |||
| 956 | MEET48IDOL | $ 0,007773 | ▼ 0.01% | ▼ 10.19% | ▼ 18.41% | |||
| 1023 | MYX FinanceMYX | $ 0,0606 | ▼ 0.96% | ▲ 1.64% | ▼ 3.59% | |||
| 1055 | CapricornAPR | $ 0,0489 | ▼ 1.32% | ▼ 7.40% | ▼ 52.59% | |||
| 1068 | BubblemapsBMT | $ 0,0177 | ▲ 0.50% | ▼ 1.62% | ▼ 3.97% | |||
| 1097 | BitlayerBTR | $ 0,0483 | ▲ 0.08% | ▲ 0.35% | ▼ 2.43% | |||
| 1315 | TheoriqTHQ | $ 0,0103 | ▲ 0.45% | ▼ 0.80% | ▼ 2.98% | |||
| 1340 | TradoorTRADOOR | $ 0,5882 | ▼ 0.51% | ▲ 3.49% | ▼ 9.44% | |||
| 1352 | Particle NetworkPARTI | $ 0,0356 | ▼ 3.37% | ▲ 1.26% | ▲ 5.31% | |||
| 1370 | StakeStoneSTO | $ 0,0357 | ▼ 0.53% | ▼ 0.17% | ▼ 5.93% | |||
| 1523 | MitosisMITO | $ 0,0136 | ▼ 0.97% | ▼ 2.55% | ▼ 6.47% | |||
| 1533 | TreehouseTREE | $ 0,0399 | ▲ 1.98% | ▼ 1.56% | ▼ 3.46% | |||
| 1561 | MyShellSHELL | $ 0,0219 | ▼ 0.35% | ▲ 2.03% | ▼ 0.08% | |||
| 1654 | Rice AIRICE | $ 0,006779 | ▼ 2.23% | ▲ 5.47% | ▲ 14.49% | |||
| 1760 | Mind NetworkFHE | $ 0,018 | ▼ 0.07% | ▼ 0.80% | ▼ 6.04% | |||
| 1812 | HyperionRION | $ 0,0992 | ▲ 0.32% | ▲ 4.24% | ▼ 18.35% | |||
| 2058 | League of TradersLOT | $ 0,005653 | ▲ 0.12% | ▼ 0.51% | ▼ 1.52% | |||
| 2249 | AlloRWA | $ 0,001254 | ▲ 0.06% | ▼ 0.26% | ▼ 1.63% | |||
| 2305 | CreatorBidBID | $ 0,005536 | ▲ 0.27% | ▼ 2.25% | ▼ 2.70% | |||
| 2564 | Forest ProtocolFOREST | $ 0,0193 | ▼ 0.45% | ▼ 2.80% | ▼ 9.15% | |||
| 2646 | SuperfortuneGUA | $ 0,0318 | ▲ 0.52% | ▼ 1.51% | ▼ 1.29% | |||
| 41 | PumpBTCPUMP | $ 0,004508 | ▼ 0.40% | ▼ 5.98% | ▼ 17.44% | |||
| 3181 | NodeOpsNODE | $ 0,005217 | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | ▼ 1.12% | |||
| 3406 | KiloExKILO | $ 0,003116 | ▲ 1.39% | ▲ 0.98% | ▼ 0.48% | |||
| 3591 | Sentio TokenST | $ 0,009937 | ▼ 0.58% | ▼ 1.59% | ▼ 7.13% | |||
| 4561 | Delabs GamesDELABS | $ 0,00033 | ▼ 0.03% | ▼ 0.45% | ▲ 0.37% | |||
| 4815 | CudisCUDIS | $ 0,000823 | ▲ 0.71% | ▼ 7.44% | ▼ 27.42% | |||
| 5589 | PalioPAL | $ 0,00062 | ▲ 0.08% | ▼ 0.25% | ▼ 1.41% | |||
| 48 | BombieBOMB | $ 0,0000124 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.08% | |||
| 5705 | Astra NovaRVV | $ 0,00001857 | ▲ 1.41% | ▼ 17.47% | ▲ 0.29% | |||
| 5786 | Privasea AIPRAI | $ 0,000503 | ▲ 4.74% | ▼ 8.80% | ▲ 14.37% | |||
| 51 | SGCSGC | $ 0,00000366 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.72% | |||
| 52 | HyperbotBOT | $ 0,000155 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 39.26% | |||
| 8748 | ReddioRDO | $ 0,0000079 | ▼ 0.29% | ▲ 7.53% | ▼ 5.01% | |||
| 8820 | JojoWorldJOJO | $ 0,000128 | ▼ 0.29% | ▼ 27.36% | ▼ 23.19% | |||
| 55 | BoomBOOM | $ 0,00003832 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.35% | |||
| 9370 | EldergladeELDE | $ 0,00003487 | ▼ 0.29% | ▲ 6.15% | ▼ 21.70% | |||
| 57 | Klink FinanceKLINK | $ 0,000135 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.42% | |||
| 10381 | ZKWASMZKWASM | $ 0,00008663 | ▼ 0.29% | ▲ 1.50% | ▲ 0.70% | |||
| 10424 | DePHY NetworkPHY | $ 0,00005777 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▼ 10.86% |
- 97AKE$ 709,6 mln.$ 0,0311▲ 21.62%
- 95NIGHT$ 708,82 mln.$ 0,0426▼ 4.03%
- 191ZAMA$ 192,36 mln.$ 0,0757▲ 8.13%
- 224SENT$ 145,96 mln.$ 0,0202▲ 3.69%
- 260BR$ 113,73 mln.$ 0,3834▼ 6.25%
- 384ESP$ 65,38 mln.$ 0,0917▼ 8.95%
- 467BAS$ 50,66 mln.$ 0,0203▼ 1.72%
- 636UP$ 33,39 mln.$ 0,1546▲ 3.05%
- 631VELVET$ 33,18 mln.$ 0,0715▼ 1.19%
- 678OPG$ 30,99 mln.$ 0,1346▲ 0.38%
- 679MMT$ 30,03 mln.$ 0,1474▼ 13.06%
- 719AIOT$ 27,28 mln.$ 0,0519▲ 4.44%
- 749IRYS$ 26,14 mln.$ 0,0131▼ 1.46%
- 784ZBT$ 23,62 mln.$ 0,0731▼ 1.17%
- 802HYPER$ 22,8 mln.$ 0,0674▼ 0.27%
- 814HEMI$ 22,55 mln.$ 0,005306▼ 0.51%
- 880RIVER$ 19,98 mln.$ 1,02▼ 8.73%
- 879TAKE$ 19,49 mln.$ 0,0523▼ 6.00%
- 893YB$ 19,1 mln.$ 0,071▼ 4.18%
- 942B2$ 17,26 mln.$ 0,4152▼ 2.39%
- 956IDOL$ 17,04 mln.$ 0,007773▼ 10.19%
- 1023MYX$ 14,24 mln.$ 0,0606▲ 1.64%
- 1055APR$ 13,57 mln.$ 0,0489▼ 7.40%
- 1068BMT$ 13,28 mln.$ 0,0177▼ 1.62%
- 1097BTR$ 12,65 mln.$ 0,0483▲ 0.35%
- 1315THQ$ 8,77 mln.$ 0,0103▼ 0.80%
- 1340TRADOOR$ 8,44 mln.$ 0,5882▲ 3.49%
- 1352PARTI$ 8,29 mln.$ 0,0356▲ 1.26%
- 1370STO$ 8,04 mln.$ 0,0357▼ 0.17%
- 1523MITO$ 6,33 mln.$ 0,0136▼ 2.55%
- 1533TREE$ 6,22 mln.$ 0,0399▼ 1.56%
- 1561SHELL$ 5,92 mln.$ 0,0219▲ 2.03%
- 1654RICE$ 5,21 mln.$ 0,006779▲ 5.47%
- 1760FHE$ 4,49 mln.$ 0,018▼ 0.80%
- 1812RION$ 4,16 mln.$ 0,0992▲ 4.24%
- 2058LOT$ 2,96 mln.$ 0,005653▼ 0.51%
- 2249RWA$ 2,26 mln.$ 0,001254▼ 0.26%
- 2305BID$ 2,13 mln.$ 0,005536▼ 2.25%
- 2564FOREST$ 1,57 mln.$ 0,0193▼ 2.80%
- 2646GUA$ 1,43 mln.$ 0,0318▼ 1.51%
- 41PUMP$ 1,29 mln.$ 0,004508▼ 5.98%
- 3181NODE$ 811,44K$ 0,005217▲ 0.07%
- 3406KILO$ 659,65K$ 0,003116▲ 0.98%
- 3591ST$ 556,48K$ 0,009937▼ 1.59%
- 4561DELABS$ 247,67K$ 0,00033▼ 0.45%
- 4815CUDIS$ 203,75K$ 0,000823▼ 7.44%
- 5589PAL$ 117,79K$ 0,00062▼ 0.25%
- 48BOMB$ 111,61K$ 0,0000124▲ 0.00%
- 5705RVV$ 108,64K$ 0,00001857▼ 17.47%
- 5786PRAI$ 103,78K$ 0,000503▼ 8.80%
- 51SGC$ 24,15K$ 0,00000366▲ 0.00%
- 52BOT$ 19,53K$ 0,000155▲ 0.00%
- 8748RDO$ 15,02K$ 0,0000079▲ 7.53%
- 8820JOJO$ 14,38K$ 0,000128▼ 27.36%
- 55BOOM$ 9,97K$ 0,00003832▲ 0.00%
- 9370ELDE$ 9,9K$ 0,00003487▲ 6.15%
- 57KLINK$ 6,11K$ 0,000135▲ 0.00%
- 10381ZKWASM$ 4,38K$ 0,00008663▲ 1.50%
- 10424PHY$ 4,18K$ 0,00005777▲ 0.00%
Alle cryptocategorieën · Alle cryptocurrency's op marktkapitalisatie
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.
























































