AI Meme-munten op marktkapitalisatie
Meme coins related or inspired by AI. They either leverage AI-powered agents, are created using AI tools, or derive their concept from AI technologies and trends.
Marktkap.
$ 490,56 mln.
▲ 0.95%
Volume (24u)
$ 146,89 mln.
Vandaag gestegen
26 / 100
munten met een positieve beweging over 24 u
Updated just now
| # | Naam | Koers | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volume (24u) | Laatste 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | FartcoinFARTCOIN | $ 0,1564 | ▼ 0.77% | ▼ 2.02% | ▲ 6.78% | |||
| 396 | TurboTURBO | $ 0,000912 | ▲ 0.33% | ▼ 1.24% | ▼ 0.83% | |||
| 452 | ZerebroZEREBRO | $ 0,053 | ▲ 3.28% | ▲ 37.45% | ▲ 92.88% | |||
| 834 | AI CompanionsAIC | $ 0,0213 | ▼ 1.73% | ▼ 5.15% | ▼ 10.89% | |||
| 875 | aixbtAIXBT | $ 0,0196 | ▲ 0.67% | ▼ 0.28% | ▼ 0.55% | |||
| 955 | AI XOVIAAIX | $ 0,1732 | ▲ 1.72% | ▲ 1.97% | ▼ 8.39% | |||
| 943 | DebtReliefBotDRB | $ 0,000172 | ▼ 1.01% | ▼ 1.00% | ▼ 6.42% | |||
| 961 | TutorialTUT | $ 0,0202 | ▼ 0.53% | ▼ 0.01% | ▼ 6.28% | |||
| 976 | pippinPIPPIN | $ 0,0163 | ▲ 0.26% | ▼ 0.62% | ▼ 0.77% | |||
| 977 | Goatseus MaximusGOAT | $ 0,0156 | ▼ 1.89% | ▲ 1.27% | ▼ 1.60% | |||
| 1005 | Claude CrabCRABAI | $ 0,001546 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | |||
| 1010 | GRIFFAINGRIFFAIN | $ 0,0145 | ▼ 1.90% | ▼ 5.64% | ▼ 18.00% | |||
| 13 | Bitchemical TokenBCHEM | $ 0,0135 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 44.55% | |||
| 1226 | CorgiAICORGIAI | $ 0,00002768 | ▲ 1.06% | ▼ 1.11% | ▼ 8.45% | |||
| 1297 | Act I The AI ProphecyACT | $ 0,009548 | ▲ 0.89% | ▼ 1.32% | ▼ 0.13% | |||
| 1418 | Ava AIAVA | $ 0,00755 | ▲ 0.17% | ▼ 1.02% | ▼ 17.32% | |||
| 1661 | Kekius MaximusKEKIUS | $ 0,005171 | ▼ 0.69% | ▼ 0.08% | ▼ 2.75% | |||
| 1801 | WenWEN | $ 0,00000578 | ▼ 0.19% | ▼ 3.73% | ▼ 9.68% | |||
| 1837 | Luna by VirtualsLUNA | $ 0,004008 | ▼ 0.33% | ▼ 20.57% | ▼ 20.84% | |||
| 1955 | GrokGROK | $ 0,000532 | ▲ 0.17% | ▼ 1.65% | ▼ 2.21% | |||
| 2057 | KiraKuruKRA | $ 0,002965 | ▼ 0.37% | ▼ 2.56% | ▼ 13.46% | |||
| 2084 | BORGY$BORGY | $ 0,0000369 | ▼ 0.46% | ▼ 1.19% | ▼ 2.16% | |||
| 2094 | Zen AIZAI | $ 0,000916 | ▼ 0.04% | ▼ 2.63% | ▼ 8.48% | |||
| 2380 | Moby AIMOBY | $ 0,001918 | ▲ 1.06% | ▼ 12.00% | ▲ 33.77% | |||
| 2437 | ByteBYTE | $ 0,00000187 | ▲ 1.56% | ▼ 1.14% | ▲ 4.40% | |||
| 2450 | Harmonic AgentHARMONIC | $ 0,002168 | ▼ 5.48% | ▼ 20.40% | ▼ 34.94% | |||
| 2481 | ArbDoge AIAIDOGE | $ 0,00 | ▼ 0.22% | ▼ 6.58% | ▼ 1.80% | |||
| 2492 | KiboShibKIBSHI | $ 0,00000171 | ▼ 0.31% | ▼ 0.71% | ▼ 3.71% | |||
| 2533 | Yunai by VirtualsYUNAI | $ 0,001617 | ▼ 1.24% | ▲ 0.00% | ▼ 16.62% | |||
| 30 | Captain KumaKUMA | $ 0,001604 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 25.31% | |||
| 2845 | VaderVADER | $ 0,001142 | ▼ 0.24% | ▲ 8.99% | ▲ 0.62% | |||
| 3024 | Forgive Me Father$PURGE | $ 0,001199 | ▲ 1.13% | ▲ 4.86% | ▲ 9.96% | |||
| 3129 | ShoggothSHOGGOTH | $ 0,000853 | ▼ 0.45% | ▼ 4.21% | ▼ 21.58% | |||
| 3259 | " "" " | $ 0,001194 | ▲ 1.26% | ▲ 2.03% | ▼ 6.48% | |||
| 3301 | FrogeFROGE | $ 0,00 | ▼ 0.01% | ▲ 0.03% | ▼ 14.66% | |||
| 3375 | ArAIstotleFACY | $ 0,000789 | ▼ 0.12% | ▼ 1.63% | ▼ 4.51% | |||
| 3427 | Super IntelligenceSI | $ 0,000669 | ▲ 2.56% | ▼ 25.97% | ▼ 28.20% | |||
| 3429 | AurumAUR | $ 0,000647 | ▲ 0.38% | ▼ 13.57% | ▼ 36.89% | |||
| 3449 | Gavun WudWUD | $ 0,00000064 | ▼ 0.55% | ▼ 3.48% | ▲ 9.04% | |||
| 3453 | KizunaKIZUNA | $ 0,00 | ▼ 0.35% | ▼ 1.20% | ▼ 14.70% | |||
| 3612 | BONGO CATBONGO | $ 0,000546 | ▼ 0.45% | ▼ 2.76% | ▼ 2.22% | |||
| 42 | MoonDog AIMDOGAI | $ 0,000522 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 47.26% | |||
| 3672 | Tiny Humans AITINY | $ 0,000543 | ▼ 0.01% | ▲ 10.50% | ▲ 9.67% | |||
| 3696 | Kekius MaximusKM | $ 0,000509 | ▼ 0.30% | ▼ 1.81% | ▼ 13.13% | |||
| 3887 | SatoshAISAI | $ 0,000204 | ▼ 2.19% | ▲ 24.40% | ▲ 7.63% | |||
| 3923 | DeepBotDEEPAI | $ 0,004118 | ▼ 0.32% | ▲ 13.93% | ▲ 12.84% | |||
| 3971 | Any InuAI | $ 0,00000094 | ▲ 0.28% | ▲ 2.42% | ▲ 3.89% | |||
| 4052 | Optimistic General IntelligenceOGI | $ 0,000381 | ▼ 1.96% | ▼ 12.30% | ▼ 15.45% | |||
| 4111 | Opus GenesisOPUS | $ 0,000707 | ▼ 0.45% | ▲ 1.00% | ▼ 3.20% | |||
| 4149 | AICellAICELL | $ 0,000342 | ▼ 0.29% | ▼ 8.35% | ▼ 9.04% | |||
| 4193 | ChaosCHAOS | $ 0,0000033 | ▼ 0.37% | ▼ 0.33% | ▼ 0.27% | |||
| 52 | LEEKLEEK | $ 0,00035 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.34% | |||
| 4254 | PYTHIAPYTHIA | $ 0,000311 | ▼ 1.32% | ▼ 6.26% | ▼ 76.64% | |||
| 4274 | Iona by VirtualsIONA | $ 0,000306 | ▲ 1.15% | ▲ 0.00% | ▼ 14.70% | |||
| 55 | QSTARQ* | $ 0,00003149 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.98% | |||
| 4290 | SMOLSMOL | $ 0,000358 | ▲ 0.75% | ▼ 1.40% | ▲ 38.86% | |||
| 4391 | NitroNITRO | $ 0,00000067 | ▼ 0.16% | ▼ 0.16% | ▼ 20.54% | |||
| 4445 | Autonomous Virtual BeingsAVB | $ 0,000271 | ▼ 0.45% | ▼ 6.30% | ▲ 11.12% | |||
| 4549 | SUMMERSUMMER | $ 0,000249 | ▼ 9.22% | ▼ 31.90% | ▲ 24.94% | |||
| 4552 | AI SlopAISLOP | $ 0,000251 | ▼ 0.40% | ▲ 4.59% | ▲ 6.79% | |||
| 4670 | DashaVVAIFU | $ 0,000231 | ▼ 0.71% | ▼ 0.18% | ▼ 10.14% | |||
| 4680 | cyb3rwr3nCYB3RWR3N | $ 0,00000228 | ▼ 0.37% | ▼ 0.81% | ▲ 1.33% | |||
| 4806 | InoAiINO | $ 0,000205 | ▼ 0.06% | ▼ 1.20% | ▲ 15.74% | |||
| 4868 | Ani Grok CompanionANI | $ 0,000198 | ▼ 1.01% | ▼ 2.48% | ▼ 5.76% | |||
| 4872 | Get AIGET | $ 0,002007 | ▼ 1.05% | ▼ 40.44% | ▲ 7.92% | |||
| 4942 | NPCS AIXNPCS | $ 0,00003054 | ▼ 0.45% | ▼ 6.47% | ▼ 5.99% | |||
| 4996 | LuminousLUM | $ 0,1836 | ▼ 0.37% | ▲ 3.19% | ▲ 1.06% | |||
| 5108 | higherHIGHER | $ 0,000171 | ▲ 0.07% | ▼ 3.71% | ▼ 3.70% | |||
| 5162 | CatalorianCATALORIAN | $ 0,000165 | ▼ 0.32% | ▼ 0.26% | ▼ 2.22% | |||
| 70 | RecapThisBotRECAP | $ 0,000162 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 30.71% | |||
| 5214 | KWEENKWEEN | $ 0,000157 | ▲ 3.51% | ▲ 9.61% | ▼ 10.75% | |||
| 72 | CLAWLETTCLAWLETT | $ 0,007439 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.77% | |||
| 5252 | PiggyPIGGY | $ 0,0000024 | ▲ 4.42% | ▲ 4.21% | ▲ 16.61% | |||
| 5289 | KOALA AIKOKO | $ 0,00000001 | ▼ 0.41% | ▲ 10.78% | ▼ 2.44% | |||
| 5346 | Flying Avocado CatFAC | $ 0,0153 | ▼ 0.32% | ▼ 0.85% | ▼ 8.22% | |||
| 5355 | BEATS on BASEBEATS | $ 0,000202 | ▼ 0.37% | ▼ 1.42% | ▼ 30.22% | |||
| 5359 | Wakehacker by VirtualsWAKEAI | $ 0,000174 | ▼ 0.24% | ▲ 0.00% | ▼ 14.59% | |||
| 5376 | NumogramGNON | $ 0,000138 | ▼ 0.95% | ▼ 2.43% | ▼ 2.38% | |||
| 5405 | ElizaELIZA | $ 0,000135 | ▼ 0.45% | ▲ 0.11% | ▼ 7.30% | |||
| 5407 | BYTE$BYTE | $ 0,000202 | ▲ 0.00% | ▼ 0.52% | ▼ 6.36% | |||
| 5465 | Supergemma4-26b-multimodalSUPERGEMMA | $ 0,00000129 | ▼ 0.37% | ▼ 17.82% | ▼ 18.27% | |||
| 5471 | ChompCoinCHOMP | $ 0,001374 | ▼ 0.37% | ▲ 3.76% | ▲ 7.30% | |||
| 5502 | pepeAIPEPEAI | $ 0,000126 | ▼ 0.45% | ▲ 0.26% | ▼ 4.08% | |||
| 5549 | DevinDEVIN | $ 0,000121 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▼ 3.76% | |||
| 5572 | Degen Spartan AIDEGENAI | $ 0,000119 | ▼ 0.46% | ▼ 3.90% | ▼ 8.94% | |||
| 5590 | FORESTFOREST | $ 0,000117 | ▼ 0.45% | ▲ 1.13% | ▼ 3.24% | |||
| 87 | Calvin in the CabalCALVIN | $ 0,000117 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 14.97% | |||
| 5627 | Nyxia AINYXC | $ 0,0115 | ▼ 1.38% | ▼ 1.12% | ▼ 17.83% | |||
| 5658 | Agent SS | $ 0,000112 | ▼ 1.10% | ▼ 5.83% | ▼ 1.18% | |||
| 5701 | Large Language ModelLLM | $ 0,000109 | ▼ 0.01% | ▼ 0.93% | ▼ 6.00% | |||
| 91 | FartCoinFART | $ 0,001563 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.65% | |||
| 5751 | Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $ 0,000106 | ▼ 0.24% | ▲ 0.63% | ▼ 4.08% | |||
| 5760 | ai16zelizaELIZA | $ 0,000109 | ▼ 0.45% | ▲ 0.14% | ▼ 3.25% | |||
| 5762 | Mark-2-MarquetteM2M | $ 0,000105 | ▼ 0.45% | ▲ 0.15% | ▼ 12.75% | |||
| 5796 | Memes AIMEMESAI | $ 0,000103 | ▼ 0.25% | ▲ 1.42% | ▼ 0.03% | |||
| 5970 | AstroPepeXAPX | $ 0,00000143 | ▲ 2.56% | ▼ 19.33% | ▼ 36.89% | |||
| 5986 | MycelMYCEL | $ 0,000102 | ▼ 0.45% | ▲ 17.38% | ▲ 0.73% | |||
| 6000 | KolinKOLIN | $ 0,00009084 | ▼ 0.50% | ▼ 1.26% | ▼ 5.08% | |||
| 6016 | JanetJANET | $ 0,00008985 | ▼ 0.22% | ▼ 2.33% | ▼ 11.79% | |||
| 100 | Cas9CRISPR | $ 0,00008964 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.76% |
- 214FARTCOIN$ 156,53 mln.$ 0,1564▼ 2.02%
- 396TURBO$ 62,97 mln.$ 0,000912▼ 1.24%
- 452ZEREBRO$ 53,08 mln.$ 0,053▲ 37.45%
- 834AIC$ 21,32 mln.$ 0,0213▼ 5.15%
- 875AIXBT$ 19,64 mln.$ 0,0196▼ 0.28%
- 955AIX$ 17,32 mln.$ 0,1732▲ 1.97%
- 943DRB$ 17,22 mln.$ 0,000172▼ 1.00%
- 961TUT$ 16,83 mln.$ 0,0202▼ 0.01%
- 976PIPPIN$ 16,3 mln.$ 0,0163▼ 0.62%
- 977GOAT$ 15,57 mln.$ 0,0156▲ 1.27%
- 1005CRABAI$ 14,69 mln.$ 0,001546▲ 0.00%
- 1010GRIFFAIN$ 14,51 mln.$ 0,0145▼ 5.64%
- 13BCHEM$ 11,48 mln.$ 0,0135▲ 0.00%
- 1226CORGIAI$ 10,11 mln.$ 0,00002768▼ 1.11%
- 1297ACT$ 9,06 mln.$ 0,009548▼ 1.32%
- 1418AVA$ 7,56 mln.$ 0,00755▼ 1.02%
- 1661KEKIUS$ 5,17 mln.$ 0,005171▼ 0.08%
- 1801WEN$ 4,21 mln.$ 0,00000578▼ 3.73%
- 1837LUNA$ 4,01 mln.$ 0,004008▼ 20.57%
- 1955GROK$ 3,36 mln.$ 0,000532▼ 1.65%
- 2057KRA$ 2,97 mln.$ 0,002965▼ 2.56%
- 2084$BORGY$ 2,84 mln.$ 0,0000369▼ 1.19%
- 2094ZAI$ 2,8 mln.$ 0,000916▼ 2.63%
- 2380MOBY$ 1,92 mln.$ 0,001918▼ 12.00%
- 2437BYTE$ 1,81 mln.$ 0,00000187▼ 1.14%
- 2450HARMONIC$ 1,78 mln.$ 0,002168▼ 20.40%
- 2481AIDOGE$ 1,73 mln.$ 0,00▼ 6.58%
- 2492KIBSHI$ 1,71 mln.$ 0,00000171▼ 0.71%
- 2533YUNAI$ 1,62 mln.$ 0,001617▲ 0.00%
- 30KUMA$ 1,44 mln.$ 0,001604▲ 0.00%
- 2845VADER$ 1,14 mln.$ 0,001142▲ 8.99%
- 3024$PURGE$ 959,11K$ 0,001199▲ 4.86%
- 3129SHOGGOTH$ 853,05K$ 0,000853▼ 4.21%
- 3259" "$ 751,9K$ 0,001194▲ 2.03%
- 3301FROGE$ 726,97K$ 0,00▲ 0.03%
- 3375FACY$ 676,47K$ 0,000789▼ 1.63%
- 3427SI$ 649,35K$ 0,000669▼ 25.97%
- 3429AUR$ 646,76K$ 0,000647▼ 13.57%
- 3449WUD$ 635,85K$ 0,00000064▼ 3.48%
- 3453KIZUNA$ 634,92K$ 0,00▼ 1.20%
- 3612BONGO$ 545,57K$ 0,000546▼ 2.76%
- 42MDOGAI$ 521,6K$ 0,000522▲ 0.00%
- 3672TINY$ 520,25K$ 0,000543▲ 10.50%
- 3696KM$ 508,18K$ 0,000509▼ 1.81%
- 3887SAI$ 429,78K$ 0,000204▲ 24.40%
- 3923DEEPAI$ 411,81K$ 0,004118▲ 13.93%
- 3971AI$ 395,62K$ 0,00000094▲ 2.42%
- 4052OGI$ 368,98K$ 0,000381▼ 12.30%
- 4111OPUS$ 353,5K$ 0,000707▲ 1.00%
- 4149AICELL$ 342,07K$ 0,000342▼ 8.35%
- 4193CHAOS$ 329,5K$ 0,0000033▼ 0.33%
- 52LEEK$ 319,89K$ 0,00035▲ 0.00%
- 4254PYTHIA$ 310,68K$ 0,000311▼ 6.26%
- 4274IONA$ 305,94K$ 0,000306▲ 0.00%
- 55Q*$ 302,22K$ 0,00003149▲ 0.00%
- 4290SMOL$ 301,71K$ 0,000358▼ 1.40%
- 4391NITRO$ 279,88K$ 0,00000067▼ 0.16%
- 4445AVB$ 271,09K$ 0,000271▼ 6.30%
- 4549SUMMER$ 249,12K$ 0,000249▼ 31.90%
- 4552AISLOP$ 248,77K$ 0,000251▲ 4.59%
- 4670VVAIFU$ 229,03K$ 0,000231▼ 0.18%
- 4680CYB3RWR3N$ 227,66K$ 0,00000228▼ 0.81%
- 4806INO$ 204,95K$ 0,000205▼ 1.20%
- 4868ANI$ 196,79K$ 0,000198▼ 2.48%
- 4872GET$ 196,13K$ 0,002007▼ 40.44%
- 4942XNPCS$ 188,61K$ 0,00003054▼ 6.47%
- 4996LUM$ 183,59K$ 0,1836▲ 3.19%
- 5108HIGHER$ 170,67K$ 0,000171▼ 3.71%
- 5162CATALORIAN$ 164,64K$ 0,000165▼ 0.26%
- 70RECAP$ 162,05K$ 0,000162▲ 0.00%
- 5214KWEEN$ 156,57K$ 0,000157▲ 9.61%
- 72CLAWLETT$ 155,88K$ 0,007439▲ 0.00%
- 5252PIGGY$ 151,52K$ 0,0000024▲ 4.21%
- 5289KOKO$ 146,94K$ 0,00000001▲ 10.78%
- 5346FAC$ 140,2K$ 0,0153▼ 0.85%
- 5355BEATS$ 139,34K$ 0,000202▼ 1.42%
- 5359WAKEAI$ 139,23K$ 0,000174▲ 0.00%
- 5376GNON$ 137,92K$ 0,000138▼ 2.43%
- 5405ELIZA$ 135,41K$ 0,000135▲ 0.11%
- 5407$BYTE$ 135,21K$ 0,000202▼ 0.52%
- 5465SUPERGEMMA$ 129,48K$ 0,00000129▼ 17.82%
- 5471CHOMP$ 128,75K$ 0,001374▲ 3.76%
- 5502PEPEAI$ 125,81K$ 0,000126▲ 0.26%
- 5549DEVIN$ 121,28K$ 0,000121▲ 0.00%
- 5572DEGENAI$ 119,1K$ 0,000119▼ 3.90%
- 5590FOREST$ 117,4K$ 0,000117▲ 1.13%
- 87CALVIN$ 117,38K$ 0,000117▲ 0.00%
- 5627NYXC$ 114,51K$ 0,0115▼ 1.12%
- 5658S$ 112,38K$ 0,000112▼ 5.83%
- 5701LLM$ 108,88K$ 0,000109▼ 0.93%
- 91FART$ 108,52K$ 0,001563▲ 0.00%
- 5751JAIHOZ$ 105,66K$ 0,000106▲ 0.63%
- 5760ELIZA$ 104,99K$ 0,000109▲ 0.14%
- 5762M2M$ 104,93K$ 0,000105▲ 0.15%
- 5796MEMESAI$ 103,47K$ 0,000103▲ 1.42%
- 5970APX$ 92,64K$ 0,00000143▼ 19.33%
- 5986MYCEL$ 91,76K$ 0,000102▲ 17.38%
- 6000KOLIN$ 90,83K$ 0,00009084▼ 1.26%
- 6016JANET$ 89,85K$ 0,00008985▼ 2.33%
- 100CRISPR$ 89,63K$ 0,00008964▲ 0.00%
Gidsen voor deze sector
- What Is Fartcoin (FARTCOIN)? How It Works, Uses and Risks · 4 min lezen
- What Is Turbo (TURBO)? How It Works, Uses and Risks · 5 min lezen
- Turbo (TURBO) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 min lezen
- Fartcoin (FARTCOIN) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 min lezen
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min lezen
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5 min lezen
Alle cryptocategorieën · Alle cryptocurrency's op marktkapitalisatie
Verificatie bevestigt alleen het genoemde bewijs en de genoemde gegevens. Het is geen aanbeveling of garantie dat een belegging veilig is. Doe altijd je eigen onderzoek.




























































































