Piyasa değerine göre AI Meme coinleri
Meme coins related or inspired by AI. They either leverage AI-powered agents, are created using AI tools, or derive their concept from AI technologies and trends.
Piyasa değeri
$490,56 Mn
▲ 0.95%
Hacim (24s)
$146,89 Mn
Bugün yükselenler
28 / 100
24 saatte pozitif hareket eden coinler
Updated just now
| # | Ad | Fiyat | 1h % | 24h % | 7d % | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | FartcoinFARTCOIN | $0,1565 | ▼ 0.77% | ▼ 2.23% | ▲ 6.78% | |||
| 396 | TurboTURBO | $0,000913 | ▲ 0.33% | ▼ 1.19% | ▼ 0.83% | |||
| 452 | ZerebroZEREBRO | $0,0532 | ▲ 3.28% | ▲ 36.60% | ▲ 92.88% | |||
| 834 | AI CompanionsAIC | $0,0213 | ▼ 1.73% | ▼ 5.18% | ▼ 10.89% | |||
| 875 | aixbtAIXBT | $0,0196 | ▲ 0.67% | ▼ 0.29% | ▼ 0.55% | |||
| 955 | AI XOVIAAIX | $0,1732 | ▲ 1.72% | ▲ 1.80% | ▼ 8.39% | |||
| 943 | DebtReliefBotDRB | $0,000173 | ▼ 1.01% | ▼ 0.48% | ▼ 6.42% | |||
| 961 | TutorialTUT | $0,0203 | ▼ 0.53% | ▼ 0.06% | ▼ 6.28% | |||
| 976 | pippinPIPPIN | $0,0163 | ▲ 0.26% | ▼ 0.60% | ▼ 0.77% | |||
| 976 | Goatseus MaximusGOAT | $0,0156 | ▼ 1.89% | ▲ 1.18% | ▼ 1.60% | |||
| 1005 | Claude CrabCRABAI | $0,001546 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | |||
| 1011 | GRIFFAINGRIFFAIN | $0,0145 | ▼ 1.90% | ▼ 5.42% | ▼ 18.00% | |||
| 13 | Bitchemical TokenBCHEM | $0,0135 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 44.55% | |||
| 1234 | CorgiAICORGIAI | $0,00002798 | ▲ 1.06% | ▲ 0.20% | ▼ 8.45% | |||
| 1297 | Act I The AI ProphecyACT | $0,009553 | ▲ 0.89% | ▼ 1.37% | ▼ 0.13% | |||
| 1418 | Ava AIAVA | $0,007563 | ▲ 0.17% | ▼ 0.47% | ▼ 17.32% | |||
| 1661 | Kekius MaximusKEKIUS | $0,005171 | ▼ 0.69% | ▲ 0.06% | ▼ 2.75% | |||
| 1801 | WenWEN | $0,00000579 | ▼ 0.19% | ▼ 3.59% | ▼ 9.68% | |||
| 1834 | Luna by VirtualsLUNA | $0,00401 | ▼ 0.33% | ▼ 20.55% | ▼ 20.84% | |||
| 1953 | GrokGROK | $0,000533 | ▲ 0.17% | ▼ 1.53% | ▼ 2.21% | |||
| 2057 | KiraKuruKRA | $0,002965 | ▼ 0.37% | ▼ 2.54% | ▼ 13.46% | |||
| 2084 | BORGY$BORGY | $0,0000369 | ▼ 0.46% | ▼ 1.19% | ▼ 2.16% | |||
| 2094 | Zen AIZAI | $0,000917 | ▼ 0.04% | ▼ 2.69% | ▼ 8.48% | |||
| 2390 | Moby AIMOBY | $0,001908 | ▲ 1.06% | ▼ 11.99% | ▲ 33.77% | |||
| 2435 | ByteBYTE | $0,00000187 | ▲ 1.56% | ▼ 0.99% | ▲ 4.40% | |||
| 2448 | Harmonic AgentHARMONIC | $0,002169 | ▼ 5.48% | ▼ 20.39% | ▼ 34.94% | |||
| 2478 | ArbDoge AIAIDOGE | $0,00 | ▼ 0.22% | ▼ 6.54% | ▼ 1.80% | |||
| 2491 | KiboShibKIBSHI | $0,00000171 | ▼ 0.31% | ▼ 0.72% | ▼ 3.71% | |||
| 2533 | Yunai by VirtualsYUNAI | $0,001617 | ▼ 1.24% | ▲ 0.00% | ▼ 16.62% | |||
| 30 | Captain KumaKUMA | $0,001604 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 25.31% | |||
| 2846 | VaderVADER | $0,001142 | ▼ 0.24% | ▲ 9.03% | ▲ 0.62% | |||
| 3024 | Forgive Me Father$PURGE | $0,001199 | ▲ 1.13% | ▲ 4.87% | ▲ 9.96% | |||
| 3128 | ShoggothSHOGGOTH | $0,000853 | ▼ 0.45% | ▼ 4.19% | ▼ 21.58% | |||
| 3260 | " "" " | $0,001194 | ▲ 1.26% | ▲ 1.92% | ▼ 6.48% | |||
| 3300 | FrogeFROGE | $0,00 | ▼ 0.01% | ▼ 0.43% | ▼ 14.66% | |||
| 3376 | ArAIstotleFACY | $0,000788 | ▼ 0.12% | ▼ 1.81% | ▼ 4.51% | |||
| 3431 | Super IntelligenceSI | $0,000669 | ▲ 2.56% | ▼ 25.46% | ▼ 28.20% | |||
| 3428 | AurumAUR | $0,000647 | ▲ 0.38% | ▼ 13.57% | ▼ 36.89% | |||
| 3448 | Gavun WudWUD | $0,00000064 | ▼ 0.55% | ▼ 3.44% | ▲ 9.04% | |||
| 3453 | KizunaKIZUNA | $0,00 | ▼ 0.35% | ▼ 1.22% | ▼ 14.70% | |||
| 3611 | BONGO CATBONGO | $0,000546 | ▼ 0.45% | ▼ 2.73% | ▼ 2.22% | |||
| 42 | MoonDog AIMDOGAI | $0,000522 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 47.26% | |||
| 3673 | Tiny Humans AITINY | $0,000543 | ▼ 0.01% | ▲ 10.27% | ▲ 9.67% | |||
| 3695 | Kekius MaximusKM | $0,000509 | ▼ 0.30% | ▼ 1.77% | ▼ 13.13% | |||
| 3886 | SatoshAISAI | $0,000205 | ▼ 2.19% | ▲ 24.56% | ▲ 7.63% | |||
| 3922 | DeepBotDEEPAI | $0,004117 | ▼ 0.32% | ▲ 13.92% | ▲ 12.84% | |||
| 3977 | Any InuAI | $0,00000094 | ▲ 0.28% | ▲ 1.45% | ▲ 3.89% | |||
| 4052 | Optimistic General IntelligenceOGI | $0,000381 | ▼ 1.96% | ▼ 12.28% | ▼ 15.45% | |||
| 4111 | Opus GenesisOPUS | $0,000707 | ▼ 0.45% | ▲ 1.02% | ▼ 3.20% | |||
| 4147 | AICellAICELL | $0,000342 | ▼ 0.29% | ▼ 8.38% | ▼ 9.04% | |||
| 4193 | ChaosCHAOS | $0,00000329 | ▼ 0.37% | ▼ 0.35% | ▼ 0.27% | |||
| 52 | LEEKLEEK | $0,00035 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 13.34% | |||
| 4253 | PYTHIAPYTHIA | $0,000311 | ▼ 1.32% | ▼ 6.27% | ▼ 76.64% | |||
| 4273 | Iona by VirtualsIONA | $0,000306 | ▲ 1.15% | ▲ 0.00% | ▼ 14.70% | |||
| 55 | QSTARQ* | $0,00003149 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.98% | |||
| 4288 | SMOLSMOL | $0,000358 | ▲ 0.75% | ▼ 1.40% | ▲ 38.86% | |||
| 4392 | NitroNITRO | $0,00000067 | ▼ 0.16% | ▼ 0.16% | ▼ 20.54% | |||
| 4445 | Autonomous Virtual BeingsAVB | $0,000271 | ▼ 0.45% | ▼ 6.28% | ▲ 11.12% | |||
| 4531 | AI SlopAISLOP | $0,00025 | ▼ 0.40% | ▲ 4.59% | ▲ 6.79% | |||
| 4550 | SUMMERSUMMER | $0,000249 | ▼ 9.22% | ▼ 31.96% | ▲ 24.94% | |||
| 4669 | DashaVVAIFU | $0,000231 | ▼ 0.71% | ▼ 0.15% | ▼ 10.14% | |||
| 4680 | cyb3rwr3nCYB3RWR3N | $0,00000228 | ▼ 0.37% | ▼ 1.12% | ▲ 1.33% | |||
| 4806 | InoAiINO | $0,000205 | ▼ 0.06% | ▼ 1.08% | ▲ 15.74% | |||
| 4860 | Ani Grok CompanionANI | $0,000197 | ▼ 1.01% | ▼ 2.49% | ▼ 5.76% | |||
| 4889 | Get AIGET | $0,001981 | ▼ 1.05% | ▼ 41.47% | ▲ 7.92% | |||
| 4943 | NPCS AIXNPCS | $0,00003054 | ▼ 0.45% | ▼ 6.45% | ▼ 5.99% | |||
| 4997 | LuminousLUM | $0,1836 | ▼ 0.37% | ▲ 4.21% | ▲ 1.06% | |||
| 5108 | higherHIGHER | $0,000171 | ▲ 0.07% | ▼ 4.01% | ▼ 3.70% | |||
| 5162 | CatalorianCATALORIAN | $0,000165 | ▼ 0.32% | ▼ 0.27% | ▼ 2.22% | |||
| 70 | RecapThisBotRECAP | $0,000162 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 30.71% | |||
| 5214 | KWEENKWEEN | $0,000157 | ▲ 3.51% | ▲ 9.63% | ▼ 10.75% | |||
| 72 | CLAWLETTCLAWLETT | $0,007439 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.77% | |||
| 5252 | PiggyPIGGY | $0,0000024 | ▲ 4.42% | ▲ 3.88% | ▲ 16.61% | |||
| 5289 | KOALA AIKOKO | $0,00000001 | ▼ 0.41% | ▲ 10.80% | ▼ 2.44% | |||
| 5346 | Flying Avocado CatFAC | $0,0153 | ▼ 0.32% | ▼ 0.86% | ▼ 8.22% | |||
| 5357 | BEATS on BASEBEATS | $0,000202 | ▼ 0.37% | ▼ 1.73% | ▼ 30.22% | |||
| 5355 | Wakehacker by VirtualsWAKEAI | $0,000174 | ▼ 0.24% | ▲ 0.00% | ▼ 14.59% | |||
| 5376 | NumogramGNON | $0,000138 | ▼ 0.95% | ▼ 2.41% | ▼ 2.38% | |||
| 5405 | ElizaELIZA | $0,000135 | ▼ 0.45% | ▲ 0.13% | ▼ 7.30% | |||
| 5408 | BYTE$BYTE | $0,000202 | ▲ 0.00% | ▼ 0.82% | ▼ 6.36% | |||
| 5464 | Supergemma4-26b-multimodalSUPERGEMMA | $0,00000129 | ▼ 0.37% | ▼ 18.08% | ▼ 18.27% | |||
| 5470 | ChompCoinCHOMP | $0,001374 | ▼ 0.37% | ▲ 3.43% | ▲ 7.30% | |||
| 5502 | pepeAIPEPEAI | $0,000126 | ▼ 0.45% | ▲ 0.29% | ▼ 4.08% | |||
| 5550 | DevinDEVIN | $0,000121 | ▼ 0.45% | ▲ 0.00% | ▼ 3.76% | |||
| 5573 | Degen Spartan AIDEGENAI | $0,000119 | ▼ 0.46% | ▼ 3.87% | ▼ 8.94% | |||
| 5590 | FORESTFOREST | $0,000117 | ▼ 0.45% | ▲ 0.64% | ▼ 3.24% | |||
| 87 | Calvin in the CabalCALVIN | $0,000117 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 14.97% | |||
| 5627 | Nyxia AINYXC | $0,0115 | ▼ 1.38% | ▼ 1.10% | ▼ 17.83% | |||
| 5659 | Agent SS | $0,000112 | ▼ 1.10% | ▼ 6.02% | ▼ 1.18% | |||
| 5702 | Large Language ModelLLM | $0,00011 | ▼ 0.01% | ▲ 0.90% | ▼ 6.00% | |||
| 91 | FartCoinFART | $0,001563 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.65% | |||
| 5751 | Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0,000106 | ▼ 0.24% | ▲ 0.78% | ▼ 4.08% | |||
| 5762 | ai16zelizaELIZA | $0,000109 | ▼ 0.45% | ▲ 0.17% | ▼ 3.25% | |||
| 5764 | Mark-2-MarquetteM2M | $0,000105 | ▼ 0.45% | ▲ 0.17% | ▼ 12.75% | |||
| 5796 | Memes AIMEMESAI | $0,000103 | ▼ 0.25% | ▲ 1.42% | ▼ 0.03% | |||
| 5971 | AstroPepeXAPX | $0,00000142 | ▲ 2.56% | ▼ 20.15% | ▼ 36.89% | |||
| 5987 | MycelMYCEL | $0,000102 | ▼ 0.45% | ▲ 17.41% | ▲ 0.73% | |||
| 6001 | KolinKOLIN | $0,00009084 | ▼ 0.50% | ▼ 1.23% | ▼ 5.08% | |||
| 6016 | JanetJANET | $0,00008983 | ▼ 0.22% | ▼ 2.34% | ▼ 11.79% | |||
| 100 | Cas9CRISPR | $0,00008964 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.76% |
- 214FARTCOIN$156,5 Mn$0,1565▼ 2.23%
- 396TURBO$62,97 Mn$0,000913▼ 1.19%
- 452ZEREBRO$53,16 Mn$0,0532▲ 36.60%
- 834AIC$21,32 Mn$0,0213▼ 5.18%
- 875AIXBT$19,64 Mn$0,0196▼ 0.29%
- 955AIX$17,32 Mn$0,1732▲ 1.80%
- 943DRB$17,25 Mn$0,000173▼ 0.48%
- 961TUT$16,83 Mn$0,0203▼ 0.06%
- 976PIPPIN$16,3 Mn$0,0163▼ 0.60%
- 976GOAT$15,62 Mn$0,0156▲ 1.18%
- 1005CRABAI$14,69 Mn$0,001546▲ 0.00%
- 1011GRIFFAIN$14,52 Mn$0,0145▼ 5.42%
- 13BCHEM$11,48 Mn$0,0135▲ 0.00%
- 1234CORGIAI$10 Mn$0,00002798▲ 0.20%
- 1297ACT$9,06 Mn$0,009553▼ 1.37%
- 1418AVA$7,55 Mn$0,007563▼ 0.47%
- 1661KEKIUS$5,17 Mn$0,005171▲ 0.06%
- 1801WEN$4,21 Mn$0,00000579▼ 3.59%
- 1834LUNA$4,01 Mn$0,00401▼ 20.55%
- 1953GROK$3,37 Mn$0,000533▼ 1.53%
- 2057KRA$2,97 Mn$0,002965▼ 2.54%
- 2084$BORGY$2,84 Mn$0,0000369▼ 1.19%
- 2094ZAI$2,8 Mn$0,000917▼ 2.69%
- 2390MOBY$1,9 Mn$0,001908▼ 11.99%
- 2435BYTE$1,81 Mn$0,00000187▼ 0.99%
- 2448HARMONIC$1,78 Mn$0,002169▼ 20.39%
- 2478AIDOGE$1,73 Mn$0,00▼ 6.54%
- 2491KIBSHI$1,71 Mn$0,00000171▼ 0.72%
- 2533YUNAI$1,62 Mn$0,001617▲ 0.00%
- 30KUMA$1,44 Mn$0,001604▲ 0.00%
- 2846VADER$1,14 Mn$0,001142▲ 9.03%
- 3024$PURGE$959,13 B$0,001199▲ 4.87%
- 3128SHOGGOTH$853,07 B$0,000853▼ 4.19%
- 3260" "$751,91 B$0,001194▲ 1.92%
- 3300FROGE$726,98 B$0,00▼ 0.43%
- 3376FACY$675,89 B$0,000788▼ 1.81%
- 3431SI$649,13 B$0,000669▼ 25.46%
- 3428AUR$646,8 B$0,000647▼ 13.57%
- 3448WUD$635,75 B$0,00000064▼ 3.44%
- 3453KIZUNA$634,8 B$0,00▼ 1.22%
- 3611BONGO$545,58 B$0,000546▼ 2.73%
- 42MDOGAI$521,6 B$0,000522▲ 0.00%
- 3673TINY$520,26 B$0,000543▲ 10.27%
- 3695KM$508,39 B$0,000509▼ 1.77%
- 3886SAI$429,57 B$0,000205▲ 24.56%
- 3922DEEPAI$411,68 B$0,004117▲ 13.92%
- 3977AI$395,61 B$0,00000094▲ 1.45%
- 4052OGI$368,98 B$0,000381▼ 12.28%
- 4111OPUS$353,5 B$0,000707▲ 1.02%
- 4147AICELL$342 B$0,000342▼ 8.38%
- 4193CHAOS$329,48 B$0,00000329▼ 0.35%
- 52LEEK$319,89 B$0,00035▲ 0.00%
- 4253PYTHIA$310,69 B$0,000311▼ 6.27%
- 4273IONA$305,94 B$0,000306▲ 0.00%
- 55Q*$302,22 B$0,00003149▲ 0.00%
- 4288SMOL$301,71 B$0,000358▼ 1.40%
- 4392NITRO$279,89 B$0,00000067▼ 0.16%
- 4445AVB$271,1 B$0,000271▼ 6.28%
- 4531AISLOP$249,78 B$0,00025▲ 4.59%
- 4550SUMMER$249,11 B$0,000249▼ 31.96%
- 4669VVAIFU$229,03 B$0,000231▼ 0.15%
- 4680CYB3RWR3N$227,64 B$0,00000228▼ 1.12%
- 4806INO$204,94 B$0,000205▼ 1.08%
- 4860ANI$197,8 B$0,000197▼ 2.49%
- 4889GET$195,23 B$0,001981▼ 41.47%
- 4943XNPCS$188,61 B$0,00003054▼ 6.45%
- 4997LUM$183,58 B$0,1836▲ 4.21%
- 5108HIGHER$170,65 B$0,000171▼ 4.01%
- 5162CATALORIAN$164,59 B$0,000165▼ 0.27%
- 70RECAP$162,05 B$0,000162▲ 0.00%
- 5214KWEEN$156,57 B$0,000157▲ 9.63%
- 72CLAWLETT$155,88 B$0,007439▲ 0.00%
- 5252PIGGY$151,51 B$0,0000024▲ 3.88%
- 5289KOKO$146,95 B$0,00000001▲ 10.80%
- 5346FAC$140,16 B$0,0153▼ 0.86%
- 5357BEATS$139,33 B$0,000202▼ 1.73%
- 5355WAKEAI$139,26 B$0,000174▲ 0.00%
- 5376GNON$137,92 B$0,000138▼ 2.41%
- 5405ELIZA$135,41 B$0,000135▲ 0.13%
- 5408$BYTE$135,21 B$0,000202▼ 0.82%
- 5464SUPERGEMMA$129,47 B$0,00000129▼ 18.08%
- 5470CHOMP$128,73 B$0,001374▲ 3.43%
- 5502PEPEAI$125,81 B$0,000126▲ 0.29%
- 5550DEVIN$121,28 B$0,000121▲ 0.00%
- 5573DEGENAI$119,1 B$0,000119▼ 3.87%
- 5590FOREST$117,4 B$0,000117▲ 0.64%
- 87CALVIN$117,38 B$0,000117▲ 0.00%
- 5627NYXC$114,51 B$0,0115▼ 1.10%
- 5659S$112,29 B$0,000112▼ 6.02%
- 5702LLM$108,88 B$0,00011▲ 0.90%
- 91FART$108,52 B$0,001563▲ 0.00%
- 5751JAIHOZ$105,68 B$0,000106▲ 0.78%
- 5762ELIZA$104,99 B$0,000109▲ 0.17%
- 5764M2M$104,93 B$0,000105▲ 0.17%
- 5796MEMESAI$103,48 B$0,000103▲ 1.42%
- 5971APX$92,61 B$0,00000142▼ 20.15%
- 5987MYCEL$91,76 B$0,000102▲ 17.41%
- 6001KOLIN$90,83 B$0,00009084▼ 1.23%
- 6016JANET$89,83 B$0,00008983▼ 2.34%
- 100CRISPR$89,63 B$0,00008964▲ 0.00%
Bu sektör için rehberler
- What Is Fartcoin (FARTCOIN)? How It Works, Uses and Risks · 4 dk okuma
- What Is Turbo (TURBO)? How It Works, Uses and Risks · 5 dk okuma
- Turbo (TURBO) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 dk okuma
- Fartcoin (FARTCOIN) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 dk okuma
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 dk okuma
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5 dk okuma
Tüm kripto kategorileri · Piyasa değerine göre tüm kripto paralar
Doğrulama yalnızca belirtilen kanıtları ve veri noktalarını onaylar. Yatırımın güvenli olduğuna dair bir onay veya garanti değildir. Her zaman kendi araştırmanızı yapın.




























































































