Cryptos Fiat-backed Stablecoin par capitalisation
A fiat-backed stablecoin is designed to maintain a stable value by being pegged to a reserve of fiat currency, such as the US dollar, euro, or other national currencies.
Capitalisation
284,84 Md $
▼ 0.15%
Volume (24 h)
100,06 Md $
En hausse aujourd'hui
52 / 100
cryptos en hausse sur 24 h
Updated just now
| # | Nom | Cours | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalisation | Volume (24 h) | 7 derniers jours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | 0,9991 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | |||
| 6 | USDCUSDC | 0,9996 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | |||
| 13 | USDSUSDS | 0,9999 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.10% | |||
| 23 | Ethena USDeUSDE | 0,9994 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | |||
| 26 | DaiDAI | 1,00 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | |||
| 35 | Global DollarUSDG | 1,00 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | |||
| 39 | PayPal USDPYUSD | 0,9998 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.07% | |||
| 43 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | |||
| 87 | Open USDOUSD | 0,9987 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.12% | |||
| 98 | GHOGHO | 0,9986 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.04% | |||
| 111 | Usual USDUSD0 | 0,9989 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.05% | |||
| 116 | TrueUSDTUSD | 0,9985 $ | ▲ 0.03% | ▼ 0.04% | ▼ 0.01% | |||
| 13 | USDtbUSDTB | 0,9994 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | |||
| 122 | A7A5A7A5 | 0,0116 $ | ▼ 0.60% | ▲ 0.24% | ▼ 0.88% | |||
| 142 | First Digital USDFDUSD | 0,9981 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.09% | ▲ 0.10% | |||
| 16 | Binance-Peg BUSDBUSD | 1,00 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.22% | ▲ 0.04% | |||
| 175 | crvUSDCRVUSD | 0,9987 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.07% | ▼ 0.14% | |||
| 176 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9918 $ | ▲ 0.04% | ▲ 0.00% | ▲ 0.54% | |||
| 192 | AUSDAUSD | 0,999 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | |||
| 194 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,12 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.75% | ▼ 0.06% | |||
| 198 | USATUSAT | 0,9989 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | |||
| 825 | JPY CoinJPYC | 0,006305 $ | ▼ 0.22% | ▲ 0.37% | ▼ 0.16% | |||
| 278 | Frax USDFRXUSD | 0,9998 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | |||
| 303 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | |||
| 334 | USDsuiUSDSUI | 0,999 $ | ▲ 0.03% | ▼ 0.03% | ▲ 0.03% | |||
| 346 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,9914 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.08% | |||
| 352 | DOLADOLA | 0,9965 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | |||
| 356 | Crown BRLVBRLV | 0,1978 $ | ▼ 0.23% | ▼ 0.40% | ▼ 0.88% | |||
| 407 | Royal EuroREUR | 4,13 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 260.85% | |||
| 445 | Brazilian DigitalBRZ | 0,1972 $ | ▲ 0.08% | ▼ 0.09% | ▲ 0.43% | |||
| 494 | AllUnity CHFCHFAU | 1,20 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.44% | ▲ 0.03% | |||
| 32 | XDAIXDAI | 0,9999 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.10% | |||
| 569 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | 1,22 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.13% | |||
| 593 | Gemini DollarGUSD | 0,9987 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.09% | ▼ 0.01% | |||
| 614 | Aegis YUSDYUSD | 1,00 $ | ▲ 0.03% | ▼ 0.08% | ▼ 0.04% | |||
| 613 | BUSDBUSD | 0,9989 $ | ▼ 0.14% | ▼ 0.13% | ▲ 0.51% | |||
| 628 | MetaMask USDMUSD | 0,9991 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | |||
| 657 | Monerium EUR emoneyEURE | 1,12 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.80% | ▲ 0.32% | |||
| 709 | TerraClassicUSDUSTC | 0,005098 $ | ▲ 1.45% | ▲ 1.18% | ▼ 8.02% | |||
| 741 | Tokenised GBPTGBP | 1,32 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.65% | ▲ 0.12% | |||
| 751 | Liquity USDLUSD | 1,00 $ | ▼ 0.16% | ▼ 0.21% | ▲ 0.57% | |||
| 758 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,12 $ | ▼ 0.06% | ▲ 0.78% | ▲ 0.18% | |||
| 793 | Pax DollarUSDP | 0,9964 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.16% | ▼ 0.37% | |||
| 804 | Electronic USDEUSD | 0,9974 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.26% | ▼ 0.14% | |||
| 808 | Hex Trust USDUSDX | 0,986 $ | ▼ 7.05% | ▼ 1.28% | ▼ 0.77% | |||
| 825 | JPY CoinJPYC | 0,008335 $ | ▲ 0.79% | ▼ 0.14% | ▼ 2.04% | |||
| 835 | Stable CoinSBC | 0,9991 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | |||
| 1026 | USD CoinVertibleUSDCV | 0,9978 $ | ▲ 0.05% | ▲ 0.29% | ▲ 0.14% | |||
| 1052 | Mento DollarUSDM | 1,00 $ | ▲ 0.10% | ▼ 0.14% | ▲ 0.29% | |||
| 1058 | USDMUSDM | 1,00 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.50% | ▲ 0.48% | |||
| 1075 | XSGDXSGD | 0,7798 $ | ▲ 0.04% | ▲ 0.30% | ▼ 0.05% | |||
| 1107 | Stable Mint USDUSDSM | 1,00 $ | ▼ 2.36% | ▲ 0.87% | ▼ 0.51% | |||
| 1124 | MAIMIMATIC | 0,9963 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.04% | ▲ 0.09% | |||
| 1126 | YUSD StablecoinYUSD | 0,9964 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | ▲ 0.04% | |||
| 1228 | USDBUSDB | 1,01 $ | ▼ 0.63% | ▲ 1.42% | ▲ 1.68% | |||
| 1230 | Alchemix USDALUSD | 0,9517 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.19% | ▲ 0.86% | |||
| 1238 | Defi.moneyMONEY | 0,9989 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.04% | ▼ 0.11% | |||
| 1270 | Rupiah TokenIDRT | 0,00005453 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | ▼ 2.91% | |||
| 1340 | Kyrgyz Som StablecoinKGST | 0,0113 $ | ▼ 0.10% | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | |||
| 1429 | Anzen USDzUSDZ | 0,9761 $ | ▲ 0.15% | ▼ 0.26% | ▲ 1.31% | |||
| 1471 | Origin DollarOUSD | 0,9996 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ▼ 0.01% | |||
| 1472 | Anzens USDAUSDA | 1,00 $ | ▼ 0.62% | ▲ 0.17% | ▲ 0.41% | |||
| 1506 | STASIS EUROEURS | 1,10 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.21% | ▼ 1.70% | |||
| 64 | StablR USDUSDR | 0,2899 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.24% | |||
| 1560 | GYENGYEN | 0,006325 $ | ▲ 0.02% | ▲ 1.06% | ▼ 11.21% | |||
| 1572 | Stables Labs USDXUSDX | 0,008446 $ | ▲ 0.51% | ▲ 1.27% | ▼ 0.30% | |||
| 1649 | Bitcoin USD (BTCFi)BTCUSD | 0,9957 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.18% | |||
| 1695 | Australian Digital DollarAUDD | 0,6902 $ | ▼ 0.84% | ▼ 0.52% | ▼ 0.58% | |||
| 1697 | VNX Swiss FrancVCHF | 1,21 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.15% | ▼ 0.11% | |||
| 1711 | AxCNHAXCNH | 0,1495 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.25% | ▲ 0.04% | |||
| 1742 | ZARP StablecoinZARP | 0,0603 $ | ▲ 0.41% | ▲ 0.80% | ▲ 0.60% | |||
| 1824 | DjedDJED | 1,01 $ | ▼ 0.15% | ▲ 1.34% | ▲ 0.99% | |||
| 1859 | Forte AUDAUDF | 0,7024 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.02% | ▼ 0.28% | |||
| 1879 | Fei USDFEI | 0,9998 $ | ▲ 0.06% | ▲ 0.03% | ▲ 0.06% | |||
| 1977 | Brazilian realWBRL | 0,1976 $ | ▼ 0.02% | ▼ 0.27% | ▲ 0.34% | |||
| 2000 | Last USDUSDXL | 0,9885 $ | ▲ 0.04% | ▲ 0.94% | ▼ 0.81% | |||
| 2048 | MXNBMXNB | 0,0542 $ | ▲ 0.29% | ▲ 0.60% | ▼ 2.51% | |||
| 2051 | BiLiraTRYB | 0,0204 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 0.42% | |||
| 2078 | mStable USDMUSD | 0,9964 $ | ▼ 0.20% | ▼ 0.09% | ▲ 1.34% | |||
| 2109 | Compliant NairaCNGN | 0,000735 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.42% | ▲ 0.12% | |||
| 2141 | MacropodAUDM | 0,6958 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.15% | ▲ 0.08% | |||
| 82 | Magic Internet Money (Ethereum)MIM | 0,0454 $ | ▲ 1.54% | ▼ 2.16% | ▲ 46.94% | |||
| 2176 | VaiVAI | 0,9981 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | |||
| 2184 | Aussie Dollar TokenAUDX | 0,6927 $ | ▼ 0.06% | ▼ 0.39% | ▼ 0.26% | |||
| 2344 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | 1,02 $ | ▲ 0.05% | ▲ 1.60% | ▼ 9.82% | |||
| 2362 | Quantoz USDQUSDQ | 0,9984 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.06% | ▲ 0.08% | |||
| 87 | HeLa USDHLUSD | 0,9992 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | |||
| 2469 | Web 3 DollarUSD3 | 1,12 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.13% | ▲ 0.55% | |||
| 2663 | Mountain Protocol USDUSDM | 1,00 $ | ▲ 0.04% | ▲ 0.80% | ▲ 0.42% | |||
| 2877 | CAD DigitalCADD | 0,7035 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.44% | ▲ 0.31% | |||
| 2882 | dTRINITY USDDUSD | 0,9988 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▲ 0.34% | |||
| 2883 | Convertible JPY TokenCJPY | 0,005162 $ | ▲ 1.44% | ▲ 0.30% | ▼ 0.60% | |||
| 2943 | IDRXIDRX | 0,00005592 $ | ▲ 0.02% | ▼ 0.20% | ▲ 0.06% | |||
| 3022 | CAD CoinCADC | 0,6959 $ | ▼ 0.26% | ▲ 0.29% | ▲ 0.09% | |||
| 95 | Chain-key USDTCKUSDT | 0,9991 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.05% | |||
| 3136 | Glo DollarUSDGLO | 0,9996 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.09% | ▲ 0.11% | |||
| 97 | Worldwide USDWUSD | 1,17 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 22.69% | |||
| 98 | Klaytn DaiKDAI | 0,0924 $ | ▲ 1.03% | ▼ 0.45% | ▼ 3.99% | |||
| 3371 | Mexican PesoWMXN | 0,0548 $ | ▼ 0.59% | ▼ 0.60% | ▼ 2.31% | |||
| 3386 | Monerium GBP emoneyGBPE | 1,33 $ | ▲ 0.08% | ▲ 0.83% | ▲ 0.78% |
- 3USDT183,88 Md $0,9991 $▼ 0.02%
- 6USDC72,58 Md $0,9996 $▼ 0.01%
- 13USDS10,22 Md $0,9999 $▼ 0.01%
- 23USDE4,74 Md $0,9994 $▼ 0.02%
- 26DAI4,53 Md $1,00 $▲ 0.00%
- 35USDG3,07 Md $1,00 $▼ 0.01%
- 39PYUSD2,83 Md $0,9998 $▼ 0.00%
- 43RLUSD2,41 Md $1,00 $▼ 0.00%
- 87OUSD812,92 M $0,9987 $▼ 0.02%
- 98GHO698,01 M $0,9986 $▲ 0.02%
- 111USD0541,51 M $0,9989 $▲ 0.04%
- 116TUSD493,76 M $0,9985 $▼ 0.04%
- 13USDTB475,98 M $0,9994 $▲ 0.02%
- 122A7A5456,49 M $0,0116 $▲ 0.24%
- 142FDUSD315,34 M $0,9981 $▲ 0.09%
- 16BUSD283,58 M $1,00 $▲ 0.22%
- 175CRVUSD217,62 M $0,9987 $▼ 0.07%
- 176FRAX217,52 M $0,9918 $▲ 0.00%
- 192AUSD190,05 M $0,999 $▼ 0.01%
- 194EURCV189,43 M $1,12 $▲ 0.75%
- 198USAT183,12 M $0,9989 $▼ 0.00%
- 825JPYC134,21 M $0,006305 $▲ 0.37%
- 278FRXUSD103,77 M $0,9998 $▼ 0.01%
- 303FXUSD89,96 M $1,00 $▼ 0.01%
- 334USDSUI79,98 M $0,999 $▼ 0.03%
- 346CGUSD75,6 M $0,9914 $▲ 0.00%
- 352DOLA73,7 M $0,9965 $▲ 0.00%
- 356BRLV72,95 M $0,1978 $▼ 0.40%
- 407REUR62,01 M $4,13 $▲ 0.00%
- 445BRZ53,74 M $0,1972 $▼ 0.09%
- 494CHFAU47,3 M $1,20 $▲ 0.44%
- 32XDAI44,14 M $0,9999 $▼ 0.01%
- 569SFRXUSD38,03 M $1,22 $▲ 0.02%
- 593GUSD36,2 M $0,9987 $▼ 0.09%
- 614YUSD34,5 M $1,00 $▼ 0.08%
- 613BUSD34,37 M $0,9989 $▼ 0.13%
- 628MUSD34,05 M $0,9991 $▼ 0.02%
- 657EURE31,6 M $1,12 $▲ 0.80%
- 709USTC28,41 M $0,005098 $▲ 1.18%
- 741TGBP26,49 M $1,32 $▲ 0.65%
- 751LUSD26,05 M $1,00 $▼ 0.21%
- 758EURE25,8 M $1,12 $▲ 0.78%
- 793USDP23,41 M $0,9964 $▲ 0.16%
- 804EUSD22,87 M $0,9974 $▲ 0.26%
- 808USDX22,81 M $0,986 $▼ 1.28%
- 825JPYC21,67 M $0,008335 $▼ 0.14%
- 835SBC21,46 M $0,9991 $▲ 0.00%
- 1026USDCV14,14 M $0,9978 $▲ 0.29%
- 1052USDM13,7 M $1,00 $▼ 0.14%
- 1058USDM13,49 M $1,00 $▼ 0.50%
- 1075XSGD13,11 M $0,7798 $▲ 0.30%
- 1107USDSM12,44 M $1,00 $▲ 0.87%
- 1124MIMATIC11,82 M $0,9963 $▲ 0.04%
- 1126YUSD11,8 M $0,9964 $▲ 0.10%
- 1228USDB10,1 M $1,01 $▲ 1.42%
- 1230ALUSD10,08 M $0,9517 $▼ 0.19%
- 1238MONEY10 M $0,9989 $▲ 0.04%
- 1270IDRT9,48 M $0,00005453 $▼ 0.04%
- 1340KGST8,45 M $0,0113 $▲ 0.01%
- 1429USDZ7,36 M $0,9761 $▼ 0.26%
- 1471OUSD6,79 M $0,9996 $▲ 0.03%
- 1472USDA6,78 M $1,00 $▲ 0.17%
- 1506EURS6,49 M $1,10 $▲ 0.21%
- 64USDR6,11 M $0,2899 $▲ 0.00%
- 1560GYEN5,91 M $0,006325 $▲ 1.06%
- 1572USDX5,78 M $0,008446 $▲ 1.27%
- 1649BTCUSD5,23 M $0,9957 $▼ 0.02%
- 1695AUDD4,92 M $0,6902 $▼ 0.52%
- 1697VCHF4,91 M $1,21 $▼ 0.15%
- 1711AXCNH4,8 M $0,1495 $▲ 0.25%
- 1742ZARP4,59 M $0,0603 $▲ 0.80%
- 1824DJED4,05 M $1,01 $▲ 1.34%
- 1859AUDF3,83 M $0,7024 $▲ 0.02%
- 1879FEI3,75 M $0,9998 $▲ 0.03%
- 1977WBRL3,25 M $0,1976 $▼ 0.27%
- 2000USDXL3,16 M $0,9885 $▲ 0.94%
- 2048MXNB2,99 M $0,0542 $▲ 0.60%
- 2051TRYB2,97 M $0,0204 $▲ 0.00%
- 2078MUSD2,86 M $0,9964 $▼ 0.09%
- 2109CNGN2,75 M $0,000735 $▲ 0.42%
- 2141AUDM2,63 M $0,6958 $▲ 0.15%
- 82MIM2,52 M $0,0454 $▼ 2.16%
- 2176VAI2,48 M $0,9981 $▲ 0.01%
- 2184AUDX2,46 M $0,6927 $▼ 0.39%
- 2344CRVFRAX2,01 M $1,02 $▲ 1.60%
- 2362USDQ1,97 M $0,9984 $▼ 0.06%
- 87HLUSD1,8 M $0,9992 $▲ 0.00%
- 2469USD31,76 M $1,12 $▲ 0.13%
- 2663USDM1,41 M $1,00 $▲ 0.80%
- 2877CADD1,11 M $0,7035 $▲ 0.44%
- 2882DUSD1,1 M $0,9988 $▲ 0.02%
- 2883CJPY1,1 M $0,005162 $▲ 0.30%
- 2943IDRX1,04 M $0,00005592 $▼ 0.20%
- 3022CADC961,77 k $0,6959 $▲ 0.29%
- 95CKUSDT867,79 k $0,9991 $▼ 0.02%
- 3136USDGLO848,3 k $0,9996 $▲ 0.09%
- 97WUSD773,73 k $1,17 $▲ 0.00%
- 98KDAI737,46 k $0,0924 $▼ 0.45%
- 3371WMXN678,02 k $0,0548 $▼ 0.60%
- 3386GBPE672,13 k $1,33 $▲ 0.83%
Guides pour ce secteur
- What Is USDC (USDC)? How It Works, Use Cases and Risks · 5 min de lecture
- What Is TRON (TRX)? How It Works, Use Cases and Risks · 5 min de lecture
- What Is Tether (USDT)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 min de lecture
Toutes les catégories crypto · Toutes les cryptomonnaies par capitalisation
La vérification confirme uniquement les preuves et données indiquées. Ce n'est ni une recommandation ni une garantie de sécurité de l'investissement. Faites toujours vos propres recherches.






























































































