Monete Fiat-backed Stablecoin per capitalizzazione
A fiat-backed stablecoin is designed to maintain a stable value by being pegged to a reserve of fiat currency, such as the US dollar, euro, or other national currencies.
Capitalizzazione
284,34 Mld $
▼ 0.21%
Volume (24h)
73,28 Mld $
In rialzo oggi
68 / 100
monete con variazione positiva nelle 24 h
Updated just now
| # | Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalizzazione | Volume (24h) | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TetherUSDT | 0,9993 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | |||
| 6 | USDCUSDC | 0,9998 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | |||
| 14 | USDSUSDS | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.08% | |||
| 24 | Ethena USDeUSDE | 0,9995 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | |||
| 27 | DaiDAI | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.06% | |||
| 35 | Global DollarUSDG | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.04% | |||
| 39 | PayPal USDPYUSD | 0,9999 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | |||
| 45 | Ripple USDRLUSD | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.03% | |||
| 88 | Open USDOUSD | 0,9993 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.08% | ▲ 0.23% | |||
| 95 | GHOGHO | 0,9986 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | |||
| 111 | Usual USDUSD0 | 0,9987 $ | ▼ 0.03% | ▼ 0.02% | ▲ 0.06% | |||
| 117 | TrueUSDTUSD | 0,9987 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.03% | ▼ 0.02% | |||
| 13 | USDtbUSDTB | 0,9995 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.06% | |||
| 122 | A7A5A7A5 | 0,0117 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.77% | ▲ 0.72% | |||
| 142 | First Digital USDFDUSD | 0,9982 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.08% | ▲ 0.11% | |||
| 16 | Binance-Peg BUSDBUSD | 0,9989 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.13% | ▲ 0.05% | |||
| 176 | crvUSDCRVUSD | 0,9992 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | ▲ 0.09% | |||
| 177 | Legacy Frax DollarFRAX | 0,9919 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.09% | ▲ 0.02% | |||
| 190 | EUR CoinVertibleEURCV | 1,13 $ | ▲ 0.10% | ▲ 0.37% | ▲ 0.58% | |||
| 193 | AUSDAUSD | 0,9993 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | |||
| 196 | USATUSAT | 0,9988 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▼ 0.01% | |||
| 830 | JPY CoinJPYC | 0,006304 $ | ▲ 0.28% | ▼ 0.00% | ▲ 0.89% | |||
| 278 | Frax USDFRXUSD | 1,00 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.03% | ▲ 0.05% | |||
| 308 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | 1,00 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.04% | |||
| 331 | USDsuiUSDSUI | 0,9994 $ | ▼ 0.10% | ▲ 0.06% | ▼ 0.12% | |||
| 344 | Cygnus Finance Global USDCGUSD | 0,9914 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.09% | |||
| 351 | DOLADOLA | 0,9969 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.08% | ▼ 0.03% | |||
| 353 | Crown BRLVBRLV | 0,1968 $ | ▼ 0.04% | ▼ 0.40% | ▼ 1.37% | |||
| 408 | Royal EuroREUR | 4,13 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 260.85% | |||
| 442 | Brazilian DigitalBRZ | 0,1959 $ | ▼ 0.13% | ▼ 0.49% | ▼ 0.94% | |||
| 492 | AllUnity CHFCHFAU | 1,21 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.58% | ▲ 0.65% | |||
| 32 | XDAIXDAI | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.08% | |||
| 571 | Frax Staked frxUSDSFRXUSD | 1,22 $ | ▼ 0.03% | ▲ 0.02% | ▲ 0.10% | |||
| 593 | Gemini DollarGUSD | 0,9987 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | |||
| 616 | Aegis YUSDYUSD | 0,9986 $ | ▲ 0.13% | ▼ 0.08% | ▲ 0.01% | |||
| 617 | BUSDBUSD | 1,00 $ | ▼ 0.07% | ▲ 0.03% | ▲ 0.14% | |||
| 653 | Monerium EUR emoneyEURE | 1,13 $ | ▼ 0.12% | ▲ 0.44% | ▲ 0.39% | |||
| 657 | MetaMask USDMUSD | 0,9993 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.00% | |||
| 712 | TerraClassicUSDUSTC | 0,005077 $ | ▼ 0.18% | ▲ 1.68% | ▼ 3.99% | |||
| 736 | Tokenised GBPTGBP | 1,33 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.63% | ▲ 0.81% | |||
| 738 | Monerium EUR emoney [OLD]EURE | 1,13 $ | ▼ 0.15% | ▲ 0.50% | ▲ 0.55% | |||
| 753 | Liquity USDLUSD | 1,00 $ | ▲ 0.16% | ▼ 0.08% | ▼ 0.25% | |||
| 792 | Pax DollarUSDP | 0,9956 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.19% | ▼ 0.10% | |||
| 800 | Electronic USDEUSD | 0,997 $ | ▲ 0.11% | ▼ 0.03% | ▲ 0.05% | |||
| 826 | Hex Trust USDUSDX | 0,986 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.77% | |||
| 831 | Stable CoinSBC | 0,9992 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | |||
| 830 | JPY CoinJPYC | 0,008257 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.20% | ▼ 3.51% | |||
| 1028 | USD CoinVertibleUSDCV | 0,9991 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.15% | ▲ 0.44% | |||
| 1043 | Mento DollarUSDM | 0,9978 $ | ▲ 0.18% | ▼ 0.42% | ▼ 0.00% | |||
| 1059 | USDMUSDM | 0,9933 $ | ▼ 0.01% | ▼ 1.49% | ▲ 0.03% | |||
| 1070 | XSGDXSGD | 0,781 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.03% | |||
| 1131 | MAIMIMATIC | 0,9962 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.05% | ▲ 0.02% | |||
| 1132 | YUSD StablecoinYUSD | 0,9967 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.09% | ▲ 0.10% | |||
| 1142 | Stable Mint USDUSDSM | 0,9992 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 0.07% | |||
| 1227 | Alchemix USDALUSD | 0,9525 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.08% | ▲ 0.75% | |||
| 1231 | Defi.moneyMONEY | 0,9998 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 0.09% | |||
| 1233 | USDBUSDB | 0,9962 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.53% | ▲ 0.27% | |||
| 1273 | Rupiah TokenIDRT | 0,00005421 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.57% | |||
| 1340 | Kyrgyz Som StablecoinKGST | 0,0112 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.65% | ▼ 0.78% | |||
| 1431 | Anzen USDzUSDZ | 0,9793 $ | ▲ 0.15% | ▲ 0.20% | ▲ 0.11% | |||
| 1475 | Origin DollarOUSD | 0,9998 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.05% | |||
| 1480 | Anzens USDAUSDA | 0,9985 $ | ▲ 0.42% | ▼ 0.85% | ▲ 0.70% | |||
| 1512 | STASIS EUROEURS | 1,09 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.99% | ▼ 2.73% | |||
| 64 | StablR USDUSDR | 0,2899 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.24% | |||
| 1544 | GYENGYEN | 0,006508 $ | ▲ 2.62% | ▲ 3.01% | ▲ 1.44% | |||
| 1585 | Stables Labs USDXUSDX | 0,008337 $ | ▼ 0.45% | ▲ 0.26% | ▼ 0.90% | |||
| 1652 | Bitcoin USD (BTCFi)BTCUSD | 0,9958 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.18% | ▼ 0.05% | |||
| 1678 | Australian Digital DollarAUDD | 0,6992 $ | ▼ 0.22% | ▲ 1.61% | ▲ 0.70% | |||
| 1695 | VNX Swiss FrancVCHF | 1,21 $ | ▲ 0.64% | ▲ 0.27% | ▲ 0.75% | |||
| 1710 | AxCNHAXCNH | 0,1495 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.20% | |||
| 1741 | ZARP StablecoinZARP | 0,0603 $ | ▼ 0.09% | ▲ 0.02% | ▲ 0.46% | |||
| 1842 | DjedDJED | 0,9935 $ | ▲ 0.11% | ▼ 1.95% | ▼ 0.40% | |||
| 1868 | Forte AUDAUDF | 0,7025 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▼ 0.28% | |||
| 1885 | Fei USDFEI | 1,00 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.08% | ▲ 0.04% | |||
| 1963 | Brazilian realWBRL | 0,1962 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.65% | ▼ 0.61% | |||
| 1981 | MXNBMXNB | 0,0542 $ | ▲ 0.04% | ▲ 0.65% | ▼ 1.57% | |||
| 2001 | Last USDUSDXL | 0,989 $ | ▲ 0.05% | ▲ 0.66% | ▼ 0.47% | |||
| 78 | BiLiraTRYB | 0,0204 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.42% | |||
| 2078 | MacropodAUDM | 0,7005 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.69% | ▲ 0.52% | |||
| 2079 | mStable USDMUSD | 0,9963 $ | ▲ 0.17% | ▼ 0.14% | ▼ 0.16% | |||
| 2082 | Compliant NairaCNGN | 0,000735 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.25% | ▲ 0.04% | |||
| 82 | Magic Internet Money (Ethereum)MIM | 0,0458 $ | ▼ 0.21% | ▲ 4.00% | ▲ 45.19% | |||
| 2182 | VaiVAI | 0,9976 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | |||
| 2186 | Aussie Dollar TokenAUDX | 0,6953 $ | ▼ 0.00% | ▲ 0.36% | ▼ 0.25% | |||
| 2348 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | 1,01 $ | ▼ 1.87% | ▲ 0.09% | ▼ 1.85% | |||
| 2354 | Quantoz USDQUSDQ | 0,9983 $ | ▼ 0.08% | ▼ 0.03% | ▼ 0.13% | |||
| 87 | HeLa USDHLUSD | 0,9992 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | |||
| 2448 | Web 3 DollarUSD3 | 1,12 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.38% | |||
| 2860 | CAD DigitalCADD | 0,7062 $ | ▲ 0.02% | ▲ 0.39% | ▲ 0.62% | |||
| 2878 | dTRINITY USDDUSD | 0,9986 $ | ▼ 0.06% | ▼ 0.00% | ▲ 0.10% | |||
| 2881 | Convertible JPY TokenCJPY | 0,00514 $ | ▲ 0.77% | ▲ 0.16% | ▼ 0.30% | |||
| 2938 | IDRXIDRX | 0,00005586 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.40% | ▼ 0.22% | |||
| 3008 | CAD CoinCADC | 0,6978 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.29% | ▲ 0.42% | |||
| 3006 | Mountain Protocol USDUSDM | 1,00 $ | ▲ 0.18% | ▼ 0.33% | ▲ 0.49% | |||
| 95 | Chain-key USDTCKUSDT | 0,9993 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.02% | |||
| 3118 | Glo DollarUSDGLO | 1,01 $ | ▲ 0.07% | ▲ 1.00% | ▲ 1.10% | |||
| 97 | Worldwide USDWUSD | 1,17 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 22.69% | |||
| 98 | Klaytn DaiKDAI | 0,094 $ | ▼ 0.51% | ▲ 2.06% | ▼ 9.50% | |||
| 3376 | Mexican PesoWMXN | 0,0549 $ | ▼ 0.61% | ▼ 0.57% | ▼ 0.63% | |||
| 3381 | Monerium GBP emoneyGBPE | 1,34 $ | ▼ 0.12% | ▲ 0.45% | ▲ 0.66% |
- 3USDT183,53 Mld $0,9993 $▲ 0.02%
- 6USDC72,53 Mld $0,9998 $▲ 0.02%
- 14USDS10,24 Mld $1,00 $▲ 0.01%
- 24USDE4,7 Mld $0,9995 $▲ 0.02%
- 27DAI4,54 Mld $1,00 $▲ 0.03%
- 35USDG3,1 Mld $1,00 $▲ 0.02%
- 39PYUSD2,83 Mld $0,9999 $▲ 0.01%
- 45RLUSD2,39 Mld $1,00 $▼ 0.02%
- 88OUSD824,2 Mln $0,9993 $▲ 0.08%
- 95GHO698,01 Mln $0,9986 $▲ 0.02%
- 111USD0541,44 Mln $0,9987 $▼ 0.02%
- 117TUSD493,89 Mln $0,9987 $▲ 0.03%
- 13USDTB475,8 Mln $0,9995 $▲ 0.04%
- 122A7A5460,2 Mln $0,0117 $▲ 0.77%
- 142FDUSD315,36 Mln $0,9982 $▲ 0.08%
- 16BUSD282,89 Mln $0,9989 $▲ 0.13%
- 176CRVUSD218,55 Mln $0,9992 $▲ 0.03%
- 177FRAX217,53 Mln $0,9919 $▲ 0.09%
- 190EURCV190,3 Mln $1,13 $▲ 0.37%
- 193AUSD186,23 Mln $0,9993 $▲ 0.02%
- 196USAT183,1 Mln $0,9988 $▼ 0.00%
- 830JPYC134,18 Mln $0,006304 $▼ 0.00%
- 278FRXUSD103,72 Mln $1,00 $▲ 0.03%
- 308FXUSD90,06 Mln $1,00 $▲ 0.02%
- 331USDSUI80,01 Mln $0,9994 $▲ 0.06%
- 344CGUSD75,6 Mln $0,9914 $▲ 0.00%
- 351DOLA73,9 Mln $0,9969 $▲ 0.08%
- 353BRLV72,63 Mln $0,1968 $▼ 0.40%
- 408REUR62,01 Mln $4,13 $▲ 0.00%
- 442BRZ53,43 Mln $0,1959 $▼ 0.49%
- 492CHFAU47,57 Mln $1,21 $▲ 0.58%
- 32XDAI44,07 Mln $1,00 $▲ 0.01%
- 571SFRXUSD38,07 Mln $1,22 $▲ 0.02%
- 593GUSD36,06 Mln $0,9987 $▲ 0.00%
- 616YUSD34,46 Mln $0,9986 $▼ 0.08%
- 617BUSD34,42 Mln $1,00 $▲ 0.03%
- 653EURE32,02 Mln $1,13 $▲ 0.44%
- 657MUSD31,55 Mln $0,9993 $▲ 0.02%
- 712USTC28,31 Mln $0,005077 $▲ 1.68%
- 736TGBP26,66 Mln $1,33 $▲ 0.63%
- 738EURE26,46 Mln $1,13 $▲ 0.50%
- 753LUSD25,91 Mln $1,00 $▼ 0.08%
- 792USDP23,4 Mln $0,9956 $▲ 0.19%
- 800EUSD22,92 Mln $0,997 $▼ 0.03%
- 826USDX22,81 Mln $0,986 $▲ 0.00%
- 831SBC21,5 Mln $0,9992 $▲ 0.01%
- 830JPYC21,47 Mln $0,008257 $▲ 0.20%
- 1028USDCV14,16 Mln $0,9991 $▲ 0.15%
- 1043USDM13,81 Mln $0,9978 $▼ 0.42%
- 1059USDM13,36 Mln $0,9933 $▼ 1.49%
- 1070XSGD13,13 Mln $0,781 $▲ 0.20%
- 1131MIMATIC11,82 Mln $0,9962 $▲ 0.05%
- 1132YUSD11,81 Mln $0,9967 $▲ 0.09%
- 1142USDSM11,57 Mln $0,9992 $▲ 0.03%
- 1227ALUSD10,09 Mln $0,9525 $▲ 0.08%
- 1231MONEY10,01 Mln $0,9998 $▲ 0.20%
- 1233USDB9,96 Mln $0,9962 $▼ 0.53%
- 1273IDRT9,43 Mln $0,00005421 $▲ 0.00%
- 1340KGST8,4 Mln $0,0112 $▼ 0.65%
- 1431USDZ7,39 Mln $0,9793 $▲ 0.20%
- 1475OUSD6,81 Mln $0,9998 $▲ 0.04%
- 1480USDA6,75 Mln $0,9985 $▼ 0.85%
- 1512EURS6,43 Mln $1,09 $▼ 0.99%
- 64USDR6,11 Mln $0,2899 $▲ 0.00%
- 1544GYEN6,08 Mln $0,006508 $▲ 3.01%
- 1585USDX5,71 Mln $0,008337 $▲ 0.26%
- 1652BTCUSD5,23 Mln $0,9958 $▼ 0.18%
- 1678AUDD5,08 Mln $0,6992 $▲ 1.61%
- 1695VCHF4,94 Mln $1,21 $▲ 0.27%
- 1710AXCNH4,8 Mln $0,1495 $▲ 0.02%
- 1741ZARP4,59 Mln $0,0603 $▲ 0.02%
- 1842DJED3,99 Mln $0,9935 $▼ 1.95%
- 1868AUDF3,83 Mln $0,7025 $▲ 0.03%
- 1885FEI3,75 Mln $1,00 $▲ 0.08%
- 1963WBRL3,31 Mln $0,1962 $▼ 0.65%
- 1981MXNB3,23 Mln $0,0542 $▲ 0.65%
- 2001USDXL3,16 Mln $0,989 $▲ 0.66%
- 78TRYB2,97 Mln $0,0204 $▲ 0.00%
- 2078AUDM2,87 Mln $0,7005 $▲ 0.69%
- 2079MUSD2,87 Mln $0,9963 $▼ 0.14%
- 2082CNGN2,86 Mln $0,000735 $▲ 0.25%
- 82MIM2,55 Mln $0,0458 $▲ 4.00%
- 2182VAI2,48 Mln $0,9976 $▼ 0.01%
- 2186AUDX2,47 Mln $0,6953 $▲ 0.36%
- 2348CRVFRAX1,99 Mln $1,01 $▲ 0.09%
- 2354USDQ1,97 Mln $0,9983 $▼ 0.03%
- 87HLUSD1,8 Mln $0,9992 $▲ 0.00%
- 2448USD31,77 Mln $1,12 $▲ 0.02%
- 2860CADD1,12 Mln $0,7062 $▲ 0.39%
- 2878DUSD1,1 Mln $0,9986 $▼ 0.00%
- 2881CJPY1,09 Mln $0,00514 $▲ 0.16%
- 2938IDRX1,04 Mln $0,00005586 $▼ 0.40%
- 3008CADC964,3K $0,6978 $▲ 0.29%
- 3006USDM964,27K $1,00 $▼ 0.33%
- 95CKUSDT867,92K $0,9993 $▲ 0.02%
- 3118USDGLO857,51K $1,01 $▲ 1.00%
- 97WUSD773,73K $1,17 $▲ 0.00%
- 98KDAI749,32K $0,094 $▲ 2.06%
- 3376WMXN678,18K $0,0549 $▼ 0.57%
- 3381GBPE674,96K $1,34 $▲ 0.45%
Guide per questo settore
- What Is USDC (USDC)? How It Works, Use Cases and Risks · 5 min di lettura
- What Is TRON (TRX)? How It Works, Use Cases and Risks · 5 min di lettura
- What Is Tether (USDT)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 min di lettura
Tutte le categorie crypto · Tutte le criptovalute per capitalizzazione
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.






























































































