Монеты Healthcare по капитализации
A coin or token that leverages blockchain technology to improve various aspects of the healthcare industry.
Капитализация
53,2 млн $
▼ 3.34%
Объём (24 ч)
1,89 млн $
Растут сегодня
4 / 40
монет с ростом за 24 ч
Updated just now
| # | Название | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Капитализация | Объём (24 ч) | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | MediblocMED | 0,001519 $ | ▲ 0.17% | ▼ 3.45% | ▼ 7.33% | |||
| 2 | DynachainDYNA | 0,0342 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 189.14% | |||
| 1122 | Hippo ProtocolHP | 0,008077 $ | ▼ 0.62% | ▼ 2.97% | ▼ 6.09% | |||
| 1317 | HAVAHAVA | 2,19 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | |||
| 1326 | BabyBoomTokenBBT | 0,0502 $ | ▲ 0.19% | ▼ 4.76% | ▲ 20.22% | |||
| 1761 | GaleonGALEON | 0,004778 $ | ▼ 0.29% | ▼ 0.85% | ▼ 2.07% | |||
| 7 | MediTechXMTX | 0,0515 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.47% | |||
| 3609 | CTOCCTOC | 0,0549 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.72% | ▲ 2.13% | |||
| 9 | XRP Healthcare AIXRPHAI | 0,0005 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 83.17% | |||
| 3841 | MedifaktFAKT | 0,000493 $ | ▼ 0.16% | ▼ 1.17% | ▼ 1.98% | |||
| 4631 | SAA-AIDRPAL | 0,000236 $ | ▼ 1.06% | ▼ 1.77% | ▼ 17.38% | |||
| 5014 | AIMXAIMX | 0,000343 $ | ▼ 0.35% | ▼ 3.43% | ▼ 8.65% | |||
| 6128 | HealthSci.AIHSAI | 0,001 $ | ▼ 0.80% | ▼ 0.54% | ▲ 9.30% | |||
| 6166 | SOLVESOLVE | 0,00008179 $ | ▼ 0.32% | ▼ 2.77% | ▼ 16.77% | |||
| 6513 | CardioCARDIO | 0,00007315 $ | ▼ 0.29% | ▼ 0.93% | ▲ 1.52% | |||
| 6751 | Apex AIAPEX | 0,00005863 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.37% | ▼ 8.78% | |||
| 17 | InnovosensISENS | 0,0000389 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.49% | |||
| 18 | XRP HealthcareXRPH | 0,00037 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 72.50% | |||
| 7677 | BitDoctorAIAIDD | 0,00003068 $ | ▼ 0.44% | ▼ 0.49% | ▼ 3.05% | |||
| 20 | PatientoryPTOY | 0,000374 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.96% | |||
| 7924 | ZAYA AIZAI | 0,000657 $ | ▲ 0.00% | ▼ 4.32% | ▲ 4.74% | |||
| 8192 | OmegaX HealthOMEGAX | 0,00002249 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.15% | ▼ 10.79% | |||
| 23 | Exmplr.ai by VirtualsEXMPLR | 0,00002115 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.94% | |||
| 8418 | Muhdo HubDNA | 0,00000442 $ | ▼ 0.32% | ▲ 5.61% | ▼ 5.26% | |||
| 25 | gAInzy$GNZ | 0,00001092 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.62% | |||
| 26 | SmartPracticeSMRT | 0,00001014 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.91% | |||
| 27 | NORANORA | 0,00000968 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.23% | |||
| 9548 | Pharmachain AIPHAI | 0,00000942 $ | ▼ 0.24% | ▼ 0.54% | ▼ 9.27% | |||
| 29 | Mello AIMELLO | 0,00000762 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 42.08% | |||
| 10463 | Solify100S100 | 0,00000407 $ | ▼ 0.30% | ▲ 0.70% | ▼ 2.63% | |||
| 31 | Medical IntelligenceMEDI | 0,0000299 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 12.76% | |||
| 32 | StabledocSDT | 0,001051 $ | ▼ 0.29% | ▼ 0.70% | ▼ 5.75% | |||
| 33 | LyfeLYFE | 2,31 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.43% | ▼ 2.39% | |||
| 34 | JennyCoJCO | 0,000999 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.76% | |||
| 35 | NuLinkNLK | 0,00000982 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 8.73% | |||
| 36 | IRIS ChainIRC | 0,00022 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.22% | |||
| 37 | Lumera HealthLUR | 3,39 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 18.64% | |||
| 38 | Intiva HealthTIVA | 0,048 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.80% | |||
| 39 | VitalumVAM | 0,1366 $ | ▼ 0.38% | ▲ 0.11% | ▲ 1.26% | |||
| 40 | DigiHealthDGH | 0,0000958 $ | ▲ 0.49% | ▼ 1.34% | ▼ 22.90% |
- 922MED18,02 млн $0,001519 $▼ 3.45%
- 2DYNA13,24 млн $0,0342 $▲ 0.00%
- 1122HP11,91 млн $0,008077 $▼ 2.97%
- 1317HAVA8,75 млн $2,19 $▼ 0.02%
- 1326BBT8,61 млн $0,0502 $▼ 4.76%
- 1761GALEON4,49 млн $0,004778 $▼ 0.85%
- 7MTX1,39 млн $0,0515 $▲ 0.00%
- 3609CTOC546,29 тыс. $0,0549 $▲ 0.72%
- 9XRPHAI499,9 тыс. $0,0005 $▲ 0.00%
- 3841FAKT446 тыс. $0,000493 $▼ 1.17%
- 4631DRPAL236,05 тыс. $0,000236 $▼ 1.77%
- 5014AIMX180,96 тыс. $0,000343 $▼ 3.43%
- 6128HSAI83,76 тыс. $0,001 $▼ 0.54%
- 6166SOLVE81,78 тыс. $0,00008179 $▼ 2.77%
- 6513CARDIO64,17 тыс. $0,00007315 $▼ 0.93%
- 6751APEX54,96 тыс. $0,00005863 $▼ 0.37%
- 17ISENS38,51 тыс. $0,0000389 $▲ 0.00%
- 18XRPH36,98 тыс. $0,00037 $▲ 0.00%
- 7677AIDD30,56 тыс. $0,00003068 $▼ 0.49%
- 20PTOY30,5 тыс. $0,000374 $▲ 0.00%
- 7924ZAI26,36 тыс. $0,000657 $▼ 4.32%
- 8192OMEGAX22,49 тыс. $0,00002249 $▼ 0.15%
- 23EXMPLR21,15 тыс. $0,00002115 $▲ 0.00%
- 8418DNA19,14 тыс. $0,00000442 $▲ 5.61%
- 25$GNZ10,91 тыс. $0,00001092 $▲ 0.00%
- 26SMRT10,14 тыс. $0,00001014 $▲ 0.00%
- 27NORA9,67 тыс. $0,00000968 $▲ 0.00%
- 9548PHAI8,77 тыс. $0,00000942 $▼ 0.54%
- 29MELLO7,62 тыс. $0,00000762 $▲ 0.00%
- 10463S1004,01 тыс. $0,00000407 $▲ 0.70%
- 31MEDI2,99 тыс. $0,0000299 $▲ 0.00%
- 32SDT—0,001051 $▼ 0.70%
- 33LYFE—2,31 $▼ 0.43%
- 34JCO—0,000999 $▲ 0.00%
- 35NLK—0,00000982 $▲ 0.00%
- 36IRC—0,00022 $▲ 0.00%
- 37LUR—3,39 $▲ 0.00%
- 38TIVA—0,048 $▲ 0.00%
- 39VAM—0,1366 $▲ 0.11%
- 40DGH—0,0000958 $▼ 1.34%
Все криптокатегории · Все криптовалюты по капитализации
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.




































