Monedas de Healthcare por capitalización
A coin or token that leverages blockchain technology to improve various aspects of the healthcare industry.
Capitalización de mercado
53,22 M $
▼ 3.28%
Volumen (24h)
1,89 M $
Suben hoy
4 / 40
monedas con variación positiva en 24 h
Updated just now
| # | Nombre | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalización de mercado | Volumen (24h) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | MediblocMED | 0,001517 $ | ▲ 0.84% | ▼ 3.61% | ▼ 9.25% | |||
| 2 | DynachainDYNA | 0,0342 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 189.14% | |||
| 1122 | Hippo ProtocolHP | 0,008076 $ | ▲ 1.20% | ▼ 2.77% | ▼ 7.41% | |||
| 1317 | HAVAHAVA | 2,19 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | |||
| 1325 | BabyBoomTokenBBT | 0,0502 $ | ▼ 0.79% | ▼ 4.76% | ▲ 20.39% | |||
| 1759 | GaleonGALEON | 0,004779 $ | ▲ 0.51% | ▼ 0.75% | ▼ 5.07% | |||
| 7 | MediTechXMTX | 0,0515 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.47% | |||
| 3611 | CTOCCTOC | 0,0549 $ | ▲ 0.32% | ▲ 0.98% | ▲ 1.08% | |||
| 9 | XRP Healthcare AIXRPHAI | 0,0005 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 83.17% | |||
| 3840 | MedifaktFAKT | 0,000493 $ | ▲ 1.67% | ▼ 1.07% | ▼ 3.57% | |||
| 4634 | SAA-AIDRPAL | 0,000236 $ | ▼ 1.06% | ▼ 1.51% | ▼ 17.38% | |||
| 5019 | AIMXAIMX | 0,000343 $ | ▲ 2.59% | ▼ 3.25% | ▼ 11.71% | |||
| 6129 | HealthSci.AIHSAI | 0,001 $ | ▲ 1.20% | ▼ 0.36% | ▲ 6.70% | |||
| 6167 | SOLVESOLVE | 0,00008174 $ | ▲ 2.07% | ▼ 2.58% | ▼ 16.50% | |||
| 6517 | CardioCARDIO | 0,00007316 $ | ▲ 0.51% | ▼ 0.83% | ▼ 3.73% | |||
| 6751 | Apex AIAPEX | 0,00005863 $ | ▲ 0.16% | ▼ 0.11% | ▼ 8.78% | |||
| 17 | InnovosensISENS | 0,0000389 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.49% | |||
| 18 | XRP HealthcareXRPH | 0,00037 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 72.50% | |||
| 7685 | BitDoctorAIAIDD | 0,00003065 $ | ▲ 1.31% | ▼ 0.31% | ▼ 5.72% | |||
| 20 | PatientoryPTOY | 0,000374 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.96% | |||
| 7926 | ZAYA AIZAI | 0,000657 $ | ▲ 0.00% | ▼ 4.32% | ▲ 4.74% | |||
| 8207 | OmegaX HealthOMEGAX | 0,00002232 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.64% | ▼ 10.79% | |||
| 23 | Exmplr.ai by VirtualsEXMPLR | 0,00002115 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.94% | |||
| 8421 | Muhdo HubDNA | 0,00000442 $ | ▲ 2.07% | ▲ 5.81% | ▼ 4.95% | |||
| 25 | gAInzy$GNZ | 0,00001092 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.62% | |||
| 26 | SmartPracticeSMRT | 0,00001014 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.91% | |||
| 27 | NORANORA | 0,00000968 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.23% | |||
| 9547 | Pharmachain AIPHAI | 0,00000943 $ | ▲ 1.94% | ▼ 0.38% | ▼ 9.05% | |||
| 29 | Mello AIMELLO | 0,00000762 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 42.08% | |||
| 10464 | Solify100S100 | 0,00000408 $ | ▲ 1.43% | ▲ 0.70% | ▼ 5.91% | |||
| 31 | Medical IntelligenceMEDI | 0,0000299 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 12.76% | |||
| 32 | StabledocSDT | 0,001051 $ | ▲ 0.00% | ▼ 0.59% | ▼ 8.65% | |||
| 33 | LyfeLYFE | 2,31 $ | ▲ 0.14% | ▼ 0.58% | ▼ 1.76% | |||
| 34 | JennyCoJCO | 0,000999 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.76% | |||
| 35 | NuLinkNLK | 0,00000982 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 8.73% | |||
| 36 | IRIS ChainIRC | 0,00022 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.22% | |||
| 37 | Lumera HealthLUR | 3,39 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 18.64% | |||
| 38 | Intiva HealthTIVA | 0,048 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.80% | |||
| 39 | VitalumVAM | 0,1367 $ | ▲ 0.84% | ▲ 0.23% | ▼ 0.26% | |||
| 40 | DigiHealthDGH | 0,00009623 $ | ▲ 2.11% | ▼ 0.88% | ▼ 26.44% |
- 922MED17,99 M $0,001517 $▼ 3.61%
- 2DYNA13,24 M $0,0342 $▲ 0.00%
- 1122HP11,91 M $0,008076 $▼ 2.77%
- 1317HAVA8,75 M $2,19 $▼ 0.02%
- 1325BBT8,6 M $0,0502 $▼ 4.76%
- 1759GALEON4,49 M $0,004779 $▼ 0.75%
- 7MTX1,39 M $0,0515 $▲ 0.00%
- 3611CTOC546,29 mil $0,0549 $▲ 0.98%
- 9XRPHAI499,9 mil $0,0005 $▲ 0.00%
- 3840FAKT445,94 mil $0,000493 $▼ 1.07%
- 4634DRPAL236,05 mil $0,000236 $▼ 1.51%
- 5019AIMX180,93 mil $0,000343 $▼ 3.25%
- 6129HSAI83,74 mil $0,001 $▼ 0.36%
- 6167SOLVE81,7 mil $0,00008174 $▼ 2.58%
- 6517CARDIO64,16 mil $0,00007316 $▼ 0.83%
- 6751APEX54,96 mil $0,00005863 $▼ 0.11%
- 17ISENS38,51 mil $0,0000389 $▲ 0.00%
- 18XRPH36,98 mil $0,00037 $▲ 0.00%
- 7685AIDD30,54 mil $0,00003065 $▼ 0.31%
- 20PTOY30,5 mil $0,000374 $▲ 0.00%
- 7926ZAI26,36 mil $0,000657 $▼ 4.32%
- 8207OMEGAX22,32 mil $0,00002232 $▼ 0.64%
- 23EXMPLR21,15 mil $0,00002115 $▲ 0.00%
- 8421DNA19,12 mil $0,00000442 $▲ 5.81%
- 25$GNZ10,91 mil $0,00001092 $▲ 0.00%
- 26SMRT10,14 mil $0,00001014 $▲ 0.00%
- 27NORA9,67 mil $0,00000968 $▲ 0.00%
- 9547PHAI8,78 mil $0,00000943 $▼ 0.38%
- 29MELLO7,62 mil $0,00000762 $▲ 0.00%
- 10464S1004,01 mil $0,00000408 $▲ 0.70%
- 31MEDI2,99 mil $0,0000299 $▲ 0.00%
- 32SDT—0,001051 $▼ 0.59%
- 33LYFE—2,31 $▼ 0.58%
- 34JCO—0,000999 $▲ 0.00%
- 35NLK—0,00000982 $▲ 0.00%
- 36IRC—0,00022 $▲ 0.00%
- 37LUR—3,39 $▲ 0.00%
- 38TIVA—0,048 $▲ 0.00%
- 39VAM—0,1367 $▲ 0.23%
- 40DGH—0,00009623 $▼ 0.88%
Todas las categorías cripto · Todas las criptomonedas por capitalización
La verificación confirma únicamente las pruebas y datos específicos indicados. No es un respaldo ni una garantía de seguridad de la inversión. Investiga siempre por tu cuenta (DYOR).




































