Monety Healthcare według kapitalizacji
A coin or token that leverages blockchain technology to improve various aspects of the healthcare industry.
Kapitalizacja
53,71 mln $
▲ 3.34%
Wolumen (24h)
1,69 mln $
Dziś na plusie
14 / 40
monety ze wzrostem w ciągu 24 h
Updated just now
| # | Nazwa | Cena | 1h % | 24h % | 7d % | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | MediblocMED | 0,00156 $ | ▲ 0.44% | ▲ 4.49% | ▼ 6.06% | |||
| 2 | DynachainDYNA | 0,0342 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 189.14% | |||
| 1121 | Hippo ProtocolHP | 0,008155 $ | ▼ 0.04% | ▲ 6.76% | ▼ 6.98% | |||
| 1316 | HAVAHAVA | 2,19 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 0.00% | |||
| 1333 | BabyBoomTokenBBT | 0,0495 $ | ▲ 0.41% | ▼ 2.91% | ▲ 16.75% | |||
| 1766 | GaleonGALEON | 0,004713 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.20% | ▼ 6.36% | |||
| 7 | MediTechXMTX | 0,0515 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.47% | |||
| 3617 | CTOCCTOC | 0,0546 $ | ▲ 0.13% | ▼ 0.05% | ▲ 0.48% | |||
| 9 | XRP Healthcare AIXRPHAI | 0,0005 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 83.17% | |||
| 3817 | MedifaktFAKT | 0,0005 $ | ▲ 0.63% | ▲ 0.00% | ▼ 0.54% | |||
| 4574 | SAA-AIDRPAL | 0,000243 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 9.85% | |||
| 4983 | AIMXAIMX | 0,000344 $ | ▼ 0.08% | ▲ 3.67% | ▼ 10.42% | |||
| 6091 | HealthSci.AIHSAI | 0,001004 $ | ▼ 0.80% | ▲ 2.25% | ▲ 6.88% | |||
| 6211 | SOLVESOLVE | 0,00007776 $ | ▼ 0.00% | ▼ 1.97% | ▼ 12.22% | |||
| 6441 | CardioCARDIO | 0,00007589 $ | ▼ 0.24% | ▲ 5.35% | ▲ 0.44% | |||
| 6737 | Apex AIAPEX | 0,00005853 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 7.38% | |||
| 17 | InnovosensISENS | 0,0000389 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.49% | |||
| 18 | XRP HealthcareXRPH | 0,00037 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 72.50% | |||
| 7663 | BitDoctorAIAIDD | 0,00003062 $ | ▼ 0.12% | ▲ 2.80% | ▼ 3.92% | |||
| 20 | PatientoryPTOY | 0,000374 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.96% | |||
| 21 | ZAYA AIZAI | 0,000657 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.74% | |||
| 8147 | OmegaX HealthOMEGAX | 0,00002248 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 5.15% | |||
| 23 | Exmplr.ai by VirtualsEXMPLR | 0,00002115 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.94% | |||
| 8333 | Muhdo HubDNA | 0,00000453 $ | ▼ 0.21% | ▲ 5.78% | ▼ 2.80% | |||
| 9205 | gAInzy$GNZ | 0,00001071 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | ▼ 13.32% | |||
| 26 | SmartPracticeSMRT | 0,00001014 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.91% | |||
| 27 | NORANORA | 0,00000968 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.23% | |||
| 9444 | Pharmachain AIPHAI | 0,00000965 $ | ▲ 0.99% | ▲ 6.47% | ▼ 0.99% | |||
| 29 | Mello AIMELLO | 0,00000762 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 42.08% | |||
| 10392 | Solify100S100 | 0,00000408 $ | ▼ 0.36% | ▲ 2.95% | ▼ 4.56% | |||
| 31 | Medical IntelligenceMEDI | 0,0000299 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 12.76% | |||
| 32 | StabledocSDT | 0,001051 $ | ▲ 0.16% | ▲ 1.10% | ▼ 6.69% | |||
| 33 | LyfeLYFE | 2,30 $ | ▼ 0.27% | ▼ 0.29% | ▼ 2.49% | |||
| 34 | JennyCoJCO | 0,000999 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.76% | |||
| 35 | NuLinkNLK | 0,00000982 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 8.73% | |||
| 36 | IRIS ChainIRC | 0,00022 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.22% | |||
| 37 | Lumera HealthLUR | 3,39 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 18.64% | |||
| 38 | Intiva HealthTIVA | 0,048 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.80% | |||
| 39 | VitalumVAM | 0,1364 $ | ▼ 0.22% | ▲ 1.56% | ▼ 1.40% | |||
| 40 | DigiHealthDGH | 0,00009639 $ | ▼ 0.48% | ▲ 4.31% | ▼ 10.03% |
- 910MED18,5 mln $0,00156 $▲ 4.49%
- 2DYNA13,24 mln $0,0342 $▲ 0.00%
- 1121HP12,03 mln $0,008155 $▲ 6.76%
- 1316HAVA8,75 mln $2,19 $▲ 0.02%
- 1333BBT8,5 mln $0,0495 $▼ 2.91%
- 1766GALEON4,43 mln $0,004713 $▲ 0.20%
- 7MTX1,39 mln $0,0515 $▲ 0.00%
- 3617CTOC542,98 tys. $0,0546 $▼ 0.05%
- 9XRPHAI499,9 tys. $0,0005 $▲ 0.00%
- 3817FAKT452,04 tys. $0,0005 $▲ 0.00%
- 4574DRPAL242,59 tys. $0,000243 $▲ 0.00%
- 4983AIMX181,88 tys. $0,000344 $▲ 3.67%
- 6091HSAI84,12 tys. $0,001004 $▲ 2.25%
- 6211SOLVE77,76 tys. $0,00007776 $▼ 1.97%
- 6441CARDIO66,55 tys. $0,00007589 $▲ 5.35%
- 6737APEX54,86 tys. $0,00005853 $▲ 0.00%
- 17ISENS38,51 tys. $0,0000389 $▲ 0.00%
- 18XRPH36,98 tys. $0,00037 $▲ 0.00%
- 7663AIDD30,51 tys. $0,00003062 $▲ 2.80%
- 20PTOY30,5 tys. $0,000374 $▲ 0.00%
- 21ZAI26,36 tys. $0,000657 $▲ 0.00%
- 8147OMEGAX22,48 tys. $0,00002248 $▲ 0.00%
- 23EXMPLR21,15 tys. $0,00002115 $▲ 0.00%
- 8333DNA19,64 tys. $0,00000453 $▲ 5.78%
- 9205$GNZ10,7 tys. $0,00001071 $▲ 0.00%
- 26SMRT10,14 tys. $0,00001014 $▲ 0.00%
- 27NORA9,67 tys. $0,00000968 $▲ 0.00%
- 9444PHAI8,98 tys. $0,00000965 $▲ 6.47%
- 29MELLO7,62 tys. $0,00000762 $▲ 0.00%
- 10392S1004,01 tys. $0,00000408 $▲ 2.95%
- 31MEDI2,99 tys. $0,0000299 $▲ 0.00%
- 32SDT—0,001051 $▲ 1.10%
- 33LYFE—2,30 $▼ 0.29%
- 34JCO—0,000999 $▲ 0.00%
- 35NLK—0,00000982 $▲ 0.00%
- 36IRC—0,00022 $▲ 0.00%
- 37LUR—3,39 $▲ 0.00%
- 38TIVA—0,048 $▲ 0.00%
- 39VAM—0,1364 $▲ 1.56%
- 40DGH—0,00009639 $▲ 4.31%
Wszystkie kategorie kryptowalut · Wszystkie kryptowaluty według kapitalizacji
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.




































