Монеты Arcade Games по капитализации
Classic-style games with simple mechanics, high replayability, and score-based progression.
Капитализация
110,47 млн $
▼ 4.76%
Объём (24 ч)
7,77 млн $
Растут сегодня
8 / 41
монет с ростом за 24 ч
Updated just now
| # | Название | Цена | 1h % | 24h % | 7d % | Капитализация | Объём (24 ч) | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Fren PetFP | 6,50 $ | ▲ 5.52% | ▼ 10.01% | ▼ 21.87% | |||
| 728 | AudieraBEAT | 0,0768 $ | ▼ 1.73% | ▼ 0.91% | ▼ 6.59% | |||
| 1030 | PepeCoinPEPECOIN | 0,1395 $ | ▲ 0.34% | ▲ 3.92% | ▼ 5.63% | |||
| 1231 | Hamster KombatHMSTR | 0,000156 $ | ▲ 0.33% | ▲ 0.11% | ▲ 0.46% | |||
| 2288 | GAMEEGMEE | 0,001227 $ | ▲ 0.48% | ▲ 0.87% | ▲ 37.96% | |||
| 2298 | OctoknOTK | 0,002469 $ | ▼ 3.25% | ▼ 12.36% | ▲ 132.87% | |||
| 2393 | TEH EPIK DUCKEPIK | 0,002238 $ | ▲ 0.56% | ▲ 0.08% | ▲ 18.50% | |||
| 2904 | Bomb Crypto (BNB)BCOIN | 0,0108 $ | ▼ 0.73% | ▲ 0.54% | ▼ 2.85% | |||
| 3030 | PlayZapPZP | 0,008178 $ | ▲ 6.02% | ▼ 1.28% | ▲ 340.05% | |||
| 3040 | HELLOHELLO | 0,000941 $ | ▼ 0.30% | ▼ 4.93% | ▼ 10.61% | |||
| 3138 | TowerTOWER | 0,000139 $ | ▼ 0.30% | ▼ 0.21% | ▼ 1.47% | |||
| 12 | RomeROME | 5,43 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.32% | |||
| 3304 | NinjaCatNINJACAT | 0,000724 $ | ▼ 0.35% | ▲ 2.95% | ▼ 18.75% | |||
| 3832 | GAME•OF•BITCOINGAMES | 0,0213 $ | ▼ 0.01% | ▼ 1.86% | ▲ 23.96% | |||
| 3886 | Ballz of SteelBALLZ | 0,00043 $ | ▼ 0.01% | ▼ 0.84% | ▼ 3.83% | |||
| 4138 | EmperorEMPI | 0,0118 $ | ▼ 0.29% | ▼ 1.79% | ▼ 1.20% | |||
| 4337 | Game Meteor CoinGMTO | 0,00001319 $ | ▲ 4.72% | ▼ 18.53% | ▲ 160.73% | |||
| 4377 | WalkenWLKN | 0,00017 $ | ▼ 0.21% | ▲ 0.45% | ▼ 0.37% | |||
| 4421 | Meteor CoinMTO | 0,002746 $ | ▲ 0.06% | ▼ 0.24% | ▲ 0.60% | |||
| 4883 | Forgotten PlaylandFP | 0,00004771 $ | ▼ 0.53% | ▲ 1.08% | ▲ 7.32% | |||
| 5710 | Imaginary OnesBUBBLE | 0,00002628 $ | ▲ 4.45% | ▼ 11.40% | ▼ 16.15% | |||
| 6029 | XGameXGAME | 0,000318 $ | ▼ 0.92% | ▼ 22.50% | ▼ 40.06% | |||
| 23 | NFT WorldsWRLD | 0,00014 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.23% | |||
| 6280 | Nifty LeagueNFTL | 0,00007566 $ | ▲ 2.62% | ▲ 0.00% | ▼ 8.10% | |||
| 6372 | HoldcoinHOLD | 0,00000702 $ | ▼ 0.01% | ▼ 4.05% | ▼ 15.01% | |||
| 6394 | BreadHeadsCRUMBS | 0,00006935 $ | ▲ 0.40% | ▼ 1.79% | ▼ 22.17% | |||
| 7371 | Fortune TokenFRTN | 0,00008956 $ | ▲ 0.47% | ▼ 0.55% | ▼ 4.50% | |||
| 7758 | HeidrunHEIDRUN | 0,00002961 $ | ▼ 0.45% | ▼ 1.64% | ▼ 9.88% | |||
| 7869 | Striker LeagueMBS | 0,00002711 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.31% | ▲ 13.82% | |||
| 7965 | PankitoPAN | 0,000429 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 2.31% | |||
| 31 | FireFIRE | 0,002536 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.02% | |||
| 8396 | Crypto RoyaleROY | 0,000161 $ | ▼ 0.32% | ▼ 0.17% | ▼ 1.07% | |||
| 33 | Noel ClawNOELCLAW | 0,00000015 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.28% | |||
| 8864 | Game SlopSLOP | 0,00001523 $ | ▲ 0.42% | ▼ 4.58% | ▲ 50.79% | |||
| 9928 | GAMERGMR | 0,00002009 $ | ▼ 0.29% | ▲ 0.00% | ▼ 6.70% | |||
| 36 | SpaceFalconFCON | 0,00000031 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.86% | |||
| 10260 | VidyaVIDYA | 0,000165 $ | ▲ 1.22% | ▼ 1.78% | ▼ 12.85% | |||
| 38 | BEMUBEMU | 0,00000046 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.42% | |||
| 39 | Jakpot GamesJAKPOT | 0,00000388 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.40% | |||
| 40 | Sugar Kingdom OdysseySKO | 0,000162 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.94% | |||
| 41 | gobGOB | 0,00002104 $ | ▼ 0.45% | ▼ 1.53% | ▼ 8.57% |
- 514FP46,1 млн $6,50 $▼ 10.01%
- 728BEAT27,12 млн $0,0768 $▼ 0.91%
- 1030PEPECOIN14,11 млн $0,1395 $▲ 3.92%
- 1231HMSTR10,07 млн $0,000156 $▲ 0.11%
- 2288GMEE2,17 млн $0,001227 $▲ 0.87%
- 2298OTK2,13 млн $0,002469 $▼ 12.36%
- 2393EPIK1,89 млн $0,002238 $▲ 0.08%
- 2904BCOIN1,07 млн $0,0108 $▲ 0.54%
- 3030PZP955,08 тыс. $0,008178 $▼ 1.28%
- 3040HELLO939,17 тыс. $0,000941 $▼ 4.93%
- 3138TOWER847,14 тыс. $0,000139 $▼ 0.21%
- 12ROME794,4 тыс. $5,43 $▲ 0.00%
- 3304NINJACAT724,28 тыс. $0,000724 $▲ 2.95%
- 3832GAMES447,73 тыс. $0,0213 $▼ 1.86%
- 3886BALLZ429,9 тыс. $0,00043 $▼ 0.84%
- 4138EMPI346,46 тыс. $0,0118 $▼ 1.79%
- 4337GMTO287,92 тыс. $0,00001319 $▼ 18.53%
- 4377WLKN283,15 тыс. $0,00017 $▲ 0.45%
- 4421MTO274,65 тыс. $0,002746 $▼ 0.24%
- 4883FP194,58 тыс. $0,00004771 $▲ 1.08%
- 5710BUBBLE108,15 тыс. $0,00002628 $▼ 11.40%
- 6029XGAME88,79 тыс. $0,000318 $▼ 22.50%
- 23WRLD76,69 тыс. $0,00014 $▲ 0.00%
- 6280NFTL75,66 тыс. $0,00007566 $▲ 0.00%
- 6372HOLD70,2 тыс. $0,00000702 $▼ 4.05%
- 6394CRUMBS69,21 тыс. $0,00006935 $▼ 1.79%
- 7371FRTN37,17 тыс. $0,00008956 $▼ 0.55%
- 7758HEIDRUN29,33 тыс. $0,00002961 $▼ 1.64%
- 7869MBS27,12 тыс. $0,00002711 $▼ 0.31%
- 7965PAN25,76 тыс. $0,000429 $▲ 0.00%
- 31FIRE25,31 тыс. $0,002536 $▲ 0.00%
- 8396ROY19,5 тыс. $0,000161 $▼ 0.17%
- 33NOELCLAW14,69 тыс. $0,00000015 $▲ 0.00%
- 8864SLOP13,98 тыс. $0,00001523 $▼ 4.58%
- 9928GMR6,63 тыс. $0,00002009 $▲ 0.00%
- 36FCON5,91 тыс. $0,00000031 $▲ 0.00%
- 10260VIDYA4,93 тыс. $0,000165 $▼ 1.78%
- 38BEMU4,64 тыс. $0,00000046 $▲ 0.00%
- 39JAKPOT3,83 тыс. $0,00000388 $▲ 0.00%
- 40SKO—0,000162 $▲ 0.00%
- 41GOB—0,00002104 $▼ 1.53%
Все криптокатегории · Все криптовалюты по капитализации
Проверка подтверждает только указанные доказательства и данные. Это не одобрение и не гарантия безопасности инвестиций. Всегда проводите собственный анализ.


































