Monety Arcade Games według kapitalizacji
Classic-style games with simple mechanics, high replayability, and score-based progression.
Kapitalizacja
110,64 mln $
▼ 4.74%
Wolumen (24h)
7,8 mln $
Dziś na plusie
8 / 41
monety ze wzrostem w ciągu 24 h
Updated just now
| # | Nazwa | Cena | 1h % | 24h % | 7d % | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Fren PetFP | 6,49 $ | ▲ 10.96% | ▼ 9.97% | ▼ 29.75% | |||
| 728 | AudieraBEAT | 0,0768 $ | ▲ 2.22% | ▼ 0.62% | ▼ 9.86% | |||
| 1028 | PepeCoinPEPECOIN | 0,1395 $ | ▲ 2.14% | ▲ 4.15% | ▼ 9.55% | |||
| 1232 | Hamster KombatHMSTR | 0,000156 $ | ▲ 1.25% | ▲ 0.40% | ▼ 4.31% | |||
| 2291 | GAMEEGMEE | 0,001228 $ | ▲ 2.01% | ▲ 0.99% | ▲ 31.54% | |||
| 2281 | OctoknOTK | 0,0025 $ | ▲ 0.28% | ▼ 11.27% | ▲ 137.96% | |||
| 2388 | TEH EPIK DUCKEPIK | 0,002244 $ | ▲ 0.11% | ▲ 0.36% | ▲ 14.72% | |||
| 2902 | Bomb Crypto (BNB)BCOIN | 0,0108 $ | ▲ 0.41% | ▲ 0.37% | ▼ 5.31% | |||
| 3030 | PlayZapPZP | 0,008178 $ | ▲ 0.66% | ▼ 2.16% | ▲ 308.15% | |||
| 3041 | HELLOHELLO | 0,00094 $ | ▼ 4.43% | ▼ 4.84% | ▼ 10.64% | |||
| 3137 | TowerTOWER | 0,000139 $ | ▲ 0.81% | ▼ 0.01% | ▼ 5.04% | |||
| 12 | RomeROME | 5,43 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 14.32% | |||
| 3307 | NinjaCatNINJACAT | 0,000724 $ | ▲ 1.87% | ▲ 3.25% | ▼ 21.14% | |||
| 3833 | GAME•OF•BITCOINGAMES | 0,0213 $ | ▲ 0.01% | ▼ 1.86% | ▲ 23.97% | |||
| 3884 | Ballz of SteelBALLZ | 0,00043 $ | ▲ 1.37% | ▼ 0.84% | ▼ 8.95% | |||
| 4136 | EmperorEMPI | 0,0118 $ | ▲ 0.51% | ▼ 1.71% | ▼ 4.26% | |||
| 4325 | Game Meteor CoinGMTO | 0,00001339 $ | ▼ 3.78% | ▼ 18.31% | ▲ 144.17% | |||
| 4375 | WalkenWLKN | 0,00017 $ | ▲ 0.91% | ▲ 0.58% | ▼ 3.11% | |||
| 4418 | Meteor CoinMTO | 0,002747 $ | ▲ 0.12% | ▼ 0.20% | ▲ 0.38% | |||
| 4884 | Forgotten PlaylandFP | 0,00004776 $ | ▼ 0.34% | ▲ 1.43% | ▲ 6.73% | |||
| 5713 | Imaginary OnesBUBBLE | 0,00002628 $ | ▲ 0.49% | ▼ 11.33% | ▼ 20.40% | |||
| 6027 | XGameXGAME | 0,000318 $ | ▼ 3.74% | ▼ 22.88% | ▼ 39.37% | |||
| 23 | NFT WorldsWRLD | 0,00014 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 4.23% | |||
| 6277 | Nifty LeagueNFTL | 0,00007566 $ | ▲ 2.62% | ▲ 0.00% | ▼ 8.10% | |||
| 6371 | HoldcoinHOLD | 0,00000702 $ | ▲ 0.01% | ▼ 4.05% | ▼ 15.01% | |||
| 6392 | BreadHeadsCRUMBS | 0,00006935 $ | ▲ 0.40% | ▼ 1.44% | ▼ 22.17% | |||
| 7371 | Fortune TokenFRTN | 0,00008955 $ | ▲ 0.64% | ▼ 0.55% | ▼ 8.69% | |||
| 7764 | HeidrunHEIDRUN | 0,00002957 $ | ▲ 1.34% | ▼ 1.44% | ▼ 12.72% | |||
| 7870 | Striker LeagueMBS | 0,00002711 $ | ▼ 0.00% | ▼ 0.31% | ▲ 13.82% | |||
| 7964 | PankitoPAN | 0,000429 $ | ▲ 0.52% | ▲ 0.00% | ▼ 2.37% | |||
| 31 | FireFIRE | 0,002536 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.02% | |||
| 8394 | Crypto RoyaleROY | 0,000161 $ | ▲ 1.16% | ▼ 0.18% | ▼ 6.42% | |||
| 33 | Noel ClawNOELCLAW | 0,00000015 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.28% | |||
| 8865 | Game SlopSLOP | 0,00001523 $ | ▲ 0.42% | ▼ 4.45% | ▲ 50.79% | |||
| 9932 | GAMERGMR | 0,00002008 $ | ▲ 0.51% | ▲ 0.00% | ▼ 9.88% | |||
| 36 | SpaceFalconFCON | 0,00000031 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.86% | |||
| 10262 | VidyaVIDYA | 0,000165 $ | ▲ 0.54% | ▼ 1.48% | ▼ 13.90% | |||
| 38 | BEMUBEMU | 0,00000046 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.42% | |||
| 39 | Jakpot GamesJAKPOT | 0,00000388 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.40% | |||
| 40 | Sugar Kingdom OdysseySKO | 0,000162 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.93% | |||
| 41 | gobGOB | 0,00002101 $ | ▲ 1.36% | ▼ 1.32% | ▼ 9.41% |
- 514FP46,02 mln $6,49 $▼ 9.97%
- 728BEAT27,1 mln $0,0768 $▼ 0.62%
- 1028PEPECOIN14,11 mln $0,1395 $▲ 4.15%
- 1232HMSTR10,06 mln $0,000156 $▲ 0.40%
- 2291GMEE2,17 mln $0,001228 $▲ 0.99%
- 2281OTK2,16 mln $0,0025 $▼ 11.27%
- 2388EPIK1,9 mln $0,002244 $▲ 0.36%
- 2902BCOIN1,07 mln $0,0108 $▲ 0.37%
- 3030PZP955,06 tys. $0,008178 $▼ 2.16%
- 3041HELLO939,14 tys. $0,00094 $▼ 4.84%
- 3137TOWER847,58 tys. $0,000139 $▼ 0.01%
- 12ROME794,4 tys. $5,43 $▲ 0.00%
- 3307NINJACAT723,66 tys. $0,000724 $▲ 3.25%
- 3833GAMES447,72 tys. $0,0213 $▼ 1.86%
- 3884BALLZ429,89 tys. $0,00043 $▼ 0.84%
- 4136EMPI346,07 tys. $0,0118 $▼ 1.71%
- 4325GMTO292,27 tys. $0,00001339 $▼ 18.31%
- 4375WLKN282,91 tys. $0,00017 $▲ 0.58%
- 4418MTO274,84 tys. $0,002747 $▼ 0.20%
- 4884FP194,69 tys. $0,00004776 $▲ 1.43%
- 5713BUBBLE108,11 tys. $0,00002628 $▼ 11.33%
- 6027XGAME88,77 tys. $0,000318 $▼ 22.88%
- 23WRLD76,69 tys. $0,00014 $▲ 0.00%
- 6277NFTL75,66 tys. $0,00007566 $▲ 0.00%
- 6371HOLD70,19 tys. $0,00000702 $▼ 4.05%
- 6392CRUMBS69,21 tys. $0,00006935 $▼ 1.44%
- 7371FRTN37,16 tys. $0,00008955 $▼ 0.55%
- 7764HEIDRUN29,29 tys. $0,00002957 $▼ 1.44%
- 7870MBS27,12 tys. $0,00002711 $▼ 0.31%
- 7964PAN25,76 tys. $0,000429 $▲ 0.00%
- 31FIRE25,31 tys. $0,002536 $▲ 0.00%
- 8394ROY19,5 tys. $0,000161 $▼ 0.18%
- 33NOELCLAW14,69 tys. $0,00000015 $▲ 0.00%
- 8865SLOP13,98 tys. $0,00001523 $▼ 4.45%
- 9932GMR6,62 tys. $0,00002008 $▲ 0.00%
- 36FCON5,91 tys. $0,00000031 $▲ 0.00%
- 10262VIDYA4,93 tys. $0,000165 $▼ 1.48%
- 38BEMU4,64 tys. $0,00000046 $▲ 0.00%
- 39JAKPOT3,83 tys. $0,00000388 $▲ 0.00%
- 40SKO—0,000162 $▲ 0.00%
- 41GOB—0,00002101 $▼ 1.32%
Wszystkie kategorie kryptowalut · Wszystkie kryptowaluty według kapitalizacji
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.


































