Monety Pools Launchpad według kapitalizacji
Tokens launched through Pools (https://pools.trade/), Uniswap's first-party token issuance platform.
Kapitalizacja
4,06 mln $
▼ 1.46%
Wolumen (24h)
283,31 tys. $
Dziś na plusie
1 / 33
monety ze wzrostem w ciągu 24 h
Updated just now
| # | Nazwa | Cena | 1h % | 24h % | 7d % | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | frongFRONG | 0,00304 $ | ▲ 0.88% | ▲ 2.88% | ▲ 4.09% | |||
| 3527 | pools.tradePOOLS | 0,000596 $ | ▲ 6.40% | ▼ 1.98% | ▼ 10.69% | |||
| 5084 | Absolute GoatGOAT | 0,000174 $ | ▼ 0.54% | ▼ 1.13% | ▼ 11.27% | |||
| 5445 | FROGEFROGE | 0,000131 $ | ▲ 1.85% | ▼ 1.55% | ▼ 14.43% | |||
| 5595 | ChowdLaunchCHWDR | 0,000119 $ | ▼ 0.13% | ▲ 0.00% | ▼ 9.25% | |||
| 6434 | RHPSRHPS | 0,00006775 $ | ▲ 1.85% | ▲ 0.00% | ▼ 4.98% | |||
| 7 | skrimpSKRMP | 0,00006401 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.32% | |||
| 7378 | LONGBOWBOW | 0,00003702 $ | ▲ 1.85% | ▲ 0.00% | ▲ 4.65% | |||
| 7405 | frogletFROGLET | 0,00003635 $ | ▲ 0.26% | ▼ 2.96% | ▼ 8.33% | |||
| 7491 | PossumPOSM | 0,00003444 $ | ▲ 1.85% | ▼ 0.62% | ▼ 5.67% | |||
| 7675 | UnifrogUNIFROG | 0,00003066 $ | ▲ 3.61% | ▼ 0.44% | ▼ 7.79% | |||
| 7703 | Unicorn PegasusUNIPEG | 0,00003027 $ | ▲ 1.85% | ▼ 4.23% | ▼ 9.57% | |||
| 13 | StonkfrogSTNK | 0,0000291 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.02% | |||
| 7955 | THE CHOSEN FROGPEPE | 0,00002586 $ | ▲ 1.85% | ▼ 0.00% | ▼ 5.85% | |||
| 8052 | divinely protected222 | 0,00002448 $ | ▲ 1.85% | ▼ 8.09% | ▼ 13.86% | |||
| 8515 | ABEABE | 0,00001793 $ | ▲ 1.85% | ▼ 1.03% | ▼ 19.60% | |||
| 8813 | ToucanTCAN | 0,00001449 $ | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 10.59% | |||
| 8959 | inuINU | 0,00001317 $ | ▲ 1.85% | ▼ 0.69% | ▼ 15.56% | |||
| 9269 | PIGI COINPIGI | 0,00001056 $ | ▲ 1.85% | ▼ 1.23% | ▼ 24.37% | |||
| 20 | FroggyFROGGY | 0,00001036 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.33% | |||
| 21 | THE LEAKLEAK | 0,00001025 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.22% | |||
| 9449 | CAPTAIN ROBINHOODVLAD | 0,00000935 $ | ▼ 0.08% | ▼ 0.47% | ▼ 14.57% | |||
| 9478 | TrashTRASH | 0,00000915 $ | ▲ 2.34% | ▲ 0.00% | ▼ 17.56% | |||
| 24 | HODLBUIDLHODLBD | 0,00000911 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.83% | |||
| 9503 | Trade PoolsPOOLS | 0,00000902 $ | ▲ 0.30% | ▼ 0.76% | ▼ 8.11% | |||
| 26 | UnicornUNICORN | 0,00000862 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 18.76% | |||
| 27 | Venture CapitalistVC | 0,00000838 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.98% | |||
| 28 | uOHMUOHM | 0,00000828 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.41% | |||
| 29 | the horn stays onHORN | 0,0000081 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.16% | |||
| 30 | PawsInuPAWSINU | 0,00000785 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.12% | |||
| 31 | feeless coinFEELES | 0,00000784 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.14% | |||
| 32 | one life, its worth an attemptWORTH | 0,00000767 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.80% | |||
| 33 | KeelKEEL | 0,00000795 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.05% |
- 2036FRONG3,04 mln $0,00304 $▲ 2.88%
- 3527POOLS596,17 tys. $0,000596 $▼ 1.98%
- 5084GOAT173,54 tys. $0,000174 $▼ 1.13%
- 5445FROGE131,13 tys. $0,000131 $▼ 1.55%
- 5595CHWDR117,25 tys. $0,000119 $▲ 0.00%
- 6434RHPS67,75 tys. $0,00006775 $▲ 0.00%
- 7SKRMP63,92 tys. $0,00006401 $▲ 0.00%
- 7378BOW37,02 tys. $0,00003702 $▲ 0.00%
- 7405FROGLET36,35 tys. $0,00003635 $▼ 2.96%
- 7491POSM34,44 tys. $0,00003444 $▼ 0.62%
- 7675UNIFROG30,66 tys. $0,00003066 $▼ 0.44%
- 7703UNIPEG30,27 tys. $0,00003027 $▼ 4.23%
- 13STNK29,1 tys. $0,0000291 $▲ 0.00%
- 7955PEPE25,86 tys. $0,00002586 $▼ 0.00%
- 805222224,48 tys. $0,00002448 $▼ 8.09%
- 8515ABE17,93 tys. $0,00001793 $▼ 1.03%
- 8813TCAN14,49 tys. $0,00001449 $▲ 0.00%
- 8959INU13,17 tys. $0,00001317 $▼ 0.69%
- 9269PIGI10,56 tys. $0,00001056 $▼ 1.23%
- 20FROGGY10,36 tys. $0,00001036 $▲ 0.00%
- 21LEAK10,25 tys. $0,00001025 $▲ 0.00%
- 9449VLAD9,35 tys. $0,00000935 $▼ 0.47%
- 9478TRASH9,15 tys. $0,00000915 $▲ 0.00%
- 24HODLBD9,11 tys. $0,00000911 $▲ 0.00%
- 9503POOLS9,02 tys. $0,00000902 $▼ 0.76%
- 26UNICORN8,62 tys. $0,00000862 $▲ 0.00%
- 27VC8,38 tys. $0,00000838 $▲ 0.00%
- 28UOHM8,28 tys. $0,00000828 $▲ 0.00%
- 29HORN8,1 tys. $0,0000081 $▲ 0.00%
- 30PAWSINU7,85 tys. $0,00000785 $▲ 0.00%
- 31FEELES7,84 tys. $0,00000784 $▲ 0.00%
- 32WORTH7,67 tys. $0,00000767 $▲ 0.00%
- 33KEEL7,55 tys. $0,00000795 $▲ 0.00%
Wszystkie kategorie kryptowalut · Wszystkie kryptowaluty według kapitalizacji
Weryfikacja potwierdza tylko wskazane dowody i dane. Nie jest rekomendacją ani gwarancją bezpieczeństwa inwestycji. Zawsze rób własny research.
































