Monete Pools Launchpad per capitalizzazione
Tokens launched through Pools (https://pools.trade/), Uniswap's first-party token issuance platform.
Capitalizzazione
4,09 Mln $
▼ 0.99%
Volume (24h)
281,33K $
In rialzo oggi
8 / 33
monete con variazione positiva nelle 24 h
Updated just now
| # | Nome | Prezzo | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalizzazione | Volume (24h) | Ultimi 7 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | frongFRONG | 0,003082 $ | ▼ 0.87% | ▲ 3.62% | ▲ 6.48% | |||
| 3522 | pools.tradePOOLS | 0,0006 $ | ▲ 1.27% | ▲ 0.18% | ▼ 10.82% | |||
| 5091 | Absolute GoatGOAT | 0,000174 $ | ▼ 0.54% | ▼ 0.80% | ▼ 11.27% | |||
| 5441 | FROGEFROGE | 0,000133 $ | ▼ 0.11% | ▲ 1.46% | ▼ 11.19% | |||
| 5603 | ChowdLaunchCHWDR | 0,000119 $ | ▼ 0.13% | ▲ 0.00% | ▼ 9.25% | |||
| 6431 | RHPSRHPS | 0,00006824 $ | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | ▼ 5.26% | |||
| 7 | skrimpSKRMP | 0,00006401 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.32% | |||
| 7371 | LONGBOWBOW | 0,00003729 $ | ▼ 0.30% | ▲ 0.00% | ▲ 8.30% | |||
| 7410 | frogletFROGLET | 0,00003635 $ | ▲ 0.26% | ▼ 2.64% | ▼ 8.33% | |||
| 7489 | PossumPOSM | 0,00003469 $ | ▼ 0.30% | ▲ 0.43% | ▼ 2.39% | |||
| 7659 | Unicorn PegasusUNIPEG | 0,00003094 $ | ▼ 0.30% | ▼ 1.78% | ▼ 6.58% | |||
| 7663 | UnifrogUNIFROG | 0,00003088 $ | ▼ 0.30% | ▲ 0.62% | ▼ 4.32% | |||
| 13 | StonkfrogSTNK | 0,0000291 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.02% | |||
| 7953 | THE CHOSEN FROGPEPE | 0,00002605 $ | ▼ 0.30% | ▲ 1.05% | ▼ 1.60% | |||
| 8038 | divinely protected222 | 0,0000248 $ | ▼ 0.27% | ▼ 6.58% | ▼ 11.19% | |||
| 8503 | ABEABE | 0,00001806 $ | ▼ 0.30% | ▲ 0.02% | ▼ 16.08% | |||
| 8815 | ToucanTCAN | 0,00001449 $ | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 10.59% | |||
| 8954 | inuINU | 0,00001327 $ | ▼ 0.30% | ▲ 0.36% | ▼ 12.62% | |||
| 9260 | PIGI COINPIGI | 0,00001063 $ | ▼ 0.30% | ▼ 0.19% | ▼ 24.60% | |||
| 20 | FroggyFROGGY | 0,00001036 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.33% | |||
| 21 | THE LEAKLEAK | 0,00001025 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.22% | |||
| 9445 | CAPTAIN ROBINHOODVLAD | 0,00000935 $ | ▼ 0.08% | ▼ 0.14% | ▼ 14.57% | |||
| 9476 | TrashTRASH | 0,00000915 $ | ▲ 2.34% | ▲ 0.00% | ▼ 17.56% | |||
| 24 | HODLBUIDLHODLBD | 0,00000911 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.83% | |||
| 9502 | Trade PoolsPOOLS | 0,00000902 $ | ▲ 0.30% | ▼ 0.43% | ▼ 8.11% | |||
| 26 | UnicornUNICORN | 0,00000862 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 18.76% | |||
| 27 | Venture CapitalistVC | 0,00000838 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.98% | |||
| 28 | uOHMUOHM | 0,00000828 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.41% | |||
| 29 | the horn stays onHORN | 0,0000081 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.16% | |||
| 30 | PawsInuPAWSINU | 0,00000785 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.12% | |||
| 31 | feeless coinFEELES | 0,00000784 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.14% | |||
| 32 | one life, its worth an attemptWORTH | 0,00000767 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.80% | |||
| 33 | KeelKEEL | 0,00000795 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.05% |
- 2029FRONG3,08 Mln $0,003082 $▲ 3.62%
- 3522POOLS599,71K $0,0006 $▲ 0.18%
- 5091GOAT173,54K $0,000174 $▼ 0.80%
- 5441FROGE132,84K $0,000133 $▲ 1.46%
- 5603CHWDR117,25K $0,000119 $▲ 0.00%
- 6431RHPS68,24K $0,00006824 $▲ 0.00%
- 7SKRMP63,92K $0,00006401 $▲ 0.00%
- 7371BOW37,29K $0,00003729 $▲ 0.00%
- 7410FROGLET36,35K $0,00003635 $▼ 2.64%
- 7489POSM34,69K $0,00003469 $▲ 0.43%
- 7659UNIPEG30,94K $0,00003094 $▼ 1.78%
- 7663UNIFROG30,88K $0,00003088 $▲ 0.62%
- 13STNK29,1K $0,0000291 $▲ 0.00%
- 7953PEPE26,05K $0,00002605 $▲ 1.05%
- 803822224,8K $0,0000248 $▼ 6.58%
- 8503ABE18,06K $0,00001806 $▲ 0.02%
- 8815TCAN14,49K $0,00001449 $▲ 0.00%
- 8954INU13,27K $0,00001327 $▲ 0.36%
- 9260PIGI10,63K $0,00001063 $▼ 0.19%
- 20FROGGY10,36K $0,00001036 $▲ 0.00%
- 21LEAK10,25K $0,00001025 $▲ 0.00%
- 9445VLAD9,35K $0,00000935 $▼ 0.14%
- 9476TRASH9,15K $0,00000915 $▲ 0.00%
- 24HODLBD9,11K $0,00000911 $▲ 0.00%
- 9502POOLS9,02K $0,00000902 $▼ 0.43%
- 26UNICORN8,62K $0,00000862 $▲ 0.00%
- 27VC8,38K $0,00000838 $▲ 0.00%
- 28UOHM8,28K $0,00000828 $▲ 0.00%
- 29HORN8,1K $0,0000081 $▲ 0.00%
- 30PAWSINU7,85K $0,00000785 $▲ 0.00%
- 31FEELES7,84K $0,00000784 $▲ 0.00%
- 32WORTH7,67K $0,00000767 $▲ 0.00%
- 33KEEL7,55K $0,00000795 $▲ 0.00%
Tutte le categorie crypto · Tutte le criptovalute per capitalizzazione
La verifica conferma solo le prove e i dati indicati. Non è un'approvazione né una garanzia di sicurezza dell'investimento. Fai sempre le tue ricerche.
































