मार्केट कैप के अनुसार Liquid Staking कॉइन
Liquid staking is a process in which users can stake their cryptocurrency tokens to earn rewards while maintaining the ability to use or trade those tokens in DeFi applications.
मार्केट कैप
$1.64 अ॰
▲ 1.12%
वॉल्यूम (24 घंटे)
$48.83 क॰
आज बढ़त में
71 / 100
24 घंटे में बढ़त वाले कॉइन
Updated just now
| # | नाम | कीमत | 1h % | 24h % | 7d % | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | पिछले 7 दिन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked EtherSTETH | $2,450.49 | ▲ 0.12% | ▲ 0.83% | ▲ 1.30% | |||
| 2 | Wrapped stETHWSTETH | $3,052.64 | ▲ 0.12% | ▲ 0.90% | ▲ 1.38% | |||
| 3 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,713.64 | ▲ 0.14% | ▲ 0.95% | ▲ 1.45% | |||
| 4 | Staked TRXSTRX | $0.4361 | ▼ 0.00% | ▼ 0.22% | ▼ 1.53% | |||
| 5 | clBTCCLBTC | $85,002.07 | ▲ 0.12% | ▲ 3.69% | ▲ 3.82% | |||
| 6 | Jito Staked SOLJITOSOL | $137.92 | ▼ 0.01% | ▲ 1.34% | ▼ 0.56% | |||
| 7 | Binance Staked SOLBNSOL | $119.90 | ▼ 0.01% | ▲ 1.42% | ▼ 0.33% | |||
| 8 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | $2,644.71 | ▲ 0.12% | ▲ 0.92% | ▲ 1.59% | |||
| 9 | Rocket Pool ETHRETH | $2,867.02 | ▲ 0.21% | ▲ 0.80% | ▲ 1.29% | |||
| 10 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $84.05 | ▼ 0.23% | ▲ 1.13% | ▼ 1.68% | |||
| 11 | Liquid Staked ETHLSETH | $2,783.08 | ▼ 0.60% | ▲ 3.58% | ▲ 1.66% | |||
| 12 | Mantle Staked EtherMETH | $2,677.38 | ▼ 0.15% | ▲ 0.64% | ▲ 0.72% | |||
| 13 | Jupiter Staked SOLJUPSOL | $128.33 | ▼ 0.02% | ▲ 1.36% | ▼ 0.40% | |||
| 14 | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $2,799.51 | ▲ 0.09% | ▲ 0.96% | ▲ 1.31% | |||
| 15 | StakeWise Staked ETHOSETH | $2,640.09 | ▲ 0.15% | ▲ 0.90% | ▲ 1.39% | |||
| 130 | PendlePENDLE | $2.10 | ▼ 0.01% | ▼ 0.17% | ▲ 3.37% | |||
| 134 | Lido DAOLDO | $0.4082 | ▼ 0.30% | ▲ 1.80% | ▲ 2.98% | |||
| 18 | Drift Staked SOLDSOL | $129.18 | ▼ 0.02% | ▲ 1.48% | ▼ 0.43% | |||
| 161 | JitoJTO | $0.4679 | ▼ 1.24% | ▼ 5.25% | ▼ 4.94% | |||
| 20 | Universal BTCUNIBTC | $81,758.19 | ▼ 0.11% | ▲ 0.92% | ▲ 2.11% | |||
| 21 | Marinade Staked SOLMSOL | $149.20 | ▼ 0.01% | ▲ 1.36% | ▼ 0.39% | |||
| 22 | BENQI Liquid Staked AVAXSAVAX | $12.98 | ▲ 0.27% | ▲ 1.84% | ▲ 1.62% | |||
| 23 | sBTCSBTC | $82,666.24 | ▼ 0.02% | ▲ 0.11% | ▲ 1.39% | |||
| 24 | Stader ETHxETHX | $2,687.80 | ▲ 0.12% | ▲ 0.76% | ▲ 1.36% | |||
| 25 | Sanctum InfinityINF | $153.97 | ▼ 0.04% | ▲ 1.45% | ▼ 0.44% | |||
| 26 | ether.fi Staked ETHEETH | $2,451.94 | ▲ 0.17% | ▲ 0.92% | ▲ 2.32% | |||
| 27 | Phantom Staked SOLPSOL | $116.36 | ▼ 0.01% | ▲ 1.30% | ▼ 0.46% | |||
| 28 | Bybit Staked SOLBBSOL | $124.06 | ▼ 0.04% | ▲ 1.32% | ▼ 0.24% | |||
| 29 | Frax EtherFRXETH | $2,442.75 | ▲ 0.21% | ▲ 0.81% | ▲ 1.52% | |||
| 30 | The Vault Staked SOLVSOL | $124.22 | ▼ 0.02% | ▲ 1.33% | ▼ 0.46% | |||
| 31 | JPool Staked SOLJSOL | $146.03 | ▼ 0.21% | ▲ 1.68% | ▼ 0.33% | |||
| 32 | Staked Frax EtherSFRXETH | $2,866.97 | ▲ 0.01% | ▲ 1.02% | ▲ 0.07% | |||
| 33 | Renzo Restaked ETHEZETH | $2,655.28 | ▲ 0.12% | ▲ 0.82% | ▲ 1.36% | |||
| 34 | Helius Staked SOLHSOL | $125.87 | ▼ 0.04% | ▲ 1.35% | ▼ 0.42% | |||
| 35 | Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,638.01 | ▲ 0.12% | ▲ 1.12% | ▲ 1.55% | |||
| 295 | KinetiqKNTQ | $0.3043 | ▼ 1.11% | ▼ 0.25% | ▲ 12.29% | |||
| 299 | Hastra AUTOAUTO | $1.02 | ▼ 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.17% | |||
| 38 | BlazeStake Staked SOLBSOL | $139.53 | ▼ 0.02% | ▲ 1.33% | ▼ 0.45% | |||
| 39 | Origin EtherOETH | $2,450.55 | ▲ 0.17% | ▲ 0.88% | ▲ 1.34% | |||
| 403 | BabylonBABY | $0.0127 | ▲ 0.21% | ▲ 8.35% | ▲ 3.11% | |||
| 41 | Haedal Staked SUIHASUI | $1.12 | ▲ 0.25% | ▲ 1.47% | ▲ 3.04% | |||
| 42 | Treehouse ETHTETH | $3,070.10 | ▲ 0.07% | ▲ 0.84% | ▲ 1.37% | |||
| 43 | stUSDT Staked USDTSTUSDT | $0.9941 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.24% | |||
| 515 | Ankr NetworkANKR | $0.004432 | ▲ 0.64% | ▼ 0.46% | ▲ 0.10% | |||
| 45 | Kinetiq Earn VaultVKHYPE | $84.74 | ▼ 0.23% | ▲ 1.13% | ▼ 1.41% | |||
| 571 | SanctumSANC | $0.0626 | ▼ 0.18% | ▼ 2.79% | ▼ 0.88% | |||
| 570 | SSV NetworkSSV | $2.59 | ▲ 0.29% | ▼ 0.93% | ▼ 5.47% | |||
| 575 | Rocket PoolRPL | $1.65 | ▲ 0.17% | ▼ 0.11% | ▼ 2.69% | |||
| 49 | pumpBTCPUMPBTC | $57,771.24 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.79% | |||
| 50 | Volo Staked SUIVSUI | $1.10 | ▲ 0.23% | ▲ 1.46% | ▲ 3.00% | |||
| 588 | BifrostBFC | $0.0265 | ▼ 2.82% | ▲ 7.77% | ▲ 3.63% | |||
| 52 | Super OETHSUPEROETHB | $2,450.51 | ▲ 0.14% | ▲ 0.59% | ▲ 1.35% | |||
| 643 | Lista DAOLISTA | $0.0761 | ▼ 0.28% | ▲ 0.40% | ▲ 2.24% | |||
| 705 | PufferPUFFER | $0.05 | ▲ 0.12% | ▲ 97.45% | ▲ 138.76% | |||
| 55 | Swell EthereumSWETH | $2,743.89 | ▼ 0.19% | ▲ 0.03% | ▲ 0.34% | |||
| 718 | Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3011 | ▲ 0.07% | ▼ 6.07% | ▲ 2.02% | |||
| 57 | Lorenzo stBTCSTBTC | $81,713.87 | ▼ 0.16% | ▲ 0.26% | ▲ 1.69% | |||
| 796 | Origin TokenOGN | $0.0311 | ▼ 0.56% | ▲ 2.41% | ▼ 33.07% | |||
| 836 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0275 | ▲ 0.38% | ▲ 2.64% | ▲ 2.59% | |||
| 60 | Ether.fi Staked BTCEBTC | $82,400.46 | ▼ 0.09% | ▲ 0.64% | ▲ 2.04% | |||
| 61 | Hylo Staked SOLHYLOSOL | $114.13 | ▼ 0.06% | ▲ 1.30% | ▼ 0.44% | |||
| 62 | Ankr Staked ETHANKRETH | $3,007.99 | ▼ 0.16% | ▲ 0.92% | ▲ 2.63% | |||
| 63 | Infrared BeraIBERA | $0.2453 | ▲ 3.52% | ▼ 4.74% | ▲ 17.35% | |||
| 892 | BENQIQI | $0.002676 | ▲ 1.51% | ▲ 3.66% | ▲ 3.12% | |||
| 65 | sPOLSPOL | $0.0971 | ▲ 0.10% | ▼ 0.31% | ▲ 0.36% | |||
| 984 | DineroDINERO | $0.0122 | ▲ 0.00% | ▼ 2.47% | ▲ 5.83% | |||
| 67 | Sceptre Staked FLRSFLR | $0.0127 | ▲ 2.39% | ▼ 0.04% | ▲ 0.52% | |||
| 1027 | MarinadeMNDE | $0.026 | ▼ 0.08% | ▼ 2.53% | ▼ 0.13% | |||
| 1069 | CapricornAPR | $0.0477 | ▼ 2.96% | ▼ 8.40% | ▼ 55.02% | |||
| 70 | Endur.Fi Staked STRKXSTRK | $0.1029 | ▼ 2.73% | ▲ 15.75% | ▲ 52.76% | |||
| 71 | Lido Staked SOLSTSOL | $117.10 | ▼ 0.02% | ▲ 1.60% | ▼ 0.40% | |||
| 1131 | WiseWISE | $0.1331 | ▲ 0.17% | ▲ 0.30% | ▲ 1.42% | |||
| 1187 | stake.linkSDL | $0.2854 | ▲ 0.28% | ▼ 2.26% | ▼ 0.48% | |||
| 74 | Hipo Staked GRAMHGRAM | $1.61 | ▲ 0.07% | ▼ 0.35% | ▲ 3.81% | |||
| 1220 | USUALxUSUALX | $0.0203 | ▼ 0.44% | ▲ 1.19% | ▼ 5.35% | |||
| 1245 | StaderSD | $0.1353 | ▲ 0.12% | ▼ 0.69% | ▲ 16.91% | |||
| 77 | Spring Staked SUISSUI | $1.07 | ▼ 0.43% | ▲ 1.45% | ▲ 2.47% | |||
| 78 | Solayer Staked SOLSSOL | $124.07 | ▼ 0.00% | ▲ 2.00% | ▼ 0.15% | |||
| 79 | Bonk Staked SOLBONKSOL | $127.20 | ▼ 0.02% | ▲ 1.34% | ▼ 0.45% | |||
| 80 | Cronos zkEVM CROZKCRO | $0.0598 | ▲ 0.00% | ▼ 10.44% | ▼ 5.22% | |||
| 1485 | Looped HypeLHYPE | $84.28 | ▼ 0.22% | ▲ 1.19% | ▼ 1.61% | |||
| 82 | Hypha Staked AVAXSTAVAX | $9.30 | ▲ 0.30% | ▼ 21.36% | ▼ 21.42% | |||
| 83 | Crypto.com Staked SOLCDCSOL | $117.74 | ▲ 0.00% | ▲ 2.07% | ▼ 0.37% | |||
| 84 | Dinero Staked ETHPXETH | $2,449.78 | ▲ 0.29% | ▲ 0.00% | ▼ 4.53% | |||
| 85 | Gimo Staked 0GST0G | $0.3346 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.31% | |||
| 86 | Stronghold Staked SOLSTRONGSOL | $126.29 | ▼ 0.00% | ▲ 0.46% | ▼ 1.75% | |||
| 87 | sETH2SETH2 | $2,428.39 | ▲ 0.16% | ▲ 0.30% | ▲ 1.34% | |||
| 88 | Endur.Fi Staked WBTCXWBTC | $83,944.20 | ▲ 0.58% | ▲ 0.83% | ▲ 1.88% | |||
| 89 | Amnis AptosAMAPT | $0.8298 | ▲ 0.42% | ▲ 3.10% | ▲ 17.97% | |||
| 90 | DoubleZero Staked SOLDZSOL | $113.16 | ▼ 0.03% | ▲ 1.35% | ▼ 0.46% | |||
| 1908 | HatomHTM | $0.0372 | ▲ 0.61% | ▲ 8.13% | ▲ 11.03% | |||
| 1910 | Haedal ProtocolHAEDAL | $0.0185 | ▼ 0.11% | ▲ 1.36% | ▲ 3.24% | |||
| 93 | Stride Staked AtomSTATOM | $3.48 | ▼ 0.00% | ▼ 0.23% | ▲ 4.97% | |||
| 94 | SparkDEX Staked FLRSTFLR | $0.007049 | ▲ 0.41% | ▼ 0.07% | ▼ 0.27% | |||
| 95 | Wrapped Super OETHWSUPEROETHB | $2,721.87 | ▲ 0.13% | ▲ 1.02% | ▲ 1.85% | |||
| 96 | Aftermath Staked SUIAFSUI | $1.11 | ▲ 0.24% | ▲ 1.53% | ▲ 3.20% | |||
| 97 | Lantern Staked SOLLANTERNSOL | $131.47 | ▼ 0.02% | ▲ 1.29% | ▼ 0.46% | |||
| 98 | Drop Staked ATOMDATOM | $1.69 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 30.28% | |||
| 99 | Stader MaticXMATICX | $0.1137 | ▲ 0.00% | ▼ 1.60% | ▲ 0.07% | |||
| 2096 | FEED EVERY GORILLAFEG | $0.00002953 | ▼ 0.00% | ▼ 2.58% | ▼ 10.25% |
- 1STETH$23.68 अ॰$2,450.49▲ 0.83%
- 2WSTETH$11.28 अ॰$3,052.64▲ 0.90%
- 3WBETH$9.13 अ॰$2,713.64▲ 0.95%
- 4STRX$3.23 अ॰$0.4361▼ 0.22%
- 5CLBTC$1.19 अ॰$85,002.07▲ 3.69%
- 6JITOSOL$1.11 अ॰$137.92▲ 1.34%
- 7BNSOL$1.09 अ॰$119.90▲ 1.42%
- 8RSETH$99.44 क॰$2,644.71▲ 0.92%
- 9RETH$90.29 क॰$2,867.02▲ 0.80%
- 10KHYPE$84.63 क॰$84.05▲ 1.13%
- 11LSETH$68.13 क॰$2,783.08▲ 3.58%
- 12METH$57.01 क॰$2,677.38▲ 0.64%
- 13JUPSOL$55.26 क॰$128.33▲ 1.36%
- 14CBETH$47.72 क॰$2,799.51▲ 0.96%
- 15OSETH$38.45 क॰$2,640.09▲ 0.90%
- 130PENDLE$36.43 क॰$2.10▼ 0.17%
- 134LDO$33.86 क॰$0.4082▲ 1.80%
- 18DSOL$29.5 क॰$129.18▲ 1.48%
- 161JTO$24.92 क॰$0.4679▼ 5.25%
- 20UNIBTC$24.36 क॰$81,758.19▲ 0.92%
- 21MSOL$23.82 क॰$149.20▲ 1.36%
- 22SAVAX$23.45 क॰$12.98▲ 1.84%
- 23SBTC$20.57 क॰$82,666.24▲ 0.11%
- 24ETHX$20.4 क॰$2,687.80▲ 0.76%
- 25INF$19.76 क॰$153.97▲ 1.45%
- 26EETH$18.19 क॰$2,451.94▲ 0.92%
- 27PSOL$16.93 क॰$116.36▲ 1.30%
- 28BBSOL$14.94 क॰$124.06▲ 1.32%
- 29FRXETH$14.91 क॰$2,442.75▲ 0.81%
- 30VSOL$13.82 क॰$124.22▲ 1.33%
- 31JSOL$13.14 क॰$146.03▲ 1.68%
- 32SFRXETH$10.74 क॰$2,866.97▲ 1.02%
- 33EZETH$10.74 क॰$2,655.28▲ 0.82%
- 34HSOL$10.01 क॰$125.87▲ 1.35%
- 35CDCETH$9.61 क॰$2,638.01▲ 1.12%
- 295KNTQ$9.56 क॰$0.3043▼ 0.25%
- 299AUTO$9.48 क॰$1.02▲ 0.04%
- 38BSOL$9.33 क॰$139.53▲ 1.33%
- 39OETH$8.55 क॰$2,450.55▲ 0.88%
- 403BABY$6.22 क॰$0.0127▲ 8.35%
- 41HASUI$6.09 क॰$1.12▲ 1.47%
- 42TETH$6.07 क॰$3,070.10▲ 0.84%
- 43STUSDT$5.61 क॰$0.9941▼ 0.02%
- 515ANKR$4.43 क॰$0.004432▼ 0.46%
- 45VKHYPE$3.86 क॰$84.74▲ 1.13%
- 571SANC$3.82 क॰$0.0626▼ 2.79%
- 570SSV$3.81 क॰$2.59▼ 0.93%
- 575RPL$3.78 क॰$1.65▼ 0.11%
- 49PUMPBTC$3.76 क॰$57,771.24▲ 0.00%
- 50VSUI$3.71 क॰$1.10▲ 1.46%
- 588BFC$3.69 क॰$0.0265▲ 7.77%
- 52SUPEROETHB$3.43 क॰$2,450.51▲ 0.59%
- 643LISTA$3.27 क॰$0.0761▲ 0.40%
- 705PUFFER$2.87 क॰$0.05▲ 97.45%
- 55SWETH$2.84 क॰$2,743.89▲ 0.03%
- 718FRAX$2.82 क॰$0.3011▼ 6.07%
- 57STBTC$2.5 क॰$81,713.87▲ 0.26%
- 796OGN$2.32 क॰$0.0311▲ 2.41%
- 836BANK$2.13 क॰$0.0275▲ 2.64%
- 60EBTC$2.13 क॰$82,400.46▲ 0.64%
- 61HYLOSOL$2.05 क॰$114.13▲ 1.30%
- 62ANKRETH$2.02 क॰$3,007.99▲ 0.92%
- 63IBERA$1.95 क॰$0.2453▼ 4.74%
- 892QI$1.93 क॰$0.002676▲ 3.66%
- 65SPOL$1.84 क॰$0.0971▼ 0.31%
- 984DINERO$1.54 क॰$0.0122▼ 2.47%
- 67SFLR$1.45 क॰$0.0127▼ 0.04%
- 1027MNDE$1.42 क॰$0.026▼ 2.53%
- 1069APR$1.32 क॰$0.0477▼ 8.40%
- 70XSTRK$1.28 क॰$0.1029▲ 15.75%
- 71STSOL$1.24 क॰$117.10▲ 1.60%
- 1131WISE$1.18 क॰$0.1331▲ 0.30%
- 1187SDL$1.08 क॰$0.2854▼ 2.26%
- 74HGRAM$1.07 क॰$1.61▼ 0.35%
- 1220USUALX$1.03 क॰$0.0203▲ 1.19%
- 1245SD$98.9 लाख$0.1353▼ 0.69%
- 77SSUI$88.83 लाख$1.07▲ 1.45%
- 78SSOL$87.8 लाख$124.07▲ 2.00%
- 79BONKSOL$77.73 लाख$127.20▲ 1.34%
- 80ZKCRO$69.58 लाख$0.0598▼ 10.44%
- 1485LHYPE$67.2 लाख$84.28▲ 1.19%
- 82STAVAX$66.34 लाख$9.30▼ 21.36%
- 83CDCSOL$53.63 लाख$117.74▲ 2.07%
- 84PXETH$52.68 लाख$2,449.78▲ 0.00%
- 85ST0G$47.84 लाख$0.3346▲ 0.00%
- 86STRONGSOL$43.49 लाख$126.29▲ 0.46%
- 87SETH2$40.16 लाख$2,428.39▲ 0.30%
- 88XWBTC$39.95 लाख$83,944.20▲ 0.83%
- 89AMAPT$39.75 लाख$0.8298▲ 3.10%
- 90DZSOL$37.11 लाख$113.16▲ 1.35%
- 1908HTM$36.11 लाख$0.0372▲ 8.13%
- 1910HAEDAL$36.05 लाख$0.0185▲ 1.36%
- 93STATOM$35.8 लाख$3.48▼ 0.23%
- 94STFLR$33.17 लाख$0.007049▼ 0.07%
- 95WSUPEROETHB$32.98 लाख$2,721.87▲ 1.02%
- 96AFSUI$32.83 लाख$1.11▲ 1.53%
- 97LANTERNSOL$30.14 लाख$131.47▲ 1.29%
- 98DATOM$29.53 लाख$1.69▲ 0.00%
- 99MATICX$28.71 लाख$0.1137▼ 1.60%
- 2096FEG$28.38 लाख$0.00002953▼ 2.58%
इस सेक्टर के लिए गाइड
- Restaking Explained: Extra Yield and Extra Risk · 5 मिनट में पढ़ें
- Liquid Staking Explained · 4 मिनट में पढ़ें
- Lido vs ether.fi: Key Differences Explained · 5 मिनट में पढ़ें
- Liquid Staking and Restaking in 2026: Yields, Risks and Tokens · 5 मिनट में पढ़ें
- Lido DAO (LDO) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 मिनट में पढ़ें
- How to Stake Crypto: Options, Rewards and Risks · 4 मिनट में पढ़ें
सभी क्रिप्टो श्रेणियाँ · मार्केट कैप के अनुसार सभी क्रिप्टोकरेंसी
सत्यापन केवल बताए गए सबूत और डेटा की पुष्टि करता है। यह न समर्थन है, न निवेश की सुरक्षा की गारंटी। हमेशा खुद रिसर्च करें।




























































































