Moedas de Liquid Staking por capitalização
Liquid staking is a process in which users can stake their cryptocurrency tokens to earn rewards while maintaining the ability to use or trade those tokens in DeFi applications.
Capitalização
$ 1,64 bi
▲ 0.21%
Volume (24h)
$ 482,26 mi
Em alta hoje
42 / 100
moedas com variação positiva em 24 h
Updated just now
| # | Nome | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido Staked EtherSTETH | $ 2.431,26 | ▲ 2.00% | ▼ 0.39% | ▼ 3.56% | |||
| 2 | Wrapped stETHWSTETH | $ 3.028,98 | ▲ 1.85% | ▼ 0.44% | ▼ 3.51% | |||
| 3 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $ 2.691,24 | ▲ 1.99% | ▼ 0.44% | ▼ 3.41% | |||
| 4 | Staked TRXSTRX | $ 0,4361 | ▲ 0.01% | ▼ 1.32% | ▼ 1.33% | |||
| 5 | clBTCCLBTC | $ 84.261,45 | ▲ 2.41% | ▲ 2.69% | ▲ 1.63% | |||
| 6 | Jito Staked SOLJITOSOL | $ 137,53 | ▲ 1.15% | ▲ 0.76% | ▼ 5.64% | |||
| 7 | Binance Staked SOLBNSOL | $ 119,66 | ▲ 0.97% | ▲ 0.88% | ▼ 5.61% | |||
| 8 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | $ 2.624,26 | ▲ 1.85% | ▼ 0.38% | ▼ 3.44% | |||
| 9 | Rocket Pool ETHRETH | $ 2.841,51 | ▲ 2.00% | ▼ 0.61% | ▼ 3.60% | |||
| 10 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $ 83,11 | ▲ 0.77% | ▲ 1.26% | ▼ 4.97% | |||
| 11 | Liquid Staked ETHLSETH | $ 2.727,47 | ▲ 2.68% | ▲ 1.65% | ▼ 3.33% | |||
| 12 | Mantle Staked EtherMETH | $ 2.676,55 | ▲ 1.36% | ▼ 0.69% | ▼ 3.92% | |||
| 13 | Jupiter Staked SOLJUPSOL | $ 127,97 | ▲ 1.33% | ▲ 0.76% | ▼ 5.65% | |||
| 14 | Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $ 2.776,62 | ▲ 1.91% | ▼ 0.40% | ▼ 3.56% | |||
| 15 | StakeWise Staked ETHOSETH | $ 2.618,30 | ▲ 1.95% | ▼ 0.46% | ▼ 3.47% | |||
| 130 | PendlePENDLE | $ 2,06 | ▲ 0.83% | ▼ 3.69% | ▼ 7.39% | |||
| 134 | Lido DAOLDO | $ 0,4004 | ▲ 2.03% | ▼ 2.12% | ▼ 8.56% | |||
| 18 | Drift Staked SOLDSOL | $ 128,54 | ▲ 1.36% | ▲ 0.84% | ▼ 5.66% | |||
| 161 | JitoJTO | $ 0,4692 | ▲ 1.83% | ▼ 6.59% | ▼ 14.56% | |||
| 20 | Universal BTCUNIBTC | $ 81.507,96 | ▲ 0.65% | ▲ 0.56% | ▼ 0.30% | |||
| 21 | Marinade Staked SOLMSOL | $ 148,75 | ▲ 1.33% | ▲ 0.80% | ▼ 5.48% | |||
| 22 | BENQI Liquid Staked AVAXSAVAX | $ 12,79 | ▲ 1.16% | ▼ 0.05% | ▼ 5.90% | |||
| 23 | sBTCSBTC | $ 82.841,47 | ▲ 0.40% | ▲ 0.02% | ▼ 0.35% | |||
| 24 | Stader ETHxETHX | $ 2.667,07 | ▲ 1.85% | ▼ 0.26% | ▼ 3.50% | |||
| 25 | Sanctum InfinityINF | $ 153,33 | ▲ 1.39% | ▲ 0.81% | ▼ 5.73% | |||
| 26 | ether.fi Staked ETHEETH | $ 2.433,27 | ▲ 1.85% | ▼ 0.35% | ▼ 3.59% | |||
| 27 | Phantom Staked SOLPSOL | $ 116,05 | ▲ 1.36% | ▲ 0.80% | ▼ 5.69% | |||
| 28 | Bybit Staked SOLBBSOL | $ 123,57 | ▲ 1.06% | ▲ 0.65% | ▼ 5.77% | |||
| 29 | Frax EtherFRXETH | $ 2.432,59 | ▲ 2.43% | ▼ 0.22% | ▼ 3.24% | |||
| 30 | The Vault Staked SOLVSOL | $ 123,85 | ▲ 1.36% | ▲ 0.81% | ▼ 5.71% | |||
| 31 | JPool Staked SOLJSOL | $ 144,04 | ▲ 1.05% | ▲ 0.28% | ▼ 6.90% | |||
| 32 | Staked Frax EtherSFRXETH | $ 2.846,91 | ▲ 1.64% | ▼ 0.22% | ▼ 4.33% | |||
| 33 | Renzo Restaked ETHEZETH | $ 2.634,80 | ▲ 1.85% | ▼ 0.48% | ▼ 3.59% | |||
| 34 | Helius Staked SOLHSOL | $ 125,55 | ▲ 1.36% | ▲ 0.87% | ▼ 5.63% | |||
| 35 | Crypto.com Staked ETHCDCETH | $ 2.617,11 | ▲ 1.89% | ▼ 0.22% | ▼ 3.43% | |||
| 300 | KinetiqKNTQ | $ 0,303 | ▲ 2.11% | ▲ 2.37% | ▲ 4.62% | |||
| 298 | Hastra AUTOAUTO | $ 1,02 | ▼ 0.00% | ▲ 0.06% | ▲ 0.16% | |||
| 38 | BlazeStake Staked SOLBSOL | $ 139,14 | ▲ 1.35% | ▲ 0.81% | ▼ 5.68% | |||
| 39 | Origin EtherOETH | $ 2.431,91 | ▲ 2.05% | ▼ 0.37% | ▼ 3.56% | |||
| 403 | BabylonBABY | $ 0,0126 | ▼ 0.75% | ▲ 7.31% | ▼ 5.80% | |||
| 41 | Haedal Staked SUIHASUI | $ 1,10 | ▲ 2.21% | ▼ 0.51% | ▼ 5.94% | |||
| 42 | Treehouse ETHTETH | $ 3.019,68 | ▲ 1.91% | ▼ 1.20% | ▼ 3.62% | |||
| 43 | stUSDT Staked USDTSTUSDT | $ 0,9941 | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.25% | |||
| 519 | Ankr NetworkANKR | $ 0,004411 | ▲ 1.29% | ▼ 0.61% | ▼ 6.54% | |||
| 565 | SanctumSANC | $ 0,0626 | ▼ 0.29% | ▼ 3.15% | ▼ 7.39% | |||
| 46 | Kinetiq Earn VaultVKHYPE | $ 83,80 | ▲ 0.77% | ▲ 1.26% | ▼ 4.79% | |||
| 564 | BifrostBFC | $ 0,0274 | ▼ 3.31% | ▲ 11.36% | ▲ 6.72% | |||
| 570 | SSV NetworkSSV | $ 2,58 | ▲ 0.90% | ▼ 1.50% | ▼ 12.54% | |||
| 49 | pumpBTCPUMPBTC | $ 57.771,24 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 5.79% | |||
| 575 | Rocket PoolRPL | $ 1,64 | ▲ 1.65% | ▼ 1.71% | ▼ 9.39% | |||
| 51 | Volo Staked SUIVSUI | $ 1,09 | ▲ 2.11% | ▼ 0.57% | ▼ 6.02% | |||
| 52 | Super OETHSUPEROETHB | $ 2.442,26 | ▲ 2.01% | ▲ 0.55% | ▼ 4.10% | |||
| 644 | Lista DAOLISTA | $ 0,0765 | ▲ 1.54% | ▲ 0.80% | ▼ 4.94% | |||
| 682 | PufferPUFFER | $ 0,0502 | ▲ 0.09% | ▲ 89.87% | ▲ 128.92% | |||
| 55 | Swell EthereumSWETH | $ 2.732,02 | ▲ 1.61% | ▼ 0.96% | ▼ 4.10% | |||
| 722 | Frax (prev. FXS)FRAX | $ 0,3003 | ▲ 0.85% | ▼ 5.93% | ▼ 2.89% | |||
| 57 | Lorenzo stBTCSTBTC | $ 81.288,24 | ▲ 0.90% | ▲ 1.01% | ▼ 0.51% | |||
| 792 | Origin TokenOGN | $ 0,0309 | ▲ 0.01% | ▼ 0.43% | ▼ 24.45% | |||
| 840 | Lorenzo ProtocolBANK | $ 0,0273 | ▲ 0.97% | ▲ 2.18% | ▼ 3.63% | |||
| 60 | Ether.fi Staked BTCEBTC | $ 82.077,92 | ▲ 0.66% | ▲ 0.20% | ▼ 0.40% | |||
| 61 | Hylo Staked SOLHYLOSOL | $ 113,82 | ▲ 1.35% | ▲ 0.70% | ▼ 5.69% | |||
| 62 | Ankr Staked ETHANKRETH | $ 3.003,27 | ▲ 2.07% | ▲ 0.00% | ▲ 1.40% | |||
| 884 | BENQIQI | $ 0,002675 | ▲ 0.82% | ▲ 5.14% | ▼ 2.94% | |||
| 64 | Infrared BeraIBERA | $ 0,2394 | ▲ 1.02% | ▼ 8.10% | ▲ 4.97% | |||
| 65 | sPOLSPOL | $ 0,0962 | ▲ 0.69% | ▼ 2.04% | ▼ 5.64% | |||
| 999 | DineroDINERO | $ 0,0122 | ▼ 2.41% | ▼ 2.48% | ▲ 5.83% | |||
| 67 | Sceptre Staked FLRSFLR | $ 0,0126 | ▲ 0.97% | ▼ 0.59% | ▼ 3.67% | |||
| 1024 | MarinadeMNDE | $ 0,0259 | ▲ 0.66% | ▼ 2.67% | ▼ 0.96% | |||
| 1054 | CapricornAPR | $ 0,0489 | ▲ 1.64% | ▼ 8.05% | ▼ 53.87% | |||
| 70 | Endur.Fi Staked STRKXSTRK | $ 0,1053 | ▲ 13.23% | ▲ 15.60% | ▲ 56.50% | |||
| 71 | Lido Staked SOLSTSOL | $ 116,63 | ▲ 0.97% | ▲ 0.67% | ▼ 5.72% | |||
| 1130 | WiseWISE | $ 0,132 | ▲ 2.07% | ▼ 0.97% | ▼ 2.90% | |||
| 1188 | stake.linkSDL | $ 0,2827 | ▲ 4.31% | ▼ 3.93% | ▼ 5.14% | |||
| 74 | Hipo Staked GRAMHGRAM | $ 1,60 | ▲ 0.11% | ▲ 1.56% | ▼ 3.49% | |||
| 1216 | USUALxUSUALX | $ 0,0203 | ▲ 2.63% | ▼ 0.11% | ▼ 11.84% | |||
| 1260 | StaderSD | $ 0,1308 | ▲ 0.01% | ▼ 6.32% | ▲ 11.90% | |||
| 77 | Spring Staked SUISSUI | $ 1,06 | ▲ 2.13% | ▼ 0.37% | ▼ 4.99% | |||
| 78 | Solayer Staked SOLSSOL | $ 123,72 | ▲ 1.33% | ▲ 1.33% | ▼ 5.57% | |||
| 79 | Bonk Staked SOLBONKSOL | $ 126,88 | ▲ 1.33% | ▲ 0.92% | ▼ 5.68% | |||
| 80 | Cronos zkEVM CROZKCRO | $ 0,0598 | ▼ 0.01% | ▼ 8.80% | ▼ 11.09% | |||
| 1493 | Looped HypeLHYPE | $ 83,34 | ▲ 0.78% | ▲ 1.31% | ▼ 4.87% | |||
| 82 | Hypha Staked AVAXSTAVAX | $ 9,18 | ▼ 0.71% | ▼ 22.73% | ▲ 16.44% | |||
| 83 | Dinero Staked ETHPXETH | $ 2.438,60 | ▲ 2.01% | ▲ 0.00% | ▼ 4.80% | |||
| 84 | Crypto.com Staked SOLCDCSOL | $ 115,03 | ▼ 0.01% | ▼ 0.28% | ▼ 7.85% | |||
| 85 | Gimo Staked 0GST0G | $ 0,3346 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.31% | |||
| 86 | Stronghold Staked SOLSTRONGSOL | $ 126,15 | ▲ 0.44% | ▼ 1.67% | ▼ 9.00% | |||
| 87 | Endur.Fi Staked WBTCXWBTC | $ 84.359,36 | ▲ 3.09% | ▲ 0.22% | ▲ 2.10% | |||
| 88 | sETH2SETH2 | $ 2.409,98 | ▲ 2.07% | ▼ 0.97% | ▼ 3.55% | |||
| 89 | Amnis AptosAMAPT | $ 0,8099 | ▲ 2.15% | ▲ 1.39% | ▲ 4.58% | |||
| 90 | DoubleZero Staked SOLDZSOL | $ 112,82 | ▲ 1.34% | ▲ 0.80% | ▼ 5.69% | |||
| 1908 | Haedal ProtocolHAEDAL | $ 0,0185 | ▲ 0.56% | ▲ 1.15% | ▼ 4.97% | |||
| 1901 | HatomHTM | $ 0,0371 | ▲ 8.82% | ▲ 7.72% | ▲ 21.07% | |||
| 93 | Stride Staked AtomSTATOM | $ 3,42 | ▲ 1.04% | ▼ 2.00% | ▼ 4.87% | |||
| 94 | SparkDEX Staked FLRSTFLR | $ 0,007015 | ▼ 0.03% | ▼ 0.45% | ▼ 4.07% | |||
| 95 | Wrapped Super OETHWSUPEROETHB | $ 2.700,14 | ▲ 2.10% | ▼ 0.28% | ▼ 4.16% | |||
| 96 | Aftermath Staked SUIAFSUI | $ 1,09 | ▲ 2.06% | ▼ 0.48% | ▼ 5.87% | |||
| 97 | Lantern Staked SOLLANTERNSOL | $ 131,11 | ▲ 1.36% | ▲ 0.77% | ▼ 5.69% | |||
| 98 | Drop Staked ATOMDATOM | $ 1,69 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 30.28% | |||
| 99 | Stader MaticXMATICX | $ 0,1129 | ▲ 0.77% | ▼ 2.80% | ▼ 5.70% | |||
| 2083 | FEED EVERY GORILLAFEG | $ 0,00002959 | ▲ 0.23% | ▼ 2.61% | ▼ 11.80% |
- 1STETH$ 23,49 bi$ 2.431,26▼ 0.39%
- 2WSTETH$ 11,2 bi$ 3.028,98▼ 0.44%
- 3WBETH$ 9,06 bi$ 2.691,24▼ 0.44%
- 4STRX$ 3,23 bi$ 0,4361▼ 1.32%
- 5CLBTC$ 1,18 bi$ 84.261,45▲ 2.69%
- 6JITOSOL$ 1,1 bi$ 137,53▲ 0.76%
- 7BNSOL$ 1,09 bi$ 119,66▲ 0.88%
- 8RSETH$ 986,68 mi$ 2.624,26▼ 0.38%
- 9RETH$ 895,46 mi$ 2.841,51▼ 0.61%
- 10KHYPE$ 837,66 mi$ 83,11▲ 1.26%
- 11LSETH$ 667,68 mi$ 2.727,47▲ 1.65%
- 12METH$ 568,44 mi$ 2.676,55▼ 0.69%
- 13JUPSOL$ 549,64 mi$ 127,97▲ 0.76%
- 14CBETH$ 472,78 mi$ 2.776,62▼ 0.40%
- 15OSETH$ 381,44 mi$ 2.618,30▼ 0.46%
- 130PENDLE$ 358,63 mi$ 2,06▼ 3.69%
- 134LDO$ 332,14 mi$ 0,4004▼ 2.12%
- 18DSOL$ 293,53 mi$ 128,54▲ 0.84%
- 161JTO$ 249,96 mi$ 0,4692▼ 6.59%
- 20UNIBTC$ 242,89 mi$ 81.507,96▲ 0.56%
- 21MSOL$ 237,53 mi$ 148,75▲ 0.80%
- 22SAVAX$ 231,37 mi$ 12,79▼ 0.05%
- 23SBTC$ 206,09 mi$ 82.841,47▲ 0.02%
- 24ETHX$ 202,47 mi$ 2.667,07▼ 0.26%
- 25INF$ 196,82 mi$ 153,33▲ 0.81%
- 26EETH$ 180,17 mi$ 2.433,27▼ 0.35%
- 27PSOL$ 168,87 mi$ 116,05▲ 0.80%
- 28BBSOL$ 148,8 mi$ 123,57▲ 0.65%
- 29FRXETH$ 148,4 mi$ 2.432,59▼ 0.22%
- 30VSOL$ 137,8 mi$ 123,85▲ 0.81%
- 31JSOL$ 129,59 mi$ 144,04▲ 0.28%
- 32SFRXETH$ 106,69 mi$ 2.846,91▼ 0.22%
- 33EZETH$ 106,58 mi$ 2.634,80▼ 0.48%
- 34HSOL$ 99,81 mi$ 125,55▲ 0.87%
- 35CDCETH$ 95,32 mi$ 2.617,11▼ 0.22%
- 300KNTQ$ 95,21 mi$ 0,303▲ 2.37%
- 298AUTO$ 94,77 mi$ 1,02▲ 0.06%
- 38BSOL$ 93,08 mi$ 139,14▲ 0.81%
- 39OETH$ 84,9 mi$ 2.431,91▼ 0.37%
- 403BABY$ 61,52 mi$ 0,0126▲ 7.31%
- 41HASUI$ 60,09 mi$ 1,10▼ 0.51%
- 42TETH$ 59,7 mi$ 3.019,68▼ 1.20%
- 43STUSDT$ 56,05 mi$ 0,9941▼ 0.03%
- 519ANKR$ 44,11 mi$ 0,004411▼ 0.61%
- 565SANC$ 38,24 mi$ 0,0626▼ 3.15%
- 46VKHYPE$ 38,18 mi$ 83,80▲ 1.26%
- 564BFC$ 38,14 mi$ 0,0274▲ 11.36%
- 570SSV$ 37,99 mi$ 2,58▼ 1.50%
- 49PUMPBTC$ 37,61 mi$ 57.771,24▲ 0.00%
- 575RPL$ 37,6 mi$ 1,64▼ 1.71%
- 51VSUI$ 36,6 mi$ 1,09▼ 0.57%
- 52SUPEROETHB$ 34,16 mi$ 2.442,26▲ 0.55%
- 644LISTA$ 32,88 mi$ 0,0765▲ 0.80%
- 682PUFFER$ 28,83 mi$ 0,0502▲ 89.87%
- 55SWETH$ 28,32 mi$ 2.732,02▼ 0.96%
- 722FRAX$ 28,11 mi$ 0,3003▼ 5.93%
- 57STBTC$ 24,85 mi$ 81.288,24▲ 1.01%
- 792OGN$ 23,07 mi$ 0,0309▼ 0.43%
- 840BANK$ 21,21 mi$ 0,0273▲ 2.18%
- 60EBTC$ 21,17 mi$ 82.077,92▲ 0.20%
- 61HYLOSOL$ 20,41 mi$ 113,82▲ 0.70%
- 62ANKRETH$ 20,13 mi$ 3.003,27▲ 0.00%
- 884QI$ 19,26 mi$ 0,002675▲ 5.14%
- 64IBERA$ 19,09 mi$ 0,2394▼ 8.10%
- 65SPOL$ 18,18 mi$ 0,0962▼ 2.04%
- 999DINERO$ 15,37 mi$ 0,0122▼ 2.48%
- 67SFLR$ 14,42 mi$ 0,0126▼ 0.59%
- 1024MNDE$ 14,14 mi$ 0,0259▼ 2.67%
- 1054APR$ 13,6 mi$ 0,0489▼ 8.05%
- 70XSTRK$ 13,08 mi$ 0,1053▲ 15.60%
- 71STSOL$ 12,38 mi$ 116,63▲ 0.67%
- 1130WISE$ 11,72 mi$ 0,132▼ 0.97%
- 1188SDL$ 10,74 mi$ 0,2827▼ 3.93%
- 74HGRAM$ 10,71 mi$ 1,60▲ 1.56%
- 1216USUALX$ 10,28 mi$ 0,0203▼ 0.11%
- 1260SD$ 9,56 mi$ 0,1308▼ 6.32%
- 77SSUI$ 8,77 mi$ 1,06▼ 0.37%
- 78SSOL$ 8,76 mi$ 123,72▲ 1.33%
- 79BONKSOL$ 7,75 mi$ 126,88▲ 0.92%
- 80ZKCRO$ 6,96 mi$ 0,0598▼ 8.80%
- 1493LHYPE$ 6,64 mi$ 83,34▲ 1.31%
- 82STAVAX$ 6,55 mi$ 9,18▼ 22.73%
- 83PXETH$ 5,24 mi$ 2.438,60▲ 0.00%
- 84CDCSOL$ 5,24 mi$ 115,03▼ 0.28%
- 85ST0G$ 4,78 mi$ 0,3346▲ 0.00%
- 86STRONGSOL$ 4,34 mi$ 126,15▼ 1.67%
- 87XWBTC$ 4,01 mi$ 84.359,36▲ 0.22%
- 88SETH2$ 3,99 mi$ 2.409,98▼ 0.97%
- 89AMAPT$ 3,88 mi$ 0,8099▲ 1.39%
- 90DZSOL$ 3,7 mi$ 112,82▲ 0.80%
- 1908HAEDAL$ 3,6 mi$ 0,0185▲ 1.15%
- 1901HTM$ 3,6 mi$ 0,0371▲ 7.72%
- 93STATOM$ 3,51 mi$ 3,42▼ 2.00%
- 94STFLR$ 3,29 mi$ 0,007015▼ 0.45%
- 95WSUPEROETHB$ 3,27 mi$ 2.700,14▼ 0.28%
- 96AFSUI$ 3,24 mi$ 1,09▼ 0.48%
- 97LANTERNSOL$ 3,01 mi$ 131,11▲ 0.77%
- 98DATOM$ 2,95 mi$ 1,69▲ 0.00%
- 99MATICX$ 2,87 mi$ 0,1129▼ 2.80%
- 2083FEG$ 2,84 mi$ 0,00002959▼ 2.61%
Guias para este setor
- Restaking Explained: Extra Yield and Extra Risk · 5 min de leitura
- Liquid Staking Explained · 4 min de leitura
- Lido vs ether.fi: Key Differences Explained · 5 min de leitura
- Liquid Staking and Restaking in 2026: Yields, Risks and Tokens · 5 min de leitura
- Lido DAO (LDO) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 min de leitura
- How to Stake Crypto: Options, Rewards and Risks · 4 min de leitura
Todas as categorias cripto · Todas as criptomoedas por capitalização
A verificação confirma apenas as evidências e os dados especificamente indicados. Não é um endosso nem uma garantia de segurança do investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).




























































































