Centralized Exchange (CEX)-Coins nach Marktkapitalisierung
These utility tokens are issued by a centralized exchange and can be used for a variety of purposes. Although holders are not able to exercise governance, they still carry many other benefits such as enjoy discounted trading fees and gain access to exclusive token sales on the e…
Marktkap.
127,49 Mrd. $
▼ 0.03%
Volumen (24h)
1,56 Mrd. $
Heute im Plus
23 / 75
Coins mit positiver 24h-Bewegung
Updated just now
| # | Name | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNBBNB | 730,80 $ | ▲ 0.53% | ▼ 0.09% | ▼ 3.12% | |||
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | 80,47 $ | ▲ 0.93% | ▲ 0.22% | ▼ 1.42% | |||
| 18 | LEO TokenLEO | 9,04 $ | ▼ 0.10% | ▼ 0.01% | ▲ 1.37% | |||
| 38 | CronosCRO | 0,0582 $ | ▲ 1.82% | ▲ 0.19% | ▼ 6.06% | |||
| 42 | OKBOKB | 117,67 $ | ▲ 0.48% | ▼ 4.43% | ▼ 5.57% | |||
| 65 | HTX DAOHTX | 0,00000165 $ | ▲ 0.65% | ▼ 1.15% | ▼ 2.56% | |||
| 66 | Bitget TokenBGB | 1,94 $ | ▲ 0.63% | ▲ 0.21% | ▼ 0.33% | |||
| 73 | GateGT | 10,36 $ | ▲ 1.49% | ▼ 0.31% | ▼ 3.07% | |||
| 74 | KuCoinKCS | 7,45 $ | ▲ 1.76% | ▲ 2.28% | ▼ 1.87% | |||
| 85 | NEXONEXO | 0,8305 $ | ▲ 0.96% | ▲ 0.72% | ▲ 0.05% | |||
| 158 | BackpackBP | 1,02 $ | ▲ 1.70% | ▲ 2.82% | ▼ 4.51% | |||
| 178 | GRX ChainGRX | 22,41 $ | ▲ 0.01% | ▲ 5.92% | ▲ 5.98% | |||
| 201 | MXMX | 1,88 $ | ▲ 0.17% | ▼ 0.52% | ▼ 1.13% | |||
| 212 | BTSE TokenBTSE | 0,9941 $ | ▼ 0.64% | ▲ 1.01% | ▲ 0.68% | |||
| 307 | ArkhamARKM | 0,1251 $ | ▲ 1.92% | ▼ 1.71% | ▼ 3.78% | |||
| 461 | LCXLCX | 0,0538 $ | ▲ 1.91% | ▲ 10.99% | ▼ 10.28% | |||
| 579 | NKYC TokenNKYC | 9,40 $ | ▲ 1.15% | ▼ 2.18% | ▼ 0.72% | |||
| 654 | HashKey Platform TokenHSK | 0,0912 $ | ▲ 1.56% | ▼ 4.44% | ▼ 3.89% | |||
| 684 | XT.comXT | 4,92 $ | ▲ 0.96% | ▼ 0.43% | ▼ 2.84% | |||
| 790 | bitcastle TokenBCE | 0,0591 $ | ▲ 0.57% | ▼ 1.06% | ▲ 63.16% | |||
| 821 | WOOWOO | 0,0117 $ | ▲ 1.76% | ▼ 2.86% | ▼ 8.90% | |||
| 897 | BitMartBMX | 0,0588 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 11.51% | |||
| 982 | SAFEbitSAFE | 0,0236 $ | ▲ 2.11% | ▼ 3.92% | ▼ 22.10% | |||
| 967 | Delta ExchangeDETO | 0,0599 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | |||
| 971 | MAXMAX | 0,2476 $ | ▲ 0.05% | ▼ 0.91% | ▼ 3.33% | |||
| 983 | HuobiHT | 0,1461 $ | ▲ 3.58% | ▲ 1.46% | ▲ 5.19% | |||
| 994 | Bit2MeB2M | 0,005068 $ | ▲ 0.11% | ▲ 0.10% | ▼ 0.31% | |||
| 28 | Tokenize XchangeTKX | 0,1716 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 86.72% | |||
| 1112 | Global Commercial BusinessGCB | 0,0101 $ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.83% | |||
| 1243 | WazirXWRX | 0,0215 $ | ▼ 1.65% | ▼ 6.01% | ▼ 8.79% | |||
| 31 | CoinmetroXCM | 0,023 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 23.63% | |||
| 1556 | KANKAN | 0,000603 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.15% | ▲ 0.98% | |||
| 1725 | Bitrue CoinBTR | 0,0134 $ | ▲ 0.33% | ▼ 1.64% | ▲ 2.89% | |||
| 34 | AscendExASD | 0,003987 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 2.15% | |||
| 35 | CofinexCNX | 0,017 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 93.20% | |||
| 2387 | SolCexSOLCEX | 0,001907 $ | ▼ 2.05% | ▲ 6.18% | ▲ 6.46% | |||
| 2722 | Niza GlobalNIZA | 0,00095 $ | ▲ 0.69% | ▲ 0.09% | ▼ 5.23% | |||
| 3199 | World Friendship CashWFCA | 0,004024 $ | ▼ 0.57% | ▲ 0.80% | ▼ 20.25% | |||
| 3455 | Biconomy Exchange TokenBIT | 0,00000234 $ | ▲ 0.70% | ▲ 0.24% | ▲ 1.02% | |||
| 3559 | PointPayPXP | 0,0192 $ | ▲ 0.06% | ▼ 1.60% | ▼ 2.79% | |||
| 3663 | NominexNMX | 0,002343 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.31% | ▼ 0.48% | |||
| 4555 | XCoinBEXC | 0,3545 $ | ▼ 0.05% | ▲ 1.35% | ▼ 2.47% | |||
| 43 | KyrrexKRRX | 0,0435 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 23.85% | |||
| 44 | EXMO CoinEXM | 0,002831 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 19.12% | |||
| 45 | LALA | 0,002798 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 3.50% | |||
| 5167 | DEWDEW | 0,000164 $ | ▲ 2.50% | ▲ 2.23% | ▼ 9.82% | |||
| 47 | KastaKASTA | 0,00012 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 4.36% | |||
| 48 | ARIARI | 0,000191 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.79% | |||
| 6192 | Quan2um$QNTM | 0,000115 $ | ▲ 1.36% | ▼ 2.80% | ▼ 28.69% | |||
| 7955 | BESC MONEYMONEY | 0,3826 $ | ▼ 1.60% | ▲ 20.62% | ▼ 37.76% | |||
| 51 | TrakxTRKX | 0,00003327 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 51.71% | |||
| 52 | BitMEXBMEX | 0,00019 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.57% | |||
| 8577 | ZND TokenZND | 0,0000955 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 12.54% | |||
| 8668 | 4TB Coin4TB | 0,00023 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.05% | |||
| 55 | Bitcointry TokenBTTY | 0,00003917 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 93.03% | |||
| 56 | IXFIIXFI | 0,00002915 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.00% | |||
| 10552 | KONAKONA | 0,205 $ | ▲ 2.02% | ▲ 2.54% | ▼ 18.21% | |||
| 58 | DigiFinexDFT | 0,006793 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 1.19% | |||
| 59 | OneONE | 0,000453 $ | ▲ 0.04% | ▼ 0.05% | ▼ 1.53% | |||
| 60 | ZaifZAIF | 0,00009243 $ | ▼ 0.13% | ▲ 1.11% | ▼ 5.15% | |||
| 61 | BITO CoinBITO | 0,144 $ | ▲ 0.17% | ▼ 1.88% | ▼ 3.21% | |||
| 62 | VinDax CoinVD | 0,0132 $ | ▲ 0.99% | ▼ 14.74% | ▼ 12.35% | |||
| 63 | FTXFTT | 0,246 $ | ▲ 0.19% | ▼ 3.49% | ▼ 15.49% | |||
| 64 | BitcoivaBCA | 8,24 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 27.31% | |||
| 65 | HitBTCHIT | 0,233 $ | ▲ 0.88% | ▼ 0.50% | ▼ 2.77% | |||
| 66 | Kanga ExchangeKNG | 0,9137 $ | ▼ 0.10% | ▼ 0.22% | ▲ 1.86% | |||
| 67 | Soroosh Smart EcosystemSSE | 0,000145 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 1.38% | |||
| 68 | WebseaWBS | 0,0963 $ | ▲ 2.58% | ▲ 8.72% | ▲ 3.71% | |||
| 69 | Phemex TokenPT | 0,2699 $ | ▲ 1.95% | ▼ 0.42% | ▼ 10.23% | |||
| 70 | Icrypex TokenICPX | 0,8472 $ | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▼ 0.14% | |||
| 71 | WEEX TokenWXT | 0,0185 $ | ▲ 0.68% | ▼ 0.21% | ▼ 5.23% | |||
| 72 | $XBO TokenXBO | 0,0685 $ | ▲ 0.29% | ▼ 0.02% | ▼ 0.26% | |||
| 73 | All InX SMART CHAINASC | 0,137 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.98% | |||
| 74 | BiniBitBINI | 0,0556 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 60.58% | |||
| 75 | CZR TokenCZR | 0,007358 $ | ▲ 0.01% | ▼ 7.42% | ▼ 99.34% |
- 4BNB97,31 Mrd. $730,80 $▼ 0.09%
- 15WBT9,56 Mrd. $80,47 $▲ 0.22%
- 18LEO8,31 Mrd. $9,04 $▼ 0.01%
- 38CRO2,89 Mrd. $0,0582 $▲ 0.19%
- 42OKB2,47 Mrd. $117,67 $▼ 4.43%
- 65HTX1,48 Mrd. $0,00000165 $▼ 1.15%
- 66BGB1,36 Mrd. $1,94 $▲ 0.21%
- 73GT1,09 Mrd. $10,36 $▼ 0.31%
- 74KCS1,04 Mrd. $7,45 $▲ 2.28%
- 85NEXO830,77 Mio. $0,8305 $▲ 0.72%
- 158BP254,45 Mio. $1,02 $▲ 2.82%
- 178GRX213,14 Mio. $22,41 $▲ 5.92%
- 201MX173 Mio. $1,88 $▼ 0.52%
- 212BTSE161,1 Mio. $0,9941 $▲ 1.01%
- 307ARKM89,2 Mio. $0,1251 $▼ 1.71%
- 461LCX51,27 Mio. $0,0538 $▲ 10.99%
- 579NKYC37,57 Mio. $9,40 $▼ 2.18%
- 654HSK31,47 Mio. $0,0912 $▼ 4.44%
- 684XT29,78 Mio. $4,92 $▼ 0.43%
- 790BCE23,67 Mio. $0,0591 $▼ 1.06%
- 821WOO22,07 Mio. $0,0117 $▼ 2.86%
- 897BMX19,97 Mio. $0,0588 $▲ 0.00%
- 982SAFE16,78 Mio. $0,0236 $▼ 3.92%
- 967DETO16,76 Mio. $0,0599 $▲ 0.00%
- 971MAX16,43 Mio. $0,2476 $▼ 0.91%
- 983HT15,98 Mio. $0,1461 $▲ 1.46%
- 994B2M14,96 Mio. $0,005068 $▲ 0.10%
- 28TKX13,72 Mio. $0,1716 $▲ 0.00%
- 1112GCB12,18 Mio. $0,0101 $▲ 0.00%
- 1243WRX9,84 Mio. $0,0215 $▼ 6.01%
- 31XCM6,48 Mio. $0,023 $▲ 0.00%
- 1556KAN5,96 Mio. $0,000603 $▲ 0.15%
- 1725BTR4,72 Mio. $0,0134 $▼ 1.64%
- 34ASD2,96 Mio. $0,003987 $▲ 0.00%
- 35CNX2,17 Mio. $0,017 $▲ 0.00%
- 2387SOLCEX1,9 Mio. $0,001907 $▲ 6.18%
- 2722NIZA1,32 Mio. $0,00095 $▲ 0.09%
- 3199WFCA799.451 $0,004024 $▲ 0.80%
- 3455BIT632.622 $0,00000234 $▲ 0.24%
- 3559PXP575.288 $0,0192 $▼ 1.60%
- 3663NMX525.265 $0,002343 $▲ 0.31%
- 4555BEXC248.234 $0,3545 $▲ 1.35%
- 43KRRX228.652 $0,0435 $▲ 0.00%
- 44EXM192.494 $0,002831 $▲ 0.00%
- 45LA169.795 $0,002798 $▲ 0.00%
- 5167DEW163.979 $0,000164 $▲ 2.23%
- 47KASTA91.502 $0,00012 $▲ 0.00%
- 48ARI91.376 $0,000191 $▲ 0.00%
- 6192$QNTM80.418 $0,000115 $▼ 2.80%
- 7955MONEY25.898 $0,3826 $▲ 20.62%
- 51TRKX23.833 $0,00003327 $▲ 0.00%
- 52BMEX18.951,34 $0,00019 $▲ 0.00%
- 8577ZND17.043,65 $0,0000955 $▲ 0.00%
- 86684TB16.069,98 $0,00023 $▲ 0.00%
- 55BTTY15.092,64 $0,00003917 $▲ 0.00%
- 56IXFI9517,47 $0,00002915 $▲ 0.00%
- 10552KONA3542,74 $0,205 $▲ 2.54%
- 58DFT—0,006793 $▼ 0.02%
- 59ONE—0,000453 $▼ 0.05%
- 60ZAIF—0,00009243 $▲ 1.11%
- 61BITO—0,144 $▼ 1.88%
- 62VD—0,0132 $▼ 14.74%
- 63FTT—0,246 $▼ 3.49%
- 64BCA—8,24 $▲ 0.00%
- 65HIT—0,233 $▼ 0.50%
- 66KNG—0,9137 $▼ 0.22%
- 67SSE—0,000145 $▲ 0.00%
- 68WBS—0,0963 $▲ 8.72%
- 69PT—0,2699 $▼ 0.42%
- 70ICPX—0,8472 $▼ 0.02%
- 71WXT—0,0185 $▼ 0.21%
- 72XBO—0,0685 $▼ 0.02%
- 73ASC—0,137 $▲ 0.00%
- 74BINI—0,0556 $▲ 0.00%
- 75CZR—0,007358 $▼ 7.42%
Guides zu diesem Sektor
- What Is WhiteBIT Coin (WBT)? How It Works, Uses and Risks · 4 Min. Lesezeit
- What Is Arkham (ARKM)? How It Works, Uses and Risks · 4 Min. Lesezeit
Alle Krypto-Kategorien · Alle Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).









































































