Privacy Coins by Market Cap
Privacy category showcases all cryptocurrencies, blockchain networks, and infrastructure protocols designed to protect user anonymity and secure data.
Market cap
$55.81B
▲ 0.71%
Volume (24h)
$4.27B
Up today
38 / 100
coins with a positive 24h move
Updated just now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ZcashZEC | $1,193.50 | ▲ 1.23% | ▲ 2.20% | ▲ 6.44% | |||
| 14 | MoneroXMR | $542.33 | ▼ 0.12% | ▼ 2.04% | ▲ 2.47% | |||
| 16 | ChainlinkLINK | $12.42 | ▼ 1.04% | ▼ 1.31% | ▲ 0.36% | |||
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | $5.14 | ▲ 0.38% | ▲ 4.93% | ▲ 10.47% | |||
| 24 | LitecoinLTC | $60.13 | ▼ 0.66% | ▲ 0.54% | ▼ 3.01% | |||
| 95 | MidnightNIGHT | $0.0427 | ▼ 1.71% | ▼ 3.50% | ▲ 0.16% | |||
| 100 | StarknetSTRK | $0.0888 | ▼ 7.76% | ▲ 15.21% | ▲ 47.39% | |||
| 102 | DashDASH | $49.25 | ▲ 0.25% | ▼ 0.41% | ▼ 1.29% | |||
| 106 | BeldexBDX | $0.0745 | ▼ 5.99% | ▼ 12.75% | ▼ 0.31% | |||
| 157 | DecredDCR | $15.04 | ▼ 0.44% | ▼ 6.57% | ▼ 10.96% | |||
| 191 | ZamaZAMA | $0.0755 | ▼ 3.11% | ▲ 7.43% | ▲ 3.38% | |||
| 195 | ZKsyncZK | $0.0175 | ▼ 0.75% | ▲ 15.27% | ▲ 57.08% | |||
| 216 | RailgunRAIL | $2.56 | ▲ 0.36% | ▼ 5.93% | ▲ 11.21% | |||
| 246 | HumanityH | $0.0596 | ▲ 2.35% | ▲ 8.10% | ▼ 7.73% | |||
| 269 | HorizenZEN | $6.04 | ▼ 0.66% | ▼ 0.74% | ▼ 0.00% | |||
| 333 | ZanoZANO | $5.20 | ▲ 0.27% | ▼ 1.87% | ▲ 3.42% | |||
| 335 | iExec RLCRLC | $0.8977 | ▼ 2.23% | ▲ 6.63% | ▲ 22.36% | |||
| 383 | OasisROSE | $0.008136 | ▼ 0.14% | ▲ 0.87% | ▲ 11.60% | |||
| 449 | Pirate ChainARRR | $0.2683 | ▲ 0.54% | ▼ 6.92% | ▼ 2.42% | |||
| 471 | ArciumARX | $0.235 | ▼ 1.28% | ▼ 1.40% | ▼ 10.76% | |||
| 490 | NockchainNOCK | $0.02 | ▼ 1.02% | ▼ 7.24% | ▲ 7.75% | |||
| 500 | ConcordiumCCD | $0.003634 | ▼ 0.20% | ▼ 0.77% | ▲ 12.69% | |||
| 516 | NillionNIL | $0.0883 | ▲ 1.21% | ▲ 12.46% | ▲ 1.56% | |||
| 515 | VergeXVG | $0.00266 | ▲ 0.22% | ▲ 0.72% | ▼ 2.15% | |||
| 602 | StatusSNT | $0.007442 | ▲ 1.24% | ▼ 0.15% | ▼ 3.88% | |||
| 627 | COTICOTI | $0.0114 | ▲ 0.81% | ▼ 3.81% | ▼ 9.02% | |||
| 633 | Tornado CashTORN | $7.02 | ▲ 9.50% | ▲ 3.37% | ▲ 7.54% | |||
| 759 | AnomaXAN | $0.009757 | ▲ 1.50% | ▼ 5.59% | ▼ 3.90% | |||
| 784 | ZEROBASEZBT | $0.0733 | ▼ 0.21% | ▼ 1.09% | ▼ 5.07% | |||
| 806 | OctraOCT | $0.0365 | ▼ 0.31% | ▲ 9.36% | ▲ 50.48% | |||
| 813 | Keep NetworkKEEP | $0.0229 | ▼ 1.82% | ▼ 4.86% | ▼ 4.90% | |||
| 844 | NymNYM | $0.0244 | ▼ 1.51% | ▼ 5.45% | ▼ 5.25% | |||
| 900 | ARPAARPA | $0.0107 | ▲ 0.26% | ▲ 0.19% | ▼ 1.88% | |||
| 920 | ANyONe ProtocolANYONE | $0.1889 | ▲ 0.97% | ▲ 5.30% | ▲ 2.25% | |||
| 931 | FiroFIRO | $0.9347 | ▼ 0.35% | ▲ 3.80% | ▲ 8.30% | |||
| 953 | The InterfoldFOLD | $0.0512 | ▲ 0.35% | ▼ 6.78% | ▼ 14.57% | |||
| 973 | Epic Private Internet CashEPIC | $0.8164 | ▼ 0.34% | ▲ 26.33% | ▲ 96.83% | |||
| 1231 | Quai NetworkQUAI | $0.008883 | ▼ 0.04% | ▲ 0.91% | ▼ 9.90% | |||
| 1252 | MinoTari (Tari)XTM | $0.001396 | ▼ 2.10% | ▼ 12.60% | ▼ 15.01% | |||
| 1282 | zkPassZKP | $0.046 | ▲ 0.92% | ▲ 1.61% | ▲ 3.13% | |||
| 1341 | HOPRHOPR | $0.0126 | ▲ 2.07% | ▼ 2.77% | ▼ 1.07% | |||
| 1386 | strkBTCSTRKBTC | $82,140.28 | ▼ 2.32% | ▲ 0.45% | ▲ 1.57% | |||
| 1411 | URSN25 | $1.47 | ▲ 0.21% | ▼ 5.90% | ▼ 17.43% | |||
| 1456 | BLACKCOINBLACKCOIN | $0.006964 | ▼ 0.45% | ▲ 1.45% | ▲ 0.10% | |||
| 1575 | YcashYEC | $0.3386 | ▲ 0.45% | ▼ 8.55% | ▼ 15.08% | |||
| 1586 | Partisia BlockchainMPC | $0.0106 | ▼ 5.57% | ▲ 10.91% | ▲ 10.91% | |||
| 1593 | ZclassicZCL | $0.5408 | ▼ 0.41% | ▲ 3.27% | ▼ 19.68% | |||
| 1596 | ExiomXEQM | $0.0198 | ▲ 0.27% | ▼ 8.97% | ▼ 15.42% | |||
| 1642 | UmbraUMBRA | $0.3815 | ▲ 0.11% | ▼ 4.10% | ▲ 37.91% | |||
| 1806 | PIVXPIVX | $0.0389 | ▼ 3.35% | ▼ 0.16% | ▼ 17.96% | |||
| 1905 | Zephyr ProtocolZEPH | $0.2946 | ▼ 0.48% | ▼ 4.98% | ▼ 12.34% | |||
| 1926 | NavioNAV | $0.0455 | ▼ 0.30% | ▲ 2.95% | ▲ 6.76% | |||
| 1952 | ParticlPART | $0.2116 | ▼ 0.36% | ▼ 3.58% | ▲ 7.77% | |||
| 2045 | SentinelP2P | $0.00008605 | ▼ 0.80% | ▼ 5.27% | ▼ 11.75% | |||
| 2155 | AragonANT | $0.0597 | ▼ 0.41% | ▼ 8.81% | ▼ 3.57% | |||
| 2157 | Session TokenSESH | $0.0176 | ▼ 0.17% | ▼ 1.43% | ▼ 0.78% | |||
| 2169 | MysteriumMYST | $0.0773 | ▼ 0.11% | ▲ 2.52% | ▼ 14.09% | |||
| 2200 | Aleph ZeroAZERO | $0.007931 | ▼ 0.07% | ▲ 9.68% | ▲ 8.04% | |||
| 2235 | Zip coinZC | $0.002526 | ▲ 31.59% | ▲ 30.95% | ▼ 81.33% | |||
| 2239 | DarkSwapDARK | $0.002276 | ▲ 5.01% | ▼ 18.31% | ▼ 54.02% | |||
| 2300 | XelisXEL | $0.3474 | ▲ 1.38% | ▼ 0.19% | ▼ 15.72% | |||
| 2339 | PRXVT by VirtualsPRXVT | $0.002229 | ▲ 7.46% | ▼ 0.52% | ▼ 20.74% | |||
| 222 | BEAMBEAM | $0.008818 | ▼ 1.11% | ▼ 0.20% | ▲ 11.85% | |||
| 2485 | NONOSNOX | $0.002162 | ▼ 0.95% | ▲ 5.45% | ▼ 18.50% | |||
| 2511 | 0x00X0 | $0.001861 | ▼ 0.32% | ▲ 0.04% | ▼ 1.97% | |||
| 2602 | NervaXNV | $0.078 | ▲ 0.06% | ▼ 0.66% | ▼ 0.51% | |||
| 2644 | MUTE SWAP by VirtualsMUTE | $0.001435 | ▼ 0.24% | ▼ 3.82% | ▼ 8.40% | |||
| 2805 | GhostwareOSGHOST | $0.001193 | ▼ 0.04% | ▲ 2.13% | ▼ 9.23% | |||
| 2848 | Neptune PrivacyXNT | $0.484 | ▲ 13.04% | ▲ 0.48% | ▲ 86.62% | |||
| 2849 | Panther ProtocolZKP | $0.002653 | ▼ 0.57% | ▲ 3.77% | ▲ 5.97% | |||
| 2875 | Veil TokenVEIL | $0.015 | ▼ 0.54% | ▼ 4.75% | ▼ 2.69% | |||
| 2961 | Slinky LayerSLINKY | $0.00595 | ▲ 0.61% | ▲ 0.54% | ▲ 0.61% | |||
| 2984 | DragonXDRGX | $0.1068 | ▲ 0.07% | ▼ 2.70% | ▲ 18.87% | |||
| 3061 | LoyalLOYAL | $0.0736 | ▼ 0.01% | ▼ 0.32% | ▼ 0.67% | |||
| 3152 | Neptune CashNPT | $0.1898 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 46.12% | |||
| 3227 | zKMLZKML | $0.007862 | ▼ 0.32% | ▼ 0.08% | ▼ 4.96% | |||
| 3420 | ZKasZKAS | $0.002021 | ▼ 8.22% | ▼ 12.84% | ▼ 11.67% | |||
| 3427 | RatspeakRATSPEAK | $0.00000673 | ▼ 2.07% | ▼ 26.63% | ▼ 36.76% | |||
| 3496 | OffshiftXFT | $0.0608 | ▼ 0.32% | ▲ 0.00% | ▼ 0.54% | |||
| 3565 | EnigmaENX | $0.008635 | ▼ 0.32% | ▼ 2.89% | ▼ 13.39% | |||
| 3593 | Lit ProtocolLITKEY | $0.002504 | ▼ 0.54% | ▼ 0.95% | ▼ 35.44% | |||
| 3685 | PresearchPRE | $0.000549 | ▼ 0.01% | ▲ 1.02% | ▼ 3.38% | |||
| 3907 | BitcoinZBTCZ | $0.00003347 | ▼ 0.66% | ▲ 4.13% | ▲ 11.35% | |||
| 4468 | 1clawAI1CLAWAI | $0.00000264 | ▼ 0.37% | ▲ 5.39% | ▲ 9.87% | |||
| 85 | KarboKRB | $0.0238 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.27% | |||
| 4766 | ZeroZER | $0.0146 | ▼ 0.36% | ▲ 0.00% | ▼ 7.66% | |||
| 4857 | SherwoodSHERWOOD | $0.000198 | ▼ 2.72% | ▼ 16.70% | ▲ 24.96% | |||
| 4890 | JunoCashJUNO | $0.0533 | ▲ 0.55% | ▲ 6.12% | ▼ 1.62% | |||
| 4946 | Ryo CurrencyRYO | $0.003035 | ▼ 0.01% | ▼ 6.78% | ▲ 7.67% | |||
| 5200 | WORMWORM | $0.0369 | ▼ 0.32% | ▼ 0.78% | ▼ 3.45% | |||
| 5218 | zerotraceZERO | $0.000156 | ▲ 2.36% | ▼ 33.96% | ▼ 7.56% | |||
| 5231 | ZERAZERA | $0.000154 | ▲ 1.22% | ▼ 2.91% | ▼ 10.71% | |||
| 93 | DeroDERO | $0.00842 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 43.71% | |||
| 5802 | Privasea AIPRAI | $0.000501 | ▲ 4.74% | ▼ 9.52% | ▲ 14.37% | |||
| 5823 | Voidify∅ | $0.000106 | ▼ 0.45% | ▲ 1.02% | ▲ 11.87% | |||
| 5867 | SalviumSAL | $0.001951 | ▲ 2.40% | ▼ 5.36% | ▲ 9.02% | |||
| 5883 | ArcanusARCANUS | $0.000101 | ▼ 0.01% | ▼ 2.50% | ▼ 66.84% | |||
| 5906 | BLACK HOLEBLKH | $0.000174 | ▼ 0.24% | ▼ 1.79% | ▼ 12.45% | |||
| 99 | KryptokronaXKR | $0.000141 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 39.24% | |||
| 100 | PrimerPR | $0.000374 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 25.48% |
- 10ZEC$20.25B$1,193.50▲ 2.20%
- 14XMR$10.2B$542.33▼ 2.04%
- 16LINK$9.52B$12.42▼ 1.31%
- 19NEAR$6.72B$5.14▲ 4.93%
- 24LTC$4.67B$60.13▲ 0.54%
- 95NIGHT$708.9M$0.0427▼ 3.50%
- 100STRK$657.62M$0.0888▲ 15.21%
- 102DASH$633.4M$49.25▼ 0.41%
- 106BDX$586.35M$0.0745▼ 12.75%
- 157DCR$265.48M$15.04▼ 6.57%
- 191ZAMA$191.3M$0.0755▲ 7.43%
- 195ZK$189.21M$0.0175▲ 15.27%
- 216RAIL$153.74M$2.56▼ 5.93%
- 246H$126.28M$0.0596▲ 8.10%
- 269ZEN$111.06M$6.04▼ 0.74%
- 333ZANO$80.35M$5.20▼ 1.87%
- 335RLC$78.19M$0.8977▲ 6.63%
- 383ROSE$66.08M$0.008136▲ 0.87%
- 449ARRR$52.64M$0.2683▼ 6.92%
- 471ARX$49.08M$0.235▼ 1.40%
- 490NOCK$47M$0.02▼ 7.24%
- 500CCD$46.35M$0.003634▼ 0.77%
- 516NIL$44.88M$0.0883▲ 12.46%
- 515XVG$43.95M$0.00266▲ 0.72%
- 602SNT$35.95M$0.007442▼ 0.15%
- 627COTI$34.05M$0.0114▼ 3.81%
- 633TORN$33.61M$7.02▲ 3.37%
- 759XAN$25.47M$0.009757▼ 5.59%
- 784ZBT$23.66M$0.0733▼ 1.09%
- 806OCT$22.79M$0.0365▲ 9.36%
- 813KEEP$22.15M$0.0229▼ 4.86%
- 844NYM$20.58M$0.0244▼ 5.45%
- 900ARPA$18.74M$0.0107▲ 0.19%
- 920ANYONE$18.19M$0.1889▲ 5.30%
- 931FIRO$17.9M$0.9347▲ 3.80%
- 953FOLD$17.19M$0.0512▼ 6.78%
- 973EPIC$15.73M$0.8164▲ 26.33%
- 1231QUAI$10.06M$0.008883▲ 0.91%
- 1252XTM$9.69M$0.001396▼ 12.60%
- 1282ZKP$9.28M$0.046▲ 1.61%
- 1341HOPR$8.43M$0.0126▼ 2.77%
- 1386STRKBTC$7.88M$82,140.28▲ 0.45%
- 1411SN25$7.59M$1.47▼ 5.90%
- 1456BLACKCOIN$6.96M$0.006964▲ 1.45%
- 1575YEC$5.75M$0.3386▼ 8.55%
- 1586MPC$5.66M$0.0106▲ 10.91%
- 1593ZCL$5.59M$0.5408▲ 3.27%
- 1596XEQM$5.57M$0.0198▼ 8.97%
- 1642UMBRA$5.28M$0.3815▼ 4.10%
- 1806PIVX$4.19M$0.0389▼ 0.16%
- 1905ZEPH$3.61M$0.2946▼ 4.98%
- 1926NAV$3.51M$0.0455▲ 2.95%
- 1952PART$3.37M$0.2116▼ 3.58%
- 2045P2P$3.02M$0.00008605▼ 5.27%
- 2155ANT$2.58M$0.0597▼ 8.81%
- 2157SESH$2.57M$0.0176▼ 1.43%
- 2169MYST$2.51M$0.0773▲ 2.52%
- 2200AZERO$2.4M$0.007931▲ 9.68%
- 2235ZC$2.3M$0.002526▲ 30.95%
- 2239DARK$2.29M$0.002276▼ 18.31%
- 2300XEL$2.14M$0.3474▼ 0.19%
- 2339PRXVT$2.02M$0.002229▼ 0.52%
- 222BEAM$1.78M$0.008818▼ 0.20%
- 2485NOX$1.72M$0.002162▲ 5.45%
- 25110X0$1.66M$0.001861▲ 0.04%
- 2602XNV$1.5M$0.078▼ 0.66%
- 2644MUTE$1.43M$0.001435▼ 3.82%
- 2805GHOST$1.19M$0.001193▲ 2.13%
- 2848XNT$1.13M$0.484▲ 0.48%
- 2849ZKP$1.13M$0.002653▲ 3.77%
- 2875VEIL$1.11M$0.015▼ 4.75%
- 2961SLINKY$1.02M$0.00595▲ 0.54%
- 2984DRGX$992.21K$0.1068▼ 2.70%
- 3061LOYAL$919.36K$0.0736▼ 0.32%
- 3152NPT$833.95K$0.1898▼ 0.02%
- 3227ZKML$773.62K$0.007862▼ 0.08%
- 3420ZKAS$652.34K$0.002021▼ 12.84%
- 3427RATSPEAK$649.85K$0.00000673▼ 26.63%
- 3496XFT$611.68K$0.0608▲ 0.00%
- 3565ENX$570.05K$0.008635▼ 2.89%
- 3593LITKEY$553.19K$0.002504▼ 0.95%
- 3685PRE$511.85K$0.000549▲ 1.02%
- 3907BTCZ$421.81K$0.00003347▲ 4.13%
- 44681CLAWAI$265.25K$0.00000264▲ 5.39%
- 85KRB$245.98K$0.0238▲ 0.00%
- 4766ZER$213.63K$0.0146▲ 0.00%
- 4857SHERWOOD$198.24K$0.000198▼ 16.70%
- 4890JUNO$194.17K$0.0533▲ 6.12%
- 4946RYO$188.26K$0.003035▼ 6.78%
- 5200WORM$158.38K$0.0369▼ 0.78%
- 5218ZERO$156.21K$0.000156▼ 33.96%
- 5231ZERA$154.32K$0.000154▼ 2.91%
- 93DERO$106.74K$0.00842▲ 0.00%
- 5802PRAI$103.22K$0.000501▼ 9.52%
- 5823∅$101.41K$0.000106▲ 1.02%
- 5867SAL$98.96K$0.001951▼ 5.36%
- 5883ARCANUS$98.37K$0.000101▼ 2.50%
- 5906BLKH$96.6K$0.000174▼ 1.79%
- 99XKR$85.63K$0.000141▲ 0.00%
- 100PR$73.66K$0.000374▲ 0.00%
Guides for this sector
- Privacy Coins in 2026–2027: Regulation, Demand and Risks · 5 min read
- Zero-Knowledge Proofs Explained Simply · 4 min read
- Monero (XMR) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min read
- What Is Zcash (ZEC)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 min read
- Monero vs Zcash: Privacy Coins Compared · 5 min read
- What Is Monero (XMR)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 min read
All crypto categories · All cryptocurrencies by market cap
Verification confirms only the specific evidence and data points stated. It is not an endorsement or guarantee of investment safety. Always DYOR.


























































































