Layer 2 (L2) Coins by Market Cap
Layer 2s are off-chain vertical scaling solutions that run on top of Layer 1 blockchains like Ethereum to improve scalability, while maintaining the decentralization and security standards of the Layer 1.
Market cap
$10.58B
▼ 0.57%
Volume (24h)
$1.52B
Up today
46 / 100
coins with a positive 24h move
Updated just now
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | OKBOKB | $117.53 | ▼ 0.78% | ▼ 4.56% | ▼ 3.57% | |||
| 59 | MantleMNT | $0.5277 | ▼ 0.03% | ▲ 0.31% | ▼ 4.33% | |||
| 68 | ArbitrumARB | $0.1901 | ▲ 0.19% | ▲ 2.23% | ▲ 14.32% | |||
| 78 | POL (ex-MATIC)POL | $0.0948 | ▼ 0.83% | ▼ 2.11% | ▼ 1.40% | |||
| 91 | StacksSTX | $0.4032 | ▼ 2.30% | ▼ 3.93% | ▲ 11.86% | |||
| 100 | StarknetSTRK | $0.0888 | ▼ 7.76% | ▲ 15.21% | ▲ 47.39% | |||
| 126 | DeriveDRV | $0.4002 | ▼ 1.17% | ▼ 1.86% | ▼ 0.48% | |||
| 139 | OptimismOP | $0.1397 | ▲ 0.95% | ▼ 0.84% | ▲ 21.40% | |||
| 195 | ZKsyncZK | $0.0175 | ▼ 0.75% | ▲ 15.27% | ▲ 57.08% | |||
| 221 | ImmutableIMX | $0.1662 | ▲ 0.70% | ▼ 1.34% | ▼ 0.36% | |||
| 276 | SOONSOON | $0.3006 | ▼ 0.94% | ▲ 0.04% | ▼ 6.14% | |||
| 302 | PromPROM | $5.09 | ▲ 0.50% | ▼ 1.34% | ▲ 1.01% | |||
| 337 | ADIADI | $8.31 | ▼ 0.01% | ▼ 1.28% | ▲ 1.70% | |||
| 344 | Nervos NetworkCKB | $0.001522 | ▲ 0.16% | ▼ 2.70% | ▲ 26.02% | |||
| 355 | LineaLINEA | $0.002976 | ▲ 0.09% | ▲ 2.02% | ▲ 14.71% | |||
| 418 | AztecAZTEC | $0.0199 | ▲ 1.56% | ▲ 0.20% | ▲ 37.60% | |||
| 425 | AltLayerALT | $0.007953 | ▲ 2.72% | ▼ 1.98% | ▲ 13.69% | |||
| 423 | Merlin ChainMERL | $0.0278 | ▲ 1.12% | ▼ 4.27% | ▲ 1.04% | |||
| 433 | AstarASTR | $0.006421 | ▲ 1.46% | ▲ 1.11% | ▼ 2.03% | |||
| 443 | CeloCELO | $0.0883 | ▲ 0.08% | ▼ 0.34% | ▼ 0.88% | |||
| 442 | MegaETHMEGA | $0.0476 | ▲ 1.58% | ▲ 11.25% | ▲ 18.20% | |||
| 22 | XDAIXDAI | $0.9999 | ▼ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.09% | |||
| 521 | PHALAPHA | $0.0507 | ▲ 0.16% | ▼ 0.53% | ▼ 15.32% | |||
| 530 | LiskLSK | $0.1966 | ▼ 1.00% | ▼ 2.73% | ▼ 15.62% | |||
| 553 | TreasureMAGIC | $0.1136 | ▼ 2.52% | ▲ 5.06% | ▲ 78.25% | |||
| 589 | Hermez NetworkHEZ | $3.31 | ▼ 0.01% | ▼ 0.09% | ▲ 0.36% | |||
| 602 | StatusSNT | $0.007442 | ▲ 1.24% | ▼ 0.15% | ▼ 3.88% | |||
| 609 | Manta NetworkMANTA | $0.0718 | ▲ 0.16% | ▲ 2.03% | ▲ 18.54% | |||
| 627 | COTICOTI | $0.0114 | ▲ 0.81% | ▼ 3.81% | ▼ 9.02% | |||
| 624 | OpenLedgerOPEN | $0.1006 | ▲ 0.64% | ▼ 1.92% | ▼ 6.06% | |||
| 652 | MetisMETIS | $3.88 | ▼ 1.09% | ▲ 7.69% | ▲ 21.85% | |||
| 681 | ZoraZORA | $0.006938 | ▲ 3.82% | ▲ 4.14% | ▲ 2.06% | |||
| 665 | KiiChainKII | $0.0876 | ▼ 0.11% | ▲ 0.70% | ▲ 0.88% | |||
| 675 | CartesiCTSI | $0.0317 | ▼ 0.68% | ▲ 0.65% | ▼ 3.70% | |||
| 682 | PufferPUFFER | $0.0501 | ▼ 3.13% | ▲ 92.62% | ▲ 132.71% | |||
| 738 | Metal DAOMTL | $0.2841 | ▲ 0.14% | ▼ 1.69% | ▼ 2.74% | |||
| 771 | LumiaLUMIA | $0.1015 | ▼ 2.75% | ▲ 4.61% | ▲ 31.10% | |||
| 818 | AevoAEVO | $0.024 | ▲ 1.00% | ▼ 1.41% | ▼ 4.08% | |||
| 827 | Tokamak NetworkTON | $0.3402 | ▲ 1.23% | ▼ 1.00% | ▼ 3.94% | |||
| 858 | CYBERCYBER | $0.3327 | ▲ 0.60% | ▲ 0.05% | ▲ 6.03% | |||
| 872 | CitreaCTR | $0.0133 | ▲ 0.89% | ▼ 2.60% | ▲ 2.88% | |||
| 942 | BSquared NetworkB2 | $0.4161 | ▼ 0.48% | ▼ 2.29% | ▼ 2.44% | |||
| 973 | TaikoTAIKO | $0.0752 | ▲ 0.86% | ▼ 0.91% | ▼ 7.94% | |||
| 980 | BOB (Build on Bitcoin)BOB | $0.004534 | ▲ 0.00% | ▲ 0.58% | ▲ 0.13% | |||
| 1011 | Bone ShibaSwapBONE | $0.058 | ▲ 0.34% | ▲ 1.51% | ▼ 2.65% | |||
| 1037 | OrderlyORDER | $0.034 | ▲ 2.23% | ▲ 0.05% | ▼ 0.82% | |||
| 1053 | KatanaKAT | $0.004183 | ▲ 1.38% | ▼ 2.12% | ▼ 2.92% | |||
| 1071 | CornCORN | $0.0251 | ▼ 0.27% | ▲ 0.22% | ▲ 0.62% | |||
| 1094 | LoopringLRC | $0.009257 | ▼ 1.01% | ▼ 1.44% | ▼ 3.66% | |||
| 1099 | SophonSOPH | $0.002527 | ▼ 1.55% | ▼ 17.62% | ▼ 29.31% | |||
| 1124 | FluentBLEND | $0.0591 | ▲ 0.64% | ▼ 1.96% | ▼ 9.56% | |||
| 1177 | Islamic CoinISLM | $0.002912 | ▲ 1.77% | ▲ 1721.03% | ▲ 641.66% | |||
| 1232 | Boba NetworkBOBA | $0.0204 | ▼ 0.55% | ▲ 3.94% | ▲ 1.28% | |||
| 1353 | EvernodeEVR | $0.1147 | ▼ 0.18% | ▲ 0.68% | ▼ 8.25% | |||
| 1358 | Sonic SVMSONIC | $0.0227 | ▲ 2.04% | ▲ 1.02% | ▼ 8.06% | |||
| 1402 | Fuel NetworkFUEL | $0.000801 | ▲ 0.14% | ▼ 2.88% | ▲ 5.15% | |||
| 1427 | KONETKONET | $0.0155 | ▼ 0.01% | ▲ 4.34% | ▼ 12.95% | |||
| 1586 | Partisia BlockchainMPC | $0.0106 | ▼ 5.57% | ▲ 10.91% | ▲ 10.91% | |||
| 1646 | ZircuitZRC | $0.001434 | ▼ 1.63% | ▼ 12.10% | ▲ 40.80% | |||
| 1757 | Mind NetworkFHE | $0.0181 | ▼ 0.07% | ▼ 0.43% | ▼ 6.04% | |||
| 1798 | CoinwebCWEB | $0.000616 | ▼ 0.25% | ▲ 14.04% | ▲ 23.53% | |||
| 1804 | ScrollSCR | $0.0221 | ▼ 0.59% | ▼ 0.95% | ▼ 9.85% | |||
| 1912 | TownsTOWNS | $0.001693 | ▲ 0.58% | ▼ 2.13% | ▼ 3.79% | |||
| 2044 | BlastBLAST | $0.00004634 | ▲ 22.46% | ▲ 48.96% | ▼ 31.19% | |||
| 1987 | Ancient8A8 | $0.005 | ▲ 0.38% | ▼ 3.24% | ▼ 2.11% | |||
| 2076 | FuseFUSE | $0.009145 | ▼ 0.24% | ▼ 3.76% | ▼ 2.04% | |||
| 2101 | Clover FinanceCLV | $0.002268 | ▲ 0.91% | ▼ 0.72% | ▼ 0.37% | |||
| 2151 | Cult DAOCULT | $0.0000007 | ▼ 0.32% | ▼ 4.19% | ▼ 5.33% | |||
| 2199 | Aleph ZeroAZERO | $0.007931 | ▼ 0.07% | ▲ 9.68% | ▲ 8.04% | |||
| 2239 | CellframeCELL | $0.0616 | ▼ 0.94% | ▲ 8.91% | ▲ 32.26% | |||
| 2409 | SyscoinSYS | $0.002052 | ▲ 0.63% | ▲ 2.25% | ▲ 16.17% | |||
| 2582 | W CoinWCO | $0.000153 | ▼ 0.01% | ▲ 1.24% | ▼ 9.37% | |||
| 2626 | GOAT NetworkGOATED | $0.014 | ▲ 0.02% | ▼ 4.70% | ▼ 16.36% | |||
| 2760 | MyriaMYRIA | $0.00002611 | ▼ 7.54% | ▲ 7.08% | ▼ 29.35% | |||
| 3052 | ModeMODE | $0.000112 | ▲ 5.89% | ▼ 2.10% | ▼ 12.14% | |||
| 3172 | Ice Open NetworkION | $0.00007218 | ▲ 0.30% | ▲ 0.03% | ▲ 1.13% | |||
| 3265 | Singularity FinanceSFI | $0.003599 | ▼ 0.32% | ▲ 1.76% | ▼ 7.86% | |||
| 78 | SuperseedSUPR | $0.0000574 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 8.11% | |||
| 3577 | Zypher NetworkPOP | $0.00039 | ▼ 1.79% | ▼ 0.79% | ▼ 54.23% | |||
| 3585 | Pepe UnchainedPEPU | $0.00004691 | ▼ 3.66% | ▼ 4.78% | ▼ 17.19% | |||
| 3630 | BitBoardBB | $0.00007413 | ▼ 0.28% | ▲ 3.76% | ▼ 9.42% | |||
| 82 | ICB NetworkICBX | $0.00000922 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.68% | |||
| 3723 | Hacash DiamondHACD | $3.86 | ▼ 0.09% | ▲ 5.45% | ▲ 26.47% | |||
| 3756 | GelatoGEL | $0.001711 | ▼ 0.35% | ▲ 0.00% | ▼ 3.00% | |||
| 3762 | MatchainMAT | $0.0665 | ▼ 1.78% | ▲ 6.38% | ▲ 77.72% | |||
| 86 | BFIC CoinBFIC | $0.1667 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.62% | |||
| 87 | Vyvo Smart ChainVSC | $0.00006425 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 63.87% | |||
| 4379 | Bitcoin Cats1CAT | $0.00005695 | ▲ 0.88% | ▲ 0.16% | ▼ 0.02% | |||
| 4381 | IGRAIGRA | $0.002947 | ▼ 1.47% | ▼ 9.35% | ▼ 14.39% | |||
| 4530 | CrossFiXFI | $0.005968 | ▲ 0.48% | ▼ 10.31% | ▼ 33.58% | |||
| 4715 | Pepe Unchained [OLD]PEPU | $0.00002765 | ▼ 0.32% | ▲ 0.15% | ▼ 2.92% | |||
| 4754 | Ethernity ChainERN | $0.007161 | ▲ 2.17% | ▲ 32.78% | ▼ 1.40% | |||
| 4827 | ShapeSHAPE | $0.000264 | ▲ 0.01% | ▲ 0.20% | ▼ 5.62% | |||
| 5114 | SkateSKATE | $0.001214 | ▼ 0.01% | ▼ 2.41% | ▼ 5.81% | |||
| 5491 | EclipseES | $0.000851 | ▼ 1.16% | ▲ 2.63% | ▼ 8.85% | |||
| 5859 | Swan ChainSWAN | $0.000252 | ▲ 0.00% | ▲ 3.00% | ▼ 0.54% | |||
| 5869 | LightLinkLL | $0.001211 | ▼ 0.15% | ▼ 0.23% | ▲ 0.64% | |||
| 98 | LayerAILAI | $0.00003866 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.89% | |||
| 99 | PrimeLayerPRML | $0.000403 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.91% | |||
| 6291 | BitcoinZKZYRA | $0.000299 | ▼ 0.01% | ▼ 2.08% | ▼ 31.84% |
- 42OKB$2.47B$117.53▼ 4.56%
- 59MNT$1.74B$0.5277▲ 0.31%
- 68ARB$1.29B$0.1901▲ 2.23%
- 78POL$1.01B$0.0948▼ 2.11%
- 91STX$754.78M$0.4032▼ 3.93%
- 100STRK$657.62M$0.0888▲ 15.21%
- 126DRV$400.07M$0.4002▼ 1.86%
- 139OP$321M$0.1397▼ 0.84%
- 195ZK$189.21M$0.0175▲ 15.27%
- 221IMX$150.35M$0.1662▼ 1.34%
- 276SOON$102.18M$0.3006▲ 0.04%
- 302PROM$92.8M$5.09▼ 1.34%
- 337ADI$78.44M$8.31▼ 1.28%
- 344CKB$75.66M$0.001522▼ 2.70%
- 355LINEA$72.99M$0.002976▲ 2.02%
- 418AZTEC$59.45M$0.0199▲ 0.20%
- 425ALT$58.62M$0.007953▼ 1.98%
- 423MERL$58.35M$0.0278▼ 4.27%
- 433ASTR$56.41M$0.006421▲ 1.11%
- 443CELO$53.72M$0.0883▼ 0.34%
- 442MEGA$53.64M$0.0476▲ 11.25%
- 22XDAI$44.14M$0.9999▼ 0.02%
- 521PHA$43.46M$0.0507▼ 0.53%
- 530LSK$42.55M$0.1966▼ 2.73%
- 553MAGIC$38.54M$0.1136▲ 5.06%
- 589HEZ$36.65M$3.31▼ 0.09%
- 602SNT$35.95M$0.007442▼ 0.15%
- 609MANTA$34.63M$0.0718▲ 2.03%
- 627COTI$34.05M$0.0114▼ 3.81%
- 624OPEN$33.97M$0.1006▼ 1.92%
- 652METIS$31.53M$3.88▲ 7.69%
- 681ZORA$30.96M$0.006938▲ 4.14%
- 665KII$30.86M$0.0876▲ 0.70%
- 675CTSI$30.2M$0.0317▲ 0.65%
- 682PUFFER$28.83M$0.0501▲ 92.62%
- 738MTL$26.54M$0.2841▼ 1.69%
- 771LUMIA$24.23M$0.1015▲ 4.61%
- 818AEVO$22.42M$0.024▼ 1.41%
- 827TON$22.03M$0.3402▼ 1.00%
- 858CYBER$20.34M$0.3327▲ 0.05%
- 872CTR$19.95M$0.0133▼ 2.60%
- 942B2$17.29M$0.4161▼ 2.29%
- 973TAIKO$16.47M$0.0752▼ 0.91%
- 980BOB$15.49M$0.004534▲ 0.58%
- 1011BONE$14.7M$0.058▲ 1.51%
- 1037ORDER$14M$0.034▲ 0.05%
- 1053KAT$13.66M$0.004183▼ 2.12%
- 1071CORN$13.2M$0.0251▲ 0.22%
- 1094LRC$12.72M$0.009257▼ 1.44%
- 1099SOPH$12.6M$0.002527▼ 17.62%
- 1124BLEND$11.82M$0.0591▼ 1.96%
- 1177ISLM$10.9M$0.002912▲ 1721.03%
- 1232BOBA$10.06M$0.0204▲ 3.94%
- 1353EVR$8.29M$0.1147▲ 0.68%
- 1358SONIC$8.19M$0.0227▲ 1.02%
- 1402FUEL$7.67M$0.000801▼ 2.88%
- 1427KONET$7.42M$0.0155▲ 4.34%
- 1586MPC$5.66M$0.0106▲ 10.91%
- 1646ZRC$5.25M$0.001434▼ 12.10%
- 1757FHE$4.5M$0.0181▼ 0.43%
- 1798CWEB$4.22M$0.000616▲ 14.04%
- 1804SCR$4.2M$0.0221▼ 0.95%
- 1912TOWNS$3.57M$0.001693▼ 2.13%
- 2044BLAST$3.3M$0.00004634▲ 48.96%
- 1987A8$3.21M$0.005▼ 3.24%
- 2076FUSE$2.9M$0.009145▼ 3.76%
- 2101CLV$2.78M$0.002268▼ 0.72%
- 2151CULT$2.59M$0.0000007▼ 4.19%
- 2199AZERO$2.4M$0.007931▲ 9.68%
- 2239CELL$2.29M$0.0616▲ 8.91%
- 2409SYS$1.88M$0.002052▲ 2.25%
- 2582WCO$1.53M$0.000153▲ 1.24%
- 2626GOATED$1.46M$0.014▼ 4.70%
- 2760MYRIA$1.26M$0.00002611▲ 7.08%
- 3052MODE$926.36K$0.000112▼ 2.10%
- 3172ION$820.08K$0.00007218▲ 0.03%
- 3265SFI$749.94K$0.003599▲ 1.76%
- 78SUPR$573.97K$0.0000574▲ 0.00%
- 3577POP$562.27K$0.00039▼ 0.79%
- 3585PEPU$559.64K$0.00004691▼ 4.78%
- 3630BB$536.15K$0.00007413▲ 3.76%
- 82ICBX$497.79K$0.00000922▲ 0.00%
- 3723HACD$495.41K$3.86▲ 5.45%
- 3756GEL$483.14K$0.001711▲ 0.00%
- 3762MAT$480.96K$0.0665▲ 6.38%
- 86BFIC$314.96K$0.1667▲ 0.00%
- 87VSC$302.31K$0.00006425▲ 0.00%
- 43791CAT$284.24K$0.00005695▲ 0.16%
- 4381IGRA$282.28K$0.002947▼ 9.35%
- 4530XFI$252.17K$0.005968▼ 10.31%
- 4715PEPU$221.06K$0.00002765▲ 0.15%
- 4754ERN$214.82K$0.007161▲ 32.78%
- 4827SHAPE$201.92K$0.000264▲ 0.20%
- 5114SKATE$169.48K$0.001214▼ 2.41%
- 5491ES$127.65K$0.000851▲ 2.63%
- 5859SWAN$99.45K$0.000252▲ 3.00%
- 5869LL$98.88K$0.001211▼ 0.23%
- 98LAI$88.71K$0.00003866▲ 0.00%
- 99PRML$80.52K$0.000403▲ 0.00%
- 6291ZYRA$74.85K$0.000299▼ 2.08%
Guides for this sector
- Layer 2 Tokens in the Next Bull Run · 5 min read
- Ethereum Layer 2s in 2027: Consolidation, Fees and Tokens · 6 min read
- Rollups Explained: Optimistic vs Zero-Knowledge · 5 min read
- Polygon vs Arbitrum: Key Differences Explained · 5 min read
- Optimism (OP) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 5 min read
- Polygon (POL) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min read
All crypto categories · All cryptocurrencies by market cap
Verification confirms only the specific evidence and data points stated. It is not an endorsement or guarantee of investment safety. Always DYOR.



























































































