TikTok Meme-mynt efter börsvärde
TikTok Meme Coins are tokens inspired by viral TikTok trends.
Börsvärde
76,66 mn $
▲ 1.17%
Volym (24 h)
16,58 mn $
Uppåt i dag
12 / 37
mynt med positiv rörelse under 24 h
Updated 3 min ago
| # | Namn | Pris | 1h % | 24h % | 7d % | Börsvärde | Volym (24 h) | Senaste 7 dagarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | Moo DengMOODENG | 0,0386 $ | ▼ 0.24% | ▼ 0.70% | ▼ 4.44% | |||
| 1241 | Just a chill guyCHILLGUY | 0,009828 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | ▼ 8.59% | |||
| 1362 | Jean PhilJEANPHIL | 0,008365 $ | ▲ 1.04% | ▲ 11.69% | ▼ 13.31% | |||
| 1542 | Tung Tung Tung SahurTRIPLET | 0,006061 $ | ▼ 0.79% | ▼ 5.15% | ▼ 10.12% | |||
| 1708 | ClaudiaCLAUDIA | 0,005017 $ | ▼ 0.96% | ▲ 5.17% | ▲ 0.00% | |||
| 1879 | ManyuMANYU | 0,00 $ | ▲ 0.49% | ▲ 0.62% | ▼ 6.00% | |||
| 2309 | The Official 67 Coin67 | 0,00207 $ | ▲ 0.62% | ▼ 2.21% | ▲ 10.13% | |||
| 564 | MOO DENGMOODENG | 0,00000318 $ | ▲ 0.63% | ▲ 0.18% | ▼ 14.14% | |||
| 2776 | RETARDIORETARDIO | 0,00124 $ | ▼ 0.46% | ▼ 0.02% | ▼ 2.51% | |||
| 4284 | LAYOOOLAYOOO | 0,000314 $ | ▼ 1.12% | ▲ 1.36% | ▲ 0.24% | |||
| 4349 | Skibidi ToiletSKBDI | 0,003767 $ | ▲ 0.20% | ▲ 1.68% | ▲ 4.87% | |||
| 5114 | Hawk TuahHAWKTUAH | 0,000182 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 1.74% | |||
| 5121 | Chinese time in my lifeCHINESE | 0,000172 $ | ▼ 12.13% | ▲ 30.71% | ▲ 39.72% | |||
| 6512 | CHILL GUY® (ETHEREUM)CHILLGUY | 0,00006387 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.17% | |||
| 15 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00004614 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.80% | |||
| 7242 | BiggieBIGGIE | 0,00 $ | ▲ 0.24% | ▲ 0.00% | ▲ 3.57% | |||
| 17 | Tung Tung Tung SahurSAHUR | 0,00002392 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.58% | |||
| 8404 | Andrea Von SpeedANDREA | 0,00001859 $ | ▲ 0.16% | ▲ 0.05% | ▲ 2.23% | |||
| 8437 | Virl.funVIRL | 0,00001821 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.26% | ▼ 6.01% | |||
| 8502 | Just can't prove itDETECTIVE | 0,00001747 $ | ▼ 0.30% | ▼ 0.26% | ▼ 5.53% | |||
| 8885 | Tralalero TralalaDOUBLET | 0,00001379 $ | ▲ 0.20% | ▼ 5.05% | ▼ 18.42% | |||
| 9113 | Tralalero TralalaTRALALERO | 0,00001152 $ | ▲ 0.20% | ▼ 3.46% | ▼ 8.15% | |||
| 23 | NoseyNOSEY | 0,0000099 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.57% | |||
| 9447 | Skibidi ToiletSKIBIDI | 0,00000905 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 2.72% | |||
| 9526 | The Amazing Digital CircusTADC | 0,00000855 $ | ▼ 0.06% | ▼ 0.14% | ▼ 3.70% | |||
| 9573 | LapeaceLAPEACE | 0,00000872 $ | ▲ 0.20% | ▼ 4.31% | ▼ 10.97% | |||
| 9664 | Ballerina CappuccinaBALLERINA | 0,00000785 $ | ▲ 0.20% | ▲ 0.00% | ▼ 11.96% | |||
| 28 | BrainrotBRAINROT | 0,00000738 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.16% | |||
| 9854 | Degen the OtterDEGEN | 0,00000665 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 7.54% | |||
| 30 | splashing dogSPLASHDOG | 0,00000659 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 16.47% | |||
| 31 | Skibidi Dop DopSKIBIDI | 0,00000826 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.54% | |||
| 10146 | Tralalero TralalaTRALALERO | 0,00000518 $ | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | |||
| 33 | CWYPTOCWYPTO | 0,00000445 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.66% | |||
| 34 | CoininiCOININI | 0,00000384 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.07% | |||
| 35 | Degen the OtterDEGEN | 0,00000367 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.06% | |||
| 10499 | but why?BUTWHY | 0,00000343 $ | ▼ 0.15% | ▲ 0.29% | ▼ 11.87% | |||
| 37 | ReelRush.funREELRUSH | 0,00000165 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.52% |
- 564MOODENG38,22 mn $0,0386 $▼ 0.70%
- 1241CHILLGUY9,83 mn $0,009828 $▲ 0.07%
- 1362JEANPHIL8,08 mn $0,008365 $▲ 11.69%
- 1542TRIPLET6,06 mn $0,006061 $▼ 5.15%
- 1708CLAUDIA4,79 mn $0,005017 $▲ 5.17%
- 1879MANYU3,78 mn $0,00 $▲ 0.62%
- 2309672,07 mn $0,00207 $▼ 2.21%
- 564MOODENG1,34 mn $0,00000318 $▲ 0.18%
- 2776RETARDIO1,24 mn $0,00124 $▼ 0.02%
- 4284LAYOOO296,59 tn $0,000314 $▲ 1.36%
- 4349SKBDI282,12 tn $0,003767 $▲ 1.68%
- 5114HAWKTUAH166,64 tn $0,000182 $▲ 0.00%
- 5121CHINESE166,02 tn $0,000172 $▲ 30.71%
- 6512CHILLGUY63,87 tn $0,00006387 $▲ 0.00%
- 15RIZZ43,78 tn $0,00004614 $▲ 0.00%
- 7242BIGGIE39,22 tn $0,00 $▲ 0.00%
- 17SAHUR23,92 tn $0,00002392 $▲ 0.00%
- 8404ANDREA18,59 tn $0,00001859 $▲ 0.05%
- 8437VIRL18,19 tn $0,00001821 $▲ 0.26%
- 8502DETECTIVE17,46 tn $0,00001747 $▼ 0.26%
- 8885DOUBLET13,39 tn $0,00001379 $▼ 5.05%
- 9113TRALALERO11,5 tn $0,00001152 $▼ 3.46%
- 23NOSEY9,88 tn $0,0000099 $▲ 0.00%
- 9447SKIBIDI8,99 tn $0,00000905 $▲ 0.00%
- 9526TADC8,55 tn $0,00000855 $▼ 0.14%
- 9573LAPEACE8,33 tn $0,00000872 $▼ 4.31%
- 9664BALLERINA7,85 tn $0,00000785 $▲ 0.00%
- 28BRAINROT7,38 tn $0,00000738 $▲ 0.00%
- 9854DEGEN6,64 tn $0,00000665 $▲ 0.00%
- 30SPLASHDOG6,33 tn $0,00000659 $▲ 0.00%
- 31SKIBIDI6,29 tn $0,00000826 $▲ 0.00%
- 10146TRALALERO5,18 tn $0,00000518 $▲ 0.00%
- 33CWYPTO4,44 tn $0,00000445 $▲ 0.00%
- 34COININI3,83 tn $0,00000384 $▲ 0.00%
- 35DEGEN3,67 tn $0,00000367 $▲ 0.00%
- 10499BUTWHY3,43 tn $0,00000343 $▲ 0.29%
- 37REELRUSH1,65 tn $0,00000165 $▲ 0.00%
Guider för den här sektorn
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min läsning
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5 min läsning
- Pepe (PEPE) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 min läsning
- What Is Dogecoin (DOGE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 min läsning
- Memecoins in a Bull Run: Why They Pump and Why Most Fail · 5 min läsning
- Pepe vs Dogecoin: Key Differences Explained · 4 min läsning
Alla kryptokategorier · Alla kryptovalutor efter börsvärde
Verifieringen bekräftar bara de bevis och datapunkter som anges. Den är ingen rekommendation eller garanti för att en investering är säker. Gör alltid din egen research.





























