TikTok Meme-Coins nach Marktkapitalisierung
TikTok Meme Coins are tokens inspired by viral TikTok trends.
Marktkap.
76,66 Mio. $
▲ 2.13%
Volumen (24h)
20,65 Mio. $
Heute im Plus
17 / 37
Coins mit positiver 24h-Bewegung
Updated just now
| # | Name | Kurs | 1h % | 24h % | 7d % | Marktkap. | Volumen (24h) | Letzte 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | Moo DengMOODENG | 0,0395 $ | ▼ 0.28% | ▲ 0.81% | ▲ 0.72% | |||
| 1242 | Just a chill guyCHILLGUY | 0,009944 $ | ▲ 0.39% | ▲ 2.22% | ▼ 5.55% | |||
| 1436 | Jean PhilJEANPHIL | 0,007534 $ | ▲ 7.11% | ▲ 1.33% | ▲ 59.64% | |||
| 1504 | Tung Tung Tung SahurTRIPLET | 0,00655 $ | ▼ 1.82% | ▲ 1.38% | ▲ 5.14% | |||
| 1794 | ClaudiaCLAUDIA | 0,004484 $ | ▲ 9.50% | ▲ 15.43% | ▲ 0.00% | |||
| 1881 | ManyuMANYU | 0,00 $ | ▼ 1.33% | ▲ 1.02% | ▲ 4.59% | |||
| 2266 | The Official 67 Coin67 | 0,002238 $ | ▲ 1.04% | ▲ 12.06% | ▲ 6.45% | |||
| 559 | MOO DENGMOODENG | 0,00000331 $ | ▲ 0.22% | ▼ 3.72% | ▼ 5.94% | |||
| 2793 | RETARDIORETARDIO | 0,001241 $ | ▼ 0.12% | ▲ 10.36% | ▲ 4.92% | |||
| 4341 | Skibidi ToiletSKBDI | 0,003882 $ | ▲ 0.97% | ▲ 5.98% | ▲ 16.10% | |||
| 4466 | LAYOOOLAYOOO | 0,000284 $ | ▼ 9.18% | ▼ 5.11% | ▼ 13.84% | |||
| 4937 | Chinese time in my lifeCHINESE | 0,000198 $ | ▼ 9.50% | ▲ 101.74% | ▲ 0.00% | |||
| 6576 | CHILL GUY® (ETHEREUM)CHILLGUY | 0,00006154 $ | ▲ 0.08% | ▼ 3.11% | ▼ 11.64% | |||
| 14 | SigmaGyattOhioFanumSkibidiGoonerRIZZ | 0,00004614 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 6.80% | |||
| 7268 | BiggieBIGGIE | 0,00 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.00% | ▲ 6.37% | |||
| 8090 | Tung Tung Tung SahurSAHUR | 0,00002392 $ | ▼ 0.04% | ▲ 0.05% | ▼ 17.58% | |||
| 8456 | Andrea Von SpeedANDREA | 0,00001863 $ | ▼ 0.02% | ▲ 2.16% | ▲ 6.35% | |||
| 8494 | Virl.funVIRL | 0,00001814 $ | ▼ 0.60% | ▲ 0.00% | ▲ 1.85% | |||
| 8540 | Just can't prove itDETECTIVE | 0,0000176 $ | ▼ 0.11% | ▲ 1.14% | ▼ 3.38% | |||
| 8931 | Tralalero TralalaDOUBLET | 0,00001384 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 16.55% | |||
| 9120 | Tralalero TralalaTRALALERO | 0,00001199 $ | ▲ 1.73% | ▲ 2.29% | ▼ 13.59% | |||
| 22 | NoseyNOSEY | 0,0000099 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 17.57% | |||
| 23 | Skibidi ToiletSKIBIDI | 0,00000913 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.19% | |||
| 9563 | LapeaceLAPEACE | 0,00000914 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 3.23% | |||
| 9590 | The Amazing Digital CircusTADC | 0,00000859 $ | ▼ 0.15% | ▼ 1.17% | ▼ 0.64% | |||
| 9685 | Ballerina CappuccinaBALLERINA | 0,00000804 $ | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | ▼ 8.36% | |||
| 9802 | BrainrotBRAINROT | 0,00000738 $ | ▲ 0.03% | ▲ 0.28% | ▼ 11.16% | |||
| 9930 | Degen the OtterDEGEN | 0,00000665 $ | ▲ 2.32% | ▲ 0.00% | ▼ 7.54% | |||
| 9986 | splashing dogSPLASHDOG | 0,00000659 $ | ▲ 0.17% | ▲ 0.42% | ▼ 16.47% | |||
| 30 | Skibidi Dop DopSKIBIDI | 0,00000826 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.54% | |||
| 31 | Tralalero TralalaTRALALERO | 0,00000518 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.34% | |||
| 32 | CWYPTOCWYPTO | 0,00000445 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.66% | |||
| 33 | CoininiCOININI | 0,00000384 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 9.07% | |||
| 34 | Degen the OtterDEGEN | 0,00000367 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 10.06% | |||
| 10585 | but why?BUTWHY | 0,00000343 $ | ▼ 0.02% | ▲ 1.55% | ▼ 11.86% | |||
| 36 | ReelRush.funREELRUSH | 0,00000165 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 12.52% | |||
| 37 | Hawk TuahHAWKTUAH | 0,000182 $ | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 11.55% |
- 559MOODENG39,11 Mio. $0,0395 $▲ 0.81%
- 1242CHILLGUY9,94 Mio. $0,009944 $▲ 2.22%
- 1436JEANPHIL7,3 Mio. $0,007534 $▲ 1.33%
- 1504TRIPLET6,55 Mio. $0,00655 $▲ 1.38%
- 1794CLAUDIA4,25 Mio. $0,004484 $▲ 15.43%
- 1881MANYU3,76 Mio. $0,00 $▲ 1.02%
- 2266672,24 Mio. $0,002238 $▲ 12.06%
- 559MOODENG1,39 Mio. $0,00000331 $▼ 3.72%
- 2793RETARDIO1,24 Mio. $0,001241 $▲ 10.36%
- 4341SKBDI290.716 $0,003882 $▲ 5.98%
- 4466LAYOOO267.881 $0,000284 $▼ 5.11%
- 4937CHINESE190.526 $0,000198 $▲ 101.74%
- 6576CHILLGUY61.543 $0,00006154 $▼ 3.11%
- 14RIZZ43.775 $0,00004614 $▲ 0.00%
- 7268BIGGIE39.443 $0,00 $▲ 0.00%
- 8090SAHUR23.915 $0,00002392 $▲ 0.05%
- 8456ANDREA18.628,79 $0,00001863 $▲ 2.16%
- 8494VIRL18.117,49 $0,00001814 $▲ 0.00%
- 8540DETECTIVE17.590,6 $0,0000176 $▲ 1.14%
- 8931DOUBLET13.436,5 $0,00001384 $▲ 0.00%
- 9120TRALALERO11.972,1 $0,00001199 $▲ 2.29%
- 22NOSEY9882,53 $0,0000099 $▲ 0.00%
- 23SKIBIDI9059,98 $0,00000913 $▲ 0.00%
- 9563LAPEACE8729,97 $0,00000914 $▲ 0.00%
- 9590TADC8582,91 $0,00000859 $▼ 1.17%
- 9685BALLERINA8034,76 $0,00000804 $▲ 0.00%
- 9802BRAINROT7375,04 $0,00000738 $▲ 0.28%
- 9930DEGEN6643,28 $0,00000665 $▲ 0.00%
- 9986SPLASHDOG6328,36 $0,00000659 $▲ 0.42%
- 30SKIBIDI6293,66 $0,00000826 $▲ 0.00%
- 31TRALALERO5175,38 $0,00000518 $▲ 0.00%
- 32CWYPTO4441,15 $0,00000445 $▲ 0.00%
- 33COININI3834,83 $0,00000384 $▲ 0.00%
- 34DEGEN3669,91 $0,00000367 $▲ 0.00%
- 10585BUTWHY3431,74 $0,00000343 $▲ 1.55%
- 36REELRUSH1651,78 $0,00000165 $▲ 0.00%
- 37HAWKTUAH—0,000182 $▲ 0.00%
Guides zu diesem Sektor
- Bonk (BONK) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 Min. Lesezeit
- Dogecoin vs Shiba Inu · 5 Min. Lesezeit
- Pepe (PEPE) Price Prediction 2026–2027: Drivers, Scenarios and Risks · 4 Min. Lesezeit
- What Is Dogecoin (DOGE)? How It Works, Use Cases and Risks · 4 Min. Lesezeit
- Memecoins in a Bull Run: Why They Pump and Why Most Fail · 5 Min. Lesezeit
- Pepe vs Dogecoin: Key Differences Explained · 4 Min. Lesezeit
Alle Krypto-Kategorien · Alle Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Die Verifizierung bestätigt nur die konkret genannten Nachweise und Datenpunkte. Sie ist keine Empfehlung und keine Garantie für die Sicherheit einer Investition. Recherchiere immer selbst (DYOR).





























